GOLD | 1.957,51 $/oz | 1.812,20 €/oz | 58,26 €/g | 58.264 €/kg |
SILBER | 23,11 $/oz | 21,40 €/oz | 0,69 €/g | 688,03 €/kg |
Einheit: | 1 oz |
Land: | Somalia |
Feinheit: | 999/1000 |
MwSt.: | differenzbest./19% |
Seit 2004 erscheint die African Wildlife Serie aus Silber mit jährlich wechselnden Motiven afrikanischer Elefanten. Die Agenturausgaben wurden zunächst vom Bayerischen Hauptmünzamt und seit 2014 von Geiger Edelmetalle AG in der Schweiz unter Lizenz des Ausgabelandes Somalia geprägt. Sie sind in der Normalausführung Stempelglanz sowie Gilded (teilvergoldet), Coloriert und mit Privy Mark (kleiner Stempel; Drache 2012) erhältlich. Aktuell: Somalia Elefant 2023
Auf der Wertseite ist das Wappen Somalias abgebildet. Einheiten: 1 oz und 1 kg. Ab dem Somalia Elefant 2017 gibt es auch 1/10 oz, 1/4 oz, 1/2 oz, 2 oz, 5 oz und 10 oz zu kaufen! Auch als Somalia Elefant Goldmünze erhältlich!
teilen
Alarm
Somalia Elefant kaufenSomalia Elefant verkaufen![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 01097 Dresden Spotpreis +36,19% Fehler melden | ab 9,95 EUR 01:13 - 28.03. | 29,14 EUR 39,09 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz 19 % MwSt. Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 04571 Rötha Spotpreis +36,93% Fehler melden | ab 14,50 EUR 01:13 - 28.03. | 29,30 EUR 43,80 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 20537 Hamburg Spotpreis +39,65% Fehler melden | ab 4,95 EUR 01:12 - 28.03. | 29,88 EUR 34,83 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz 19 % MwSt. Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 90403 Nürnberg Spotpreis +40,53% Fehler melden | ab 8,95 EUR 01:12 - 28.03. | 30,07 EUR 39,02 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz in Kapsel Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 93059 Regensburg Spotpreis +42,26% Fehler melden | ab 8,50 EUR 01:11 - 28.03. | 30,44 EUR 38,94 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 76287 Rheinstetten Spotpreis +43,66% Fehler melden | ab 6,90 EUR 01:12 - 28.03. | 30,74 EUR 37,64 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz 19 % MwSt. Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 85435 Erding Spotpreis +46,04% Fehler melden | ab 9,95 EUR 01:12 - 28.03. | 31,25 EUR 41,20 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Jahrgang: 2022 Angebote schließen | 67688 Rodenbach Spotpreis +46,51% Fehler melden | ab 7,00 EUR 01:12 - 28.03. | 31,35 EUR 38,35 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz 19 % MwSt Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 65205 Wiesbaden Spotpreis +48,72% Fehler melden | ab 12,95 EUR 01:11 - 28.03. | 31,82 EUR 44,77 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz 19 % MwSt. Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 86368 Gersthofen Spotpreis +54,18% Fehler melden | ab 6,99 EUR 01:12 - 28.03. | 32,99 EUR 39,98 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Jahrgang: 2013 Angebote schließen | 57339 Erndtebrück Spotpreis +65,39% Fehler melden | ab 9,95 EUR 01:13 - 28.03. | 35,39 EUR 45,34 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 78052 Villingen-Schwenningen Spotpreis +67,54% Fehler melden | ab 9,90 EUR 01:12 - 28.03. | 35,85 EUR 45,75 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Jahrgang: 2019 Angebote schließen | 10629 Berlin Spotpreis +67,64% Fehler melden | ab 5,49 EUR 01:12 - 28.03. | 35,87 EUR 41,36 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Jahrgang: 2013 Angebote schließen | 72280 Dornstetten Spotpreis +68,24% Fehler melden | ab 8,70 EUR 01:12 - 28.03. | 36,00 EUR 44,70 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Jahrgang: 2021 Angebote schließen | 90571 Schwaig Spotpreis +70,03% Fehler melden | ab 6,00 EUR 01:13 - 28.03. | 36,38 EUR 42,38 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Privy Mark Hase Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 72764 Reutlingen Spotpreis +72,69% Fehler melden | ab 7,95 EUR 01:13 - 28.03. | 36,95 EUR 44,90 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Privy Mark Hase Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 84082 Laberweinting Spotpreis +80,35% Fehler melden | ab 7,95 EUR 01:11 - 28.03. | 38,59 EUR 46,54 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Privy Mark Hase Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 20537 Hamburg Spotpreis +86,47% Fehler melden | ab 9,95 EUR 01:13 - 28.03. | 39,90 EUR 49,85 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Jahrgang: 2009 Angebote schließen | 64319 Pfungstadt Spotpreis +203,77% Fehler melden | ab 5,00 EUR 01:12 - 28.03. | 65,00 EUR 70,00 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Coloriert in Schneekugel Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 38518 Gifhorn Spotpreis +273,42% Fehler melden | ab 8,90 EUR 01:13 - 28.03. | 79,90 EUR 88,80 EUR gesamt |
![]() | Somalia Elefant Einheit: 1 oz Jahrgang: 2012 Angebote schließen | 85114 Buxheim Spotpreis +315,95% Fehler melden | ab 7,50 EUR 01:11 - 28.03. | 89,00 EUR 96,50 EUR gesamt |
Daten zuletzt geladen: 28.03.2023 - 01:13 Uhr
Bereits 1999 erschien eine Münzen-Serie aus Silber mit dem Thema "African Wildlife". Die sambesischen Münzen sind unter dem Namen "Sambia Elephant" bekannt und wurden bis 2003 mit jährlich wechselndem Elefantenmotiv herausgegeben.
Die Somalia Elephant Silbermünze erscheint seit 2004 mit ebenfalls jährlich wechselndem Elefantenmotiv. Es handelt sich sowohl bei dem "Sambia Elephant" wie auch bei dem "Somalia Elephant" um eine so genannte Agenturausgabe. Dabei werden die Münzen unter Lizenz des Herkunftslandes bei Prägestätten hergestellt, die zuvor von meist privaten Münzagenturen beauftragt wurden. Das Herkunftsland erhält dafür im Gegenzug eine anteilige Lizenzgebühr. Seit 2014 wird der Somalia Elefant von der Geiger Edelmetalle AG in der Schweiz geprägt. Zuvor wurden die Münzen Bayerischen Hauptmünzamt hergestellt.
Zwischen 1998 und 2004 gab es die somalische Münzserie "The African Monkey". Mit dieser Serie gab Somalia erstmals eine Silbermünze heraus.
Bereits im Jahre 1998 wurde von Somalia erstmalig eine Silbermünze herausgegeben, die bis 2004 produziert wurde. Die als "African Monkey" bezeichnete Serie bildete jährlich wechselnde Affenmotive ab.
Der Nennwert der Somalia Elefant Münze aus Silber betrug bis 2006 genau 1.000 Somalische Shilling (SOS), seit 2007 weist die Münze ein Nominal von 100 Shilling auf. Der Silbergehalt beträgt 999/1000. Die Silbermünze ist seit 2004 in der Stückelung 1 oz und seit 2011 zusätzlich in der Stückelung 1 kg erhältlich. Die Anlagemünze ist in der Ausführung Stempelglanz in unlimitierter Auflage erhältlich. Sie ist auch als Ausgabe mit Privy Mark (Drache 2012), coloriert und gilded (Motiv teilvergoldet) erhältlich.
Die Somalia Elephant Münzen haben ihren Namen aufgrund der abgebildeten Tiermotive - den afrikanischen Elefanten. Die bis zu 7,5 t schweren Tiere unterscheiden sich vor allem in Form und Größe ihrer Ohren von ihren asiatischen / indischen Verwandten. Es handelt sich bei den Tieren um die größten derzeit lebenden Landsäugetiere, denen damit eine eigene Münzserie gewidmet wurde.
Die Motivseite der "African Wildlife"-Serie bildet die mächtigen Tiere in ihrer natürlichen Umgebung ab. Dabei kommen sowohl einzelne Tiere, als auch angedeutete Herden und Muttertiere mit ihren Jungen vor. Im Hintergrund befinden sich typische Baum- und Straucharten oder Berge und Seen.
Die Motive sind stets von einer Rahmenlinie umgeben. Im äußeren Münzrandbereich befindet sich die Inschrift: "AFRICAN WILDLIFE - 1 oz Ag 999 - ELEPHANT".
Auf der Wertseite wird das seit 1956 offiziell verwendete somalische Wappen abgebildet. Das Staatswappen mit fünfzackigem Stern und Krone ist mittig abgebildet und wird von zwei aufrecht stehenden Leoparden gestützt. Die Tiere stehen auf zwei nach außen gerichteten Speeren mit daraufliegenden Palmwedeln. Ein geschlungenes Band liegt auf den Speeren. Im Außenbereich der Münzoberfläche befindet sich die Inschrift SOMALI REPUBLIC 100 SHILLINGS". Das Münzbild wird durch eine gepunktete Linie abgeschlossen. Bis 2006 betrug der Nennwert der 1 oz-Ausgabe 1.000 Somalia Shilling, seit 2007 sind es 100 SOS.
Beim Somalia Elefant 2010 gab es einigen Quellen zufolge eine Fehlprägung, welche statt dem 2010er Motiv das Elefantenmotiv von 2009 zeigt. Auch das Bildmaterial von Händlern bestätigen diese Auffälligkeit. Die Auflage dieser Fehlprägung soll 30.000 Stück betragen.
Die Feinheit aller Somalia Elefanten beträgt 999/1000.
Feingewicht | Durchmesser | Gewicht | Nennwert |
---|---|---|---|
Somalia Elefant 1 oz | 38,7 mm | 31,103 g | 100 SOS (bis 2006: 1.000 SOS) |
Somalia Elefant 1 kg | 100 mm | 1.000 g | 2.000 SOS |
Ausgabeland | Republik Somalia |
Prägestätte | Bayerisches Hauptmünzamt / Geiger Edelmetalle AG |
Nennwert | 100 SOS* |
Material | 999/ 1000 |
Gewicht | 31,103 Gramm |
Durchmesser | 38,7 mm |
Münzrand | geriffelt |
Verrpackung | einzeln in Münztasche 20 Münzen in Tube 500 Münzen in Masterbox |
Ausgabeland | Republik Somalia |
Prägestätte | Bayerisches Hauptmünzamt / Geiger Edelmetalle AG |
Nennwert | 1000 SOS* |
Material | 999/ 1000 |
Gewicht | 10 oz = 311,03 Gramm |
Durchmesser | 75 mm |
Münzrand | geriffelt |
Text Wertseite | SOMALI REPUBLIC Jahr 1.000 SHILLINGS |
Text Motivseite | AFRICAN WILDLIFE • ELEPHANT • 10 oz Ag 999.9 |
Nennwert | 200 SOS* |
Material | 999/ 1000 |
Gewicht | 2 oz = 62,2 Gramm |
Durchmesser | 51 mm |
Münzrand | geriffelt |
Text Wertseite | SOMALI REPUBLIC Jahr 200 SHILLINGS |
Text Motivseite | AFRICAN WILDLIFE • ELEPHANT • 2 oz Ag 999.9 |
Jahr | 1 oz |
---|---|
2004 | 5.000 |
2005 | 5.000 |
2006 | 10.000 |
2007 | 5.000 |
2008 | 5.000 |
2009 | 130.000 |
2010 (mit Motiv von 2009) | ? |
2011 | 170.000 |
2012 | 80.000 |
2013 | 130.000 |
2017 | noch nicht bekannt |
Auflage Gesamt | 540.000 |
Jahr | 1 oz |
---|---|
2017 | 500 |
2018 | 500 |
2019 | 500 |
2020 | noch nicht bekannt |
Auflage Gesamt | 1.500 |
Zum 15-jährigen Jubiläum der Serie wurde eine 1 oz Sonderausgabe mit einer Auflage von 15.000 Stück ausgegeben. Sie hat nicht das Motiv der Normalausgabe 2018, sondern zeigt zwei Elefanten. Außerdem sind die Jahreszahlen 2014 und 2018 aufgeprägt und dazwischen eine mit einem Lorbeerkranz eingerahmte 15.
Preis-Leistung: | 4/5 |
Fungibilität: | 4/5 |
Gesamteindruck: | 5/5 |
Gesamt: | 4/5 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? Welchen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.