GOLD | 2.645,73 $/oz | 2.422,39 €/oz | 77,88 €/g | 77.882 €/kg |
SILBER | 31,03 $/oz | 28,41 €/oz | 0,91 €/g | 913,40 €/kg |
Die Münzserie „America the Beautiful“ in Silber der United States Mint wird von 2010 bis 2021 herausgegeben und bei Abschluss 56 Münzen umfassen. Pro Jahr erscheinen fünf Silbermünzen (Ausnahme 2021: eine Münze) aus Feinsilber 999 mit einem Gewicht von 5 oz als Normalausgabe in der Prägequalität „Bullion“.
Zusätzlich sind numismatische Sonderprägung in der Prägequalität „Uncirculated“ erhältlich. Motivischen Vielfalt, eindrucksvolle künstlerische Gestaltung und der große Umfang der Serie machen „America the Beautiful“ zu einer bei Anlegern und Sammlern gleichermaßen beliebten Serie.
America the Beautiful ist auch der Titel eines patriotischen amerikanischen Liedes, welches als inoffizielle Nationalhymne der USA gilt.
Auf jeder Münze der Serie „America the Beautiful“ ist ein Motiv aus einem Bundesstaat oder Territorium der USA dargestellt.
Dabei kann es sich um Nationalparks (zum Beispiel: Great Basin National Park, Nevada), Staatsforste (zum Beispiel: Shawnee National Forest, Illinois), historische Bauwerke und Monumente (zum Beispiel Fort Moultrie National Monument) oder andere Stätten von landschaftlicher oder historischer Bedeutung handeln.
Auf den Motivseiten sind im unteren linken und rechten Bereich Folgen von je zwei oder drei Buchstaben zu sehen. Dabei handelt es sich um die Initialen der jeweils verantwortlichen Designer und Graveure.
Die Motivseiten sind eingerahmt von einem breiten Randbereich auf dem oben das Motiv, unten der Jahrgang, links der Bundesstaat oder das Territorium und rechts das Motto „E PLURIBUS UNUM“ (aus vielen eines) zu sehen.
Das Motto betont den föderalen Charakter des Staates und ist vor allem durch seine Verwendung als Bannerspruch auf dem Großen Siegel der Vereinigten Staaten bekannt.
Die Wertseite der Silbermünzen „American the Beautiful“ sind einheitlich gestaltet. In der Mitte ist ein Portrait des ersten Präsidenten der USA, George Washington, im Profil zu sehen.
Das Abbild wurde von John Flanagan für den Washington Quarter (Vierteldollarmünze) im Jahr 1932 gestaltet und gehört zu den bekanntesten Darstellungen eines US-Präsidenten auf Münzen.
Links des Portraits ist das Wort „Liberty“ zu sehen und rechts das offizielle Motto der USA „IN GOD WE TRUST. Im oberen Randbereich der Wertseite ist das verausgabende Land „UNITED STATES OF AMERICA“ genannt. Im unteren Randbereich ist der nominale Münzwert „QUARTER DOLLAR“ ausgewiesen.
Der Münzrand der Silbermünze ist glatt und mit den Angaben der Feinheit „999“, des Edelmetalls „FINE SILVER“ sowie dem Feingewicht „5.0 OUNCE“ beschriftet. Diese Angaben sind bei fast allen anderen SIlbermünzen entweder auf der Motivseite oder der Wertseite zu sehen, sodass ihre Positionierung im Münzrand durchaus ein besonderes Merkmal der Serie „America the Beautiful“ darstellt.
Die Münzen in der Prägequalität „Uncirculated“ werden mit beiliegendem Echtheitszertifikat der United States Mint in schwarzen Displays ausgeliefert.
Die Ausgaben in der Prägequalität „Bullion“ werden in Münztaschen (einzeln), Tubes (je 10) oder Monsterboxen (je 100) ausgeliefert.
Die Münzen in der Prägequalität „Uncirculated“ werden nach dem Prägevorgang mit Dampf behandelt, was zu einem matten Finish führt. Die Münzen in der Prägequalität „Bullion“ haben ein glänzendes Finish.
Auf der Wertseite der Münzen in „Uncirculated“ ist unter dem Motto „IN GOD WE TRUST“ ein „P“ für die zur United States Mint gehörende Philadelphia Mint eingeprägt. Die Münzen in „Bullion“ werden ohne Münzzeichen verausgabt.
Ausgabeland | USA |
Prägestätte | US Mint (Philadelphia Mint) |
Prägezeitraum | 2010 bis 2021 |
Nennwert | 0,25 $; "Quarter"; (USD; US-Dollar) |
Material | 999er Silber |
Gewicht | 155,52 g (5 oz entsprechen 5 x ~31,103 g) |
Prägequalität | Bullion (kein Münzzeichen); Uncirculated (Münzzeichen "P") |
Durchmesser | 76,20 mm (3 inches) |
Dicke | 4,19 mm |
Münzrand | glatt, beschriftet |
Text Motivseite | [Motivname] E PLURIBUS UNUM [Jahr] |
Text Wertseite | UNITED STATES OF AMERICA |
Design Wertseite | John Flanagan |
Verpackung | à 10 in Tube à 100 in Masterbox |
Nachfolgend sind die Prägezahlen der America the Beautiful Silbermünzen aufgeführt, jeweils mit dem namensgebenden Motiv, dem Prägejahr und der Auflage.
Jahr | Bundesstaat / US-Territorium | Motiv | 5 oz Bullion | 5 oz Uncirculated |
---|---|---|---|---|
2010 | Arkansas | Hot Springs National Park | 33.000 | 27.000 |
2010 | Wyoming | Yellowstone National Park | 33.000 | 27.000 |
2010 | Kalifornien | Yosemite National Park | 33.000 | 27.000 |
2010 | Arizona | Grand Canyon National Park | 33.000 | 26.019 |
2010 | Oregon | Mount Hood National Forest | 33.000 | 26.928 |
2011 | Pennsylvania | Gettysburg National Military Park | 126.700 | 24.625 |
2011 | Montana | Glacier National Park | 126.700 | 20.856 |
2011 | Washington | Olympic-Nationalpark | 104.900 | 18.398 |
2011 | Mississippi | Vicksburg National Military Park | 58.100 | 18.594 |
2011 | Oklahoma | Chickasaw National Recreation Area | 48.700 | 16.827 |
2012 | Puerto Rico | El Yunque National Forest | 24.400 | 17.314 |
2012 | New Mexico | Chaco Culture National Historical Park | 24.400 | 17.146 |
2012 | Maine | Acadia National Park | 25.400 | 14.978 |
2012 | Hawaii | Hawaii Volcanoes National Park | 20.000 | 14.863 |
2012 | Alaska | Denali National Park | 20.000 | 15.225 |
2013 | New Hampshire | White Mountain National Forest | 35.000 | 20.530 |
2013 | Ohio | Perry's Victory and International Peace Memorial | 30.000 | 17.707 |
2013 | Nevada | Great Basin National Park | 30.000 | 17.792 |
2013 | Maryland | Fort McHenry National Monument and History Shrine | 30.000 | 19.802 |
2013 | South Dakota | Mount Rushmore National Memorial | 35.000 | 23.547 |
2014 | Tennessee | Great Smoky Mountains National Park | 33.000 | 24.710 |
2014 | Virginia | Shenandoah National Park | 25.000 | 28.451 |
2014 | Utah | Arches National Park | 22.000 | 28.434 |
2014 | Colorado | Great Sand Dunes National Park | 22.000 | 24.103 |
2014 | Florida | Everglades National Park | 34.000 | 22.732 |
2015 | Nebraska | Homestead National Monument of America | 35.000 | 21.286 |
2015 | Louisiana | Kisatchie National Forest | 42.000 | 19.449 |
2015 | North Carolina | Blue Ridge Parkway | 45.000 | 17.461 |
2015 | Delaware | Bombay Hook National Wildlife Refuge | 45.000 | 17.309 |
2015 | New York | Saratoga National Historical Park | 45.000 | 17.563 |
2016 | Illinois | Shawnee National Forest | 105.000 | 18.781 |
2016 | Kentucky | Cumberland Gap National Historical Park | 75.000 | 18.713 |
2016 | West Virginia | Harpers Ferry National Historical Park | 75.000 | 18.896 |
2016 | North Dakota | Theodore Roosevelt National Park | 40.000 | 18.917 |
2016 | South Carolina | Fort Moultrie National Monument | 35.000 | 17.861 |
2017 | Iowa | Effigy Mounds National Monument | 35.000 | 16.477 |
2017 | District of Columbia | Frederick Douglass National Historic Site | 20.000 | 16.708 |
2017 | Missouri | Ozark National Scenic Riverways | 20.000 | 16.568 |
2017 | New Jersey | Ellis Island Statue of Liberty National Monument | 40.000 | 17.643 |
2017 | Indiana | George Rogers Clark National Historical Park | 35.000 | 14.839 |
2018 | Michigan | Pictured Rocks National Lakeshore | 30.000 | 17.770 |
2018 | Wisconsin | Apostle Islands National Lakeshore | 30.000 | 16.802 |
2018 | Minnesota | Voyageurs National Park | 30.000 | 16.839 |
2018 | Georgia | Cumberland Island National Seashore | 52.500 | 16.360 |
2018 | Rhode Island | Block Island National Wildlife Refuge | 80.000 | 15.902 |
2019 | Massachusetts |
Lowell National Historical Park | 80.000 | 16.644 |
2019 | Northern Mariana Islands |
American Memorial Park | 80.000 | 16.287 |
2019 | Guam |
War in the Pacific National Historical Park | 72.500 | 16.277 |
2019 | Texas | San Antonio Missions National Historical Park | 55.200 | 16.211 |
2019 | Idaho | Frank Church River of No Return Wilderness | 25.000 | 16.310 |
2020 | American Samoa |
National Park of American Samoa | 45.000 | 15.781 |
2020 | Connecticut | Weir Farm National Historic Site | 45.000 | 15.032 |
2020 | U.S. Virgin Islands | Salt River Bay National Historical Park and Ecological Preserve | 45.000 | 13.567 |
2020 | Vermont |
Marsh-Billings-Rockefeller National Historical Park | 45.000 | 12.997 |
2020 | Kansas | Tallgrass Prairie National Preserve | 45.000 | 13.606 |
2021 | Alabama | Tuskegee Airmen | 52.900 | 19.833 |
Auflage Gesamt | 2.545.400 | 1.065.270 |
Die bei Sammlern beliebte Serie "America the Beautiful" von der amerikanischen Prägestätte US Mint hergestellt. Die US-Dollar-Umlaufmünzen und der weltweit bekannte American Eagle, der in Gold und Silber erhältlich ist, sind bekannte Prägungen, die jedes Jahr herausgegeben werden. Die Prägeanstalt verfügt neben dem Hauptsitz über vier weitere Niederlassungen in verschiedenen Bundesstaaten der USA.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 04:04:04 Uhr