GOLD | 2.655,40 $/oz | 2.430,56 €/oz | 78,14 €/g | 78.144 €/kg |
SILBER | 31,20 $/oz | 28,56 €/oz | 0,92 €/g | 918,23 €/kg |
Der Tagespreis für Lunar Serie III (1 oz) Silbermünzen liegt heute bei ca. 33,77 EUR im Verkauf und ca. 48,06 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 33,72 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Lunar Serie III | Preis |
---|---|
1/2 oz | ab 18,27 EUR |
1 oz | ab 33,77 EUR |
2 oz | ab 69,06 EUR |
5 oz | ab 190,21 EUR |
1 kg | ab 1.132,00 EUR |
10 kg | ab 16.215,00 EUR |
Benötigen Sie den Lunar Serie III 1 oz Silbermünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 33,77 EUR |
Preis Gestern: | 34,12 EUR |
Veränderung: | -0,35 EUR |
52 W. Tief: | 27,98 EUR |
52 W. Hoch | 35,34 EUR |
52 W. ø | 31,19 EUR |
Performan. 2024 | 10,76 % |
Endkurs 2023: | 30,49 EUR |
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
---|---|
2021 | bis zu 48,06 EUR |
2024 | bis zu 38,06 EUR |
2020 | bis zu 34,86 EUR |
2022 | bis zu 34,37 EUR |
2025 | bis zu 33,56 EUR |
2023 | bis zu 32,60 EUR |
Stückelungen | |
---|---|
1/2 oz | ab 18,27 EUR |
1 oz | ab 33,77 EUR |
2 oz | ab 69,06 EUR |
5 oz | ab 190,21 EUR |
1 kg | ab 1.132,00 EUR |
10 kg | ab 16.215,00 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2023 | 35,57 EUR | 30,74 EUR | 27,98 EUR | -15,21 % |
2022 | 39,00 EUR | 34,90 EUR | 33,00 EUR | 19,74 % |
2021 | 30,70 EUR | 28,66 EUR | 27,56 EUR | 8,63 % |
2020 | 32,89 EUR | 24,68 EUR | 25,37 EUR | 24,98 % |
2019 | 59,87 EUR | 21,88 EUR | 20,30 EUR | 0,00 % |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2024 - Jahreshoch: 35,34 EUR | Jahrestief: 28,37 EUR | Durchschnitt: 31,73 EUR | ||||
Oktober | 34,84 EUR | 32,95 EUR | 33,94 EUR |
|
September | 34,02 EUR | 31,20 EUR | 32,78 EUR |
|
August | 32,85 EUR | 30,20 EUR | 31,95 EUR |
|
Juli | 34,49 EUR | 30,78 EUR | 32,17 EUR |
|
Juni | 33,23 EUR | 31,10 EUR | 31,81 EUR |
|
Mai | 34,62 EUR | 29,46 EUR | 31,96 EUR |
|
April | 35,34 EUR | 30,18 EUR | 33,20 EUR |
|
März | 32,47 EUR | 29,67 EUR | 31,44 EUR |
|
Februar | 30,60 EUR | 28,82 EUR | 29,65 EUR |
|
Januar | 30,57 EUR | 28,37 EUR | 29,61 EUR |
|
2023 - Jahreshoch: 35,57 EUR | Jahrestief: 27,14 EUR | Durchschnitt: 30,74 EUR | ||||
Dezember | 31,11 EUR | 27,98 EUR | 29,32 EUR |
|
November | 30,20 EUR | 28,03 EUR | 29,06 EUR |
|
Oktober | 29,61 EUR | 27,14 EUR | 28,64 EUR |
|
September | 31,63 EUR | 28,40 EUR | 29,56 EUR |
|
August | 31,90 EUR | 29,15 EUR | 30,41 EUR |
|
Juli | 31,75 EUR | 29,69 EUR | 30,77 EUR |
|
Juni | 32,07 EUR | 29,01 EUR | 30,76 EUR |
|
Mai | 33,72 EUR | 29,75 EUR | 31,85 EUR |
|
April | 33,87 EUR | 31,89 EUR | 32,90 EUR |
|
März | 31,98 EUR | 28,60 EUR | 30,36 EUR |
|
Februar | 33,31 EUR | 29,27 EUR | 31,10 EUR |
|
Januar | 35,57 EUR | 33,08 EUR | 34,10 EUR |
|
2022 - Jahreshoch: 39,00 EUR | Jahrestief: 28,83 EUR | Durchschnitt: 34,90 EUR | ||||
Dezember | 36,57 EUR | 33,00 EUR | 34,68 EUR |
|
November | 38,51 EUR | 32,69 EUR | 35,37 EUR |
|
Oktober | 39,00 EUR | 33,63 EUR | 37,77 EUR |
|
September | 38,99 EUR | 32,30 EUR | 36,13 EUR |
|
August | 34,90 EUR | 32,37 EUR | 33,78 EUR |
|
Juli | 34,20 EUR | 32,40 EUR | 33,24 EUR |
|
Juni | 35,31 EUR | 31,73 EUR | 34,29 EUR |
|
Mai | 35,83 EUR | 33,59 EUR | 34,86 EUR |
|
April | 38,96 EUR | 34,95 EUR | 37,23 EUR |
|
März | 38,99 EUR | 35,82 EUR | 37,41 EUR |
|
Februar | 35,75 EUR | 31,32 EUR | 33,35 EUR |
|
Januar | 32,81 EUR | 28,83 EUR | 30,74 EUR |
|
2021 - Jahreshoch: 30,70 EUR | Jahrestief: 26,55 EUR | Durchschnitt: 28,66 EUR | ||||
Dezember | 29,99 EUR | 27,56 EUR | 28,65 EUR |
|
November | 29,78 EUR | 27,68 EUR | 28,79 EUR |
|
Oktober | 28,90 EUR | 26,84 EUR | 27,78 EUR |
|
September | 29,75 EUR | 26,55 EUR | 28,02 EUR |
|
August | 28,83 EUR | 26,71 EUR | 27,65 EUR |
|
Juli | 29,70 EUR | 28,04 EUR | 28,97 EUR |
|
Juni | 30,60 EUR | 28,89 EUR | 29,84 EUR |
|
Mai | 30,70 EUR | 28,88 EUR | 29,99 EUR |
|
April | 29,35 EUR | 27,91 EUR | 28,58 EUR |
|
März | 29,45 EUR | 27,50 EUR | 28,65 EUR |
|
Februar | 30,68 EUR | 28,67 EUR | 29,30 EUR |
|
Januar | 28,97 EUR | 26,80 EUR | 27,71 EUR |
|
2020 - Jahreshoch: 32,89 EUR | Jahrestief: 18,20 EUR | Durchschnitt: 24,68 EUR | ||||
Dezember | 27,99 EUR | 25,37 EUR | 27,00 EUR |
|
November | 28,48 EUR | 25,17 EUR | 26,88 EUR |
|
Oktober | 27,85 EUR | 26,23 EUR | 27,05 EUR |
|
September | 31,63 EUR | 25,98 EUR | 29,32 EUR |
|
August | 32,89 EUR | 28,35 EUR | 30,59 EUR |
|
Juli | 28,76 EUR | 22,40 EUR | 24,34 EUR |
|
Juni | 23,32 EUR | 21,74 EUR | 22,31 EUR |
|
Mai | 24,30 EUR | 21,56 EUR | 23,10 EUR |
|
April | 24,40 EUR | 21,27 EUR | 22,85 EUR |
|
März | 23,60 EUR | 18,20 EUR | 20,21 EUR |
|
Februar | 21,85 EUR | 19,61 EUR | 21,03 EUR |
|
Januar | 21,80 EUR | 21,10 EUR | 21,51 EUR |
|
2019 - Jahreshoch: 59,87 EUR | Jahrestief: 20,30 EUR | Durchschnitt: 21,88 EUR | ||||
Dezember | 21,50 EUR | 20,30 EUR | 20,83 EUR |
|
November | 21,50 EUR | 20,45 EUR | 20,88 EUR |
|
Oktober | 21,73 EUR | 20,84 EUR | 21,25 EUR |
|
September | 59,87 EUR | 21,36 EUR | 24,90 EUR |
|
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 05:04:04 Uhr