GOLD | 2.655,80 $/oz | 2.430,53 €/oz | 78,14 €/g | 78.143 €/kg |
SILBER | 31,22 $/oz | 28,57 €/oz | 0,92 €/g | 918,55 €/kg |
Der Tagespreis für Maple Leaf (1 oz) Silbermünzen liegt heute bei ca. 32,69 EUR im Verkauf und ca. 34,04 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 32,28 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Maple Leaf | Preis |
---|---|
1 oz | ab 32,69 EUR |
1,5 oz | ab 52,69 EUR |
5 oz | ab 395,00 EUR |
10 oz | ab 337,07 EUR |
1 kg | ab 1.918,68 EUR |
Benötigen Sie den Maple Leaf 1 oz Silbermünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 32,69 EUR |
Preis Gestern: | 32,98 EUR |
Veränderung: | -0,29 EUR |
52 W. Tief: | 25,29 EUR |
52 W. Hoch | 33,77 EUR |
52 W. ø | 28,53 EUR |
Performan. 2024 | 22,48 % |
Endkurs 2023: | 26,69 EUR |
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
---|---|
2019 | bis zu 34,04 EUR |
2018 | bis zu 32,25 EUR |
2024 | bis zu 31,91 EUR |
2013 | bis zu 31,49 EUR |
1989 | bis zu 31,02 EUR |
2006 | bis zu 30,77 EUR |
Stückelungen | |
---|---|
1 oz | ab 32,69 EUR |
1,5 oz | ab 52,69 EUR |
5 oz | ab 395,00 EUR |
10 oz | ab 337,07 EUR |
1 kg | ab 1.918,68 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2023 | 29,98 EUR | 26,84 EUR | 26,22 EUR | -3,46 % |
2022 | 31,47 EUR | 26,92 EUR | 27,16 EUR | 13,31 % |
2021 | 29,60 EUR | 25,91 EUR | 23,97 EUR | 6,39 % |
2020 | 28,66 EUR | 22,31 EUR | 22,53 EUR | 25,17 % |
2019 | 20,50 EUR | 17,01 EUR | 18,00 EUR | 20,32 % |
2018 | 16,95 EUR | 15,68 EUR | 14,96 EUR | -6,67 % |
2017 | 20,13 EUR | 17,82 EUR | 16,03 EUR | -11,87 % |
2016 | 21,32 EUR | 18,23 EUR | 18,19 EUR | 19,83 % |
2015 | 19,50 EUR | 17,04 EUR | 15,18 EUR | -2,19 % |
2014 | 20,74 EUR | 17,00 EUR | 15,52 EUR | -7,89 % |
2013 | 27,55 EUR | 21,14 EUR | 16,85 EUR | -34,87 % |
2012 | 30,45 EUR | 27,55 EUR | 25,87 EUR | 5,85 % |
2011 | 36,70 EUR | 29,02 EUR | 24,44 EUR | 0,58 % |
2010 | 27,62 EUR | 21,92 EUR | 24,30 EUR |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2024 - Jahreshoch: 33,77 EUR | Jahrestief: 25,29 EUR | Durchschnitt: 29,03 EUR | ||||
Oktober | 33,77 EUR | 31,90 EUR | 32,78 EUR |
|
September | 32,41 EUR | 28,53 EUR | 30,99 EUR |
|
August | 31,12 EUR | 28,74 EUR | 30,10 EUR |
|
Juli | 32,15 EUR | 29,11 EUR | 30,71 EUR |
|
Juni | 31,44 EUR | 29,35 EUR | 30,01 EUR |
|
Mai | 32,73 EUR | 28,07 EUR | 30,39 EUR |
|
April | 30,84 EUR | 26,68 EUR | 29,04 EUR |
|
März | 27,23 EUR | 25,57 EUR | 26,55 EUR |
|
Februar | 26,62 EUR | 25,39 EUR | 25,85 EUR |
|
Januar | 26,73 EUR | 25,29 EUR | 26,03 EUR |
|
2023 - Jahreshoch: 29,98 EUR | Jahrestief: 24,57 EUR | Durchschnitt: 26,84 EUR | ||||
Dezember | 28,60 EUR | 26,22 EUR | 27,13 EUR |
|
November | 27,42 EUR | 25,52 EUR | 26,34 EUR |
|
Oktober | 27,13 EUR | 25,17 EUR | 26,15 EUR |
|
September | 27,39 EUR | 25,60 EUR | 26,53 EUR |
|
August | 27,68 EUR | 25,51 EUR | 26,56 EUR |
|
Juli | 27,50 EUR | 25,63 EUR | 26,60 EUR |
|
Juni | 27,73 EUR | 25,11 EUR | 26,55 EUR |
|
Mai | 28,66 EUR | 26,19 EUR | 27,04 EUR |
|
April | 28,76 EUR | 27,08 EUR | 28,02 EUR |
|
März | 27,70 EUR | 24,57 EUR | 26,46 EUR |
|
Februar | 27,50 EUR | 25,66 EUR | 26,54 EUR |
|
Januar | 29,98 EUR | 26,89 EUR | 28,12 EUR |
|
2022 - Jahreshoch: 31,47 EUR | Jahrestief: 23,28 EUR | Durchschnitt: 26,92 EUR | ||||
Dezember | 29,57 EUR | 27,16 EUR | 28,44 EUR |
|
November | 30,20 EUR | 27,24 EUR | 28,43 EUR |
|
Oktober | 31,47 EUR | 25,12 EUR | 29,02 EUR |
|
September | 25,66 EUR | 23,28 EUR | 24,44 EUR |
|
August | 25,93 EUR | 23,74 EUR | 25,02 EUR |
|
Juli | 25,60 EUR | 23,75 EUR | 24,35 EUR |
|
Juni | 27,05 EUR | 25,20 EUR | 26,21 EUR |
|
Mai | 28,96 EUR | 26,53 EUR | 27,62 EUR |
|
April | 31,10 EUR | 28,80 EUR | 29,77 EUR |
|
März | 30,14 EUR | 27,17 EUR | 29,10 EUR |
|
Februar | 26,94 EUR | 23,34 EUR | 25,49 EUR |
|
Januar | 26,45 EUR | 24,47 EUR | 25,26 EUR |
|
2021 - Jahreshoch: 29,60 EUR | Jahrestief: 22,74 EUR | Durchschnitt: 25,91 EUR | ||||
Dezember | 25,21 EUR | 23,97 EUR | 24,59 EUR |
|
November | 26,75 EUR | 24,70 EUR | 25,62 EUR |
|
Oktober | 25,43 EUR | 23,32 EUR | 24,35 EUR |
|
September | 25,28 EUR | 22,74 EUR | 24,08 EUR |
|
August | 26,20 EUR | 24,11 EUR | 24,89 EUR |
|
Juli | 27,40 EUR | 25,58 EUR | 26,45 EUR |
|
Juni | 28,57 EUR | 26,36 EUR | 27,60 EUR |
|
Mai | 28,47 EUR | 26,32 EUR | 27,65 EUR |
|
April | 26,78 EUR | 25,26 EUR | 26,06 EUR |
|
März | 27,16 EUR | 24,94 EUR | 26,49 EUR |
|
Februar | 29,60 EUR | 27,00 EUR | 27,84 EUR |
|
Januar | 26,49 EUR | 24,73 EUR | 25,43 EUR |
|
2020 - Jahreshoch: 28,66 EUR | Jahrestief: 16,63 EUR | Durchschnitt: 22,31 EUR | ||||
Dezember | 25,81 EUR | 22,53 EUR | 24,33 EUR |
|
November | 25,60 EUR | 22,49 EUR | 24,05 EUR |
|
Oktober | 24,68 EUR | 22,67 EUR | 24,01 EUR |
|
September | 27,96 EUR | 23,59 EUR | 26,12 EUR |
|
August | 28,66 EUR | 24,22 EUR | 26,88 EUR |
|
Juli | 24,88 EUR | 19,42 EUR | 21,16 EUR |
|
Juni | 21,57 EUR | 19,29 EUR | 19,87 EUR |
|
Mai | 21,47 EUR | 20,26 EUR | 20,85 EUR |
|
April | 25,64 EUR | 18,07 EUR | 22,52 EUR |
|
März | 25,00 EUR | 16,63 EUR | 19,70 EUR |
|
Februar | 20,14 EUR | 18,09 EUR | 19,29 EUR |
|
Januar | 19,75 EUR | 18,70 EUR | 19,17 EUR |
|
2019 - Jahreshoch: 20,50 EUR | Jahrestief: 15,15 EUR | Durchschnitt: 17,01 EUR | ||||
Dezember | 19,34 EUR | 18,00 EUR | 18,52 EUR |
|
November | 19,03 EUR | 17,91 EUR | 18,35 EUR |
|
Oktober | 18,94 EUR | 18,27 EUR | 18,68 EUR |
|
September | 20,50 EUR | 18,53 EUR | 19,02 EUR |
|
August | 19,18 EUR | 17,00 EUR | 17,84 EUR |
|
Juli | 17,32 EUR | 15,75 EUR | 16,39 EUR |
|
Juni | 15,98 EUR | 15,25 EUR | 15,60 EUR |
|
Mai | 15,71 EUR | 15,15 EUR | 15,41 EUR |
|
April | 15,96 EUR | 15,53 EUR | 15,78 EUR |
|
März | 16,20 EUR | 15,75 EUR | 15,97 EUR |
|
Februar | 16,66 EUR | 16,28 EUR | 16,43 EUR |
|
Januar | 16,53 EUR | 15,88 EUR | 16,14 EUR |
|
2018 - Jahreshoch: 16,95 EUR | Jahrestief: 14,54 EUR | Durchschnitt: 15,68 EUR | ||||
Dezember | 16,00 EUR | 14,96 EUR | 15,41 EUR |
|
November | 15,43 EUR | 14,82 EUR | 15,11 EUR |
|
Oktober | 15,40 EUR | 14,80 EUR | 15,15 EUR |
|
September | 15,09 EUR | 14,54 EUR | 14,72 EUR |
|
August | 15,84 EUR | 14,86 EUR | 15,44 EUR |
|
Juli | 16,05 EUR | 15,36 EUR | 15,78 EUR |
|
Juni | 16,80 EUR | 16,04 EUR | 16,42 EUR |
|
Mai | 16,43 EUR | 15,69 EUR | 16,15 EUR |
|
April | 16,22 EUR | 15,58 EUR | 15,81 EUR |
|
März | 15,84 EUR | 15,50 EUR | 15,67 EUR |
|
Februar | 16,15 EUR | 15,66 EUR | 15,89 EUR |
|
Januar | 16,95 EUR | 16,15 EUR | 16,57 EUR |
|
2017 - Jahreshoch: 20,13 EUR | Jahrestief: 16,03 EUR | Durchschnitt: 17,82 EUR | ||||
Dezember | 16,79 EUR | 16,03 EUR | 16,35 EUR |
|
November | 17,12 EUR | 16,30 EUR | 16,85 EUR |
|
Oktober | 17,31 EUR | 16,56 EUR | 16,85 EUR |
|
September | 17,79 EUR | 16,56 EUR | 17,20 EUR |
|
August | 17,29 EUR | 16,38 EUR | 16,96 EUR |
|
Juli | 17,29 EUR | 16,41 EUR | 16,77 EUR |
|
Juni | 18,56 EUR | 17,26 EUR | 17,90 EUR |
|
Mai | 18,68 EUR | 17,70 EUR | 18,01 EUR |
|
April | 20,13 EUR | 18,54 EUR | 19,49 EUR |
|
März | 20,10 EUR | 18,75 EUR | 19,20 EUR |
|
Februar | 20,12 EUR | 19,10 EUR | 19,68 EUR |
|
Januar | 19,02 EUR | 18,42 EUR | 18,78 EUR |
|
2016 - Jahreshoch: 21,32 EUR | Jahrestief: 15,68 EUR | Durchschnitt: 18,23 EUR | ||||
Dezember | 19,01 EUR | 18,19 EUR | 18,54 EUR |
|
November | 19,91 EUR | 18,20 EUR | 18,81 EUR |
|
Oktober | 19,84 EUR | 18,30 EUR | 18,86 EUR |
|
September | 20,74 EUR | 19,56 EUR | 20,06 EUR |
|
August | 21,06 EUR | 19,10 EUR | 20,13 EUR |
|
Juli | 21,32 EUR | 20,47 EUR | 20,92 EUR |
|
Juni | 18,91 EUR | 16,99 EUR | 17,98 EUR |
|
Mai | 18,50 EUR | 17,10 EUR | 17,75 EUR |
|
April | 18,51 EUR | 15,72 EUR | 17,08 EUR |
|
März | 17,10 EUR | 16,21 EUR | 16,71 EUR |
|
Februar | 17,00 EUR | 16,00 EUR | 16,41 EUR |
|
Januar | 16,29 EUR | 15,68 EUR | 15,89 EUR |
|
2015 - Jahreshoch: 19,50 EUR | Jahrestief: 15,18 EUR | Durchschnitt: 17,04 EUR | ||||
Dezember | 16,39 EUR | 15,18 EUR | 15,88 EUR |
|
November | 17,05 EUR | 16,06 EUR | 16,38 EUR |
|
Oktober | 17,57 EUR | 16,20 EUR | 17,08 EUR |
|
September | 16,85 EUR | 16,09 EUR | 16,45 EUR |
|
August | 16,84 EUR | 15,44 EUR | 16,34 EUR |
|
Juli | 17,11 EUR | 15,87 EUR | 16,54 EUR |
|
Juni | 18,00 EUR | 16,61 EUR | 17,02 EUR |
|
Mai | 18,35 EUR | 17,10 EUR | 17,75 EUR |
|
April | 18,60 EUR | 17,25 EUR | 17,97 EUR |
|
März | 18,57 EUR | 17,28 EUR | 17,84 EUR |
|
Februar | 18,20 EUR | 16,90 EUR | 17,57 EUR |
|
Januar | 19,50 EUR | 16,05 EUR | 17,74 EUR |
|
2014 - Jahreshoch: 20,74 EUR | Jahrestief: 15,06 EUR | Durchschnitt: 17,00 EUR | ||||
Dezember | 16,80 EUR | 15,52 EUR | 16,29 EUR |
|
November | 16,25 EUR | 15,06 EUR | 15,68 EUR |
|
Oktober | 16,29 EUR | 15,74 EUR | 16,08 EUR |
|
September | 17,32 EUR | 16,21 EUR | 16,83 EUR |
|
August | 17,74 EUR | 17,08 EUR | 17,33 EUR |
|
Juli | 18,29 EUR | 17,63 EUR | 17,99 EUR |
|
Juni | 18,04 EUR | 16,24 EUR | 17,08 EUR |
|
Mai | 16,89 EUR | 16,18 EUR | 16,57 EUR |
|
April | 17,20 EUR | 16,60 EUR | 16,90 EUR |
|
März | 18,39 EUR | 16,97 EUR | 17,67 EUR |
|
Februar | 18,72 EUR | 16,79 EUR | 17,83 EUR |
|
Januar | 20,74 EUR | 16,85 EUR | 17,77 EUR |
|
2013 - Jahreshoch: 27,55 EUR | Jahrestief: 16,85 EUR | Durchschnitt: 21,14 EUR | ||||
Dezember | 20,50 EUR | 16,85 EUR | 18,41 EUR |
|
November | 18,95 EUR | 17,12 EUR | 18,10 EUR |
|
Oktober | 19,22 EUR | 18,33 EUR | 18,76 EUR |
|
September | 21,51 EUR | 18,79 EUR | 19,78 EUR |
|
August | 21,40 EUR | 17,46 EUR | 19,42 EUR |
|
Juli | 18,40 EUR | 17,59 EUR | 17,93 EUR |
|
Juni | 20,94 EUR | 16,99 EUR | 19,39 EUR |
|
Mai | 22,31 EUR | 20,99 EUR | 21,66 EUR |
|
April | 25,46 EUR | 20,63 EUR | 22,92 EUR |
|
März | 25,85 EUR | 24,86 EUR | 25,37 EUR |
|
Februar | 26,77 EUR | 24,69 EUR | 25,92 EUR |
|
Januar | 27,55 EUR | 26,05 EUR | 26,62 EUR |
|
2012 - Jahreshoch: 30,45 EUR | Jahrestief: 24,36 EUR | Durchschnitt: 27,55 EUR | ||||
Dezember | 29,17 EUR | 25,87 EUR | 27,56 EUR |
|
November | 29,75 EUR | 27,34 EUR | 28,76 EUR |
|
Oktober | 30,40 EUR | 27,68 EUR | 28,94 EUR |
|
September | 30,34 EUR | 28,20 EUR | 29,55 EUR |
|
August | 28,03 EUR | 25,48 EUR | 26,52 EUR |
|
Juli | 26,15 EUR | 24,55 EUR | 25,41 EUR |
|
Juni | 26,75 EUR | 24,36 EUR | 25,67 EUR |
|
Mai | 26,76 EUR | 24,56 EUR | 25,82 EUR |
|
April | 28,20 EUR | 26,59 EUR | 27,39 EUR |
|
März | 30,10 EUR | 27,30 EUR | 28,63 EUR |
|
Februar | 30,45 EUR | 28,60 EUR | 29,32 EUR |
|
Januar | 29,15 EUR | 25,16 EUR | 27,22 EUR |
|
2011 - Jahreshoch: 36,70 EUR | Jahrestief: 23,10 EUR | Durchschnitt: 29,02 EUR | ||||
Dezember | 27,99 EUR | 24,44 EUR | 26,64 EUR |
|
November | 28,95 EUR | 26,75 EUR | 28,05 EUR |
|
Oktober | 28,30 EUR | 25,69 EUR | 26,90 EUR |
|
September | 34,60 EUR | 26,28 EUR | 32,03 EUR |
|
August | 34,40 EUR | 30,96 EUR | 32,09 EUR |
|
Juli | 32,85 EUR | 27,23 EUR | 30,42 EUR |
|
Juni | 30,67 EUR | 27,38 EUR | 28,92 EUR |
|
Mai | 36,70 EUR | 27,63 EUR | 30,11 EUR |
|
April | 36,65 EUR | 30,20 EUR | 33,06 EUR |
|
März | 30,10 EUR | 27,80 EUR | 29,07 EUR |
|
Februar | 28,12 EUR | 23,75 EUR | 25,89 EUR |
|
Januar | 26,76 EUR | 23,10 EUR | 25,02 EUR |
|
2010 - Jahreshoch: 27,62 EUR | Jahrestief: 18,35 EUR | Durchschnitt: 21,92 EUR | ||||
Dezember | 26,75 EUR | 24,30 EUR | 25,50 EUR |
|
November | 23,75 EUR | 20,20 EUR | 22,31 EUR |
|
Oktober | 20,20 EUR | 18,75 EUR | 19,47 EUR |
|
September | 27,62 EUR | 18,35 EUR | 19,70 EUR |
|
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 05:20:01 Uhr