GOLD | 1.967,61 $/oz | 1.810,95 €/oz | 58,22 €/g | 58.223 €/kg |
SILBER | 23,65 $/oz | 21,77 €/oz | 0,70 €/g | 699,92 €/kg |
Der Tagespreis für The Queens Beasts (2 oz) Silbermünzen liegt heute bei ca. 58,44 EUR im Verkauf und ca. 101,84 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 60,60 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
The Queens Beasts | Preis |
---|---|
2 oz | ab 58,44 EUR |
5 oz | ab 995,00 EUR |
10 oz | ab 296,91 EUR |
1 kg | ab 1.283,19 EUR |
Benötigen Sie den The Queens Beasts 2 oz Silbermünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 58,44 EUR |
Preis Gestern: | 63,50 EUR |
Veränderung: | -5,06 EUR |
52 W. Tief: | 53,90 EUR |
52 W. Hoch | 64,90 EUR |
52 W. ø | 60,37 EUR |
Performan. 2023 | -7,84 % |
Endkurs 2022: | 63,41 EUR |
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
---|---|
2017 | bis zu 101,84 EUR |
2019 | bis zu 70,00 EUR |
2021 | bis zu 67,89 EUR |
2018 | bis zu 65,42 EUR |
Stückelungen | |
---|---|
2 oz | ab 58,44 EUR |
5 oz | ab 995,00 EUR |
10 oz | ab 296,91 EUR |
1 kg | ab 1.283,19 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2022 | 64,90 EUR | 59,48 EUR | 60,39 EUR | +13,64 % |
2021 | 59,26 EUR | 54,35 EUR | 53,14 EUR | +14,53 % |
2020 | 58,39 EUR | 45,11 EUR | 46,40 EUR | +27,05 % |
2019 | 40,90 EUR | 35,25 EUR | 36,52 EUR | +16,68 % |
2018 | 35,96 EUR | 32,65 EUR | 31,30 EUR | -7,12 % |
2017 | 43,90 EUR | 37,99 EUR | 33,70 EUR | -15,73 % |
2016 | 52,10 EUR | 43,75 EUR | 39,99 EUR | 0,00 % |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2023 - Jahreshoch: 64,40 EUR | Jahrestief: 54,47 EUR | Durchschnitt: 61,40 EUR | ||||
März | 63,50 EUR | 54,47 EUR | 60,59 EUR |
|
Februar | 63,09 EUR | 58,33 EUR | 61,36 EUR |
|
Januar | 64,40 EUR | 59,08 EUR | 62,23 EUR |
|
2022 - Jahreshoch: 64,90 EUR | Jahrestief: 53,08 EUR | Durchschnitt: 59,48 EUR | ||||
Dezember | 64,90 EUR | 60,39 EUR | 63,22 EUR |
|
November | 64,90 EUR | 58,35 EUR | 61,81 EUR |
|
Oktober | 64,90 EUR | 60,16 EUR | 62,48 EUR |
|
September | 61,97 EUR | 55,35 EUR | 58,93 EUR |
|
August | 61,00 EUR | 53,90 EUR | 58,06 EUR |
|
Juli | 58,20 EUR | 55,12 EUR | 56,72 EUR |
|
Juni | 61,00 EUR | 55,78 EUR | 58,62 EUR |
|
Mai | 61,73 EUR | 55,85 EUR | 58,49 EUR |
|
April | 64,90 EUR | 59,18 EUR | 61,89 EUR |
|
März | 64,59 EUR | 59,58 EUR | 61,83 EUR |
|
Februar | 59,99 EUR | 53,53 EUR | 56,49 EUR |
|
Januar | 57,79 EUR | 53,08 EUR | 55,29 EUR |
|
2021 - Jahreshoch: 59,26 EUR | Jahrestief: 49,35 EUR | Durchschnitt: 54,35 EUR | ||||
Dezember | 54,83 EUR | 53,14 EUR | 54,11 EUR |
|
November | 57,00 EUR | 53,34 EUR | 54,66 EUR |
|
Oktober | 54,40 EUR | 50,57 EUR | 52,54 EUR |
|
September | 54,15 EUR | 49,35 EUR | 51,85 EUR |
|
August | 54,90 EUR | 51,70 EUR | 52,99 EUR |
|
Juli | 55,65 EUR | 53,38 EUR | 54,80 EUR |
|
Juni | 57,18 EUR | 54,19 EUR | 55,60 EUR |
|
Mai | 59,26 EUR | 54,32 EUR | 57,84 EUR |
|
April | 56,90 EUR | 54,02 EUR | 55,09 EUR |
|
März | 56,22 EUR | 53,07 EUR | 54,80 EUR |
|
Februar | 57,66 EUR | 55,25 EUR | 56,46 EUR |
|
Januar | 53,68 EUR | 50,09 EUR | 51,59 EUR |
|
2020 - Jahreshoch: 58,39 EUR | Jahrestief: 32,98 EUR | Durchschnitt: 45,11 EUR | ||||
Dezember | 51,95 EUR | 46,40 EUR | 49,57 EUR |
|
November | 52,64 EUR | 46,97 EUR | 49,21 EUR |
|
Oktober | 51,48 EUR | 48,05 EUR | 49,84 EUR |
|
September | 56,47 EUR | 47,72 EUR | 52,71 EUR |
|
August | 58,39 EUR | 49,79 EUR | 54,50 EUR |
|
Juli | 50,59 EUR | 40,74 EUR | 43,94 EUR |
|
Juni | 44,92 EUR | 39,30 EUR | 41,35 EUR |
|
Mai | 43,84 EUR | 37,95 EUR | 41,45 EUR |
|
April | 49,22 EUR | 38,68 EUR | 42,94 EUR |
|
März | 45,90 EUR | 32,98 EUR | 37,61 EUR |
|
Februar | 41,19 EUR | 36,86 EUR | 39,49 EUR |
|
Januar | 39,85 EUR | 38,47 EUR | 39,07 EUR |
|
2019 - Jahreshoch: 40,90 EUR | Jahrestief: 32,00 EUR | Durchschnitt: 35,25 EUR | ||||
Dezember | 38,98 EUR | 36,52 EUR | 37,50 EUR |
|
November | 38,84 EUR | 36,77 EUR | 37,51 EUR |
|
Oktober | 39,17 EUR | 37,75 EUR | 38,38 EUR |
|
September | 40,90 EUR | 37,71 EUR | 39,37 EUR |
|
August | 39,84 EUR | 35,54 EUR | 37,08 EUR |
|
Juli | 36,09 EUR | 32,93 EUR | 34,36 EUR |
|
Juni | 33,50 EUR | 32,31 EUR | 32,90 EUR |
|
Mai | 32,99 EUR | 32,00 EUR | 32,46 EUR |
|
April | 33,20 EUR | 32,70 EUR | 32,89 EUR |
|
März | 33,66 EUR | 32,77 EUR | 33,15 EUR |
|
Februar | 34,41 EUR | 33,80 EUR | 33,90 EUR |
|
Januar | 33,80 EUR | 33,02 EUR | 33,45 EUR |
|
2018 - Jahreshoch: 35,96 EUR | Jahrestief: 30,38 EUR | Durchschnitt: 32,65 EUR | ||||
Dezember | 33,02 EUR | 31,30 EUR | 31,89 EUR |
|
November | 31,57 EUR | 30,51 EUR | 30,99 EUR |
|
Oktober | 31,70 EUR | 30,70 EUR | 31,20 EUR |
|
September | 31,17 EUR | 30,38 EUR | 30,63 EUR |
|
August | 32,81 EUR | 30,90 EUR | 31,98 EUR |
|
Juli | 33,67 EUR | 32,11 EUR | 32,88 EUR |
|
Juni | 34,19 EUR | 33,43 EUR | 33,85 EUR |
|
Mai | 34,08 EUR | 32,83 EUR | 33,26 EUR |
|
April | 34,10 EUR | 32,83 EUR | 33,27 EUR |
|
März | 33,38 EUR | 32,79 EUR | 33,07 EUR |
|
Februar | 34,64 EUR | 33,25 EUR | 33,64 EUR |
|
Januar | 35,96 EUR | 34,34 EUR | 35,21 EUR |
|
2017 - Jahreshoch: 43,90 EUR | Jahrestief: 33,70 EUR | Durchschnitt: 37,99 EUR | ||||
Dezember | 35,52 EUR | 33,70 EUR | 34,56 EUR |
|
November | 36,61 EUR | 34,81 EUR | 35,92 EUR |
|
Oktober | 37,20 EUR | 35,03 EUR | 36,37 EUR |
|
September | 37,08 EUR | 35,03 EUR | 36,24 EUR |
|
August | 36,57 EUR | 34,96 EUR | 35,74 EUR |
|
Juli | 37,10 EUR | 35,18 EUR | 35,96 EUR |
|
Juni | 38,82 EUR | 37,05 EUR | 38,34 EUR |
|
Mai | 40,36 EUR | 38,37 EUR | 38,74 EUR |
|
April | 42,39 EUR | 39,90 EUR | 40,70 EUR |
|
März | 43,90 EUR | 39,15 EUR | 40,60 EUR |
|
Februar | 43,50 EUR | 41,41 EUR | 42,42 EUR |
|
Januar | 41,21 EUR | 40,14 EUR | 40,68 EUR |
|
2016 - Jahreshoch: 52,10 EUR | Jahrestief: 39,99 EUR | Durchschnitt: 43,75 EUR | ||||
Dezember | 42,03 EUR | 39,99 EUR | 40,71 EUR |
|
November | 44,02 EUR | 40,74 EUR | 42,02 EUR |
|
Oktober | 45,23 EUR | 41,11 EUR | 42,34 EUR |
|
September | 46,62 EUR | 44,50 EUR | 45,43 EUR |
|
August | 48,31 EUR | 43,95 EUR | 46,16 EUR |
|
Juli | 48,41 EUR | 45,89 EUR | 47,77 EUR |
|
Juni | 43,00 EUR | 40,50 EUR | 41,99 EUR |
|
Mai | 52,10 EUR | 40,81 EUR | 44,32 EUR |
|
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.