| GOLD | 5.030,38 $/oz | 4.239,17 €/oz | 136,29 €/g | 136.292 €/kg |
| SILBER | 77,25 $/oz | 65,10 €/oz | 2,09 €/g | 2.093,01 €/kg |


| Bezeichnung | Prägejahre | Nennwert | Jägernummer | Feingewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mark | 1924, 1925 | 1 Mark | J.311 | 2,5 g |
| 3 Mark | 1924, 1925 | 3 Mark | J.312 | 7,5 g |
| 1 Reichsmark | 1925, 1926, 1927 | 1 Mark | J.319 | 2,5 g |
| 2 Reichsmark | 1925, 1926, 1927, 1931 | 2 Mark | J.320 | 5 g |
| 3 Reichsmark | 1931, 1932, 1933 | 3 Mark | J.349 | 7,5 g |
| 1000-Jahr-Feier Rheinlande | 1925 | 3 Mark | J.321 | 7,5 g |
| 1000-Jahr-Feier Rheinlande | 1925 | 5 Mark | J.322 | 12,5 g |
| 700 Jahre Reichsfreiheit Lübeck | 1926 | 3 Mark | J.323 | 7,5 g |
| 100-Jahr-Feier Bremerhaven | 1927 | 3 Mark | J.325 | 7,5 g |
| 100-Jahr-Feier Bremerhaven | 1927 | 5 Mark | J.326 | 12,5 g |
| 1000 Jahre Königspfalz Nordhausen | 1927 | 3 Mark | J.327 | 7,5 g |
| Universität Tübingen | 1927 | 3 Mark | J.328 | 7,5 g |
| Universität Tübingen | 1927 | 5 Mark | J.329 | 7,5 g |
| Universität Marburg | 1927 | 3 Mark | J.330 | 7,5 g |
| Eichbaum | 1927, 1928, 1929, 1930 1931, 1932 | 5 Mark | J.331 | 12,5 g |
| Albrecht Dürer | 1928 | 3 Mark | J.332 | 7,5 g |
| 900 J. Stadtrecht Naumburg | 1928 | 3 Mark | J.333 | 7,5 g |
| 1000 J. Dinkelsbühl | 1928 | 3 Mark | J.334 | 7,5 g |
| Gotthold E. Lessing | 1929 | 3 Mark | J.335 | 7,5 g |
| Gotthold E. Lessing | 1929 | 5 Mark | J.336 | 12,5 g |
| Vereinigung Waldeck/Preußen | 1929 | 3 Mark | J.337 | 7,5 g |
| 1000 Jahre Meißen | 1929 | 3 Mark | J.338 | 7,5 g |
| 1000 Jahre Meißen | 1929 | 5 Mark | J.339 | 12,5 g |
| 10 Jahre Weimar-Verfassung | 1929 | 3 Mark | J.340 | 7,5 g |
| 10 Jahre Weimar-Verfassung | 1929 | 5 Mark | J.341 | 12,5 g |
| Graf Zeppelin | 1930 | 3 Mark | J.342 | 7,5 g |
| Graf Zeppelin | 1930 | 5 Mark | J.343 | 12,5 g |
| Walther v. d. Vogelweide | 1930 | 3 Mark | J.344 | 7,5 g |
| Rheinlandräumung | 1930 | 3 Mark | J.345 | 7,5 g |
| Rheinlandräumung | 1930 | 5 Mark | J.346 | 12,5 g |
| Stadtbrand Magdeburg | 1931 | 3 Mark | J.347 | 7,5 g |
| Freiherr Karl zum Stein | 1931 | 3 Mark | J.348 | 7,5 g |
| Johann W. von Goethe | 1932 | 3 Mark | J.350 | 7,5 g |
| Johann W. von Goethe | 1932 | 5 Mark | J.351 | 12,5 g |
Hier Münzen mit Jaegernummern im Gold.de Preisvergleich suchen.
Einfach 1 bis 4-stellige Jaegernummer eingeben und direkt Preise im Münzkatalog suchen:
Der offizielle Jaegerkatalog "Die deutschen Münzen seit 1871" ist die Referenz für die Sammelgebiete Kaiserreich und Deutschland!
Bei Amazon ansehenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?