GOLD | 1.957,63 $/oz | 1.812,57 €/oz | 58,28 €/g | 58.275 €/kg |
SILBER | 23,09 $/oz | 21,38 €/oz | 0,69 €/g | 687,38 €/kg |
Einheit: | 7,5 g |
Land: | Weimarer Republik |
Feinheit: | 500/1000 |
MwSt.: | differenzbest./19% |
Im Zeitraum der Weimarer Republik (1918-1933) gab es zwischen den Jahren 1925 und 1934 eine Reihe von Silber-Gedenkprägungen mit den Nominalen 3 und 5 Reichsmark. Die erste Ausgabe des Jahres 1925 hatte die Jahrtausendfeier der Rheinlande zum Anlass. Die letzte Prägung, die noch zur Weimarer Republik gehört, fand zum Gedenken an den Todestag von Johann Wolfgang von Goethe 1932 statt. Die Feinheit beträgt 500/1000, die Münzen bestehen also zur Hälfte aus Silber. Alle Gedenkmünzen der Weimarer Republik können anhand einer Jägernummer zugeordnet werden. Entscheidend für den Wert ist bei diesen historisch bedeutsamen, deutschen Münzen besonders der Erhaltungsgrad.
teilen
Alarm
Weimarer Republik kaufen Weimarer Republik verkaufen
![]() |
Weimarer Republik Einheit: 7,5 g Weimar Verfassung J.340, F Jahrgang: 1929
Angebote schließen
|
85114 Buxheim
Spotpreis +481,93%
Fehler melden
|
ab 7,50 EUR
00:23 - 28.03.
|
30,00 EUR
37,50 EUR gesamt
|
![]() |
Weimarer Republik Einheit: 7,5 g Weimar Verfassung J.340, J Jahrgang: 1929
Angebote schließen
|
93059 Regensburg
Spotpreis +481,93%
Fehler melden
|
ab 8,50 EUR
00:23 - 28.03.
|
30,00 EUR
38,50 EUR gesamt
|
![]() |
Weimarer Republik Einheit: 7,5 g Weimar Verfassung J.340, vz Jahrgang: 1929
Angebote schließen
|
90571 Schwaig
Spotpreis +966,87%
Fehler melden
|
ab 6,00 EUR
00:22 - 28.03.
|
55,00 EUR
61,00 EUR gesamt
|
![]() |
Weimarer Republik Einheit: 7,5 g Walther von der Vogelweide J.344 Jahrgang: 1930
Angebote schließen
|
90403 Nürnberg
Spotpreis +1.512,14%
Fehler melden
|
ab 8,95 EUR
00:22 - 28.03.
|
83,11 EUR
92,06 EUR gesamt
|
Daten zuletzt geladen: 28.03.2023 - 00:24 Uhr
Bezeichnung | Prägejahre | Nennwert | Jägernummer | Feingewicht |
---|---|---|---|---|
1 Mark | 1924, 1925 | 1 Mark | J.311 | 2,5 g |
3 Mark | 1924, 1925 | 3 Mark | J.312 | 7,5 g |
1 Reichsmark | 1925, 1926, 1927 | 1 Mark | J.319 | 2,5 g |
2 Reichsmark | 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 | 2 Mark | J.320 | 5 g |
3 Reichsmark | 1931, 1932, 1933 | 3 Mark | J.349 | 7,5 g |
1000-Jahr-Feier Rheinlande | 1925 | 3 Mark | J.321 | 7,5 g |
1000-Jahr-Feier Rheinlande | 1925 | 5 Mark | J.322 | 12,5 g |
700 Jahre Reichsfreiheit Lübeck | 1926 | 3 Mark | J.323 | 7,5 g |
100-Jahr-Feier Bremerhaven | 1927 | 3 Mark | J.325 | 7,5 g |
100-Jahr-Feier Bremerhaven | 1927 | 5 Mark | J.326 | 12,5 g |
1000 Jahre Königspfalz Nordhausen | 1927 | 3 Mark | J.327 | 7,5 g |
Universität Tübingen | 1927 | 3 Mark | J.328 | 7,5 g |
Universität Tübingen | 1927 | 5 Mark | J.329 | 7,5 g |
Universität Marburg | 1927 | 3 Mark | J.330 | 7,5 g |
Eichbaum | 1927, 1928, 1929, 1930 1931, 1932 | 5 Mark | J.331 | 12,5 g |
Albrecht Dürer | 1928 | 3 Mark | J.332 | 7,5 g |
900 J. Stadtrecht Naumburg | 1928 | 3 Mark | J.333 | 7,5 g |
1000 J. Dinkelsbühl | 1928 | 3 Mark | J.334 | 7,5 g |
Gotthold E. Lessing | 1929 | 3 Mark | J.335 | 7,5 g |
Gotthold E. Lessing | 1929 | 5 Mark | J.336 | 12,5 g |
Vereinigung Waldeck/Preußen | 1929 | 3 Mark | J.337 | 7,5 g |
1000 Jahre Meißen | 1929 | 3 Mark | J.338 | 7,5 g |
1000 Jahre Meißen | 1929 | 5 Mark | J.339 | 12,5 g |
10 Jahre Weimar-Verfassung | 1929 | 3 Mark | J.340 | 7,5 g |
10 Jahre Weimar-Verfassung | 1929 | 5 Mark | J.341 | 12,5 g |
Graf Zeppelin | 1930 | 3 Mark | J.342 | 7,5 g |
Graf Zeppelin | 1930 | 5 Mark | J.343 | 12,5 g |
Walther v. d. Vogelweide | 1930 | 3 Mark | J.344 | 7,5 g |
Rheinlandräumung | 1930 | 3 Mark | J.345 | 7,5 g |
Rheinlandräumung | 1930 | 5 Mark | J.346 | 12,5 g |
Stadtbrand Magdeburg | 1931 | 3 Mark | J.347 | 7,5 g |
Freiherr Karl zum Stein | 1931 | 3 Mark | J.348 | 7,5 g |
Johann W. von Goethe | 1932 | 3 Mark | J.350 | 7,5 g |
Johann W. von Goethe | 1932 | 5 Mark | J.351 | 12,5 g |
Hier Münzen mit Jaegernummern im Gold.de Preisvergleich suchen.
Einfach 1 bis 4-stellige Jaegernummer eingeben und direkt Preise im Münzkatalog suchen:
Der offizielle Jaegerkatalog "Die deutschen Münzen seit 1871" ist die Referenz für die Sammelgebiete Kaiserreich und Deutschland!
Bei Amazon ansehenCopyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.