GOLD | 1.811,76 $/oz | 1.730,90 €/oz | 55,65 €/g | 55.650 €/kg |
SILBER | 20,45 $/oz | 19,53 €/oz | 0,63 €/g | 627,90 €/kg |
Einheit: | 7 g |
Land: | Deutschland |
Feinheit: | 625/1000 |
MwSt.: | differenzbest./19% |
Der Silberadler oder auch Heiermann, wie die 5-DM-Silbermünze umgangssprachlich genannt wurde, war eine deutsche Umlaufmünze mit einem Gesamtgewicht von 11,2 g bei einer Feinheit von 625. Der Silberanteil liegt bei genau 7 g Silber.
Geprägt wurden sie von der BRD im Jahr 1951 sowie von 1956-1961 und von 1963-1974. Das erste Jahr 1951 war mit 79,6 Mio. Münzen der auflagenstärkste Jahrgang.
Im Jahr 1975 endete die Ära der Silber-Umlaufmünze in Westdeutschland, aufgrund des damals stark gestiegenen Silberpreises.
teilen
Alarm
Silberadler kaufen Silberadler verkaufen
![]() |
Silberadler Einheit: 7 g Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
93059 Regensburg
Spotpreis +29,69%
Fehler melden
|
ab 8,50 EUR
18:05 - 30.06.
|
5,70 EUR
14,20 EUR gesamt
|
![]() |
Silberadler Einheit: 7 g Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
90571 Schwaig
Spotpreis +36,50%
Fehler melden
|
ab 6,00 EUR
18:07 - 30.06.
|
6,00 EUR
12,00 EUR gesamt
|
![]() |
Silberadler Einheit: 7 g J.387 Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
85435 Erding
Spotpreis +41,06%
Fehler melden
|
ab 9,95 EUR
18:07 - 30.06.
|
6,20 EUR
16,15 EUR gesamt
|
Daten zuletzt geladen: 30.06.2022 - 18:09 Uhr
Vor allem in Norddeutschland wurde die 5-DM-Münze auch Heiermann genannt. Die Herkunft des Begriffes ist nicht eindeutig geklärt. Die plausibelsten Erklärungsversuche sind, dass im Hebräischen der als "He" ausgesprochene Buchstabe für die Zahl "fünf" steht oder z. B. dass es etwas mit der Seemanns-Heuer zu tun haben könnte. Vor allem älteren Mitmenschen dürfte der Begriff umgangssprachlich noch etwas sagen.
Am Prägebuchstaben kann man die jeweilige Prägestätte erkennen:
Ausgabeland | Deutschland |
Prägestätte | Deutsche Prägestätte D = Bayrisches Hauptmünzamt München F = Staatliche Münze Stuttgart G = Staatliche Münze Karlsruhe J = Prägestätte Hamburgische Münze |
Nennwert | 5 DM (Deutsche Mark) |
Material | 625er Silber |
Gewicht | 7 g |
Prägequalität | Stempelglanz|PP (Polierte Platte/Proof) |
Durchmesser | 29 mm |
Dicke | Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
Münzrand | "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT", die Worte werden mit je einem Eichenblatt und einer Eichel getrennt. Am Anfang bzw. Ende befinden sich zwei Eichenbläter und zwei Eicheln |
Designer der Motiv- und Wertseite | Prof. Albert Holl, Schwäbisch Gmünd |
Text Wertseite | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND *DEUTSCHE MARK* 5 "Jahreszahl" "Prägebuchstabe" |
Ausgabedatum | 1951 |
Jahr | Stempelglanz | PP | |||
---|---|---|---|---|---|
1951 D | 20.600.000 | — | |||
1951 F | 24.000.000 | 280 | |||
1951 G | 13.840.000 | — | |||
1951 J | 21.360.000 | — | |||
1956 D | 1.092.000 | — | |||
1956 F | 1.200.000 | 23 | |||
1956 G | — | — | |||
1956 J | 1.068.000 | — | |||
1957 D | 565.600 | — | |||
1957 F | 2.100.000 | — | |||
1957 G | 692.000 | — | |||
1957 J | 1.630.000 | — | |||
1958 D | 1.226.400 | 280 | |||
1958 F | 600.000 | — | |||
1958 G | 1.557.000 | — | |||
1958 J | 60.000 | — | |||
1959 D | 496.050 | — | |||
1959 F | — | — | |||
1959 G | 692.000 | — | |||
1959 J | 713.000 | — | |||
1960 D | 1.039.950 | — | |||
1960 F | 1.576.400 | 50 | |||
1960 G | 692.000 | — | |||
1960 J | 1.618.000 | — | |||
1961 D | 1.040.000 | 200 | |||
1961 F | 823.600 | — | |||
1961 G | — | — | |||
1961 J | 518.000 | — | |||
1963 D | 2.080.000 | — | |||
1963 F | 1.253.778 | — | |||
1963 G | 600.000 | 100 | |||
1963 J | 2.136.000 | — | |||
1964 D | 450.000 | — | |||
1964 F | 2.646.222 | — | |||
1964 G | 1.649.000 | 600 | |||
1964 J | 1.335.000 | — | |||
1965 D | 4.354.000 | — | |||
1965 F | 4.050.000 | 100 | |||
1965 G | 2.335.500 | 8.233 | |||
1965 J | 3.604.500 | — | |||
1966 D | 5.200.000 | — | |||
1966 F | 6.000.000 | 100 | |||
1966 G | 3.460.000 | 3.020 | |||
1966 J | 5.340.000 | 1.000 | |||
1967 D | 3.120.000 | — | |||
1967 F | 3.600.000 | 1.500 | |||
1967 G | 1.406.000 | 4.150 | |||
1967 J | 3.204.000 | 1.500 | |||
1968 D | 1.300.000 | — | |||
1968 F | 1.500.000 | 3.000 | |||
1968 G | 1.535.000 | 6.023 | |||
1968 J | 1.335.000 | 2.000 | |||
1969 D | 2.080.000 | — | |||
1969 F | 2.400.000 | 5.000 | |||
1969 G | 3.484.000 | 8.640 | |||
1969 J | 2.136.000 | 5.000 | |||
1970 D | 2.000.000 | — | |||
1970 F | 2.000.140 | 5.140 | |||
1970 G | 6.000.000 | 10.000 | |||
1970 J | 4.000.000 | 5.000 | |||
1971 D | 4.000.000 | 8.000 | |||
1971 F | 4.000.000 | 8.000 | |||
1971 G | 6.010.000 | 10.000 | |||
1971 J | 6.000.000 | 8.000 | |||
1972 D | 3.000.000 | 8.000 | |||
1972 F | 8.999.860 | 8.000 | |||
1972 G | 4.999.000 | 10.000 | |||
1972 J | 6.000.000 | 8.000 | |||
1973 D | 3.380.000 | 9.000 | |||
1973 F | 3.900.000 | 9.000 | |||
1973 G | 2.240.000 | 9.000 | |||
1973 J | 5.571.000 | 9.000 | |||
1974 D | 4.629.000 | 35.000 | |||
1974 F | 6.548.000 | 35.000 | |||
1974 G | 3.743.100 | 35.000 | |||
1974 J | 3.003.000 | 35.000 | |||
Auflage Gesamt | 264.417.100 | 314.939 |
Am 13. März 1951 entschied sich das Kabinett für den Entwurf von Prof. Albert Holl.
Der 5 DM Silberadler 1958 J nimmt aufgrund seiner Seltenheit eine Sonderstellung ein und erzielt entsprechend hohe Sammlerpreise.
Die offizielle Jägernummer des Heiermanns bzw. 5 DM Silberadlers ist die J.387
Hier Silberadler oder andere deutsche Münzen mit Jaegernummern im Gold.de Preisvergleich suchen.
Einfach 1 bis 4-stellige Jaegernummer eingeben und direkt Preise im Münzkatalog suchen:
Der offizielle Jaegerkatalog "Die deutschen Münzen seit 1871" ist die Referenz für die Sammelgebiete Kaiserreich und Deutschland!
Bei Amazon ansehenPreis-Leistung: |
4/5
|
Fungibilität: |
4/5
|
Gesamteindruck: |
4/5
|
Gesamt: |
4/5
|
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? Welchen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2022 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.