GOLD | 2.655,04 $/oz | 2.429,92 €/oz | 78,12 €/g | 78.124 €/kg |
SILBER | 31,21 $/oz | 28,56 €/oz | 0,92 €/g | 918,23 €/kg |
Das Wort Chibi stammt aus dem Japanischen und bedeutet etwa „klein“ oder „winzig“. Es bezeichnet in Animes (japanischen Zeichentrickfilmen) einen bestimmten Stil, in dem Figuren niedlich und kindlich dargestellt werden.
Charakteristisch sind große Augen, große Köpfe und im Verhältnis dazu kleine Körper. Aufgrund der großen Popularität von Animes auch im Westen hat der Chibi-Stil inzwischen auch den Markt für Münzen erreicht. Hier erfreut er sich zunehmender Beliebtheit.
Die New Zealand Mint widmet sich mit ihren Chibi Silbermünzen vor allem neueren und neuesten Medienproduktionen. Dazu gehören zum Beispiel Münzen zu DC Comics Verfilmungen mit Figuren wie Batman, Wonder Woman oder Superman.
Auch den Harry Potter Filmen mit bekannten Figuren wie Harry Potter, Hermine Granger, Ron Weasley und Albus Dumbledore sind einige Münzen gewidmet. Zu den weiteren Themen gehören die Star Wars-Filme mit Motiven wie der berühmten Darth Vader-Maske, Stormtrooper-Figuren, dem Droiden R2D2 oder Boba Fett.
Die Münzen sind auf der Vorderseite koloriert und haben die Form der dargestellten Figur oder des Objekts. Chibi Silbermünzen werden vor allem von der neuseeländischen Prägestätte New Zealand Mint herausgegeben. In der Regel handelt es sich um Münzen mit dem Gewicht von einer Feinunze, die in schönen Verpackungen erhältlich sind.
Die erste Ausgabe war Batman aus der DC-Comic Serie. Die Ausgabennumer ist auf der Vorderseite der Umverpackung gedruckt. Die Umverpackung wird entsprechend des dargestellten Charakters gestaltet, das große Sichtfenster gibt den Blick auf die kunstvolle colorierte 1 oz Proof Silbermünze frei.
Alle Informationen wie Münzspezifikationen, der Jahrgang, Angaben zu den Rechteinhabern und der Nennwert sind auf der Rück- beziehungsweise Wertseite ausgewiesen. Diese ist nicht koloriert.
Die Münzen sind klar zu den Sammlermünzen und Fanprodukten zu zählen und hier im hochpreisigen Segment angesiedelt. Für Anleger, die einfach in Silber investieren möchten, sind Chibi SIlbermünzen nicht geeignet.
Bisher erschiene Serien als Chibi Coins:
Ausgabeland | Niue |
Prägestätte | New Zealand Mint |
Nennwert | 2 $ (NZD; Neuseeland-Dollar) |
Material | 999er Silber |
Gewicht | 31,103 g |
Prägequalität | PP (Polierte Platte/Proof), Coloriert |
Durchmesser | 31,5 mm x 36 mm |
Dicke | Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
Münzrand | glatt |
Text Motivseite | – |
Text Wertseite | ELIZABETH II NIUE "Jahrgang" 2DOLLARS 1 oz 999 Fine Silver "Lizenzgeber" |
Verpackung | gekapselt im Etui mit Sichtfenster + thematischer Umverpackung |
Ausgabedatum | 2020 |
Jahr | Motiv | 1 oz |
---|---|---|
2020 | Batman | 2.000 |
2020 | Flash | 2.000 |
2020 | Wonder Woman | 2.000 |
2020 | Green Lantern | 2.000 |
2020 | Superman | 2.000 |
2020 | Joker | 2.000 |
2021 | Harley Quinn | 2.000 |
2021 | Catwoman | 2.000 |
2020 | Aquaman | 2.000 |
2020 | Supergirl | 2.000 |
2020 | Wonder Woman 1984 | 2.000 |
2021 | noch nicht bekannt |
|
2021 | noch nicht bekannt |
|
Auflage Gesamt | 22.000 |
Jahr | Motiv | 1 oz |
---|---|---|
2020 | Harry Potter | 2.000 |
2020 | Hermione Granger | 2.000 |
2020 | Ron Weasly | 2.000 |
2020 | Albus Dumbledore | 2.000 |
2020 | Rubeus Hagrid | 2.000 |
2021 | Severus Snape | 2.000 |
2021 | Lord Voldemort | 2.000 |
2021 | Sirius Black | 2.000 |
2021 | ||
2021 | noch nicht bekannt |
|
Auflage Gesamt | 16.000 |
Jahr | Motiv | 1 oz |
---|---|---|
2020 | Darth Vader | 2.000 |
Chewbacca | 2.000 | |
R2-D2 | 2.000 | |
Stormtrooper | 2.000 | |
Boba Fett | 2.000 | |
Luke Skywaker | 2.000 | |
2021 | Princess Leia | 2.000 |
2021 | Han Solo | 2.000 |
2021 | Obi Wan Kenobi | 2.000 |
2021 | ||
2021 | noch nicht bekannt |
|
Auflage Gesamt | 18.000 |
Jahr | Motiv | 1 oz |
---|---|---|
2021 | The Mandalorian – The Child | 2.000 |
2021 | ||
2021 | noch nicht bekannt |
|
Auflage Gesamt | 2.000 |
Jahr | Motiv | 1 oz | 1 oz Collection Series |
---|---|---|---|
2021 | Mickey Mouse | 2.000 | — |
2021 | Minnie Mouse | 2.000 | — |
2021 | Daiys Duck | 2.000 | 2.000 |
2021 | |||
2021 | noch nicht bekannt |
||
Auflage Gesamt | 6.000 | 2.000 |
Jahr | Motiv | 1 oz |
---|---|---|
2021 | Cinderella | 2.000 |
2021 | ||
Auflage Gesamt | 2.000 |
Jahr | Motiv | 1 oz |
---|---|---|
2021 | Frodo Baggins | 2.000 |
2021 | Samwise Gamgee | 2.000 |
2021 | Gandalf the Grey | 2.000 |
2021 | Legolas | 2.000 |
2021 | Gollum | 2.000 |
2021 | noch nicht bekannt |
|
Auflage Gesamt | 10.000 |
Jahr | Motiv | 1 oz |
---|---|---|
2020 | Marty McFly | 888 |
2020 | Doc Brown | 888 |
2021 | Biff Tannen | 888 |
2021 | Jennifer Parkern | 888 |
2021 | noch nicht bekannt |
|
2021 | noch nicht bekannt |
|
Auflage Gesamt | 3.552 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 05:14:55 Uhr