| GOLD | 4.734,15 $/oz | 4.051,30 €/oz | 130,25 €/g | 130.252 €/kg |
| SILBER | 74,85 $/oz | 64,06 €/oz | 2,06 €/g | 2.059,58 €/kg |

Looney Tunes
Asterix
Dreamworks
SEGA, Nintendo
SEGA
Brilliant Uncirculated
Coloriert im Blister
| Ausgabeland | Niue |
| Prägestätte | Perth Mint |
| Nennwert | $1 (Niue Dollar) |
| Material | 999er Silber |
| Gewicht | 31,103 g |
| Prägequalität | BU |
| Durchmesser | 39 mm |
| Dicke | 2,98 mm |
| Münzrand | geriffelt |
| Text Motivseite | Sonic The Hedgehog + 30thAnniversary |
| Text Wertseite | Niue Coat of Arms 1oz .999 AG ©SEGA TWO DOLLARS |
| Verpackung | einzeln gekapselt 20 Münzen als verschweißte Rolle |
| Ausgabedatum | August 2021 |
Weiter Comic-Helden & Gegner
weitere Spielfilme, Serien & Videos (Musik)
| Jahr | Motiv | 1 oz |
|---|---|---|
| 2020 | Jurassic Park | 10.000 |
| 2021 | Fluch der Karibik - Black Pearl | 15.000 |
| 2021 | Fluch der Karibik - Flying Dutchman | 15.000 |
| Auflage Gesamt | ||
Ghostbusters
James Bond 007
| Ausgabeland | Tuvalu |
| Prägestätte | Perth Mint |
| Nennwert | $1 TVD (Tuvaluischer Dollar) |
| Material | 999,9er Silber |
| Gewicht | 31,103 g |
| Prägequalität | Stempelglanz PP & HR (Polierte Platte/Proof + High Relief) |
| Durchmesser | 40,9 mm 32,6 mm |
| Dicke | 3,5 mm 6,1 mm |
| Münzrand | geriffelt |
| Text Motivseite | 007 Waffenlogo |
| Text Wertseite | ELIZABETH II AUSTRALIA |
| Design | Lucas Bowers / Ian Rank-Broadley |
| Verpackung | gekapselt in Blister |
| Ausgabedatum | Februar 2020 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?