| GOLD | 4.313,38 $/oz | 3.671,23 €/oz | 118,03 €/g | 118.033 €/kg |
| SILBER | 64,08 $/oz | 54,57 €/oz | 1,75 €/g | 1.754,47 €/kg |
Der Tagespreis für DM Gedenkmünzen (14,34 g) Silbermünzen liegt heute bei ca. 25,14 EUR im Verkauf und ca. 22,48 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 22,22 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
| DM Gedenkmünzen | Preis |
|---|---|
| 7 g | ab 12,13 EUR |
| 9,69 g | ab 16,08 EUR |
| 14,34 g | ab 25,14 EUR |
Benötigen Sie den DM Gedenkmünzen 14,34 g Silbermünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
| Preis Heute: | 25,14 EUR |
| Preis Gestern: | 24,32 EUR |
| Veränderung: | 0,82 EUR |
| 52 W. Tief: | 13,03 EUR |
| 52 W. Hoch | 25,90 EUR |
| 52 W. ø | 16,10 EUR |
| Performan. 2025 | 78,30 % |
| Endkurs 2024: | 14,10 EUR |
| Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
|---|---|
| 1998 | bis zu 22,16 EUR |
| 2001 | bis zu 21,80 EUR |
| 1999 | bis zu 21,80 EUR |
| Stückelungen | |
|---|---|
| 7 g | ab 12,13 EUR |
| 9,69 g | ab 16,08 EUR |
| 14,34 g | ab 25,14 EUR |
| Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15,75 EUR | 12,46 EUR | 13,26 EUR | 31,16 % |
| 2023 | 13,10 EUR | 11,01 EUR | 10,11 EUR | -9,81 % |
| 2022 | 15,25 EUR | 11,85 EUR | 11,21 EUR | 1,82 % |
| 2021 | 16,44 EUR | 12,81 EUR | 11,01 EUR | -4,26 % |
| 2020 | 16,40 EUR | 11,20 EUR | 11,50 EUR | 39,90 % |
| 2019 | 10,00 EUR | 7,90 EUR | 8,22 EUR | 19,13 % |
| 2018 | 7,90 EUR | 7,40 EUR | 6,90 EUR | -12,66 % |
| 2017 | 9,85 EUR | 8,91 EUR | 7,90 EUR | -16,31 % |
| 2016 | 10,00 EUR | 9,19 EUR | 9,44 EUR | 1,51 % |
| 2015 | 9,80 EUR | 8,81 EUR | 9,30 EUR | 16,25 % |
| 2014 | 9,55 EUR | 8,86 EUR | 8,00 EUR | 0,00 % |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|
| 2025- Jahreshoch: 25,90 EUR | Jahrestief: 13,03 EUR | Durchschnitt: 16,22 EUR | ||||
| Dezember | 25,90 EUR | 22,59 EUR | 23,91 EUR | |
| November | 22,95 EUR | 18,93 EUR | 20,29 EUR | |
| Oktober | 23,40 EUR | 18,11 EUR | 20,18 EUR | |
| September | 18,41 EUR | 15,64 EUR | 16,70 EUR | |
| August | 15,99 EUR | 14,58 EUR | 15,10 EUR | |
| Juli | 16,15 EUR | 14,31 EUR | 15,05 EUR | |
| Juni | 16,20 EUR | 14,17 EUR | 14,90 EUR | |
| Mai | 16,60 EUR | 13,80 EUR | 14,82 EUR | |
| April | 16,55 EUR | 13,53 EUR | 15,26 EUR | |
| März | 15,74 EUR | 13,21 EUR | 14,24 EUR | |
| Februar | 15,26 EUR | 13,54 EUR | 14,02 EUR | |
| Januar | 15,07 EUR | 13,03 EUR | 13,94 EUR | |
| 2024- Jahreshoch: 15,75 EUR | Jahrestief: 10,02 EUR | Durchschnitt: 12,46 EUR | ||||
| Dezember | 14,32 EUR | 13,26 EUR | 13,90 EUR | |
| November | 14,30 EUR | 12,95 EUR | 13,74 EUR | |
| Oktober | 15,75 EUR | 13,30 EUR | 14,33 EUR | |
| September | 14,35 EUR | 11,65 EUR | 13,14 EUR | |
| August | 13,72 EUR | 11,90 EUR | 12,93 EUR | |
| Juli | 13,31 EUR | 11,90 EUR | 12,83 EUR | |
| Juni | 13,64 EUR | 11,90 EUR | 12,65 EUR | |
| Mai | 13,61 EUR | 11,38 EUR | 12,48 EUR | |
| April | 12,75 EUR | 11,22 EUR | 12,11 EUR | |
| März | 11,37 EUR | 10,09 EUR | 10,62 EUR | |
| Februar | 10,79 EUR | 10,20 EUR | 10,50 EUR | |
| Januar | 11,15 EUR | 10,02 EUR | 10,39 EUR | |
| 2023- Jahreshoch: 13,10 EUR | Jahrestief: 7,94 EUR | Durchschnitt: 11,01 EUR | ||||
| Dezember | 11,00 EUR | 10,11 EUR | 10,47 EUR | |
| November | 10,90 EUR | 10,20 EUR | 10,44 EUR | |
| Oktober | 11,86 EUR | 10,16 EUR | 10,77 EUR | |
| September | 11,11 EUR | 10,07 EUR | 10,58 EUR | |
| August | 11,30 EUR | 7,94 EUR | 10,38 EUR | |
| Juli | 11,26 EUR | 10,46 EUR | 10,82 EUR | |
| Juni | 12,16 EUR | 10,02 EUR | 11,39 EUR | |
| Mai | 12,60 EUR | 10,19 EUR | 11,35 EUR | |
| April | 12,50 EUR | 10,71 EUR | 11,17 EUR | |
| März | 12,00 EUR | 10,80 EUR | 11,62 EUR | |
| Februar | 12,72 EUR | 10,23 EUR | 12,11 EUR | |
| Januar | 13,10 EUR | 10,61 EUR | 11,15 EUR | |
| 2022- Jahreshoch: 15,25 EUR | Jahrestief: 10,24 EUR | Durchschnitt: 11,85 EUR | ||||
| Dezember | 12,28 EUR | 11,21 EUR | 11,65 EUR | |
| November | 13,00 EUR | 11,33 EUR | 11,83 EUR | |
| Oktober | 15,25 EUR | 11,41 EUR | 13,08 EUR | |
| September | 13,20 EUR | 10,84 EUR | 11,99 EUR | |
| August | 11,67 EUR | 10,58 EUR | 11,17 EUR | |
| Juli | 11,62 EUR | 10,24 EUR | 10,97 EUR | |
| Juni | 11,84 EUR | 10,97 EUR | 11,55 EUR | |
| Mai | 12,12 EUR | 11,27 EUR | 11,67 EUR | |
| April | 13,00 EUR | 11,45 EUR | 12,28 EUR | |
| März | 13,50 EUR | 11,82 EUR | 12,78 EUR | |
| Februar | 12,45 EUR | 11,11 EUR | 11,52 EUR | |
| Januar | 12,32 EUR | 10,87 EUR | 11,69 EUR | |
| 2021- Jahreshoch: 16,44 EUR | Jahrestief: 9,61 EUR | Durchschnitt: 12,81 EUR | ||||
| Dezember | 11,78 EUR | 11,01 EUR | 11,49 EUR | |
| November | 12,35 EUR | 9,61 EUR | 11,58 EUR | |
| Oktober | 11,95 EUR | 11,28 EUR | 11,55 EUR | |
| September | 11,98 EUR | 10,16 EUR | 11,61 EUR | |
| August | 12,63 EUR | 11,82 EUR | 12,15 EUR | |
| Juli | 13,01 EUR | 12,63 EUR | 12,91 EUR | |
| Juni | 13,18 EUR | 12,89 EUR | 13,10 EUR | |
| Mai | 13,75 EUR | 12,93 EUR | 13,47 EUR | |
| April | 14,60 EUR | 13,70 EUR | 14,14 EUR | |
| März | 14,70 EUR | 11,89 EUR | 13,38 EUR | |
| Februar | 16,44 EUR | 12,04 EUR | 14,09 EUR | |
| Januar | 15,35 EUR | 12,00 EUR | 14,34 EUR | |
| 2020- Jahreshoch: 16,40 EUR | Jahrestief: 7,96 EUR | Durchschnitt: 11,20 EUR | ||||
| Dezember | 14,85 EUR | 11,50 EUR | 13,62 EUR | |
| November | 14,30 EUR | 12,90 EUR | 13,75 EUR | |
| Oktober | 13,97 EUR | 10,00 EUR | 11,51 EUR | |
| September | 15,10 EUR | 10,81 EUR | 13,57 EUR | |
| August | 14,50 EUR | 9,49 EUR | 12,20 EUR | |
| Juli | 10,50 EUR | 8,89 EUR | 9,64 EUR | |
| Juni | 11,40 EUR | 8,82 EUR | 10,66 EUR | |
| Mai | 16,40 EUR | 9,24 EUR | 10,90 EUR | |
| April | 16,00 EUR | 10,00 EUR | 11,57 EUR | |
| März | 10,00 EUR | 8,23 EUR | 9,16 EUR | |
| Februar | 9,10 EUR | 7,99 EUR | 9,00 EUR | |
| Januar | 9,10 EUR | 7,96 EUR | 8,93 EUR | |
| 2019- Jahreshoch: 10,00 EUR | Jahrestief: 6,95 EUR | Durchschnitt: 7,90 EUR | ||||
| Dezember | 9,10 EUR | 8,22 EUR | 8,98 EUR | |
| November | 9,10 EUR | 8,22 EUR | 8,81 EUR | |
| Oktober | 9,25 EUR | 8,38 EUR | 8,84 EUR | |
| September | 9,25 EUR | 7,87 EUR | 8,51 EUR | |
| August | 8,19 EUR | 7,37 EUR | 7,87 EUR | |
| Juli | 8,15 EUR | 7,06 EUR | 7,78 EUR | |
| Juni | 7,95 EUR | 7,05 EUR | 7,30 EUR | |
| Mai | 7,20 EUR | 6,95 EUR | 7,12 EUR | |
| April | 7,30 EUR | 7,20 EUR | 7,24 EUR | |
| März | 7,51 EUR | 7,07 EUR | 7,29 EUR | |
| Februar | 10,00 EUR | 7,19 EUR | 7,51 EUR | |
| Januar | 7,70 EUR | 7,16 EUR | 7,50 EUR | |
| 2018- Jahreshoch: 7,90 EUR | Jahrestief: 6,80 EUR | Durchschnitt: 7,40 EUR | ||||
| Dezember | 7,53 EUR | 6,90 EUR | 7,42 EUR | |
| November | 7,50 EUR | 6,80 EUR | 7,01 EUR | |
| Oktober | 7,50 EUR | 7,00 EUR | 7,40 EUR | |
| September | 7,40 EUR | 7,40 EUR | 7,40 EUR | |
| August | 7,71 EUR | 7,40 EUR | 7,46 EUR | |
| Juli | 7,40 EUR | 7,30 EUR | 7,36 EUR | |
| Juni | 7,40 EUR | 6,96 EUR | 7,21 EUR | |
| Mai | 7,64 EUR | 7,23 EUR | 7,36 EUR | |
| April | 7,70 EUR | 7,12 EUR | 7,55 EUR | |
| März | 7,69 EUR | 6,97 EUR | 7,43 EUR | |
| Februar | 7,46 EUR | 7,18 EUR | 7,33 EUR | |
| Januar | 7,90 EUR | 7,55 EUR | 7,86 EUR | |
| 2017- Jahreshoch: 9,85 EUR | Jahrestief: 7,40 EUR | Durchschnitt: 8,91 EUR | ||||
| Dezember | 8,20 EUR | 7,90 EUR | 8,00 EUR | |
| November | 8,20 EUR | 7,40 EUR | 7,83 EUR | |
| Oktober | 8,50 EUR | 7,52 EUR | 8,14 EUR | |
| September | 9,00 EUR | 7,70 EUR | 8,61 EUR | |
| August | 9,00 EUR | 9,00 EUR | 9,00 EUR | |
| Juli | 9,20 EUR | 9,00 EUR | 9,05 EUR | |
| Juni | 9,38 EUR | 9,20 EUR | 9,21 EUR | |
| Mai | 9,85 EUR | 9,25 EUR | 9,39 EUR | |
| April | 9,85 EUR | 8,61 EUR | 9,41 EUR | |
| März | 9,80 EUR | 9,40 EUR | 9,57 EUR | |
| Februar | 9,40 EUR | 8,66 EUR | 9,37 EUR | |
| Januar | 9,44 EUR | 9,40 EUR | 9,40 EUR | |
| 2016- Jahreshoch: 10,00 EUR | Jahrestief: 8,12 EUR | Durchschnitt: 9,19 EUR | ||||
| Dezember | 9,50 EUR | 9,44 EUR | 9,48 EUR | |
| November | 9,75 EUR | 8,16 EUR | 9,29 EUR | |
| Oktober | 9,90 EUR | 8,33 EUR | 9,48 EUR | |
| September | 9,50 EUR | 8,30 EUR | 9,15 EUR | |
| August | 10,00 EUR | 8,71 EUR | 9,55 EUR | |
| Juli | 9,80 EUR | 9,21 EUR | 9,51 EUR | |
| Juni | 8,90 EUR | 8,12 EUR | 8,86 EUR | |
| Mai | 9,80 EUR | 8,20 EUR | 9,10 EUR | |
| April | 9,30 EUR | 8,90 EUR | 9,10 EUR | |
| März | 8,90 EUR | 8,90 EUR | 8,90 EUR | |
| Februar | 8,90 EUR | 8,90 EUR | 8,90 EUR | |
| Januar | 9,30 EUR | 8,90 EUR | 9,02 EUR | |
| 2015- Jahreshoch: 9,80 EUR | Jahrestief: 7,27 EUR | Durchschnitt: 8,81 EUR | ||||
| Dezember | 9,30 EUR | 9,30 EUR | 9,30 EUR | |
| November | 9,30 EUR | 9,30 EUR | 9,30 EUR | |
| Oktober | 9,30 EUR | 8,00 EUR | 8,88 EUR | |
| September | 9,80 EUR | 9,00 EUR | 9,33 EUR | |
| August | 9,00 EUR | 8,00 EUR | 8,60 EUR | |
| Juli | 8,00 EUR | 7,27 EUR | 7,89 EUR | |
| Juni | 9,30 EUR | 8,00 EUR | 8,74 EUR | |
| Mai | 9,30 EUR | 8,89 EUR | 9,21 EUR | |
| April | 9,50 EUR | 8,00 EUR | 8,96 EUR | |
| März | 8,60 EUR | 8,00 EUR | 8,39 EUR | |
| Februar | 8,78 EUR | 8,39 EUR | 8,44 EUR | |
| Januar | 9,33 EUR | 7,99 EUR | 8,67 EUR | |
| 2014- Jahreshoch: 9,55 EUR | Jahrestief: 8,00 EUR | Durchschnitt: 8,86 EUR | ||||
| Dezember | 9,30 EUR | 8,00 EUR | 8,57 EUR | |
| November | 9,20 EUR | 8,50 EUR | 8,52 EUR | |
| Oktober | 9,33 EUR | 8,50 EUR | 8,68 EUR | |
| September | 9,55 EUR | 9,00 EUR | 9,38 EUR | |
| August | 9,00 EUR | 8,76 EUR | 8,93 EUR | |
| Juli | 9,00 EUR | 9,00 EUR | 9,00 EUR | |
| Juni | 9,00 EUR | 8,00 EUR | 8,96 EUR | |
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 21:08:10 Uhr