GOLD | 2.653,25 $/oz | 2.417,70 €/oz | 77,73 €/g | 77.731 €/kg |
SILBER | 32,23 $/oz | 29,35 €/oz | 0,94 €/g | 943,62 €/kg |
Im September 1952 wurde anlässlich der Jahrhundertfeier des Germanisches Museum in Nürnberg die erste 5-Dm-Gedenkmünze (der Bundesrepublik Deutschland BRD ) ausgegeben. Die ersten vier Münzen von 1952 bis 1957 wurden mit einer Auflage von nur 200.000 Stück geprägt, weshalb Sie unter Sammlern einen besonders hohen Wert besitzen. Durch den gestiegenen Silberpreis waren DM-Gedenkmünzen eine Zeit lang nicht nur bei Sammlern sondern auch bei Anlegern besonders gefragt.
Zum Vergleich: Von 1982 bis zum letzten 5-DM-Jahrgang 1986 wurden mit 8.350.000 Stück fast 42 mal so viel Münzen pro Jahr ausgegeben. Die 10-DM-Olympia-Gedenkmünzen brachten es pro Jahrgang sogar auf eine stolze Auflage von 20 Millionen Stück, also 100 mal so viel wie die ersten 5-Euro-Gedenkausgaben. Die Olympia-Ausgaben anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972 in München sind deshalb auch die bekanntesten und weitverbreitetsten Gedenkmünzen.
DM Gedenkmünzen 5 DM und 10 DM Gedenkmünzen sind ein beliebtes Sammelgebiet und jeweils ein Stück deutsche Geschichte. Sie konnten früher bei Banken zum Nennwert gekauft werden.
Zeitraum | Durchmesser | Dicke | Gewicht | Münzmetall |
---|---|---|---|---|
1952 bis 1979 "Archäologisches Institut" | 29 mm | 2,07 mm | 11,2 g | Silber 625/1000 Kupfer 375/1000) |
1979 "Otto Hahn" bis 1986 | 29 mm | 2,07 mm | 10,0 g | Kupfer-Nickel-Legierung mit Nickelkern |
Ausgabeland | Deutschland - weitere Münzen aus Deutschland |
Nennwert | 10 DM |
Material | bis 1997: Silber 625 / Kupfer 375 ab 1998: Silber 925 / Kupfer 75 (Sterlingsilber) |
Feingewicht | bis 1997: 9,6875 g ab 1998: 14,3375 g |
Raugewicht | 15,5 g |
Durchmesser | 32,5 mm |
Münzrand | mit Inschriften |
Neben den Normalausgaben gibt es auch Ausgaben in der Prägequalität Spiegelglanz. Spiegelglanz sieht ähnlich wie die Prägequalität "Polierte Platte" aus, allerdings werden nur polierte Stempel und keine polierten Ronden verwendet.
Prägebuchstabe: | A | D | F | G | J |
---|---|---|---|---|---|
Prägestätte: | Berlin | München | Stuttgart | Karlsruhe | Hamburg |
Jahr | Münzzeichen | Motiv | Anlass | Ausgabe | Auflage | davon Spiegelglanz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 625er Silber – |
|||||||
1952 | D | Germanisches Museum Nürnberg | Jahrhundertfeier | 11.09.1953 | 200.000 | nicht bekannt | |
1955 | F | Friedrich von Schiller | 150. Todestag | 09.05.1955 | 200.000 | ||
1955 | G | Ludwig Wilhelm Markgraf von Baden (Türkenlouis) | 300. Geburtstag | 01.11.1955 | 200.000 | ||
1957 | J | Joseph Freiherr von Eichendorff | 100. Todestag | 26.11.1957 | 200.000 | ||
1964 | J | Johann Gottlieb Fichte | 150. Todestag | 14.03.1966 | 500.000 | 5.000 | |
1966 | D | Gottfried Wilhelm Leibniz | 250. Todestag | 14.02.1967 | 2.000.000 | 75.000 | |
1967 | F | Wilhelm und Alexander von Humboldt | 200. Geburtstag Wilhelm v. Humboldt | 06.12.1967 | 2.000.000 | 60.000 | |
1968 | J | Friedrich Wilhelm Raiffeisen | 150. Geburtstag | 17.10.1968 | 4.082.500 | 140.000 | |
1968 | G | Johannes Gutenberg | 500. Todestag | 11.11.1968 | 3.030.000 | 100.000 | |
1968 | D | Max von Pettenkofer | 150. Geburtstag | 18.12.1968 | 3.030.000 | 100.000 | |
1969 | G | Theodor Fontane | 150. Geburtstag | 17.11.1969 | 3.070.000 | 170.000 | |
1969 | F | Gerhard Mercator | 375. Todestag | 08.07.1970 | 5.004.000 | 200.000 | |
1970 | F | Ludwig van Beethoven | 200. Geburtstag | 07.09.1971 | 5.000.000 | 200.000 | |
1971 | G | Reichsgründung | 100. Jahrestag | 24.11.1971 | 5.000.000 | 200.000 | |
1971 | D | Albrecht Dürer | 500. Geburtstag | 12.12.1972 | 8.000.000 | 200.000 | |
1973 | J | Nikolaus Kopernikus | 500. Geburtstag | 17.05.1973 | 8.000.000 | 250.000 | |
1973 | G | Frankfurter Nationalversammlung 1848 in der Paulskirche | 125. Wiederkehr | 11.12.1973 | 8.000.000 | 250.000 | |
1974 | F | 25 Jahre Grundgesetz | 25. Jahrestag | 15.05.1974 | 8.000.000 | 250.000 | |
1974 | D | Immanuel Kant | 250. Geburtstag | 04.12.1974 | 8.000.000 | 250.000 | |
1975 | J | Friedrich Ebert | 50. Todestag | 26.02.1975 | 8.000.000 | 250.000 | |
1975 | F | Europäisches Denkmalschutzjahr 1975 | Europ. Denkmalschutzjahr 1975 | 22.10.1975 | 8.000.000 | 250.000 | |
1975 | G | Albert Schweitzer | 100. Geburtstag | 03.12.1975 | 8.000.000 | 250.000 | |
1976 | D | Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen | 300. Todestag | 17.08.1976 | 8.000.000 | 250.000 | |
1977 | J | Carl Friedrich Gauß | 200. Geburtstag | 26.04.1977 | 8.000.000 | 250.000 | |
1977 | G | Heinrich von Kleist | 200. Geburtstag | 18.10.1977 | 8.000.000 | 258.920 | |
1978 | D | Gustav Stresemann | 100. Geburtstag | 10.05.1978 | 8.000.000 | 259.120 | |
1978 | F | Balthasar Neumann | 225. Todestag | 16.08.1978 | 8.000.000 | 259.120 | |
1979 | J | 150 Jahre Deutsches Archäologisches Institut | 150. Gründungstag | 18.04.1979 | 8.000.000 | 259.120 | |
– ab hier CuNi-Legierung – |
|||||||
1979 | G | Otto Hahn | 100. Geburtstag | 24.09.1980 | 5.350.000 | 350.000 | |
1980 | F | Kölner Dom | 100 Jahre Vollendung | 22.10.1980 | 5.350.000 | 350.000 | |
1980 | D | Walther von der Vogelweide | 750. Todestag | 09.12.1980 | 5.350.000 | 350.000 | |
1981 | J | Gotthold Ephraim Lessing | 200. Todestag | 21.07.1981 | 6.850.000 | 350.000 | |
1981 | G | Heinrich Friedrich Carl Reichsfreiherr von und zum Stein | 150. Todestag | 24.11.1981 | 6.850.000 | 350.000 | |
1982 | F | Umweltkonferenz Vereinte Nationen in Stockholm 1972 | 10. Jahrestag | 11.11.1982 | 8.350.000 | 350.000 | |
1982 | D | Johann Wolfgang von Goethe | 150. Todestag | 07.12.1982 | 8.350.000 | 350.000 | |
1983 | J | Karl Marx | 100. Todestag | 21.06.1983 | 8.350.000 | 350.000 | |
1983 | G | Martin Luther | 500. Geburtstag | 10.11.1983 | 8.350.000 | 350.000 | |
1984 | D | Gründung Deutscher Zollverein 1834 | 150. Jahrestag der Gründung | 22.05.1984 | 8.350.000 | 350.000 | |
1984 | J | Felix Mendelssohn Bartholdy | 175. Geburtstag | 24.10.1984 | 8.350.000 | 350.000 | |
1985 | F | Europäisches Jahr der Musik 1985 | Europäisches Jahr der Musik | 21.05.1985 | 8.350.000 | 350.000 | |
1985 | G | 150 Jahre Eisenbahn in Deutschland | 150-jähriges Jubiläum | 07.11.1985 | 8.350.000 | 350.000 | |
1986 | D | 600-jähriges Bestehen der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 600-jähriges Bestehen | 24.06.1986 | 8.350.000 | 350.000 | |
1986 | F | Friedrich der Große | 200. Todestag | 22.10.1986 | 8.350.000 | 350.000 | |
Auflage Gesamt | 258.766.500 | 9.986.280 |
Jahr | Prägeb. | Motiv | Anlass | Ausgabe | Auflage | davon Spiegelglanz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 625er Silber – |
|||||||
o. A. o. A. |
D, F, G, J D, F, G, J |
1. Olympia-Münze "Deutschland" Olympia-Münze "München" |
Strahlenspirale | Januar 1970 Juli 1972 |
10.000.000 10.000.000 |
500.000 600.000 |
|
o. A. | D, F, G, J | 2. Olympia-Münze | Verschlungene Ringe vor fächerartigem Hintergrund | Juli 1971 | 20.000.000 | 500.000 | |
o. A. | D, F, G, J | 3. Olympia-Münze | Figürliche Darstellung einer Sportlergruppe | Dezember 1971 | 20.000.000 | 600.000 | |
o. A. | D, F, G, J | 4. Olympia-Münze | Teil der Sportstätten und der zeltartigen Überdachung des olymp. Geländes | Mai 1972 | 20.000.000 | 600.000 | |
o. A. | D, F, G, J | 5. Olympia-Münze | Komposition aus der Strahlenspirale, dem Olymp. Feuer und den fünf Olymp. Ringen | August 1972 | 20.000.000 | 600.000 | |
1987 | J | 750-Jahr-Feier Berlins | 750-Jahr-Feier Berlins | 30.04.1987 Berlin 09.09.1987 Gesamt BRD |
8.350.000 | 350.000 | |
1987 | G | 30 Jahre Römische Verträge | 30. Jahrestag der Unterzeichnung | 25.11.1987 | 8.350.000 | 350.000 | |
1988 | D | Arthur Schopenhauer | 200. Geburtstag | 21.09.1988 | 8.350.000 | 350.000 | |
1988 | F | Carl Zeiss | 100. Todestag | 23.11.1988 | 8.350.000 | 350.000 | |
1989 | G | 40 Jahre B.R.D. | 40 jähriges Bestehen der B.R.D. | 17.05.1989 | 8.350.000 | 350.000 | |
1989 | D | 2000 Jahre Bonn | 2000-Jahr-Feier Bonns | 20.09.1989 | 8.350.000 | 350.000 | |
1989 | J | 800 Jahre Hafen und Hamburg | 800 jähriges Bestehen des Hamburger Hafens | 08.11.1989 | 8.350.000 | 350.000 | |
1990 | F | Kaiser Friedrich I. Barbarossa | 800. Todestag | 08.06.1990 | 7.850.000 | 400.000 | |
1990 | J | 800 Jahre Deutscher Orden | 800. Jahrestag der Gründung | 04.09.1991 | 8.850.000 | 450.000 | |
1991 | A | Brandenburger Tor | 200 jähriges Bestehen | 18.12.1991 | 8.850.000 | 450.000 | |
1992 | G | Käthe Kollwitz | 125. Geburtstag | 03.07.1992 | 8.450.000 | 450.000 | |
1992 | D | Pour le Mérite | 150. Wiederkehr der Stiftung | 09.12.1992 | 8.450.000 | 450.000 | |
1993 | F | 1000 Jahre Potsdam | 1000 jähriges Bestehen | 16.06.1993 | 7.950.000 | 450.000 | |
1993 | J | Robert Koch | 150. Geburtstag | 09.02.1994 | 7.450.000 | 450.000 | |
1994 | A | Die Widerstandsbewegung | 50. Jahrestag des 20. Juli 1944 | 06.07.1994 | 7.450.000 | 450.000 | |
1994 | G | Johann Gottfried Herder | 250. Geburtstag | 15.11.1994 | 7.450.000 | 450.000 | |
1995 | J | Frauenkirche Dresden | 50. Jahrestag der Zerstörung Dresdens | 03.05.1995 | 7.450.000 | 450.000 | |
1995 | D | Wilhelm Conrad Röntgen | 150. Geburtstag | 13.09.1995 | 6.900.000 | 400.000 | |
1995 | F | Heinrich der Löwe | 800. Todestag | 05.12.1995 | 6.900.000 | 400.000 | |
1996 | A | Adolph Kolping | Gründung des 1. katholischen Gesellenvereins | 21.08.1996 | 6.000.000 | 400.000 | |
1997 | J | Philipp Melanchthon | 500. Geburtstag | 13.02.1997 | 3.771.360 | 761.360 1) | |
1997 | F | Diesel - Motor | 100 Jahre Dieselmotor | 28.08.1997 | 3.761.360 | 761.360 1) | |
1997 | D | Heinrich Heine | 200. Geburtstag | 06.11.1997 | 3.751.360 | 761.360 1) | |
– 925er Silber – |
|||||||
1998 | J | Westfälischer Friede | 350 Jahre Westfälischer Frieden | 12.03.1998 | 4.500.000 | 1.000.000 2) | |
1998 | G | Hildegard von Bingen | 900. Geburtstag von Hildegard von Bingen | 16.04.1998 | 4.500.000 | 1.000.000 2) | |
1998 | F | Deutsche Mark | 50 Jahre Deutsche Mark | 19.06.1998 | 4.500.000 | 975.000 3) | |
1998 | A | Franckesche Stiftung | 300 Jahre Franckesche Stiftungen zu Halle | 10.09.1998 | 4.500.000 | 1.000.000 2) | |
1999 | D | Grundgesetz | 50 Jahre Grundgesetz für die BRD | 21.05.1999 | 3.811.500 | 811.500 4) | |
1999 | J | SOS - Kinderdörfer | 50 Jahre SOS - Kinderdörfer | 10.06.1999 | 3.811.500 | 811.500 4) | |
1999 | F | Kulturstadt Weimar und Johann Wolfgang von Goethe | Europäische Kulturstadt Weimar und 250. Geburtstag von J. W. von Goethe | 12.08.1999 | 3.811.500 | 811.500 4) | |
2000 | A | EXPO 2000 | EXPO 2000 | 13.01.2000 | 3.826.300 | 826.300 5) | |
2000 | G | Kaiser Karl der Große - Dom zu Aachen - 1200 Jahre | 1200 Jahre Aachener Dom und 1200. Jahrestag der Krönung Kaiser Karls des Großen | 13.01.2000 | 3.826.300 | 826.300 5) | |
2000 | F | Johann Sebastian Bach | 250. Todestag | 13.07.2000 | 3.826.300 | 826.300 5) | |
2000 | D | Deutsche Einheit | 10. Jahrestag der Deutschen Einheit | 28.09.2000 | 3.826.300 | 826.300 5) | |
2001 | J | Albert Lortzing | 200. Geburtstag | 11.01.2001 | 3.326.300 | 826.300 5) | |
2001 | A | Katharinenkloster Stralsund / Meeresmuseum Stralsund | 750 Jahre Katharinenkloster Stralsund / 50 Jahre Deutsches Meeresmuseum Stralsund | 13.06.2001 | 3.326.300 | 826.300 5) | |
2001 | G | Bundesverfassungsgericht | 50 Jahre Bundesverfassungsgericht | 05.09.2001 | 2.766.300 | 766.300 6) | |
Auflage Gesamt |
1) Anteil je Münzstätte 150.000 Stück + Deputatmünzen
2) Anteil je Münzstätte 200.000 Stück
3) Anteil je Münzstätte 195.000 Stück
4) Anteil je Münzstätte 160.000 Stück + Deputatmünzen
5) Anteil je Münzstätte 163.000 Stück + Deputatmünzen
6) Anteil je Münzstätte 151.000 Stück + Deputatmünzen
Hier Münzen mit Jaegernummern im Gold.de Preisvergleich suchen.
Einfach 1 bis 4-stellige Jaegernummer eingeben und direkt Preise im Münzkatalog suchen:
Der offizielle Jaegerkatalog "Die deutschen Münzen seit 1871" ist die Referenz für die Sammelgebiete Kaiserreich und Deutschland!
Bei Amazon ansehenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 14:54:33 Uhr