GOLD | 2.578,24 $/oz | 2.328,30 €/oz | 74,86 €/g | 74.857 €/kg |
SILBER | 30,76 $/oz | 27,74 €/oz | 0,89 €/g | 891,86 €/kg |
Der Tagespreis für Kookaburra (1 oz) Silbermünzen liegt heute bei ca. 33,56 EUR im Verkauf und ca. 81,00 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 31,78 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Kookaburra | Preis |
---|---|
1 oz | ab 33,56 EUR |
2 oz | ab 75,20 EUR |
5 oz | ab 389,90 EUR |
10 oz | ab 321,54 EUR |
1 kg | ab 985,00 EUR |
Benötigen Sie den Kookaburra 1 oz Silbermünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 33,56 EUR |
Preis Gestern: | 32,86 EUR |
Veränderung: | 0,70 EUR |
52 W. Tief: | 25,91 EUR |
52 W. Hoch | 34,55 EUR |
52 W. ø | 29,75 EUR |
Performan. 2024 | 17,51 % |
Endkurs 2023: | 28,56 EUR |
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
---|---|
2004 | bis zu 81,00 EUR |
1990 | bis zu 52,77 EUR |
2002 | bis zu 49,00 EUR |
2006 | bis zu 43,35 EUR |
2005 | bis zu 42,77 EUR |
Stückelungen | |
---|---|
1 oz | ab 33,56 EUR |
2 oz | ab 75,20 EUR |
5 oz | ab 389,90 EUR |
10 oz | ab 321,54 EUR |
1 kg | ab 985,00 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2023 | 33,26 EUR | 29,41 EUR | 27,12 EUR | -14,50 % |
2022 | 34,00 EUR | 29,71 EUR | 31,72 EUR | 26,12 % |
2021 | 31,80 EUR | 28,43 EUR | 25,15 EUR | 1,66 % |
2020 | 29,55 EUR | 23,68 EUR | 24,74 EUR | 33,95 % |
2019 | 20,37 EUR | 18,01 EUR | 18,47 EUR | 13,31 % |
2018 | 18,00 EUR | 16,76 EUR | 16,30 EUR | -1,57 % |
2017 | 21,11 EUR | 18,78 EUR | 16,56 EUR | -10,92 % |
2016 | 23,00 EUR | 19,65 EUR | 18,59 EUR | 10,99 % |
2015 | 20,50 EUR | 18,44 EUR | 16,75 EUR | 3,14 % |
2014 | 22,49 EUR | 18,80 EUR | 16,24 EUR | -10,52 % |
2013 | 29,31 EUR | 23,20 EUR | 18,15 EUR | -34,43 % |
2012 | 33,80 EUR | 30,27 EUR | 27,68 EUR | 0,84 % |
2011 | 38,17 EUR | 31,19 EUR | 27,45 EUR | 6,52 % |
2010 | 28,50 EUR | 23,50 EUR | 25,77 EUR |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2024 - Jahreshoch: 34,55 EUR | Jahrestief: 27,23 EUR | Durchschnitt: 30,41 EUR | ||||
September | 33,56 EUR | 30,57 EUR | 31,76 EUR |
|
August | 32,44 EUR | 29,55 EUR | 31,29 EUR |
|
Juli | 34,55 EUR | 30,66 EUR | 32,60 EUR |
|
Juni | 33,10 EUR | 30,82 EUR | 31,65 EUR |
|
Mai | 34,40 EUR | 29,68 EUR | 31,89 EUR |
|
April | 32,23 EUR | 28,24 EUR | 30,67 EUR |
|
März | 29,12 EUR | 27,47 EUR | 28,24 EUR |
|
Februar | 29,90 EUR | 27,23 EUR | 28,27 EUR |
|
Januar | 28,60 EUR | 27,28 EUR | 28,07 EUR |
|
2023 - Jahreshoch: 33,26 EUR | Jahrestief: 25,91 EUR | Durchschnitt: 29,41 EUR | ||||
Dezember | 30,40 EUR | 27,12 EUR | 28,61 EUR |
|
November | 29,77 EUR | 26,83 EUR | 28,57 EUR |
|
Oktober | 28,98 EUR | 25,91 EUR | 27,62 EUR |
|
September | 29,87 EUR | 26,99 EUR | 27,98 EUR |
|
August | 30,25 EUR | 27,86 EUR | 28,85 EUR |
|
Juli | 30,51 EUR | 28,19 EUR | 29,41 EUR |
|
Juni | 30,30 EUR | 27,40 EUR | 29,19 EUR |
|
Mai | 31,95 EUR | 27,00 EUR | 29,97 EUR |
|
April | 33,05 EUR | 31,09 EUR | 32,07 EUR |
|
März | 31,71 EUR | 28,30 EUR | 29,98 EUR |
|
Februar | 30,55 EUR | 27,83 EUR | 29,02 EUR |
|
Januar | 33,26 EUR | 30,23 EUR | 31,58 EUR |
|
2022 - Jahreshoch: 34,00 EUR | Jahrestief: 26,00 EUR | Durchschnitt: 29,71 EUR | ||||
Dezember | 32,95 EUR | 31,72 EUR | 32,04 EUR |
|
November | 34,00 EUR | 28,94 EUR | 31,58 EUR |
|
Oktober | 33,09 EUR | 29,21 EUR | 31,75 EUR |
|
September | 29,05 EUR | 26,00 EUR | 27,38 EUR |
|
August | 28,47 EUR | 26,30 EUR | 27,53 EUR |
|
Juli | 28,00 EUR | 26,19 EUR | 26,84 EUR |
|
Juni | 30,24 EUR | 27,80 EUR | 28,94 EUR |
|
Mai | 30,87 EUR | 29,60 EUR | 30,22 EUR |
|
April | 33,00 EUR | 29,93 EUR | 32,46 EUR |
|
März | 33,60 EUR | 28,76 EUR | 31,87 EUR |
|
Februar | 30,80 EUR | 27,04 EUR | 28,59 EUR |
|
Januar | 28,94 EUR | 26,22 EUR | 27,51 EUR |
|
2021 - Jahreshoch: 31,80 EUR | Jahrestief: 25,15 EUR | Durchschnitt: 28,43 EUR | ||||
Dezember | 26,48 EUR | 25,15 EUR | 25,77 EUR |
|
November | 27,67 EUR | 25,89 EUR | 26,77 EUR |
|
Oktober | 30,99 EUR | 25,46 EUR | 27,64 EUR |
|
September | 30,10 EUR | 27,12 EUR | 29,21 EUR |
|
August | 30,80 EUR | 28,26 EUR | 29,08 EUR |
|
Juli | 31,30 EUR | 28,33 EUR | 30,32 EUR |
|
Juni | 31,80 EUR | 28,99 EUR | 30,51 EUR |
|
Mai | 31,00 EUR | 28,30 EUR | 30,06 EUR |
|
April | 28,50 EUR | 27,29 EUR | 27,94 EUR |
|
März | 28,64 EUR | 26,92 EUR | 27,91 EUR |
|
Februar | 30,15 EUR | 28,31 EUR | 28,93 EUR |
|
Januar | 28,48 EUR | 26,20 EUR | 27,11 EUR |
|
2020 - Jahreshoch: 29,55 EUR | Jahrestief: 17,78 EUR | Durchschnitt: 23,68 EUR | ||||
Dezember | 27,51 EUR | 24,74 EUR | 26,16 EUR |
|
November | 26,59 EUR | 24,40 EUR | 25,64 EUR |
|
Oktober | 26,31 EUR | 24,36 EUR | 25,52 EUR |
|
September | 29,55 EUR | 24,71 EUR | 27,23 EUR |
|
August | 29,26 EUR | 24,89 EUR | 27,50 EUR |
|
Juli | 25,90 EUR | 22,00 EUR | 23,39 EUR |
|
Juni | 24,10 EUR | 21,60 EUR | 22,22 EUR |
|
Mai | 24,50 EUR | 21,65 EUR | 23,20 EUR |
|
April | 24,70 EUR | 20,67 EUR | 23,53 EUR |
|
März | 23,96 EUR | 17,78 EUR | 19,86 EUR |
|
Februar | 21,25 EUR | 19,25 EUR | 20,14 EUR |
|
Januar | 20,50 EUR | 19,21 EUR | 19,84 EUR |
|
2019 - Jahreshoch: 20,37 EUR | Jahrestief: 16,36 EUR | Durchschnitt: 18,01 EUR | ||||
Dezember | 20,00 EUR | 18,47 EUR | 19,14 EUR |
|
November | 19,48 EUR | 18,46 EUR | 18,87 EUR |
|
Oktober | 19,57 EUR | 18,80 EUR | 19,18 EUR |
|
September | 20,37 EUR | 18,98 EUR | 19,69 EUR |
|
August | 20,14 EUR | 17,95 EUR | 18,88 EUR |
|
Juli | 18,35 EUR | 16,95 EUR | 17,77 EUR |
|
Juni | 17,29 EUR | 16,51 EUR | 16,82 EUR |
|
Mai | 17,38 EUR | 16,36 EUR | 16,83 EUR |
|
April | 17,63 EUR | 16,62 EUR | 17,07 EUR |
|
März | 17,36 EUR | 16,74 EUR | 17,04 EUR |
|
Februar | 17,89 EUR | 17,41 EUR | 17,58 EUR |
|
Januar | 17,50 EUR | 16,90 EUR | 17,20 EUR |
|
2018 - Jahreshoch: 18,00 EUR | Jahrestief: 15,38 EUR | Durchschnitt: 16,76 EUR | ||||
Dezember | 16,97 EUR | 16,30 EUR | 16,55 EUR |
|
November | 16,75 EUR | 15,93 EUR | 16,50 EUR |
|
Oktober | 16,79 EUR | 15,38 EUR | 15,93 EUR |
|
September | 16,66 EUR | 15,71 EUR | 16,13 EUR |
|
August | 16,97 EUR | 16,00 EUR | 16,54 EUR |
|
Juli | 17,31 EUR | 16,67 EUR | 16,99 EUR |
|
Juni | 18,00 EUR | 17,33 EUR | 17,67 EUR |
|
Mai | 17,80 EUR | 17,43 EUR | 17,72 EUR |
|
April | 17,58 EUR | 15,91 EUR | 16,30 EUR |
|
März | 17,40 EUR | 16,27 EUR | 16,76 EUR |
|
Februar | 17,45 EUR | 16,35 EUR | 16,90 EUR |
|
Januar | 17,39 EUR | 16,84 EUR | 17,14 EUR |
|
2017 - Jahreshoch: 21,11 EUR | Jahrestief: 16,56 EUR | Durchschnitt: 18,78 EUR | ||||
Dezember | 17,84 EUR | 16,56 EUR | 17,04 EUR |
|
November | 18,40 EUR | 17,25 EUR | 17,86 EUR |
|
Oktober | 18,95 EUR | 17,37 EUR | 18,05 EUR |
|
September | 19,25 EUR | 17,37 EUR | 18,56 EUR |
|
August | 19,18 EUR | 17,48 EUR | 18,56 EUR |
|
Juli | 18,71 EUR | 17,37 EUR | 18,02 EUR |
|
Juni | 19,04 EUR | 17,88 EUR | 18,47 EUR |
|
Mai | 19,20 EUR | 18,25 EUR | 18,56 EUR |
|
April | 21,11 EUR | 19,21 EUR | 20,48 EUR |
|
März | 20,85 EUR | 19,34 EUR | 20,00 EUR |
|
Februar | 20,85 EUR | 19,82 EUR | 20,49 EUR |
|
Januar | 19,70 EUR | 18,77 EUR | 19,41 EUR |
|
2016 - Jahreshoch: 23,00 EUR | Jahrestief: 17,22 EUR | Durchschnitt: 19,65 EUR | ||||
Dezember | 19,72 EUR | 18,59 EUR | 18,90 EUR |
|
November | 20,95 EUR | 18,86 EUR | 19,60 EUR |
|
Oktober | 20,69 EUR | 19,27 EUR | 20,17 EUR |
|
September | 22,02 EUR | 20,57 EUR | 21,15 EUR |
|
August | 22,89 EUR | 20,47 EUR | 21,72 EUR |
|
Juli | 23,00 EUR | 22,41 EUR | 22,74 EUR |
|
Juni | 20,50 EUR | 18,77 EUR | 19,73 EUR |
|
Mai | 20,11 EUR | 18,91 EUR | 19,51 EUR |
|
April | 19,90 EUR | 17,55 EUR | 18,71 EUR |
|
März | 18,87 EUR | 17,95 EUR | 18,43 EUR |
|
Februar | 18,75 EUR | 17,66 EUR | 18,14 EUR |
|
Januar | 17,95 EUR | 17,22 EUR | 17,48 EUR |
|
2015 - Jahreshoch: 20,50 EUR | Jahrestief: 16,52 EUR | Durchschnitt: 18,44 EUR | ||||
Dezember | 18,00 EUR | 16,75 EUR | 17,44 EUR |
|
November | 18,39 EUR | 17,43 EUR | 17,71 EUR |
|
Oktober | 18,87 EUR | 17,04 EUR | 18,29 EUR |
|
September | 17,94 EUR | 16,90 EUR | 17,40 EUR |
|
August | 18,25 EUR | 16,52 EUR | 17,70 EUR |
|
Juli | 18,55 EUR | 17,34 EUR | 18,04 EUR |
|
Juni | 19,81 EUR | 18,30 EUR | 18,67 EUR |
|
Mai | 20,10 EUR | 18,76 EUR | 19,49 EUR |
|
April | 20,20 EUR | 18,72 EUR | 19,49 EUR |
|
März | 20,25 EUR | 18,63 EUR | 19,38 EUR |
|
Februar | 19,68 EUR | 18,37 EUR | 19,01 EUR |
|
Januar | 20,50 EUR | 16,85 EUR | 18,74 EUR |
|
2014 - Jahreshoch: 22,49 EUR | Jahrestief: 15,60 EUR | Durchschnitt: 18,80 EUR | ||||
Dezember | 17,51 EUR | 16,24 EUR | 16,96 EUR |
|
November | 17,10 EUR | 15,60 EUR | 16,61 EUR |
|
Oktober | 17,52 EUR | 16,91 EUR | 17,42 EUR |
|
September | 18,97 EUR | 17,45 EUR | 18,25 EUR |
|
August | 19,53 EUR | 18,72 EUR | 19,01 EUR |
|
Juli | 20,30 EUR | 19,51 EUR | 19,94 EUR |
|
Juni | 19,92 EUR | 18,27 EUR | 19,06 EUR |
|
Mai | 19,20 EUR | 18,62 EUR | 18,93 EUR |
|
April | 19,54 EUR | 18,88 EUR | 19,23 EUR |
|
März | 20,71 EUR | 19,31 EUR | 20,03 EUR |
|
Februar | 21,15 EUR | 19,23 EUR | 20,18 EUR |
|
Januar | 22,49 EUR | 19,14 EUR | 19,98 EUR |
|
2013 - Jahreshoch: 29,31 EUR | Jahrestief: 18,15 EUR | Durchschnitt: 23,20 EUR | ||||
Dezember | 22,40 EUR | 18,15 EUR | 19,48 EUR |
|
November | 20,35 EUR | 18,51 EUR | 19,49 EUR |
|
Oktober | 20,90 EUR | 19,95 EUR | 20,43 EUR |
|
September | 22,75 EUR | 20,48 EUR | 21,41 EUR |
|
August | 24,94 EUR | 21,64 EUR | 23,28 EUR |
|
Juli | 22,74 EUR | 21,38 EUR | 21,99 EUR |
|
Juni | 23,55 EUR | 21,00 EUR | 22,43 EUR |
|
Mai | 24,37 EUR | 22,83 EUR | 23,61 EUR |
|
April | 27,12 EUR | 22,03 EUR | 24,12 EUR |
|
März | 27,35 EUR | 26,36 EUR | 26,90 EUR |
|
Februar | 28,43 EUR | 26,20 EUR | 27,51 EUR |
|
Januar | 29,31 EUR | 27,71 EUR | 28,35 EUR |
|
2012 - Jahreshoch: 33,80 EUR | Jahrestief: 27,47 EUR | Durchschnitt: 30,27 EUR | ||||
Dezember | 30,97 EUR | 27,68 EUR | 29,43 EUR |
|
November | 31,35 EUR | 29,06 EUR | 30,39 EUR |
|
Oktober | 32,05 EUR | 29,47 EUR | 30,71 EUR |
|
September | 31,91 EUR | 30,25 EUR | 31,05 EUR |
|
August | 30,18 EUR | 27,62 EUR | 28,67 EUR |
|
Juli | 28,80 EUR | 27,47 EUR | 28,02 EUR |
|
Juni | 29,90 EUR | 27,67 EUR | 29,14 EUR |
|
Mai | 31,50 EUR | 27,95 EUR | 29,08 EUR |
|
April | 32,65 EUR | 31,00 EUR | 31,97 EUR |
|
März | 33,63 EUR | 31,52 EUR | 32,30 EUR |
|
Februar | 33,80 EUR | 32,00 EUR | 32,58 EUR |
|
Januar | 32,00 EUR | 28,15 EUR | 30,08 EUR |
|
2011 - Jahreshoch: 38,17 EUR | Jahrestief: 24,73 EUR | Durchschnitt: 31,19 EUR | ||||
Dezember | 29,30 EUR | 27,45 EUR | 28,62 EUR |
|
November | 30,57 EUR | 28,80 EUR | 29,88 EUR |
|
Oktober | 30,18 EUR | 27,52 EUR | 28,86 EUR |
|
September | 35,99 EUR | 28,05 EUR | 33,58 EUR |
|
August | 36,49 EUR | 33,90 EUR | 34,72 EUR |
|
Juli | 35,00 EUR | 28,26 EUR | 33,44 EUR |
|
Juni | 34,59 EUR | 31,45 EUR | 33,07 EUR |
|
Mai | 37,89 EUR | 29,17 EUR | 32,50 EUR |
|
April | 38,17 EUR | 31,79 EUR | 34,61 EUR |
|
März | 31,90 EUR | 29,50 EUR | 30,67 EUR |
|
Februar | 29,68 EUR | 25,43 EUR | 27,60 EUR |
|
Januar | 28,43 EUR | 24,73 EUR | 26,65 EUR |
|
2010 - Jahreshoch: 28,50 EUR | Jahrestief: 19,75 EUR | Durchschnitt: 23,50 EUR | ||||
Dezember | 28,35 EUR | 25,77 EUR | 27,02 EUR |
|
November | 25,29 EUR | 21,47 EUR | 23,70 EUR |
|
Oktober | 21,50 EUR | 19,75 EUR | 20,63 EUR |
|
September | 28,50 EUR | 19,99 EUR | 22,74 EUR |
|
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 02:09:56 Uhr