GOLD | 2.582,26 $/oz | 2.328,09 €/oz | 74,85 €/g | 74.850 €/kg |
SILBER | 30,90 $/oz | 27,86 €/oz | 0,90 €/g | 895,72 €/kg |
Der Tagespreis für Ruanda (1 oz) Silbermünzen liegt heute bei ca. 34,99 EUR im Verkauf und ca. 81,00 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 33,42 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Ruanda | Preis |
---|---|
1 oz | ab 34,99 EUR |
2 oz | ab 169,79 EUR |
Benötigen Sie den Ruanda 1 oz Silbermünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 34,99 EUR |
Preis Gestern: | 34,99 EUR |
Veränderung: | 0,00 EUR |
52 W. Tief: | 27,55 EUR |
52 W. Hoch | 34,99 EUR |
52 W. ø | 31,93 EUR |
Performan. 2024 | 9,38 % |
Endkurs 2023: | 31,99 EUR |
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
---|---|
2009 | bis zu 81,00 EUR |
2008 | bis zu 69,12 EUR |
Stückelungen | |
---|---|
1 oz | ab 34,99 EUR |
2 oz | ab 169,79 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2023 | 34,99 EUR | 33,08 EUR | 31,99 EUR | -1,02 % |
2022 | 37,95 EUR | 32,53 EUR | 32,32 EUR | 2,57 % |
2021 | 35,70 EUR | 32,05 EUR | 31,51 EUR | 14,25 % |
2020 | 31,90 EUR | 27,53 EUR | 27,58 EUR | 25,48 % |
2019 | 24,16 EUR | 22,06 EUR | 21,98 EUR | 2,71 % |
2018 | 23,65 EUR | 22,24 EUR | 21,40 EUR | -4,25 % |
2017 | 27,54 EUR | 24,68 EUR | 22,35 EUR | -8,70 % |
2016 | 27,47 EUR | 24,69 EUR | 24,48 EUR | 9,68 % |
2015 | 26,43 EUR | 24,13 EUR | 22,32 EUR | 3,00 % |
2014 | 49,90 EUR | 24,87 EUR | 21,67 EUR | 3,68 % |
2013 | 49,90 EUR | 27,19 EUR | 20,90 EUR | -36,18 % |
2012 | 35,90 EUR | 34,49 EUR | 32,75 EUR | -5,04 % |
2011 | 57,00 EUR | 40,26 EUR | 34,49 EUR | 17,11 % |
2010 | 59,53 EUR | 28,93 EUR | 29,45 EUR |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2024 - Jahreshoch: 34,99 EUR | Jahrestief: 27,55 EUR | Durchschnitt: 31,48 EUR | ||||
September | 34,99 EUR | 33,10 EUR | 33,88 EUR |
|
August | 34,03 EUR | 29,35 EUR | 31,69 EUR |
|
Juli | 33,88 EUR | 30,36 EUR | 32,40 EUR |
|
Juni | 33,76 EUR | 31,10 EUR | 32,34 EUR |
|
Mai | 34,64 EUR | 29,18 EUR | 31,94 EUR |
|
April | 32,23 EUR | 28,24 EUR | 30,54 EUR |
|
März | 30,05 EUR | 27,55 EUR | 28,83 EUR |
|
Februar | 32,29 EUR | 28,72 EUR | 31,12 EUR |
|
Januar | 33,02 EUR | 28,12 EUR | 31,95 EUR |
|
2023 - Jahreshoch: 34,99 EUR | Jahrestief: 29,02 EUR | Durchschnitt: 33,08 EUR | ||||
Dezember | 34,99 EUR | 31,99 EUR | 33,23 EUR |
|
November | 34,99 EUR | 30,99 EUR | 33,02 EUR |
|
Oktober | 34,00 EUR | 30,68 EUR | 32,65 EUR |
|
September | 34,65 EUR | 32,34 EUR | 33,52 EUR |
|
August | 34,99 EUR | 31,77 EUR | 33,10 EUR |
|
Juli | 34,68 EUR | 32,20 EUR | 33,63 EUR |
|
Juni | 34,26 EUR | 31,04 EUR | 33,14 EUR |
|
Mai | 34,99 EUR | 32,41 EUR | 33,96 EUR |
|
April | 34,99 EUR | 33,61 EUR | 34,75 EUR |
|
März | 33,51 EUR | 29,02 EUR | 31,27 EUR |
|
Februar | 32,87 EUR | 29,76 EUR | 31,28 EUR |
|
Januar | 34,18 EUR | 32,60 EUR | 33,29 EUR |
|
2022 - Jahreshoch: 37,95 EUR | Jahrestief: 28,95 EUR | Durchschnitt: 32,53 EUR | ||||
Dezember | 33,95 EUR | 32,32 EUR | 33,38 EUR |
|
November | 32,78 EUR | 29,65 EUR | 31,20 EUR |
|
Oktober | 35,02 EUR | 30,73 EUR | 32,28 EUR |
|
September | 31,50 EUR | 28,95 EUR | 30,27 EUR |
|
August | 31,99 EUR | 29,55 EUR | 30,95 EUR |
|
Juli | 31,34 EUR | 29,17 EUR | 29,97 EUR |
|
Juni | 32,42 EUR | 30,96 EUR | 31,84 EUR |
|
Mai | 33,33 EUR | 31,11 EUR | 32,19 EUR |
|
April | 34,99 EUR | 33,06 EUR | 34,28 EUR |
|
März | 37,95 EUR | 33,88 EUR | 35,27 EUR |
|
Februar | 37,50 EUR | 32,61 EUR | 34,93 EUR |
|
Januar | 35,64 EUR | 31,55 EUR | 34,05 EUR |
|
2021 - Jahreshoch: 35,70 EUR | Jahrestief: 27,83 EUR | Durchschnitt: 32,05 EUR | ||||
Dezember | 33,06 EUR | 31,51 EUR | 32,30 EUR |
|
November | 35,64 EUR | 32,76 EUR | 34,91 EUR |
|
Oktober | 35,70 EUR | 33,50 EUR | 34,64 EUR |
|
September | 33,80 EUR | 30,30 EUR | 31,34 EUR |
|
August | 31,25 EUR | 30,94 EUR | 30,98 EUR |
|
Juli | 33,59 EUR | 30,94 EUR | 31,74 EUR |
|
Juni | 33,51 EUR | 31,35 EUR | 32,52 EUR |
|
Mai | 33,66 EUR | 30,94 EUR | 32,52 EUR |
|
April | 31,03 EUR | 30,94 EUR | 31,01 EUR |
|
März | 31,65 EUR | 30,53 EUR | 31,37 EUR |
|
Februar | 33,55 EUR | 29,49 EUR | 31,83 EUR |
|
Januar | 31,03 EUR | 27,83 EUR | 29,53 EUR |
|
2020 - Jahreshoch: 31,90 EUR | Jahrestief: 19,85 EUR | Durchschnitt: 27,53 EUR | ||||
Dezember | 29,49 EUR | 27,58 EUR | 28,94 EUR |
|
November | 30,75 EUR | 29,05 EUR | 30,36 EUR |
|
Oktober | 31,90 EUR | 27,00 EUR | 30,52 EUR |
|
September | 31,90 EUR | 28,89 EUR | 31,44 EUR |
|
August | 31,90 EUR | 29,66 EUR | 31,10 EUR |
|
Juli | 31,90 EUR | 27,30 EUR | 28,62 EUR |
|
Juni | 27,90 EUR | 26,65 EUR | 27,04 EUR |
|
Mai | 27,50 EUR | 25,25 EUR | 26,64 EUR |
|
April | 27,99 EUR | 22,90 EUR | 26,38 EUR |
|
März | 25,55 EUR | 19,85 EUR | 22,67 EUR |
|
Februar | 24,51 EUR | 22,18 EUR | 23,45 EUR |
|
Januar | 23,71 EUR | 22,00 EUR | 23,17 EUR |
|
2019 - Jahreshoch: 24,16 EUR | Jahrestief: 19,23 EUR | Durchschnitt: 22,06 EUR | ||||
Dezember | 23,34 EUR | 21,98 EUR | 22,47 EUR |
|
November | 23,29 EUR | 22,29 EUR | 22,61 EUR |
|
Oktober | 23,38 EUR | 22,24 EUR | 22,84 EUR |
|
September | 24,16 EUR | 22,44 EUR | 23,29 EUR |
|
August | 23,52 EUR | 21,65 EUR | 22,11 EUR |
|
Juli | 21,93 EUR | 21,47 EUR | 21,81 EUR |
|
Juni | 21,93 EUR | 20,90 EUR | 21,59 EUR |
|
Mai | 21,84 EUR | 20,90 EUR | 21,49 EUR |
|
April | 21,50 EUR | 19,23 EUR | 21,42 EUR |
|
März | 21,50 EUR | 21,15 EUR | 21,49 EUR |
|
Februar | 21,95 EUR | 21,61 EUR | 21,86 EUR |
|
Januar | 21,93 EUR | 21,50 EUR | 21,67 EUR |
|
2018 - Jahreshoch: 23,65 EUR | Jahrestief: 20,95 EUR | Durchschnitt: 22,24 EUR | ||||
Dezember | 21,93 EUR | 21,40 EUR | 21,58 EUR |
|
November | 21,90 EUR | 21,30 EUR | 21,54 EUR |
|
Oktober | 21,85 EUR | 21,30 EUR | 21,62 EUR |
|
September | 21,72 EUR | 20,95 EUR | 21,21 EUR |
|
August | 22,40 EUR | 21,40 EUR | 21,95 EUR |
|
Juli | 22,70 EUR | 22,10 EUR | 22,41 EUR |
|
Juni | 23,65 EUR | 22,61 EUR | 23,05 EUR |
|
Mai | 23,25 EUR | 22,50 EUR | 22,93 EUR |
|
April | 23,04 EUR | 22,25 EUR | 22,56 EUR |
|
März | 23,20 EUR | 22,20 EUR | 22,47 EUR |
|
Februar | 22,97 EUR | 22,30 EUR | 22,47 EUR |
|
Januar | 23,30 EUR | 22,85 EUR | 23,09 EUR |
|
2017 - Jahreshoch: 27,54 EUR | Jahrestief: 21,90 EUR | Durchschnitt: 24,68 EUR | ||||
Dezember | 22,90 EUR | 22,35 EUR | 22,68 EUR |
|
November | 24,30 EUR | 21,90 EUR | 23,67 EUR |
|
Oktober | 24,15 EUR | 23,45 EUR | 23,86 EUR |
|
September | 24,35 EUR | 23,50 EUR | 23,90 EUR |
|
August | 24,00 EUR | 23,00 EUR | 23,60 EUR |
|
Juli | 24,32 EUR | 23,40 EUR | 23,69 EUR |
|
Juni | 25,35 EUR | 24,05 EUR | 24,78 EUR |
|
Mai | 25,64 EUR | 24,60 EUR | 24,93 EUR |
|
April | 27,31 EUR | 25,62 EUR | 26,51 EUR |
|
März | 27,54 EUR | 25,85 EUR | 26,44 EUR |
|
Februar | 27,49 EUR | 26,11 EUR | 26,74 EUR |
|
Januar | 25,99 EUR | 24,68 EUR | 25,57 EUR |
|
2016 - Jahreshoch: 27,47 EUR | Jahrestief: 22,35 EUR | Durchschnitt: 24,69 EUR | ||||
Dezember | 25,53 EUR | 24,48 EUR | 24,99 EUR |
|
November | 26,60 EUR | 24,92 EUR | 25,39 EUR |
|
Oktober | 26,67 EUR | 25,17 EUR | 25,65 EUR |
|
September | 27,10 EUR | 25,38 EUR | 26,26 EUR |
|
August | 27,45 EUR | 24,98 EUR | 26,28 EUR |
|
Juli | 27,47 EUR | 26,00 EUR | 26,20 EUR |
|
Juni | 25,29 EUR | 22,70 EUR | 23,99 EUR |
|
Mai | 24,90 EUR | 22,90 EUR | 23,93 EUR |
|
April | 24,89 EUR | 22,47 EUR | 23,54 EUR |
|
März | 24,00 EUR | 23,05 EUR | 23,66 EUR |
|
Februar | 24,00 EUR | 23,20 EUR | 23,67 EUR |
|
Januar | 23,56 EUR | 22,35 EUR | 22,92 EUR |
|
2015 - Jahreshoch: 26,43 EUR | Jahrestief: 22,31 EUR | Durchschnitt: 24,13 EUR | ||||
Dezember | 23,66 EUR | 22,32 EUR | 23,07 EUR |
|
November | 24,60 EUR | 23,48 EUR | 23,80 EUR |
|
Oktober | 24,60 EUR | 23,16 EUR | 24,04 EUR |
|
September | 23,92 EUR | 22,86 EUR | 23,38 EUR |
|
August | 24,35 EUR | 22,55 EUR | 23,73 EUR |
|
Juli | 24,57 EUR | 23,35 EUR | 23,93 EUR |
|
Juni | 25,14 EUR | 23,72 EUR | 24,20 EUR |
|
Mai | 25,51 EUR | 23,99 EUR | 24,79 EUR |
|
April | 25,66 EUR | 24,10 EUR | 24,93 EUR |
|
März | 25,65 EUR | 24,20 EUR | 25,16 EUR |
|
Februar | 25,12 EUR | 23,84 EUR | 24,52 EUR |
|
Januar | 26,43 EUR | 22,31 EUR | 24,07 EUR |
|
2014 - Jahreshoch: 49,90 EUR | Jahrestief: 21,66 EUR | Durchschnitt: 24,87 EUR | ||||
Dezember | 23,32 EUR | 21,67 EUR | 22,60 EUR |
|
November | 24,90 EUR | 21,66 EUR | 24,19 EUR |
|
Oktober | 25,35 EUR | 24,90 EUR | 25,20 EUR |
|
September | 26,00 EUR | 25,25 EUR | 25,74 EUR |
|
August | 26,51 EUR | 25,90 EUR | 26,26 EUR |
|
Juli | 26,91 EUR | 23,98 EUR | 26,24 EUR |
|
Juni | 23,98 EUR | 23,98 EUR | 23,98 EUR |
|
Mai | 23,98 EUR | 23,98 EUR | 23,98 EUR |
|
April | 24,99 EUR | 23,98 EUR | 24,30 EUR |
|
März | 25,94 EUR | 24,99 EUR | 25,13 EUR |
|
Februar | 27,29 EUR | 23,40 EUR | 24,46 EUR |
|
Januar | 49,90 EUR | 23,50 EUR | 26,30 EUR |
|
2013 - Jahreshoch: 49,90 EUR | Jahrestief: 20,90 EUR | Durchschnitt: 27,19 EUR | ||||
Dezember | 49,90 EUR | 20,90 EUR | 29,80 EUR |
|
November | 22,98 EUR | 21,60 EUR | 22,61 EUR |
|
Oktober | 25,90 EUR | 22,90 EUR | 23,94 EUR |
|
September | 24,90 EUR | 23,70 EUR | 24,27 EUR |
|
August | 24,90 EUR | 22,00 EUR | 23,37 EUR |
|
Juli | 23,97 EUR | 22,60 EUR | 22,81 EUR |
|
Juni | 25,99 EUR | 22,80 EUR | 24,83 EUR |
|
Mai | 29,49 EUR | 25,90 EUR | 26,16 EUR |
|
April | 32,20 EUR | 26,80 EUR | 28,92 EUR |
|
März | 33,89 EUR | 32,20 EUR | 32,99 EUR |
|
Februar | 34,19 EUR | 32,48 EUR | 33,52 EUR |
|
Januar | 34,80 EUR | 32,83 EUR | 33,83 EUR |
|
2012 - Jahreshoch: 35,90 EUR | Jahrestief: 31,99 EUR | Durchschnitt: 34,49 EUR | ||||
Dezember | 34,80 EUR | 32,75 EUR | 34,13 EUR |
|
November | 34,99 EUR | 33,99 EUR | 34,65 EUR |
|
Oktober | 35,90 EUR | 34,19 EUR | 34,91 EUR |
|
September | 35,90 EUR | 34,99 EUR | 35,69 EUR |
|
August | 35,90 EUR | 31,99 EUR | 33,10 EUR |
|
Juli | 35,90 EUR | 31,99 EUR | 34,82 EUR |
|
Juni | 35,90 EUR | 32,39 EUR | 34,80 EUR |
|
Mai | 34,90 EUR | 32,29 EUR | 33,02 EUR |
|
April | 35,00 EUR | 34,32 EUR | 34,64 EUR |
|
März | 35,00 EUR | 34,67 EUR | 34,87 EUR |
|
Februar | 35,29 EUR | 34,48 EUR | 34,87 EUR |
|
Januar | 34,80 EUR | 34,29 EUR | 34,45 EUR |
|
2011 - Jahreshoch: 57,00 EUR | Jahrestief: 31,33 EUR | Durchschnitt: 40,26 EUR | ||||
Dezember | 34,49 EUR | 34,49 EUR | 34,49 EUR |
|
November | 34,99 EUR | 34,19 EUR | 34,64 EUR |
|
Oktober | 45,00 EUR | 31,99 EUR | 43,11 EUR |
|
September | 57,00 EUR | 45,00 EUR | 49,97 EUR |
|
August | 46,59 EUR | 46,59 EUR | 46,59 EUR |
|
Juli | 46,59 EUR | 41,48 EUR | 44,20 EUR |
|
Juni | 43,35 EUR | 42,10 EUR | 42,78 EUR |
|
Mai | 43,35 EUR | 39,04 EUR | 41,68 EUR |
|
April | 42,53 EUR | 37,50 EUR | 39,75 EUR |
|
März | 39,35 EUR | 36,35 EUR | 38,22 EUR |
|
Februar | 42,44 EUR | 33,32 EUR | 35,20 EUR |
|
Januar | 34,35 EUR | 31,33 EUR | 32,29 EUR |
|
2010 - Jahreshoch: 59,53 EUR | Jahrestief: 26,00 EUR | Durchschnitt: 28,93 EUR | ||||
Dezember | 32,35 EUR | 29,45 EUR | 31,83 EUR |
|
November | 29,45 EUR | 26,34 EUR | 28,50 EUR |
|
Oktober | 26,47 EUR | 26,00 EUR | 26,41 EUR |
|
September | 59,53 EUR | 26,45 EUR | 28,97 EUR |
|
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 03:37:45 Uhr