GOLD | 2.652,81 $/oz | 2.428,10 €/oz | 78,07 €/g | 78.065 €/kg |
SILBER | 31,15 $/oz | 28,51 €/oz | 0,92 €/g | 916,62 €/kg |
Vor allem in Norddeutschland wurde die 5-DM-Münze auch Heiermann genannt. Die Herkunft des Begriffes ist nicht eindeutig geklärt. Die plausibelsten Erklärungsversuche sind, dass im Hebräischen der als "He" ausgesprochene Buchstabe für die Zahl "fünf" steht oder z. B. dass es etwas mit der Seemanns-Heuer zu tun haben könnte. Vor allem älteren Mitmenschen dürfte der Begriff umgangssprachlich noch etwas sagen.
Am Prägebuchstaben kann man die jeweilige Prägestätte erkennen:
Ausgabeland | Deutschland |
Prägestätte | Deutsche Prägestätte D = Bayerisches Hauptmünzamt München F = Staatliche Münze Stuttgart G = Staatliche Münze Karlsruhe J = Prägestätte Hamburgische Münze |
Nennwert | 5 DM (Deutsche Mark) |
Material | 625er Silber |
Gewicht | 7 g |
Prägequalität | Stempelglanz|PP (Polierte Platte/Proof) |
Durchmesser | 29 mm |
Dicke | Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
Münzrand | "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT", die Worte werden mit je einem Eichenblatt und einer Eichel getrennt. Am Anfang bzw. Ende befinden sich zwei Eichenbläter und zwei Eicheln |
Designer der Motiv- und Wertseite | Prof. Albert Holl, Schwäbisch Gmünd |
Text Wertseite | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND *DEUTSCHE MARK* 5 "Jahreszahl" "Prägebuchstabe" |
Ausgabedatum | 1951 |
Jahr | Stempelglanz | PP | |||
---|---|---|---|---|---|
1951 D | 20.600.000 | — | |||
1951 F | 24.000.000 | 280 | |||
1951 G | 13.840.000 | — | |||
1951 J | 21.360.000 | — | |||
1956 D | 1.092.000 | — | |||
1956 F | 1.200.000 | 23 | |||
1956 G | — | — | |||
1956 J | 1.068.000 | — | |||
1957 D | 565.600 | — | |||
1957 F | 2.100.000 | — | |||
1957 G | 692.000 | — | |||
1957 J | 1.630.000 | — | |||
1958 D | 1.226.400 | 280 | |||
1958 F | 600.000 | — | |||
1958 G | 1.557.000 | — | |||
1958 J | 60.000 | — | |||
1959 D | 496.050 | — | |||
1959 F | — | — | |||
1959 G | 692.000 | — | |||
1959 J | 713.000 | — | |||
1960 D | 1.039.950 | — | |||
1960 F | 1.576.400 | 50 | |||
1960 G | 692.000 | — | |||
1960 J | 1.618.000 | — | |||
1961 D | 1.040.000 | 200 | |||
1961 F | 823.600 | — | |||
1961 G | — | — | |||
1961 J | 518.000 | — | |||
1963 D | 2.080.000 | — | |||
1963 F | 1.253.778 | — | |||
1963 G | 600.000 | 100 | |||
1963 J | 2.136.000 | — | |||
1964 D | 450.000 | — | |||
1964 F | 2.646.222 | — | |||
1964 G | 1.649.000 | 600 | |||
1964 J | 1.335.000 | — | |||
1965 D | 4.354.000 | — | |||
1965 F | 4.050.000 | 100 | |||
1965 G | 2.335.500 | 8.233 | |||
1965 J | 3.604.500 | — | |||
1966 D | 5.200.000 | — | |||
1966 F | 6.000.000 | 100 | |||
1966 G | 3.460.000 | 3.020 | |||
1966 J | 5.340.000 | 1.000 | |||
1967 D | 3.120.000 | — | |||
1967 F | 3.600.000 | 1.500 | |||
1967 G | 1.406.000 | 4.150 | |||
1967 J | 3.204.000 | 1.500 | |||
1968 D | 1.300.000 | — | |||
1968 F | 1.500.000 | 3.000 | |||
1968 G | 1.535.000 | 6.023 | |||
1968 J | 1.335.000 | 2.000 | |||
1969 D | 2.080.000 | — | |||
1969 F | 2.400.000 | 5.000 | |||
1969 G | 3.484.000 | 8.640 | |||
1969 J | 2.136.000 | 5.000 | |||
1970 D | 2.000.000 | — | |||
1970 F | 2.000.140 | 5.140 | |||
1970 G | 6.000.000 | 10.000 | |||
1970 J | 4.000.000 | 5.000 | |||
1971 D | 4.000.000 | 8.000 | |||
1971 F | 4.000.000 | 8.000 | |||
1971 G | 6.010.000 | 10.000 | |||
1971 J | 6.000.000 | 8.000 | |||
1972 D | 3.000.000 | 8.000 | |||
1972 F | 8.999.860 | 8.000 | |||
1972 G | 4.999.000 | 10.000 | |||
1972 J | 6.000.000 | 8.000 | |||
1973 D | 3.380.000 | 9.000 | |||
1973 F | 3.900.000 | 9.000 | |||
1973 G | 2.240.000 | 9.000 | |||
1973 J | 5.571.000 | 9.000 | |||
1974 D | 4.629.000 | 35.000 | |||
1974 F | 6.548.000 | 35.000 | |||
1974 G | 3.743.100 | 35.000 | |||
1974 J | 3.003.000 | 35.000 | |||
Auflage Gesamt | 264.417.100 | 314.939 |
Am 13. März 1951 entschied sich das Kabinett für den Entwurf von Prof. Albert Holl.
Der 5 DM Silberadler 1958 J nimmt aufgrund seiner Seltenheit eine Sonderstellung ein und erzielt entsprechend hohe Sammlerpreise.
Die offizielle Jägernummer des Heiermanns bzw. 5 DM Silberadlers ist die J.387
Hier Münzen mit Jaegernummern im Gold.de Preisvergleich suchen.
Einfach 1 bis 4-stellige Jaegernummer eingeben und direkt Preise im Münzkatalog suchen:
Der offizielle Jaegerkatalog "Die deutschen Münzen seit 1871" ist die Referenz für die Sammelgebiete Kaiserreich und Deutschland!
Bei Amazon ansehenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 04:53:45 Uhr