GOLD | 2.003,81 $/oz | 1.861,80 €/oz | 59,86 €/g | 59.858 €/kg |
SILBER | 23,02 $/oz | 21,39 €/oz | 0,69 €/g | 687,70 €/kg |
Welches Silber kaufen die Deutschen am liebsten? Hier die Top-10 Liste der beliebtesten Silbermünzen und Silberbarren. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtes Vergleichsportal für Edelmetalle. Die Zahlen sind repräsentativ.
Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 15,27 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 26,54 EUR |
2 | ![]() | 1000 Gramm in der Stückelung: 1 kg | 6,68 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 1000 Gramm | ab 808,01 EUR |
3 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 5,27 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 26,34 EUR |
4 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 4,92 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 25,97 EUR |
5 | ![]() | Känguru (Perth Mint) in der Stückelung: 1 oz | 4,62 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Känguru (Perth Mint) | ab 26,14 EUR |
6 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 3,46 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 27,52 EUR |
7 | ![]() | Münzbarren in der Stückelung: 1 kg | 2,87 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 804,90 EUR |
8 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 2,85 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 26,63 EUR |
9 | ![]() | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 9,69 g | 1,95 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 6,66 EUR |
10 | ![]() | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 7 g | 1,92 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 4,81 EUR |
11 | ![]() | Kookaburra in der Stückelung: 1 kg | 1,79 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 806,08 EUR |
12 | ![]() | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 14,34 g | 1,66 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 10,11 EUR |
13 | ![]() | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g | 1,66 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 12,10 EUR |
14 | ![]() | 100 Gramm in der Stückelung: 100 g | 1,53 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 100 Gramm | ab 99,30 EUR |
15 | ![]() | Koala in der Stückelung: 1 kg | 1,53 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 791,54 EUR |
16 | ![]() | Kookaburra in der Stückelung: 1 oz | 1,43 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 27,39 EUR |
17 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 1,28 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 28,35 EUR |
18 | ![]() | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 1,2 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 25,89 EUR |
19 | ![]() | Queens Beasts in der Stückelung: 2 oz | 0,99 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Queens Beasts | ab 53,48 EUR |
20 | ![]() | Koala in der Stückelung: 1 oz | 0,95 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 27,38 EUR |
21 | ![]() | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,91 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 27,39 EUR |
22 | ![]() | 250 g in der Stückelung: 250 g | 0,85 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 250 g | ab 220,26 EUR |
23 | ![]() | Somalia Leopard in der Stückelung: 1 oz | 0,84 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Somalia Leopard | ab 30,99 EUR |
24 | ![]() | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,79 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 26,99 EUR |
25 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 kg | 0,67 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 812,96 EUR |
26 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 10 oz | 0,67 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 287,36 EUR |
27 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 kg | 0,67 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 895,00 EUR |
28 | ![]() | Wombat in der Stückelung: 1 oz | 0,59 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Wombat | ab 32,50 EUR |
29 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,58 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 26,97 EUR |
30 | ![]() | Schwan in der Stückelung: 1 oz | 0,58 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Schwan | ab 39,04 EUR |
31 | ![]() | 5000 Gramm in der Stückelung: 5 kg | 0,56 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 5000 Gramm | ab 4.207,70 EUR |
32 | ![]() | Kaiserreich in der Stückelung: 25 g | 0,55 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Kaiserreich | ab 26,96 EUR |
33 | ![]() | Myths and Legends in der Stückelung: 1 oz | 0,55 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Myths and Legends | ab 29,39 EUR |
34 | ![]() | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,54 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 500 g | ab 430,00 EUR |
35 | ![]() | Münzbarren in der Stückelung: 5 kg | 0,53 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 4.096,00 EUR |
36 | ![]() | Cook Islands in der Stückelung: 1 oz | 0,52 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Cook Islands | ab 26,14 EUR |
37 | ![]() | Schilling Österreich in der Stückelung: 15,36 g | 0,5 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Schilling Österreich | ab 10,56 EUR |
38 | ![]() | Silberadler in der Stückelung: 7 g | 0,5 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Silberadler | ab 5,31 EUR |
39 | ![]() | Tafeln & Kombi-Barren in der Stückelung: 100 x 1 g | 0,49 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Tafeln & Kombi-Barren | ab 134,16 EUR |
40 | ![]() | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,48 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 28,13 EUR |
41 | ![]() | Drittes Reich in der Stückelung: 12,5 g | 0,47 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Drittes Reich | ab 9,58 EUR |
42 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,47 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 27,96 EUR |
43 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,45 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 27,98 EUR |
44 | ![]() | Star Wars in der Stückelung: 1 oz | 0,45 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Star Wars | ab 28,71 EUR |
45 | ![]() | Kookaburra in der Stückelung: 10 oz | 0,45 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 265,27 EUR |
46 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 10 oz | 0,44 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 260,40 EUR |
47 | ![]() | Münzbarren in der Stückelung: 250 g | 0,44 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 208,69 EUR |
48 | ![]() | Next Generation in der Stückelung: 2 oz | 0,41 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Next Generation | ab 56,60 EUR |
49 | ![]() | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,4 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 57,00 EUR |
50 | ![]() | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 kg | 0,4 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 907,60 EUR |
Aufgelistet sind die Silber-Anlageprodukte nach ihrer Beliebtheit. Ganz oben auf Platz 1 der Tabelle steht also das beliebteste Silberprodukt. Der Prozentwert zeigt an, wieviel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Oben in der Tabelle lassen sich weitere Produktgattungen filtern oder bestimmte Zeiträume wählen.
Auf den vorderen Rängen dominieren Silbermünzen im Feingewicht von 1 Unze, ausnahmslos sogenannte Bullionmünzen, also Münzen, die vorrangig der Silberanlage dienen. Bei den Barren ist der 1 kg Silberbarren sehr beliebt. Interessant auch das Ranking der 1 kg Münzbarren, welche sich in unserem Top-Ten Vergleich gut im Mittelfeld behauptet. Münzbarren haben zwar die Form eines Barrens, gelten aber offiziell als Münze.
Ebenfalls aufschlussreich die Betrachtung eines kurzen Zeitraums. Denn je kürzer der Zeitraum, desto stärker spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Silberprodukte.
Auf lange Sicht geschehen Änderungen an den Positionen dagegen nur sehr langsam.
Oft ist ein gängiges Silberprodukt für Geldanleger auch die beste Silber-Empfehlung. Nicht jeder Anleger, der in Silber investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Silbermünzen oder Sammlermünzen aus Silber nötig ist.
Silberbarren oder Bullionmünzen aus Silber sind aufgrund ihrer weltweiten Verbreitung gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Silberkurs bestimmt werden, kann man hier auf GOLD.DE die Preise für Silberbarren und Silbermünzen gut vergleichen.
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.