GOLD | 2.653,25 $/oz | 2.417,70 €/oz | 77,73 €/g | 77.731 €/kg |
SILBER | 32,23 $/oz | 29,35 €/oz | 0,94 €/g | 943,62 €/kg |
Ausgabeland | Somalia |
Prägestätte | SoftSky Inc (Wyoming; USA) |
Nennwert | 10 $ (Somalia Shillings) |
Material | 999er Silber |
Gewicht | 31,103 g |
Durchmesser | 40 mm |
Dicke | 2,7 mm |
Münzrand | geriffelt |
Text Wertseite | SOMALI REPUBLIC .999 Jahr |
Text Motivseite | THE AFRICAN MONKEY • 1 OZ. 999 $10 FINE SILVER • |
Jahr | 1 oz |
---|---|
1998 | 10.000 |
1999 | 10.000 |
2000 | 10.000 |
2001 | 10.000 |
2002 | 10.000 |
2003 | 10.000 |
2004 | 10.000 |
Auflage Gesamt | 70.000 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 14:09:33 Uhr