| GOLD | 4.318,40 $/oz | 3.749,59 €/oz | 120,55 €/g | 120.552 €/kg |
| SILBER | 69,38 $/oz | 60,24 €/oz | 1,94 €/g | 1.936,76 €/kg |

| Ausgabeland | Barbados |
| Prägestätte | Scottsdale Mint bis 2022 verschiedene Prägestätten |
| Nennwert | 1 DOLLAR (BBD; Barbados-Dollar) |
| Material | 999er Silber |
| Gewicht | 31,103 g |
| Prägequalität | Stempelglanz |
| Durchmesser | 39 mm |
| Dicke | Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
| Münzrand | geriffelt |
| Text Motivseite | CARRIBEAN SILVER 2019 1 OZ FINE SILVER .999 |
| Text Wertseite | BARBADOS 1 oz 1 DOLLAR Ag 999 |
| Verpackung | einzeln lose à 20 in Tube |
| Ausgabedatum | 2018 |
| Jahr | 1 oz |
|---|---|
| 2018 | 10.000 |
| 2019 | 10.000 |
| 2020 | 10.000 |
| 2021 | 10.000 |
| 2022 | 10.000 |
| 2023 | 10.000 |
| 2024 | noch nicht bekannt |
| Auflage Gesamt | 60.000 |






Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?