GOLD | 2.861,26 $/oz | 2.770,67 €/oz | 89,08 €/g | 89.079 €/kg |
SILBER | 31,82 $/oz | 30,82 €/oz | 0,99 €/g | 990,89 €/kg |
Ausgabeland | Großbritannien |
Prägestätte | Royal Mint |
Nennwert | 2 POUNDS (GBP; Britische Pfund) |
Material | 999er Silber |
Gewicht | min. 31,103 g (laut Royal Mint 31,21 g) |
Durchmesser | 38,61 mm |
Dicke | 3 mm |
Münzrand | geriffelt |
Text Motivseite | BIG BEN • 2017 • 1 OZ '999' FINE SILVER TOWER BRIDGE • 2018 • 1 OZ '999' FINE SILVER TRAFALGAR SQUARE • 2018 • 1 OZ '999' FINE SILVER BUCKINGHAM PALACE • 2019 • 1 OZ '999' FINE SILVER |
Text Wertseite | ELIZABETH II • D • G • REG • F • D • 2 POUNDS • |
Verpackung | à 20 in Rolle à 200 in Masterbox |
Designer | Motiv Tower Bridge: Laura Clancy, Glyn Davies Portraitseite: Jody Clark |
Jahr | 1 oz |
---|---|
2017 Big Ben | 50.000 |
2018 Tower Bridge | 50.000 |
2018 Trafalgar Square | 50.000 |
2019 Buckingham Palace | 50.000 |
Auflage Gesamt | 200.000 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 03:50:24 Uhr