| GOLD | 5.041,80 $/oz | 4.248,30 €/oz | 136,59 €/g | 136.586 €/kg |
| SILBER | 77,41 $/oz | 65,31 €/oz | 2,10 €/g | 2.099,77 €/kg |

In der Australian Lunar Opal Series ist jetzt das neue Motiv „Horse 2026“ erhältlich. Die Perth Mint gibt die attraktive Silbermünze mit Opalbesatz in der höchsten Prägequalität „Proof“ heraus. Das Feingewicht beträgt 1 oz und die Auflage liegt bei 6.000 Exemplaren.
Auf der Motivseite ist ein aus echten Opalen gebildetes Pferd vor einem schwarzen Hintergrund zu sehen, eingefasst von floralen Motiven und Ornamenten. Die Wertseite zeigt ein Portrait von König Charles III. nach einem Entwurf von Dan Thorne vor einem Hintergrund mit radialem Muster.
01.02.2026Die erste Australian Opal Serie wird seit 2012 mit jährlich 2 Motiven geprägt. Den äußeren Ring der Opal Silbermünze zieren Blätter, Blüten verschiedener Pflanzen, den Mond, der auf jeder Ausgabe eine andere Mondphase zeigt, sowie das Sternbild Kreuz des Südens (nur auf der Südhalbkugel sichtbar). Unten ist der Motivname angegeben, rechts das Ausgabejahr, das Gewicht 1 oz und die Feinheit 999.














| Ausgabeland | Australien |
| Prägestätte | Perth Mint |
| Nennwert | 1$ (AUD; Australische Dollar) |
| Material | 999er Silber |
| Feingewicht | 1 oz (entspricht ca. 31,103 g) |
| Raugewicht (mindestens) | 31,135 g |
| Durchmesser (maximal) | 36,6 mm |
| Dicke (maximal) | 3,95 mm - 4,5 mm |
| Münzrand | geriffelt |
| Prägequalität | Proof (Polierte Platte) |
| Mehrwertsteuer | 19 % oder differenzbesteuert |
| Text Wertseite | ELIZABETH II AUSTRALIA 1 Dollar |
| Verpackung | gekapselt in Etui mit Beleuchtung und Zertifikat in einer Umverpackung |
| Ausgabedatum | 2012 |
1 oz, PP, 999er Silber
| Jahr | Motiv | 1 oz |
|---|---|---|
| 2012 | Koala | 8.000 |
| 2012 | Wombat (Beutelsauger) | 8.000 |
| 2013 | Kangaroo | 8.000 |
| 2013 | Pygmy Possum (Bilchbeutler/Possum) | 8.000 |
| 2014 | Tasmanian Devil (Tasmanischer Teufel) | 8.000 |
| 2014 | Masked Eule (Maskenschleiereule) | 8.000 |
| 2015 | Rough-Scaled Python (Rauschuppenpython) | 8.000 |
| 2015 | Ghost-Bat (Geister-Fledermaus) | 8.000 |
| Auflage Gesamt | 48.000 |
1 oz, PP, 999er Silber
| Jahr | Motiv | 1 oz |
|---|---|---|
| 2016 | Affe | 5.000 |
| 2017 | Hahn | 5.000 |
| 2018 | Hund | 5.000 |
| 2019 | Schwein | 5.000 |
| 2020 | Maus | 5.000 |
| 2021 | Ochse | 5.000 |
| 2022 | Tiger | 5.000 |
| 2023 | Hase | 5.000 |
| 2024 | Drache | 6.000 |
| 2025 | Schlange | 6.000 |
| 2026 | Pferd | 6.000 |
| 2027 | Ziege | noch nicht bekannt |
| Auflage Gesamt | 58.000 |
1 oz, PP, 999,9er Silber
| Jahr | Motiv | 1 oz |
|---|---|---|
| 2020 | Australien | 5.000 |
1 oz, PP, 999,9er Silber
| Jahr | Motiv | 1 oz |
|---|---|---|
| 2026 | The Outback | 5.000 |

Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?