| GOLD | 5.006,48 $/oz | 4.351,10 €/oz | 139,89 €/g | 139.891 €/kg |
| SILBER | 80,74 $/oz | 70,19 €/oz | 2,26 €/g | 2.256,66 €/kg |

Die Münze Österreich hat eine neue Silbermünze mit Niobkern und dem Motiv „Quantenphysik“ vorgestellt. Die attraktive Prägung erscheint in der Qualität „Handgehoben“ und hat eine Auflage von 65.000 Stück. Bei Auslieferung befindet sich die Niob-Silbermünze mit beiliegendem Echtheitszertifikat in einem geschmackvollen Etui.
Die Wertseite zeigt das Gedankenexperiment „Schrödingers Katze“. Die Augen veranschaulichen die Überlagerung der Zustände „lebendig“ und „tot“. Auf der Gegenseite ist Anton Zeilingers Experiment der Quantenverschränkung mit einem vereinfachten Versuchsaufbau dargestellt.
16.03.2026| Ausgabeland | Österreich |
| Prägestätte | Münze Österreich |
| Nennwert | 25 Euro |
| Material | 900er Silber |
| Feingewicht | 9 g |
| Raugewicht | 16,5 g |
| Prägequalität | handgehoben |
| Durchmesser | 34 mm |
| Dicke | Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
| Münzrand | glatt |
| Text Wertseite | REPUBLIK ÖSTERREICH [Serienname] |
| Verpackung | Im Etui mit nummeriertem Zertifikat und Schuber
![]() |























| Jahr | Name | Auflage |
|---|---|---|
| 2003 | 700 Jahre Stadt Hall in Tirol | 50.000 |
| 2004 | 150 Jahre Semmeringbahn | 50.000 |
| 2005 | 50 Jahre Fernsehen | 65.000 |
| 2006 | Europäische Satellitennavigation | 65.000 |
| 2007 | Österreichische Luftfahrt | 65.000 |
| 2008 | Faszination Licht | 65.000 |
| 2009 | Jahr der Astronomie | 65.000 |
| 2010 | Erneuerbare Energie | 65.000 |
| 2011 | Robotik | 65.000 |
| 2012 | Bionik | 65.000 |
| 2013 | Tunnelbau | 65.000 |
| 2014 | Evolution | 65.000 |
| 2015 | Kosmologie | 65.000 |
| 2016 | Die Zeit | 65.000 |
| 2017 | Mikrokosmos | 65.000 |
| 2018 | Anthropozän | 65.000 |
| 2019 | Künstliche Intelligenz | 65.000 |
| 2020 | Der gläserne Mensch | 65.000 |
| 2021 | Mobilität der Zukunft | 65.000 |
| 2022 | Leben im All | 65.000 |
| 2023 | Erderwärmung | 65.000 |
| 2024 | Edaphon Lebendiger Boden | 65.000 |
| 2025 | noch nicht bekannt | |
| Auflage Gesamt | 1.400.000 | |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?