| GOLD | 4.280,85 $/oz | 3.640,90 €/oz | 117,06 €/g | 117.058 €/kg |
| SILBER | 63,06 $/oz | 53,64 €/oz | 1,72 €/g | 1.724,57 €/kg |

In der beliebten Serie Prehistoric Life II ist jetzt das neue Motiv „Megalodon“ erschienen. Sammler können das schöne Stück in zwei reizvollen Ausführungen kaufen:
Auf der Motivseite ist ein Megalodon mit weit aufgerissenem Maul bei der Jagd dargestellt. Der urzeitliche Hai machte vor 10,3 bis 2,6 Millionen Jahren die Weltmeere unsicher. Seine Länge wird auf 10 bis 15 m geschätzt, mindestens auf Augenhöhe mit dem Walhai, der größten heute noch lebenden Haiart. Die Wertseite zeigt das Wappen der Demokratischen Republik Kongo.
Hier das neue Motiv der Prehistoric Life II - Serie!
08.11.2025Die Serie Prehistoric Life I wird seit 2020 herausgegeben, ab 2024 folgte die Prehistoric Life II. Sie ist faszinierenden Geschöpfen der Urzeit wie dem Tyrannosaurus Rex oder dem Plesiosaurus gewidmet. Pro Jahrgang erscheinen drei Ausgaben. Die Münzen mit dem Gewicht von einer Feinunze werden in der Qualität „Stempelglanz“ geprägt und sind auf 10.000 Exemplare je Motiv limitiert. Zusätzlich werden kolorierte Versionen der Münze herausgegeben.
Außerdem wird die Prehistoric Life mit denselben Motiven wie bei den Silbermünzen auch als 0,5 g Goldmünze mit einer Auflage von 2.000 Exemplaren ausgegeben.
Offizielles Ausgabeland der Serie ist die Demokratische Republik Kongo. Bei Auslieferung befinden sich die Münzen aus Silber 999,9 in stabilen transparenten Münzkapseln.
Mit ihren interessanten Motiven und den limitierten Auflagen gehören die Silbermünzen der Serie zu den Sammlermünzen.
| Ausgabeland | Kongo |
| Prägestätte | Geiger Edelmetalle |
| Nennwert | 20 CDF (Kongo-Franc) |
| Material | 999,9er Silber |
| Gewicht | 31,103 g |
| Prägequalität | Stempelglanz |
| Durchmesser | 38,6 mm |
| Dicke | Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
| Münzrand | geriffelt |
| Text Motivseite | PREHISTORIC LIFE "Name und Lebzeit des Motivs" 2020 TRIASSIC 250-200 MIO. YEARS BC - JURASSIC 200-145 MIO. YEARS BC - CREATACEOUS 145-66 MIO. YEARS BC |
| Text Wertseite | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO • 20 FRANCS • 1 oz Ag 999.9 JUSTICE PAIX TRAVAIL |
| Verpackung | gekapselt |
| Ausgabedatum | 2020 |














| Jahr | Motiv | 1 oz |
|---|---|---|
| 2024 | Triceratops | 10.000 |
| Suchomimus | 10.000 | |
| Utharaptor | 10.000 | |
| 2025 | Carnotaurus | 10.000 |
| Megalodon | noch nicht bekannt | |
| Velociraptor Mongoliensis | noch nicht bekannt | |
| 2026 | Plateosaurus | noch nicht bekannt |
| Tupandactylus | noch nicht bekannt | |
| Chilesaurus | noch nicht bekannt | |
| 2027 | Spinosaurus | noch nicht bekannt |
| Elasmotherium | noch nicht bekannt | |
| Ankylosaurus | noch nicht bekannt | |
| Auflage Gesamt | 40.000 | |
| Jahr | Motiv | 1 oz |
|---|---|---|
| 2024 | Triceratops | 2.000 |
| Suchomimus | 2.000 | |
| Utharaptor | 2.000 | |
| 2025 | Carnotaurus | 2.000 |
| Megalodon | noch nicht bekannt | |
| Velociraptor Mongoliensis | noch nicht bekannt | |
| 2026 | Plateosaurus | noch nicht bekannt |
| Tupandactylus | noch nicht bekannt | |
| Chilesaurus | noch nicht bekannt | |
| 2027 | Spinosaurus | noch nicht bekannt |
| Elasmotherium | noch nicht bekannt | |
| Ankylosaurus | noch nicht bekannt | |
| Auflage Gesamt | 8.000 | |
| Jahr | Motiv | 1 oz |
|---|---|---|
| 2020 | Tyrannosaurus Rex | 10.000 |
| Plesiosaurus | 10.000 | |
| Mamenchisaurus | 10.000 | |
| 2021 | Wollmammut | 10.000 |
| Archaeopteryx | 10.000 | |
| Quetzalcoatlus | 10.000 | |
| 2022 | Gigantopithecus | 10.000 |
| Liopleurodon | 10.000 | |
| Parasaurolophus | 10.000 | |
| 2023 | Titanoboa | 10.000 |
| Dunkleosteus | 10.000 | |
| Stegosaurus | 10.000 | |
| Auflage Gesamt | 120.000 | |
| Jahr | Motiv | 1 oz (PP) |
|---|---|---|
| 2020 | Tyrannosaurus Rex | 2.000 |
| Plesiosaurus | 2.000 | |
| Mamenchisaurus | 2.000 | |
| 2021 | Wollmammut | 2.000 |
| Archaeopteryx | 2.000 | |
| Quetzalcoatlus | 2.000 | |
| 2022 | Gigantopithecus | 2.000 |
| Liopleurodon | 2.000 | |
| Parasaurolophus | 2.000 | |
| 2023 | Titanoboa | 2.000 |
| Dunkleosteus | 2.000 | |
| Stegosaurus | 2.000 | |
| Auflage Gesamt | 24.000 | |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 09:14:51 Uhr