GOLD | 2.506,94 $/oz | 2.277,35 €/oz | 73,22 €/g | 73.219 €/kg |
SILBER | 28,25 $/oz | 25,66 €/oz | 0,82 €/g | 824,99 €/kg |
Nach der beliebten Serie Prehistoric Life ist jetzt das erste Motiv „Triceratops“ der brandneuen Serie Prehistoric Life II erhältlich. Es gibt zwei Versionen der Münze:
Die Motivseite zeigt einen Triceratops, der seinen Namen den beiden Hörnern auf der Stirn und einem dritten Horn auf der Nase verdankt. Im Hintergrund sind Farne, ein Bergabhang und ein Flugsaurier dargestellt. Die Wertseite zeigt das Wappen des offiziellen Ausgabelandes Demokratische Republik Kongo.
01.06.2024Die Serie Prehistoric Life I wird seit 2020 herausgegeben, ab 2024 folgte die Prehistoric Life II. Sie ist faszinierenden Geschöpfen der Urzeit wie dem Tyrannosaurus Rex oder dem Plesiosaurus gewidmet. Pro Jahrgang erscheinen drei Ausgaben. Die Münzen mit dem Gewicht von einer Feinunze werden in der Qualität „Stempelglanz“ geprägt und sind auf 10.000 Exemplare je Motiv limitiert. Zusätzlich werden kolorierte Versionen der Münze herausgegeben.
Außerdem wird die Prehistoric Life mit denselben Motiven wie bei den Silbermünzen auch als 0,5 g Goldmünze mit einer Auflage von 2.000 Exemplaren ausgegeben.
Offizielles Ausgabeland der Serie ist die Demokratische Republik Kongo. Bei Auslieferung befinden sich die Münzen aus Silber 999,9 in stabilen transparenten Münzkapseln.
Mit ihren interessanten Motiven und den limitierten Auflagen gehören die Silbermünzen der Serie zu den Sammlermünzen.
Ausgabeland | Kongo |
Prägestätte | Geiger Edelmetalle |
Nennwert | 20 CDF (Kongo-Franc) |
Material | 999,9er Silber |
Gewicht | 31,103 g |
Prägequalität | Stempelglanz |
Durchmesser | 38,6 mm |
Dicke | Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
Münzrand | geriffelt |
Text Motivseite | PREHISTORIC LIFE "Name und Lebzeit des Motivs" 2020 TRIASSIC 250-200 MIO. YEARS BC - JURASSIC 200-145 MIO. YEARS BC - CREATACEOUS 145-66 MIO. YEARS BC |
Text Wertseite | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO • 20 FRANCS • 1 oz Ag 999.9 JUSTICE PAIX TRAVAIL |
Verpackung | gekapselt |
Ausgabedatum | 2020 |
Jahr | Motiv | 1 oz |
---|---|---|
2024 | Triceratops | 10.000 |
Suchomimus | 10.000 | |
Utharaptor | noch nicht bekannt |
|
2025 | Carnotaurus | noch nicht bekannt |
Megalodon | noch nicht bekannt |
|
Velociraptor Mongoliensis | noch nicht bekannt |
|
2026 | Plateosaurus | noch nicht bekannt |
Tupandactylus | noch nicht bekannt |
|
Chilesaurus | noch nicht bekannt |
|
2027 | Spinosaurus | noch nicht bekannt |
Elasmotherium | noch nicht bekannt |
|
Ankylosaurus | noch nicht bekannt |
|
Auflage Gesamt | 20.000 |
Jahr | Motiv | 1 oz (PP) |
---|---|---|
2024 | Triceratops | 2.000 |
noch nicht bekannt |
||
noch nicht bekannt |
||
2025 | noch nicht bekannt |
|
noch nicht bekannt |
||
noch nicht bekannt |
||
2026 | noch nicht bekannt |
|
noch nicht bekannt |
||
noch nicht bekannt |
||
2027 | noch nicht bekannt |
|
noch nicht bekannt |
||
noch nicht bekannt |
||
Auflage Gesamt | 2.000 |
Jahr | Motiv | 1 oz |
---|---|---|
2020 | Tyrannosaurus Rex | 10.000 |
Plesiosaurus | 10.000 | |
Mamenchisaurus | 10.000 | |
2021 | Wollmammut | 10.000 |
Archaeopteryx | 10.000 | |
Quetzalcoatlus | 10.000 | |
2022 | Gigantopithecus | 10.000 |
Liopleurodon | 10.000 | |
Parasaurolophus | 10.000 | |
2023 | Titanoboa | 10.000 |
Dunkleosteus | 10.000 | |
Stegosaurus | 10.000 | |
Auflage Gesamt | 120.000 |
Jahr | Motiv | 1 oz (PP) |
---|---|---|
2020 | Tyrannosaurus Rex | 2.000 |
Plesiosaurus | 2.000 | |
Mamenchisaurus | 2.000 | |
2021 | Wollmammut | 2.000 |
Archaeopteryx | 2.000 | |
Quetzalcoatlus | 2.000 | |
2022 | Gigantopithecus | 2.000 |
Liopleurodon | 2.000 | |
Parasaurolophus | 2.000 | |
2023 | Titanoboa | 2.000 |
Dunkleosteus | 2.000 | |
Stegosaurus | 2.000 | |
Auflage Gesamt | 24.000 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 16:29:00 Uhr