GOLD | 1.957,62 $/oz | 1.811,60 €/oz | 58,24 €/g | 58.244 €/kg |
SILBER | 23,11 $/oz | 21,39 €/oz | 0,69 €/g | 687,70 €/kg |
Einheit: | 1 oz |
Land: | Niue |
Feinheit: | 999/1000 |
MwSt.: | differenzbest./19% |
Die Serie Tschechischer Löwe wird von der Czech Mint produziert. Das Motiv ziert ein Löwe, ein Nationalsymbol Tschechiens. Der Löwe wird auch Böhmischer Löwe genannt. Das Ausgabeland dieser sogenannten Agenturausgabe ist Niue. Auf der Wertseite ist der Nennwert dementsprechend in NZD (Neuseeland-Dollar) angegeben – was auch die offizielle Währung des Inselstaats Niue ist. Auch als Goldmünze Tschechischer Löwe erhältlich.
teilen
Alarm
Tschechischer Löwe kaufen Tschechischer Löwe verkaufen
![]() |
Tschechischer Löwe Einheit: 1 oz 19 % MwSt. Jahrgang: 2023
Angebote schließen
|
86368 Gersthofen
Spotpreis +72,98%
Fehler melden
|
ab 6,99 EUR
01:57 - 28.03.
|
36,99 EUR
43,98 EUR gesamt
|
![]() |
Tschechischer Löwe Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023
Angebote schließen
|
04109 Leipzig
Spotpreis +77,52%
Fehler melden
|
ab 9,90 EUR
01:56 - 28.03.
|
37,96 EUR
47,86 EUR gesamt
|
![]() |
Tschechischer Löwe Einheit: 1 oz Jahrgang: 2020
Angebote schließen
|
84082 Laberweinting
Spotpreis +252,02%
Fehler melden
|
ab 7,95 EUR
01:56 - 28.03.
|
75,28 EUR
83,23 EUR gesamt
|
Daten zuletzt geladen: 28.03.2023 - 01:57 Uhr
Ausgabeland | Niue |
Prägestätte | Czech MInt |
Nennwert | 2 $ (NZD; Neuseeland-Dollar) |
Material | 999er Silber |
Gewicht | 31,103 g |
Prägequalität | Stempelglanz |
Durchmesser | 37 mm |
Dicke | Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
Text Motivseite | ČESKÁ REPUBLIKA 1 oz Ag 999 |
Text Wertseite | NIUE ISLANDS ELIZABETH II "Jahrgang" 2 DOLLARS |
Verpackung |
gekapselt Tube a 15 Stück |
Ausgabedatum | 2019 |
Jahr | 1 oz | 2 oz | 5 oz | 10 oz | 1 kg |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 10.000 / (500 davon im Blister) | 200 | 200 | ||
2018 | 20.000 / (2.000 davon im Blister) | 400 | 200 | ||
2019 | 9.000 / (1.000 davon im Blister) | 5.470 / (1.000 davon im Blister) | 500 | 470 | 200 |
2020 | 11.950 / (1.000 davon im Blister) | 5.450 / (1.000 davon im Blister) | 500 | 500 | 300 |
2021 | 8.935 / (1.000 davon im Blister) | 5.435 / (1.000 davon im Blister) | 500 | 500 | 300 |
2022 | 7.020 / (1.000 davon im Blister) | 4.440 | 1.000 | 1.000 | 500 |
2023 | noch nicht bekannt |
||||
Auflage Gesamt | 66.905 | 20.795 | 2.500 | 3.070 | 1.700 |
Jahr | 1 oz Gilded |
2 Coin-Set | 5 Coin-Set | 3 kg | 5 kg |
---|---|---|---|---|---|
2017 | — | — | — | — | — |
2018 | — | — | — | — | — |
2019 | — | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — | — |
2021 | 3.000 | — | 65 | — | — |
2022 | — | 400 | 160 | 150 | 50 |
2023 | noch nicht bekannt |
||||
2024 | noch nicht bekannt |
||||
Auflage Gesamt | 3.000 | 400 | 125 | 150 | 50 |
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.