| GOLD | 4.606,92 $/oz | 3.959,85 €/oz | 127,31 €/g | 127.312 €/kg |
| SILBER | 89,16 $/oz | 76,68 €/oz | 2,47 €/g | 2.465,32 €/kg |
Was sind Deutschlands beliebteste Münzen und Barren? Die GOLD.DE Top 10 Liste der beliebtesten Edelmetallprodukte hat die Antworten. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Vergleichsportal für Edelmetalle. Die Zahlen sind repräsentativ.
| Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
1 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 6,06 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 3.984,56 EUR | |
2 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 5,98 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 95,35 EUR | |
3 | 100 g in der Stückelung: 100 g | 4,58 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 100 g | ab 12.830,00 EUR | |
4 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 3,8 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 1 oz | ab 4.004,44 EUR | |
5 | 10 g in der Stückelung: 10 g | 2,93 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 10 g | ab 1.299,00 EUR | |
6 | 1 g in der Stückelung: 1 g | 2,75 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 1 g | ab 132,87 EUR | |
7 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 2,54 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 3.969,00 EUR | |
8 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 2,27 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Wiener Philharmoniker | ab 96,45 EUR | |
9 | 1000 Gramm in der Stückelung: 1 kg | 2,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 1000 Gramm | ab 3.073,17 EUR | |
10 | 20 g in der Stückelung: 20 g | 1,84 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 20 g | ab 2.573,61 EUR | |
11 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 1,83 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 96,72 EUR | |
12 | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 1,56 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Goldeuro | ab 2.002,09 EUR | |
13 | Känguru (Perth Mint) in der Stückelung: 1 oz | 1,54 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Känguru (Perth Mint) | ab 95,39 EUR | |
14 | 50 g in der Stückelung: 50 g | 1,54 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 50 g | ab 6.417,34 EUR | |
15 | 5 g in der Stückelung: 5 g | 1,49 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 5 g | ab 653,75 EUR | |
16 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 1,42 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Deutsches Kaiserreich | ab 921,02 EUR | |
17 | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 1,36 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Sovereign | ab 941,17 EUR | |
18 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 1,32 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Känguru | ab 3.998,71 EUR | |
19 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 1,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für American Eagle | ab 96,91 EUR | |
20 | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 1,1 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Vreneli | ab 755,00 EUR | |
21 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 0,96 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Wiener Philharmoniker | ab 3.998,71 EUR | |
22 | Münzbarren in der Stückelung: 1 kg | 0,95 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Münzbarren | ab 3.053,00 EUR | |
23 | 1000 g in der Stückelung: 1 kg | 0,88 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 1000 g | ab 127.774,19 EUR | |
24 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 0,81 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 250 g | ab 32.021,78 EUR | |
25 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,8 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 4.039,57 EUR | |
26 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,79 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 99,37 EUR | |
27 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,79 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 99,00 EUR | |
28 | Kookaburra in der Stückelung: 1 oz | 0,74 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Kookaburra | ab 97,21 EUR | |
29 | 100 Gramm in der Stückelung: 100 g | 0,72 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 100 Gramm | ab 339,00 EUR | |
30 | Kookaburra in der Stückelung: 1 kg | 0,7 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Kookaburra | ab 2.942,99 EUR | |
31 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,67 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 4.008,56 EUR | |
32 | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g | 0,59 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Euro Gedenkmünzen | ab 40,80 EUR | |
33 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,56 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für American Eagle | ab 3.998,71 EUR | |
34 | Tafelbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,51 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Tafelbarren aus Gold | ab 659,80 EUR | |
35 | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 0,51 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 422,24 EUR | |
36 | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 0,49 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Goldmark | ab 1.561,08 EUR | |
37 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 14,34 g | 0,49 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für DM Gedenkmünzen | ab 36,85 EUR | |
38 | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 0,45 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Buffalo | ab 4.045,56 EUR | |
39 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 9,69 g | 0,44 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für DM Gedenkmünzen | ab 22,99 EUR | |
40 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 0,43 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 250 g | ab 813,40 EUR | |
41 | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,42 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Frankreich Francs | ab 746,00 EUR | |
42 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 kg | 0,41 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie II | ab 2.993,08 EUR | |
43 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 7 g | 0,4 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für DM Gedenkmünzen | ab 16,15 EUR | |
44 | Koala in der Stückelung: 1 kg | 0,4 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Koala | ab 2.873,97 EUR | |
45 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 0,4 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 1 oz | ab 104,05 EUR | |
46 | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 0,39 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Dukaten | ab 453,07 EUR | |
47 | Koala in der Stückelung: 1 oz | 0,37 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Koala | ab 96,53 EUR | |
48 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,35 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Somalia Elefant | ab 94,21 EUR | |
49 | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,35 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Rand | ab 935,90 EUR | |
50 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,35 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie II | ab 95,21 EUR | |
51 | 2,5 g in der Stückelung: 2,5 g | 0,33 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 2,5 g | ab 331,10 EUR | |
52 | Tafeln & Kombi-Barren in der Stückelung: 100 x 1 g | 0,33 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Tafeln & Kombi-Barren | ab 399,55 EUR | |
53 | Drittes Reich in der Stückelung: 12,5 g | 0,33 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Drittes Reich | ab 32,56 EUR | |
54 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,31 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Somalia Elefant | ab 4.119,56 EUR | |
55 | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,31 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Arche Noah | ab 94,21 EUR | |
56 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 500 g | ab 64.073,56 EUR | |
57 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 500 g | ab 1.559,99 EUR | |
58 | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 2.054,00 EUR | |
59 | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Kronen | ab 3.899,56 EUR | |
60 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Big Five | ab 4.050,56 EUR | |
61 | 25 g in der Stückelung: 25 g | 0,29 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 25 g | ab 3.248,86 EUR | |
62 | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,29 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Libertad | ab 95,21 EUR | |
63 | 2 g in der Stückelung: 2 g | 0,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 2 g | ab 269,00 EUR | |
64 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 426,23 EUR | |
65 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 3,58 g | 0,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Deutsches Kaiserreich | ab 474,39 EUR | |
66 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 0,27 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 432,20 EUR | |
67 | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,27 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Heimische Vögel | ab 505,44 EUR | |
68 | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,26 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 1.050,00 EUR | |
69 | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,26 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Dragon Rectangle | ab 102,32 EUR | |
70 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,26 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für China Panda | ab 92,50 EUR | |
71 | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Kronen | ab 784,20 EUR | |
72 | Kookaburra in der Stückelung: 10 oz | 0,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Kookaburra | ab 962,07 EUR | |
73 | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Dragon Rectangle | ab 4.018,87 EUR | |
74 | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,24 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 419,00 EUR | |
75 | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g (20 Euro) | 0,24 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Euro Gedenkmünzen | ab 42,97 EUR | |
76 | Weitere Silbermünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,23 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Weitere Silbermünzen | ab 95,00 EUR | |
77 | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,23 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Centenario | ab 4.779,02 EUR | |
78 | Queens Beasts in der Stückelung: 2 oz | 0,22 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Queens Beasts | ab 187,41 EUR | |
79 | Silberadler in der Stückelung: 7 g | 0,22 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Silberadler | ab 17,25 EUR | |
80 | 5000 Gramm in der Stückelung: 5 kg | 0,22 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für 5000 Gramm | ab 15.228,97 EUR | |
81 | Känguru in der Stückelung: 1/10 oz | 0,22 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Känguru | ab 427,56 EUR | |
82 | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,22 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für China Panda | ab 103,00 EUR | |
83 | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,2 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Dukaten | ab 1.787,11 EUR | |
84 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,2 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie II | ab 3.988,56 EUR | |
85 | Tscherwonetz in der Stückelung: 7,74 g | 0,2 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Tscherwonetz | ab 1.051,00 EUR | |
86 | Goldeuro Dt. Wald in der Stückelung: 1/8 oz | 0,2 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Goldeuro Dt. Wald | ab 504,44 EUR | |
87 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Känguru | ab 101,40 EUR | |
88 | Lunar Serie II in der Stückelung: 10 oz | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie II | ab 906,60 EUR | |
89 | Platinbarren in der Stückelung: 1 oz | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Platinbarren | ab 2.511,17 EUR | |
90 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 1.058,00 EUR | |
91 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 kg | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 3.000,00 EUR | |
92 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für China Panda | ab 3.885,96 EUR | |
93 | Rückkehr der Wildtiere in der Stückelung: 1/8 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Rückkehr der Wildtiere | ab 512,44 EUR | |
94 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/10 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Wiener Philharmoniker | ab 429,53 EUR | |
95 | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Kronen | ab 391,96 EUR | |
96 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/2 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 2.097,20 EUR | |
97 | Türkische Goldmünzen in der Stückelung: 6,61 g | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Türkische Goldmünzen | ab 868,77 EUR | |
98 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 2.520,39 EUR | |
99 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/4 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 1.052,00 EUR | |
100 | Goldeuro in der Stückelung: 1 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 2 Jahren für Goldeuro | ab 4.273,21 EUR | |
Aufgelistet sind die Edelmetallprodukte nach ihrer Beliebtheit. Der Prozentwert zeigt an, wie viel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Was ganz oben steht, ist aktuell das beliebteste Edelmetall. Zudem können in der Tabelle weitere Kategorien oder bestimmte Zeiträume gefiltert werden.
Dass Gold und Silber die mit Abstand begehrtesten Edelmetalle sind, dürfte nicht überraschen. Das gilt auch für die Tatsache, dass in der Regel bekannte Bullionprodukte wie der Krügerrand oder Goldbarren ganz vorn im Ranking liegen. Andere Edelmetalle, wie Platin oder Palladium, finden sich nur auf den hinteren Plätzen.
Im Zeitraum "Gesamt" ändert sich nur sehr selten etwas an den Positionen. Umgekehrt gilt: Je kürzer der Zeitraum, desto eher spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Edelmetalle, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie.

Für Geldanleger ist ein besonders populäres Produkt oft auch die beste Edelmetall-Empfehlung. Nicht jeder, der in Edelmetalle investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Münzen, Barren oder Sammlermünzen nötig ist. Bekannte Anlagemünzen - und -barren aus Gold oder Silber sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Edelmetallkurs bestimmt werden, kann man hier gut im GOLD.DE Preisvergleich die einzelnen Angebote der Edelmetall-Händler gegenüberstellen.
Von der Popularität einzelner Produkte zu unterscheiden ist die Frage, worin sich Gold, Silber, Platin oder weitere Edelmetalle aus Anleger-Sicht prinzipiell unterscheiden.
Hier finden Sie heraus welches Edelmetall für welchen Anlegertyp die beste Empfehlung ist:
Edelmetalle kaufen Ratgeber
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 07:18:19 Uhr