GOLD | 2.004,44 $/oz | 1.862,45 €/oz | 59,88 €/g | 59.879 €/kg |
SILBER | 23,01 $/oz | 21,37 €/oz | 0,69 €/g | 687,06 €/kg |
Was sind Deutschlands beliebteste Münzen und Barren? Die GOLD.DE Top 50 Liste der beliebtesten Edelmetallprodukte hat die Antworten. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Vergleichsportal für Edelmetalle. Die Zahlen sind repräsentativ.
Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 5,48 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Krügerrand | ab 1.874,00 EUR |
2 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 5,41 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Maple Leaf | ab 26,52 EUR |
3 | ![]() | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 4,48 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für 1 oz | ab 1.874,40 EUR |
4 | ![]() | 100 g in der Stückelung: 100 g | 4,44 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für 100 g | ab 5.993,43 EUR |
5 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 2,99 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Maple Leaf | ab 1.872,00 EUR |
6 | ![]() | 10 g in der Stückelung: 10 g | 2,47 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für 10 g | ab 610,47 EUR |
7 | ![]() | 1000 Gramm in der Stückelung: 1 kg | 2,37 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für 1000 Gramm | ab 806,96 EUR |
8 | ![]() | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 2,31 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Goldeuro | ab 938,00 EUR |
9 | ![]() | 1 g in der Stückelung: 1 g | 2,21 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für 1 g | ab 62,79 EUR |
10 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 1,87 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Britannia | ab 26,34 EUR |
11 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 1,74 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Wiener Philharmoniker | ab 25,94 EUR |
12 | ![]() | Känguru (Perth Mint) in der Stückelung: 1 oz | 1,64 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Känguru (Perth Mint) | ab 26,12 EUR |
13 | ![]() | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 1,63 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Sovereign | ab 445,20 EUR |
14 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 1,41 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Britannia | ab 1.879,88 EUR |
15 | ![]() | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 1,35 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Deutsches Kaiserreich | ab 440,00 EUR |
16 | ![]() | 50 g in der Stückelung: 50 g | 1,34 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für 50 g | ab 3.002,76 EUR |
17 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 1,31 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Känguru | ab 1.881,49 EUR |
18 | ![]() | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 1,23 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Vreneli | ab 360,77 EUR |
19 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 1,23 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Krügerrand | ab 27,49 EUR |
20 | ![]() | 20 g in der Stückelung: 20 g | 1,23 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für 20 g | ab 1.204,87 EUR |
21 | ![]() | 5 g in der Stückelung: 5 g | 1,16 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für 5 g | ab 309,33 EUR |
22 | ![]() | Münzbarren in der Stückelung: 1 kg | 1,02 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Münzbarren | ab 804,90 EUR |
23 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 1,01 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für American Eagle | ab 26,60 EUR |
24 | ![]() | 1000 g in der Stückelung: 1 kg | 0,95 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für 1000 g | ab 60.046,57 EUR |
25 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 0,95 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Wiener Philharmoniker | ab 1.879,51 EUR |
26 | ![]() | 250 g in der Stückelung: 250 g | 0,87 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für 250 g | ab 14.969,00 EUR |
27 | ![]() | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 9,69 g | 0,69 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für DM Gedenkmünzen | ab 6,66 EUR |
28 | ![]() | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 7 g | 0,68 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für DM Gedenkmünzen | ab 4,81 EUR |
29 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,64 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für American Eagle | ab 1.895,00 EUR |
30 | ![]() | Kookaburra in der Stückelung: 1 kg | 0,64 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Kookaburra | ab 805,33 EUR |
31 | ![]() | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 0,61 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Goldmark | ab 731,28 EUR |
32 | ![]() | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 14,34 g | 0,59 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für DM Gedenkmünzen | ab 10,10 EUR |
33 | ![]() | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g | 0,59 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Euro Gedenkmünzen | ab 12,09 EUR |
34 | ![]() | Klondike Gold Rush in der Stückelung: 1 oz | 0,58 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Klondike Gold Rush | ab 1.956,00 EUR |
35 | ![]() | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,57 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Somalia Elefant | ab 1.946,30 EUR |
36 | ![]() | 100 Gramm in der Stückelung: 100 g | 0,54 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für 100 Gramm | ab 99,20 EUR |
37 | ![]() | Koala in der Stückelung: 1 kg | 0,54 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Koala | ab 790,51 EUR |
38 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,53 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Lunar Serie III | ab 1.951,26 EUR |
39 | ![]() | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,52 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Big Five | ab 450,00 EUR |
40 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 0,51 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Krügerrand | ab 203,00 EUR |
41 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,51 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Kronen | ab 1.829,00 EUR |
42 | ![]() | Kookaburra in der Stückelung: 1 oz | 0,51 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Kookaburra | ab 27,37 EUR |
43 | ![]() | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 0,5 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Buffalo | ab 1.922,88 EUR |
44 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,45 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Lunar Serie III | ab 28,31 EUR |
45 | ![]() | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 0,45 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Dukaten | ab 212,77 EUR |
46 | ![]() | Tafelbarren aus Gold in der Stückelung: 50 x 1 g | 0,45 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Tafelbarren aus Gold | ab 212,77 EUR |
47 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,45 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Kronen | ab 364,92 EUR |
48 | ![]() | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,42 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Arche Noah | ab 25,87 EUR |
49 | ![]() | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,38 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Rand | ab 441,17 EUR |
50 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,38 % der Nutzer entschieden sich im letzten Monat für Britannia | ab 198,62 EUR |
Aufgelistet sind die Edelmetallprodukte nach ihrer Beliebtheit. Der Prozentwert zeigt an, wie viel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Was ganz oben steht, ist aktuell das beliebteste Edelmetall. Zudem können in der Tabelle weitere Kategorien oder bestimmte Zeiträume gefiltert werden.
Dass Gold und Silber die mit Abstand begehrtesten Edelmetalle sind, dürfte nicht überraschen. Das gilt auch für die Tatsache, dass in der Regel bekannte Bullionprodukte wie der Krügerrand oder Goldbarren ganz vorn im Ranking liegen. Andere Edelmetalle, wie Platin oder Palladium, finden sich nur auf den hinteren Plätzen.
Im Zeitraum "Gesamt" ändert sich nur sehr selten etwas an den Positionen. Umgekehrt gilt: Je kürzer der Zeitraum, desto eher spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Edelmetalle, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie.
Für Geldanleger ist ein besonders populäres Produkt oft auch die beste Edelmetall-Empfehlung. Nicht jeder, der in Edelmetalle investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Münzen, Barren oder Sammlermünzen nötig ist. Bekannte Anlagemünzen - und -barren aus Gold oder Silber sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Edelmetallkurs bestimmt werden, kann man hier gut im GOLD.DE Preisvergleich die einzelnen Angebote der Edelmetall-Händler gegenüberstellen.
Von der Popularität einzelner Produkte zu unterscheiden ist die Frage, worin sich Gold, Silber, Platin oder weitere Edelmetalle aus Anleger-Sicht prinzipiell unterscheiden.
Hier finden Sie heraus welches Edelmetall für welchen Anlegertyp die beste Empfehlung ist:
Edelmetalle kaufen Ratgeber
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.