| GOLD | 4.617,66 $/oz | 3.966,48 €/oz | 127,53 €/g | 127.525 €/kg |
| SILBER | 92,89 $/oz | 79,82 €/oz | 2,57 €/g | 2.566,27 €/kg |
Was sind Deutschlands beliebteste Münzen und Barren? Die GOLD.DE Top 10 Liste der beliebtesten Edelmetallprodukte hat die Antworten. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Vergleichsportal für Edelmetalle. Die Zahlen sind repräsentativ.
| Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
1 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 7,49 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 98,09 EUR | |
2 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 5,57 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 3.994,87 EUR | |
3 | 100 g in der Stückelung: 100 g | 4,14 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 100 g | ab 12.865,78 EUR | |
4 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 3,42 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1 oz | ab 4.012,75 EUR | |
5 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 3,24 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 100,74 EUR | |
6 | 10 g in der Stückelung: 10 g | 2,98 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 10 g | ab 1.301,00 EUR | |
7 | 1000 Gramm in der Stückelung: 1 kg | 2,94 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1000 Gramm | ab 3.206,64 EUR | |
8 | 1 g in der Stückelung: 1 g | 2,83 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1 g | ab 133,50 EUR | |
9 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 2,34 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 3.989,00 EUR | |
10 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 2,07 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 99,74 EUR | |
11 | Känguru (Perth Mint) in der Stückelung: 1 oz | 1,81 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru (Perth Mint) | ab 96,00 EUR | |
12 | 50 g in der Stückelung: 50 g | 1,6 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 50 g | ab 6.428,90 EUR | |
13 | 5 g in der Stückelung: 5 g | 1,54 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 5 g | ab 654,91 EUR | |
14 | 20 g in der Stückelung: 20 g | 1,53 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 20 g | ab 2.578,24 EUR | |
15 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 1,5 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 100,74 EUR | |
16 | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 1,31 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 2.002,93 EUR | |
17 | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 1,24 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 943,60 EUR | |
18 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 1,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 922,67 EUR | |
19 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 1,04 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 4.005,96 EUR | |
20 | 100 Gramm in der Stückelung: 100 g | 1,03 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 100 Gramm | ab 349,00 EUR | |
21 | Münzbarren in der Stückelung: 1 kg | 0,91 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 3.127,47 EUR | |
22 | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 0,9 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Vreneli | ab 755,00 EUR | |
23 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,88 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 99,00 EUR | |
24 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,85 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 104,00 EUR | |
25 | Kookaburra in der Stückelung: 1 oz | 0,84 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 100,74 EUR | |
26 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 0,84 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 4.005,96 EUR | |
27 | 1000 g in der Stückelung: 1 kg | 0,81 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1000 g | ab 128.105,52 EUR | |
28 | Kookaburra in der Stückelung: 1 kg | 0,77 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 3.063,61 EUR | |
29 | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g | 0,76 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 42,58 EUR | |
30 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 0,74 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 250 g | ab 32.150,40 EUR | |
31 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,65 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 4.045,44 EUR | |
32 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 0,62 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 250 g | ab 843,60 EUR | |
33 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 0,56 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1 oz | ab 107,97 EUR | |
34 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 14,34 g | 0,54 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 36,85 EUR | |
35 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 kg | 0,53 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 3.100,00 EUR | |
36 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,51 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 4.015,75 EUR | |
37 | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 0,49 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 424,57 EUR | |
38 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,49 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 98,74 EUR | |
39 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 9,69 g | 0,49 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 23,98 EUR | |
40 | Tafeln & Kombi-Barren in der Stückelung: 100 x 1 g | 0,46 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Tafeln & Kombi-Barren | ab 412,14 EUR | |
41 | Koala in der Stückelung: 1 kg | 0,46 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 3.013,33 EUR | |
42 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,45 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 4.005,96 EUR | |
43 | Tafelbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,45 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Tafelbarren aus Gold | ab 662,38 EUR | |
44 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,42 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 500 g | ab 1.627,74 EUR | |
45 | Koala in der Stückelung: 1 oz | 0,42 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 99,81 EUR | |
46 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,41 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 95,00 EUR | |
47 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 7 g | 0,4 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 16,85 EUR | |
48 | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 0,39 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Goldmark | ab 1.563,94 EUR | |
49 | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g (20 Euro) | 0,38 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 42,97 EUR | |
50 | 2,5 g in der Stückelung: 2,5 g | 0,34 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 2,5 g | ab 332,70 EUR | |
51 | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 0,34 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Buffalo | ab 4.055,87 EUR | |
52 | Drittes Reich in der Stückelung: 12,5 g | 0,34 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Drittes Reich | ab 33,97 EUR | |
53 | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,33 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 97,74 EUR | |
54 | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,33 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 2.054,00 EUR | |
55 | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,33 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 98,74 EUR | |
56 | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 0,32 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 453,87 EUR | |
57 | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,31 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Frankreich Francs | ab 746,00 EUR | |
58 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 95,91 EUR | |
59 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,29 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 500 g | ab 64.330,79 EUR | |
60 | Silberadler in der Stückelung: 7 g | 0,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Silberadler | ab 18,05 EUR | |
61 | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,27 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Rand | ab 937,26 EUR | |
62 | 2 g in der Stückelung: 2 g | 0,27 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 2 g | ab 269,00 EUR | |
63 | Lunar Serie II in der Stückelung: 10 oz | 0,27 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 952,25 EUR | |
64 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,26 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 4.125,54 EUR | |
65 | Weitere Silbermünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,26 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Weitere Silbermünzen | ab 95,00 EUR | |
66 | 5000 Gramm in der Stückelung: 5 kg | 0,26 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 5000 Gramm | ab 15.890,37 EUR | |
67 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 3,58 g | 0,26 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 475,24 EUR | |
68 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 0,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 432,97 EUR | |
69 | Queens Beasts in der Stückelung: 2 oz | 0,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Queens Beasts | ab 194,47 EUR | |
70 | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 1.052,00 EUR | |
71 | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 105,00 EUR | |
72 | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,23 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 420,00 EUR | |
73 | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,23 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 105,60 EUR | |
74 | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,23 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 3.906,61 EUR | |
75 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 0,22 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 105,80 EUR | |
76 | Kookaburra in der Stückelung: 10 oz | 0,22 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 997,37 EUR | |
77 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,22 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 427,90 EUR | |
78 | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,21 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Centenario | ab 4.791,45 EUR | |
79 | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,2 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 785,61 EUR | |
80 | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Heimische Vögel | ab 506,73 EUR | |
81 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 4.060,87 EUR | |
82 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 138,36 EUR | |
83 | Lunar Serie II in der Stückelung: 2 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 192,00 EUR | |
84 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 kg | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 3.000,00 EUR | |
85 | Platinbarren in der Stückelung: 1 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 2.561,00 EUR | |
86 | 25 g in der Stückelung: 25 g | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 25 g | ab 3.256,75 EUR | |
87 | Lunar III in der Stückelung: 1 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar III | ab 2.610,40 EUR | |
88 | Türkische Goldmünzen in der Stückelung: 6,61 g | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Türkische Goldmünzen | ab 872,24 EUR | |
89 | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 4.026,06 EUR | |
90 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/2 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 2.102,29 EUR | |
91 | Kupferbarren in der Stückelung: 1 kg | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kupferbarren | ab 44,10 EUR | |
92 | Kaiserreich in der Stückelung: 25 g | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kaiserreich | ab 70,09 EUR | |
93 | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 392,53 EUR | |
94 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 2.572,58 EUR | |
95 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 1.060,00 EUR | |
96 | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 1.790,30 EUR | |
97 | Känguru in der Stückelung: 1/10 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 428,59 EUR | |
98 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 3.901,53 EUR | |
99 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/4 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 1.054,00 EUR | |
100 | 50 Gramm in der Stückelung: 50 g | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 50 Gramm | ab 176,83 EUR | |
Aufgelistet sind die Edelmetallprodukte nach ihrer Beliebtheit. Der Prozentwert zeigt an, wie viel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Was ganz oben steht, ist aktuell das beliebteste Edelmetall. Zudem können in der Tabelle weitere Kategorien oder bestimmte Zeiträume gefiltert werden.
Dass Gold und Silber die mit Abstand begehrtesten Edelmetalle sind, dürfte nicht überraschen. Das gilt auch für die Tatsache, dass in der Regel bekannte Bullionprodukte wie der Krügerrand oder Goldbarren ganz vorn im Ranking liegen. Andere Edelmetalle, wie Platin oder Palladium, finden sich nur auf den hinteren Plätzen.
Im Zeitraum "Gesamt" ändert sich nur sehr selten etwas an den Positionen. Umgekehrt gilt: Je kürzer der Zeitraum, desto eher spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Edelmetalle, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie.

Für Geldanleger ist ein besonders populäres Produkt oft auch die beste Edelmetall-Empfehlung. Nicht jeder, der in Edelmetalle investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Münzen, Barren oder Sammlermünzen nötig ist. Bekannte Anlagemünzen - und -barren aus Gold oder Silber sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Edelmetallkurs bestimmt werden, kann man hier gut im GOLD.DE Preisvergleich die einzelnen Angebote der Edelmetall-Händler gegenüberstellen.
Von der Popularität einzelner Produkte zu unterscheiden ist die Frage, worin sich Gold, Silber, Platin oder weitere Edelmetalle aus Anleger-Sicht prinzipiell unterscheiden.
Hier finden Sie heraus welches Edelmetall für welchen Anlegertyp die beste Empfehlung ist:
Edelmetalle kaufen Ratgeber
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 01:35:11 Uhr