| GOLD | 4.794,45 $/oz | 4.069,80 €/oz | 130,85 €/g | 130.847 €/kg |
| SILBER | 78,88 $/oz | 66,96 €/oz | 2,15 €/g | 2.152,81 €/kg |
Was sind Deutschlands beliebteste Münzen und Barren? Die GOLD.DE Top 10 Liste der beliebtesten Edelmetallprodukte hat die Antworten. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Vergleichsportal für Edelmetalle. Die Zahlen sind repräsentativ.
| Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
1 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 9,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 78,88 EUR | |
2 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 5,45 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 4.083,00 EUR | |
3 | 100 g in der Stückelung: 100 g | 3,66 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 100 g | ab 13.136,28 EUR | |
4 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 3,62 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1 oz | ab 4.094,88 EUR | |
5 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 3,51 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 79,03 EUR | |
6 | 1000 Gramm in der Stückelung: 1 kg | 3,47 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1000 Gramm | ab 2.552,81 EUR | |
7 | 10 g in der Stückelung: 10 g | 3,41 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 10 g | ab 1.325,13 EUR | |
8 | 1 g in der Stückelung: 1 g | 3,12 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1 g | ab 136,41 EUR | |
9 | Känguru (Perth Mint) in der Stückelung: 1 oz | 2,47 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru (Perth Mint) | ab 78,97 EUR | |
10 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 2,36 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 80,92 EUR | |
11 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 2,07 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 4.094,25 EUR | |
12 | 5 g in der Stückelung: 5 g | 1,81 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 5 g | ab 668,92 EUR | |
13 | 50 g in der Stückelung: 50 g | 1,58 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 50 g | ab 6.551,00 EUR | |
14 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 1,53 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 79,68 EUR | |
15 | 100 Gramm in der Stückelung: 100 g | 1,38 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 100 Gramm | ab 290,20 EUR | |
16 | 20 g in der Stückelung: 20 g | 1,35 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 20 g | ab 2.640,34 EUR | |
17 | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 1,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 2.044,62 EUR | |
18 | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 1,07 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 966,80 EUR | |
19 | Kookaburra in der Stückelung: 1 oz | 1 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 80,36 EUR | |
20 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 0,97 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 4.089,60 EUR | |
21 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 0,91 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 946,03 EUR | |
22 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,88 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 79,18 EUR | |
23 | Kookaburra in der Stückelung: 1 kg | 0,85 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 2.469,64 EUR | |
24 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 0,8 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 4.110,19 EUR | |
25 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 0,79 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1 oz | ab 82,90 EUR | |
26 | Münzbarren in der Stückelung: 1 kg | 0,78 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 2.420,00 EUR | |
27 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 0,73 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 250 g | ab 658,00 EUR | |
28 | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 0,73 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Vreneli | ab 780,63 EUR | |
29 | 1000 g in der Stückelung: 1 kg | 0,73 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1000 g | ab 131.460,00 EUR | |
30 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,72 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 86,95 EUR | |
31 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 0,66 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 250 g | ab 32.936,79 EUR | |
32 | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g | 0,64 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 33,46 EUR | |
33 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,59 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 500 g | ab 1.304,00 EUR | |
34 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 14,34 g | 0,56 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 30,14 EUR | |
35 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,51 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 80,22 EUR | |
36 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 9,69 g | 0,5 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 20,21 EUR | |
37 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 kg | 0,49 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 2.478,31 EUR | |
38 | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 0,45 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 427,33 EUR | |
39 | Tafeln & Kombi-Barren in der Stückelung: 100 x 1 g | 0,43 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Tafeln & Kombi-Barren | ab 344,96 EUR | |
40 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,42 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 4.073,91 EUR | |
41 | Koala in der Stückelung: 1 kg | 0,42 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 2.478,31 EUR | |
42 | Koala in der Stückelung: 1 oz | 0,4 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 82,92 EUR | |
43 | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g (20 Euro) | 0,39 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 36,13 EUR | |
44 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,39 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 4.201,27 EUR | |
45 | 2,5 g in der Stückelung: 2,5 g | 0,38 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 2,5 g | ab 343,00 EUR | |
46 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 7 g | 0,38 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 13,31 EUR | |
47 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,38 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 4.120,19 EUR | |
48 | Kupferbarren in der Stückelung: 1 kg | 0,37 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kupferbarren | ab 57,50 EUR | |
49 | Tafelbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,37 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Tafelbarren aus Gold | ab 691,17 EUR | |
50 | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 0,35 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Goldmark | ab 1.609,95 EUR | |
51 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,34 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 80,92 EUR | |
52 | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,33 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 78,67 EUR | |
53 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,33 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 80,09 EUR | |
54 | Drittes Reich in der Stückelung: 12,5 g | 0,32 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Drittes Reich | ab 27,46 EUR | |
55 | 2 g in der Stückelung: 2 g | 0,31 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 2 g | ab 275,00 EUR | |
56 | 5000 Gramm in der Stückelung: 5 kg | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 5000 Gramm | ab 12.640,00 EUR | |
57 | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 81,88 EUR | |
58 | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 0,3 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 460,08 EUR | |
59 | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 0,29 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Buffalo | ab 4.191,94 EUR | |
60 | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Frankreich Francs | ab 769,78 EUR | |
61 | Kookaburra in der Stückelung: 10 oz | 0,28 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 836,20 EUR | |
62 | Queens Beasts in der Stückelung: 2 oz | 0,27 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Queens Beasts | ab 167,84 EUR | |
63 | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,26 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 2.109,00 EUR | |
64 | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,26 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 436,73 EUR | |
65 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 434,00 EUR | |
66 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 500 g | ab 65.697,00 EUR | |
67 | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,25 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 1.069,50 EUR | |
68 | Lunar Serie II in der Stückelung: 10 oz | 0,24 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 804,00 EUR | |
69 | 1/2 oz Goldbarren in der Stückelung: 1/2 oz | 0,24 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 1/2 oz Goldbarren | ab 2.077,97 EUR | |
70 | Weitere Silbermünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,23 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Weitere Silbermünzen | ab 77,70 EUR | |
71 | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,23 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 3.970,46 EUR | |
72 | Silberadler in der Stückelung: 7 g | 0,22 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Silberadler | ab 15,92 EUR | |
73 | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,22 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 802,10 EUR | |
74 | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,21 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Rand | ab 969,00 EUR | |
75 | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,21 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 80,92 EUR | |
76 | 50 Gramm in der Stückelung: 50 g | 0,2 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 50 Gramm | ab 150,00 EUR | |
77 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 83,73 EUR | |
78 | 25 g in der Stückelung: 25 g | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für 25 g | ab 3.320,98 EUR | |
79 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 3,58 g | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 496,52 EUR | |
80 | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Heimische Vögel | ab 523,66 EUR | |
81 | Lunar Serie II in der Stückelung: 2 oz | 0,19 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 163,85 EUR | |
82 | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,18 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 104,04 EUR | |
83 | Platinbarren in der Stückelung: 1 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 2.246,82 EUR | |
84 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 443,61 EUR | |
85 | Maple Leaf in der Stückelung: 5 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 432,92 EUR | |
86 | Kaiserreich in der Stückelung: 25 g | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kaiserreich | ab 82,00 EUR | |
87 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,17 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 1.086,46 EUR | |
88 | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Centenario | ab 4.916,09 EUR | |
89 | Goldeuro Dt. Wald in der Stückelung: 1/8 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Goldeuro Dt. Wald | ab 518,66 EUR | |
90 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/2 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 2.124,62 EUR | |
91 | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 1.838,59 EUR | |
92 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 4.164,25 EUR | |
93 | Türkische Goldmünzen in der Stückelung: 6,61 g | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Türkische Goldmünzen | ab 932,57 EUR | |
94 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,16 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 113,87 EUR | |
95 | Kupferbarren in der Stückelung: 5 kg | 0,15 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kupferbarren | ab 195,00 EUR | |
96 | Maple Leaf in der Stückelung: 10 oz | 0,15 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 195,00 EUR | |
97 | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,15 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 406,82 EUR | |
98 | Lunar Serie II in der Stückelung: 5 oz | 0,14 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 422,00 EUR | |
99 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 kg | 0,14 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 2.667,41 EUR | |
100 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,14 % der Nutzer entschieden sich in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 3.979,01 EUR | |
Aufgelistet sind die Edelmetallprodukte nach ihrer Beliebtheit. Der Prozentwert zeigt an, wie viel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Was ganz oben steht, ist aktuell das beliebteste Edelmetall. Zudem können in der Tabelle weitere Kategorien oder bestimmte Zeiträume gefiltert werden.
Dass Gold und Silber die mit Abstand begehrtesten Edelmetalle sind, dürfte nicht überraschen. Das gilt auch für die Tatsache, dass in der Regel bekannte Bullionprodukte wie der Krügerrand oder Goldbarren ganz vorn im Ranking liegen. Andere Edelmetalle, wie Platin oder Palladium, finden sich nur auf den hinteren Plätzen.
Im Zeitraum "Gesamt" ändert sich nur sehr selten etwas an den Positionen. Umgekehrt gilt: Je kürzer der Zeitraum, desto eher spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Edelmetalle, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie.

Für Geldanleger ist ein besonders populäres Produkt oft auch die beste Edelmetall-Empfehlung. Nicht jeder, der in Edelmetalle investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Münzen, Barren oder Sammlermünzen nötig ist. Bekannte Anlagemünzen - und -barren aus Gold oder Silber sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Edelmetallkurs bestimmt werden, kann man hier gut im GOLD.DE Preisvergleich die einzelnen Angebote der Edelmetall-Händler gegenüberstellen.
Von der Popularität einzelner Produkte zu unterscheiden ist die Frage, worin sich Gold, Silber, Platin oder weitere Edelmetalle aus Anleger-Sicht prinzipiell unterscheiden.
Hier finden Sie heraus welches Edelmetall für welchen Anlegertyp die beste Empfehlung ist:
Edelmetalle kaufen Ratgeber