GOLD | 1.865,94 $/oz | 1.727,82 €/oz | 55,55 €/g | 55.551 €/kg |
SILBER | 22,35 $/oz | 20,71 €/oz | 0,67 €/g | 665,84 €/kg |
Einheit: | 3,44 g |
Land: | Österreich |
Feinheit: | 986/1000 |
MwSt.: | 0 % |
Münzen mit der Bezeichnung Dukaten gibt es bereits seit dem 13. Jahrhundert in Europa. In Österreich wurden sie ab dem 16. Jahrhundert geprägt. Spricht man heute von Dukaten als Goldmünzen, sind meist die Nachprägungen der Münze Österreich mit dem Motiv Kaiser Franz Joseph I. mit der Jahreszahl 1915 gemeint, als der historische Dukaten zuletzt geprägt wurde. Die Rückseite der Goldmünze zeigt den Doppeladler der Habsburger.
"Dukat" stammt aus dem Lateinischen (ducatus) und steht für "Herzogtum". Es handelt sich dabei nicht um einen Nennwert, sondern um das Gewichtsverhältnis der Dukaten zueinander. Daten zum 1 Dukat: 19,75 mm Durchmesser, 3,44 g Goldanteil; 4 Dukaten (4-fach): 39,5 mm Durchmesser, 13,77 g Goldanteil.
teilen
Alarm
Dukaten kaufenDukaten verkaufenGünstigere Paketpreise ab 209,26 EUR verfügbar!
(Mindestabnahme: 50 Stück) Jetzt einblenden | ||||
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Nachprägung Jahrgang: 1915 Angebote schließen | 1050 Wien Spotpreis +9,54% Fehler melden | ab 18,50 EUR 15:43 - 05.02. | 209,33 EUR 227,83 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 85435 Erding Spotpreis +9,63% Fehler melden | ab 9,95 EUR 15:42 - 05.02. | 209,50 EUR 219,45 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Nachprägung Jahrgang: 1915 Angebote schließen | 93059 Regensburg Spotpreis +9,68% Fehler melden | ab 8,50 EUR 15:41 - 05.02. | 209,60 EUR 218,10 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 76287 Rheinstetten Spotpreis +9,93% Fehler melden | ab 6,90 EUR 15:42 - 05.02. | 210,07 EUR 216,97 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 10623 Berlin Spotpreis +10,42% Fehler melden | ab 6,90 EUR 15:41 - 05.02. | 211,00 EUR 217,90 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 81829 München Spotpreis +10,42% Fehler melden | ab 9,95 EUR 15:41 - 05.02. | 211,00 EUR 220,95 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Nachprägung Jahrgang: 1915 Angebote schließen | 1200 Wien Spotpreis +10,47% Fehler melden | ab 15,90 EUR 15:42 - 05.02. | 211,10 EUR 227,00 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Nachprägung Jahrgang: 1915 Angebote schließen | 90571 Schwaig Spotpreis +10,50% Fehler melden | ab 7,00 EUR 15:43 - 05.02. | 211,15 EUR 218,15 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Nachprägung Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 1030 Wien Spotpreis +10,64% Fehler melden | ab 19,00 EUR 15:42 - 05.02. | 211,43 EUR 230,43 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Nachprägung Jahrgang: 1915 Angebote schließen | 90403 Nürnberg Spotpreis +10,96% Fehler melden | ab 8,95 EUR 15:42 - 05.02. | 212,03 EUR 220,98 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 71296 Heimsheim Spotpreis +11,46% Fehler melden | ab 8,90 EUR 15:41 - 05.02. | 213,00 EUR 221,90 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 65205 Wiesbaden Spotpreis +11,83% Fehler melden | ab 12,95 EUR 15:43 - 05.02. | 213,70 EUR 226,65 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 60325 Frankfurt am Main Spotpreis +12,45% Fehler melden | ab 9,50 EUR 15:43 - 05.02. | 214,89 EUR 224,39 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Nachprägung Jahrgang: 1915 Angebote schließen | 60325 Frankfurt am Main Spotpreis +12,77% Fehler melden | ab 12,90 EUR 15:42 - 05.02. | 215,50 EUR 228,40 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 60310 Frankfurt am Main Spotpreis +13,12% Fehler melden | ab 10,95 EUR 15:41 - 05.02. | 216,16 EUR 227,11 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 67688 Rodenbach Spotpreis +15,23% Fehler melden | ab 7,00 EUR 15:42 - 05.02. | 220,20 EUR 227,20 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 20095 Hamburg Spotpreis +20,12% Fehler melden | ab 6,95 EUR 15:43 - 05.02. | 229,54 EUR 236,49 EUR gesamt |
![]() | Dukaten Einheit: 3,44 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 75179 Pforzheim Spotpreis +21,92% Fehler melden | ab 9,98 EUR 15:41 - 05.02. | 232,99 EUR 242,97 EUR gesamt |
Daten zuletzt geladen: 05.02.2023 - 15:43 Uhr
Die Bezeichnung "Dukat" oder "Dukaten" wurde bei Goldmünzen bereits seit dem 13. Jahrhundert in Europa verwendet. Wichtige Vertreter dieser Zeit waren die Golddukaten aus Venedig (spätes 13. Jahrhundert), die nicht nur in Europa rasch an Bedeutung gewannen, sondern auch heute bei Sammlern noch sehr beliebt sind. Seit dem 16. Jahrhundert werden diese auch in Österreich geprägt, verloren aber 1858 ihre Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel.
Viele der Golddukaten, die sich heutzutage im Umlauf befinden, stammen jedoch aus österreichischer Prägung des 16. bis 20. Jahrhunderts. Sie weisen einen hohen Feingehalt von 986/1.000 ("Dukatengold") auf und wurden zur Erhöhung der Kratzfestigkeit durch eine Kupferlegierung ergänzt. Durch den sehr geringen Kupferanteil zeigt sich jedoch keine rötliche Schimmerung, wie sie etwa bei der Krügerrand Goldmünze anzutreffen ist.
Laut Informationen der österreichischen Münzprägeanstalt Münze Österreich galten die österreichischen Golddukaten als offizielles Zahlungsmittel, bis ihnen dieser Status 1858 aberkannt wurde. Da sie jedoch als Handelsgoldmünze zugelassen war, konnte sie anschließend - zunächst bis 1915 - weitergeprägt werden. Durch Auswirkungen des ersten Weltkrieges musste jedoch die Produktion vollständig eingestellt werden.
Zwischen 1920 und 1936 wurden die Münzen als Nachprägung erneut hergestellt und schließlich ab 1950 bis heute. Alle modernen Nachprägungen weisen 1915 als Prägejahr aus und erzielen daher über den Materialpreis hinaus selten einen Sammlerwert.
"Dukat" leitet sich von der lateinischen Bezeichnung "ducatus" ab und bedeutet Herzogtum. Auf dem Revers der ersten Dukaten war folgende Inschrift zu lesen: "Sit tibi Christe datus quem tu regis iste ducatus - Dir, Christus, sei das Herzogtum gegeben, welches du regierst". Man spricht seltener auch von 1-fach Dukat oder 4-fach Dukat (bzw. Vierfach-Dukat oder Vierfacher Dukat).
Die österreichischen Dukaten-Nachprägungen aus Gold sind in zwei Größen erhältlich und weisen wie die alten Originalprägungen eine relativ geringe Münzstärke auf, wodurch sich die Münzen schnell verformen können.
Nennwert | Feinheit | Durchmesser | Dicke | Gewicht | Goldanteil |
---|---|---|---|---|---|
1 Dukat | 986/1000 | 19,75 mm | 0,71 - 0,8 mm* | 3,491 g | 3,442 g |
4 Dukaten | 986/1000 | 39,50 mm | 0,71 mm | 13,964 g | 13,768 g |
Ausgabeland | Österreich |
Prägestätte | Münze Österreich |
"Nennwert" | 4 Dukaten |
Material | 986er Gold |
Feingewicht | 13,768 g |
Münzrand | gekerbt |
Text Motivseite | FRANC • IOS • I • D • G • AVSTRIAE IMPERATOR (zu dt. „Franz Joseph I. durch Gottes Gnaden Kaiser der Österreicher") |
Text Wertseite | LOD • ILL • REX A • A • 1915 HVNGAR • BOHEM • GAL • |
Die verfügbaren Stückelungen werden auch als 1-fach-Dukat oder 4-fach-Dukaten bezeichnet, wobei es sich jedoch nicht um einen reellen Nennwert, sondern um den zwischen den Münzen liegenden Gewichtsfaktor handelt. Eine 4 Dukaten Münze wiegt dementsprechend 4 mal so viel wie eine 1 Dukaten Münze.
Die Vorderseite des 1-fach-Dukaten zeigt ein Portrait des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. (1830-1916), der einen Lorbeerkranz auf seinem Haupt trägt. Dieses Motiv wurde 1872 erstmalig verwendet und bis heute beibehalten.
Am Münzrand steht in großen Lettern: "FRANC IOS I D G AVSTRIAE IMPERATOR" (Franz Joseph I. durch Gottes Gnaden Kaiser der Österreicher). Diese lateinische Abkürzung wurde genutzt, da ein vollständiges Ausschreiben des Namens und des Titels eine vergleichsweise kleine Schrift zur Folge gehabt hätte.
Auf der Vorderseite des 4-fach-Dukaten wird das Portrait des Kaisers in Form einer Büste dargestellt und durch Teile seiner Uniform sowie seines Mantels ergänzt.
Die Rückseite des 1-fach-Dukaten zeigt das Wappen des Kaisertums Österreich - den doppelköpfigen Adler mitsamt Wappenschild. Über den Adlerköpfen ist die Rudolfskrone (Krone des österreichischen Kaisers) abgebildet, in den Krallen befinden sich sowohl ein Reichsschwert als auch ein Reichsapfel. Die Inschrift am Münzrand lautet: "LOD ILL REX A A 1915 HVNGAR BOHEM GAL" ( König von Lodomerien, Illyrien, Ungarn, Böhmen und Galizien).
Der 4-fach-Dukat zeigt ein aufwändigeres Wappenbild des doppelköpfigen Adlers (Doppeladler). Die Inschrift des Münzrandes wurde durch die in runde Klammern gesetzte 4 ergänzt. Sie bezieht sich auf den "Nennwert" bzw. Einheit der Goldmünze.
Preis-Leistung: | 5/5 |
Fungibilität: | 5/5 |
Gesamteindruck: | 4/5 |
Gesamt: | 5/5 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? Welchen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.