| GOLD | 5.041,80 $/oz | 4.248,30 €/oz | 136,59 €/g | 136.586 €/kg |
| SILBER | 77,41 $/oz | 65,31 €/oz | 2,10 €/g | 2.099,77 €/kg |

| Ausgabeland | Deutschland |
| Prägestätte | Deutsche Prägestätten |
| Prägequalität | Stempelglanz |
| Nennwert | 50 € (EUR; Euro) |
| Material | 999er Gold |
| Gewicht | 1/4 oz (7,78 g) |
| Durchmesser | 22 mm |
| Dicke | 1,45 mm |
| Münzrand | geriffelt |
| Text Motivseite | ERNÄHRUNG |
| Text Wertseite | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2023 50 EURO |
| Designerin Motiv-/Wertseite | Elena Gerber, Berlin |
| Verpackung | gekapselt |



| Jahr | Motiv | 1 oz |
|---|---|---|
| 2023 | Ernährung | 61.000 |
| 2024 | Mobilität | 57.900 |
| 2025 | Gesundheit | 46.900 |
| 2026 | noch nicht bekannt | |
| 2027 | noch nicht bekannt | |
| Auflage Gesamt | 165.800 | |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?