| GOLD | 4.033,45 $/oz | 3.517,35 €/oz | 113,09 €/g | 113.085 €/kg |
| SILBER | 56,89 $/oz | 49,61 €/oz | 1,59 €/g | 1.595,00 €/kg |

| Ausgabeland | Ruanda |
| Prägestätte | B. H. Mayer |
| Nennwert | 100 Ruanda-Frans (RWF) |
| Material | 999er Gold |
| Gewicht | 2,59 g |
| Durchmesser | 25 mm |
| Dicke | 1,05 mm |
| Münzrand | geriffelt |
| Text Motivseite | NAUTICAL OUNCE Jahr 1 OZ FINE GOLD 999 |
| Text Wertseite | BANKI NKURU Y'U RWANDA |
| Verpackung | gekapselt inkl. Zertifikat und Etui |
| Ausgabeland | Ruanda |
| Prägestätte | B. H. Mayer |
| Nennwert | 100 Ruanda-Frans (RWF) |
| Material | 999er Gold |
| Gewicht | 31,103 g |
| Durchmesser | 40 mm |
| Dicke | 2 mm |
| Münzrand | geriffelt |
| Text Motivseite | NAUTICAL OUNCE Jahr 1 OZ FINE GOLD 999 |
| Text Wertseite | BANKI NKURU Y'U RWANDA |
| Verpackung | gekapselt inkl. Zertifikat und Etui |
| Jahr | Motiv | 1/12 oz | 1 oz |
|---|---|---|---|
| 2017 | Santa Maria | — | 100 |
| 2018 | HMS Endeavour | — | 100 |
| 2019 | Victoria | — | 100 |
| 2020 | Mayflower | — | 100 |
| 2021 | Sedov | — | 100 |
| 2022 | USS Constitution | — | 100 |
| 2023 | Great Eastern | — | 100 |
| 2024 | Cutty Sark | — | 100 |
| 2025 | HMS Victory | 1.000 | 100 |
| 2026 | noch nicht bekannt | ||
| Auflage Gesamt | 1.000 | 900 | |









Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?