GOLD | 2.004,55 $/oz | 1.863,05 €/oz | 59,90 €/g | 59.898 €/kg |
SILBER | 23,01 $/oz | 21,38 €/oz | 0,69 €/g | 687,38 €/kg |
Krügerrand, Maple Leaf oder doch Goldeuro? Hier die Top-50 Liste der beliebtesten Goldmünzen Deutschlands. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Gold-Preisvergleich. Die Zahlen sind repräsentativ.
Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 13,93 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 1.874,00 EUR |
2 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 8,03 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 1.872,00 EUR |
3 | ![]() | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 4,89 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Goldeuro | ab 937,66 EUR |
4 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 4,52 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Känguru | ab 1.881,47 EUR |
5 | ![]() | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 3,88 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Sovereign | ab 445,39 EUR |
6 | ![]() | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 3,41 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Vreneli | ab 360,82 EUR |
7 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 3,24 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 1.880,12 EUR |
8 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 2,77 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Wiener Philharmoniker | ab 1.878,44 EUR |
9 | ![]() | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 2,69 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Deutsches Kaiserreich | ab 440,00 EUR |
10 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 1,94 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 1.951,26 EUR |
11 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 1,88 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für American Eagle | ab 1.895,00 EUR |
12 | ![]() | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 1,6 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Somalia Elefant | ab 1.945,80 EUR |
13 | ![]() | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 1,43 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Buffalo | ab 1.923,00 EUR |
14 | ![]() | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 1,31 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Goldmark | ab 730,80 EUR |
15 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 1,29 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 203,00 EUR |
16 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 1,11 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Kronen | ab 1.829,00 EUR |
17 | ![]() | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 1,09 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Big Five | ab 450,00 EUR |
18 | ![]() | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 1,03 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Dukaten | ab 212,77 EUR |
19 | ![]() | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,98 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Frankreich Francs | ab 351,82 EUR |
20 | ![]() | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,97 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Dragon Rectangle | ab 1.931,26 EUR |
21 | ![]() | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,79 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Rand | ab 441,17 EUR |
22 | ![]() | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,75 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Heimische Vögel | ab 243,40 EUR |
23 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,74 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 198,71 EUR |
24 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,73 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Kronen | ab 365,08 EUR |
25 | ![]() | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,71 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Centenario | ab 2.252,00 EUR |
26 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,65 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 493,29 EUR |
27 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,64 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für China Panda | ab 1.856,60 EUR |
28 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 0,62 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 206,90 EUR |
29 | ![]() | The Queens Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,61 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für The Queens Beasts | ab 1.922,27 EUR |
30 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,55 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie II | ab 1.931,28 EUR |
31 | ![]() | Klondike Gold Rush in der Stückelung: 1 oz | 0,55 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Klondike Gold Rush | ab 1.957,00 EUR |
32 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,54 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 201,04 EUR |
33 | ![]() | Somalia Leopard in der Stückelung: 1 oz | 0,53 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Somalia Leopard | ab 2.066,23 EUR |
34 | ![]() | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,52 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Dukaten | ab 842,11 EUR |
35 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,52 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 956,14 EUR |
36 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1/10 oz | 0,51 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Känguru | ab 201,04 EUR |
37 | ![]() | Musikinstrumente in der Stückelung: 1/4 oz | 0,47 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Musikinstrumente | ab 476,76 EUR |
38 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/10 oz | 0,47 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Wiener Philharmoniker | ab 199,10 EUR |
39 | ![]() | Babenberger in der Stückelung: 12,15 g | 0,46 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Babenberger | ab 732,06 EUR |
40 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,46 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Kronen | ab 186,15 EUR |
41 | ![]() | Tscherwonetz in der Stückelung: 7,74 g | 0,46 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Tscherwonetz | ab 495,15 EUR |
42 | ![]() | Goldeuro Dt. Wald in der Stückelung: 1/8 oz | 0,46 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Goldeuro Dt. Wald | ab 242,78 EUR |
43 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,46 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für China Panda | ab 1.914,50 EUR |
44 | ![]() | Schwan in der Stückelung: 1 oz | 0,43 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Schwan | ab 1.979,31 EUR |
45 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,42 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 487,71 EUR |
46 | ![]() | Florin Goldgulden in der Stückelung: 5,81 g | 0,42 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Florin Goldgulden | ab 353,80 EUR |
47 | ![]() | Royal Tudor Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,41 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Royal Tudor Beasts | ab 1.922,27 EUR |
48 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1/4 oz | 0,38 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 493,57 EUR |
49 | ![]() | Kookaburra in der Stückelung: 1/10 oz | 0,38 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für Kookaburra | ab 234,60 EUR |
50 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1/10 oz | 0,38 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 2 Jahren für American Eagle | ab 201,04 EUR |
Sichtbar ist zunächst die Top 10 Liste. Durch Drücken des entsprechenden Buttons am Ende der Tabelle werden dann die Top 50 Goldmünzen angezeigt.
Aufgelistet sind die Goldmünzen nach ihrer Beliebtheit. Ganz oben auf Platz 1 der Tabelle steht also die beliebteste Goldmünze. Der Prozentwert zeigt an, wie viele Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Oben in der Tabelle lassen sich weitere Produktgattungen filtern oder bestimmte Zeiträume wählen.
Dass der 1 oz Krügerrand auf Platz 1 steht überrascht nicht. Der Krügerrand Gold ist seit Jahren die beliebteste Goldmünze der Welt. Auch auf den Folgeplätzen sind unter den Top-Ten die “üblichen Verdächtigen” wie Maple Leaf, Goldeuro oder Wiener Philharmoniker. Interessant daher auch ein Blick auf die Stückelungen sowie die anderen Goldmünzen.
Aufschlussreich kann auch die Betrachtung eines kurzen Zeitraums sein. Denn je kürzer der Zeitraum, desto stärker spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Goldmünzen, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie.
Auf lange Sicht geschehen Änderungen an den Positionen dagegen nur sehr langsam.
Für Geldanleger ist nicht selten eine gängige Goldmünze auch die beste Gold-Empfehlung. Nicht jeder Anleger, der in Gold investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Goldmünzen oder historische Sammlermünzen aus Gold nötig ist.
Bekannte Anlagemünzen aus Gold sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Goldkurs bestimmt werden, kann man hier auf GOLD.DE die Preise für Goldmünzen gut vergleichen. Oder anders: Wer in Gold investieren möchte, der macht mit populären Münzen wie einem Gold Krügerrand oder Maple Leaf Gold nichts falsch, solange die individuelle Vermögenssituation und Lebensplanung mit berücksichtigt wird. Gold kauft man zur langfristigen Vermögensabsicherung, und nicht für die schnelle Rendite.
Den Krügerrand gibt es übrigens auch in den Stückelungen ½ Unze, ¼ Unze oder 1/10 Unze. Den Maple Leaf gibt es sogar in Stückelungen von 1 Gramm bis zu 5 Unzen.
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.