GOLD | 1.810,15 $/oz | 1.726,76 €/oz | 55,52 €/g | 55.516 €/kg |
SILBER | 20,40 $/oz | 19,46 €/oz | 0,63 €/g | 625,73 €/kg |
Einheit: | 5,81 g |
Land: | Österreich |
Feinheit: | 900/1000 |
MwSt.: | 0 % |
Bei Florin Handelsgoldmünzen der Münze Österreich handelt es sich meist um nahe am Goldkurs gehandelte Nachprägungen des Jahres 1892. Die "Original"-Jahrgänge zuvor sind teurer und kaufen eher Sammler. Nennwerte sind bei den 4 Florin: 4 Fl (=Florin), 10 Fr (=Franken); bei 8 Florin: 8 Fl und 20 Fr. Der Goldgehalt beträgt 900 (10% Kupfer). Sie werden auch Gulden oder Goldgulden genannt und haben Kaiser Franz Joseph I. zum Motiv. Die Wertseite zeigt das Staatswappen Österreichs. Im glatten Münzrand ist die Randschrift vertieft. 1892 wurde er im Zuge der Währungsreform durch die Krone ersetzt, war aber in Österreich noch bis 1900 im Umlauf. Es gibt diverse historische Münzen, die mit "Florin" assoziiert werden, da jene Währungsbezeichnung von mehreren Staaten verwendet wurde: In Florenz z. B. der Fiorino d'oro (ital.), was auf frz. Florin bedeutet.
teilen
Alarm
Florin Goldgulden kaufenFlorin Goldgulden verkaufen![]() | Florin Goldgulden Einheit: 5,81 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 85435 Erding Spotpreis +4,32% Fehler melden | ab 9,95 EUR 18:59 - 30.06. | 336,50 EUR 346,45 EUR gesamt |
![]() | Florin Goldgulden Einheit: 5,81 g Nachprägung Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 90403 Nürnberg Spotpreis +5,67% Fehler melden | ab 7,95 EUR 18:59 - 30.06. | 340,84 EUR 348,79 EUR gesamt |
![]() | Florin Goldgulden Einheit: 5,81 g Nachprägung Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 60325 Frankfurt am Main Spotpreis +6,80% Fehler melden | ab 12,90 EUR 18:57 - 30.06. | 344,50 EUR 357,40 EUR gesamt |
![]() | Florin Goldgulden Einheit: 5,81 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 67688 Rodenbach Spotpreis +7,83% Fehler melden | ab 7,00 EUR 18:59 - 30.06. | 347,80 EUR 354,80 EUR gesamt |
![]() | Florin Goldgulden Einheit: 5,81 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 90431 Nürnberg Spotpreis +8,20% Fehler melden | ab 12,50 EUR 18:58 - 30.06. | 349,00 EUR 361,50 EUR gesamt |
![]() | Florin Goldgulden Einheit: 5,81 g Jahrgang: 1892 Angebote schließen | 76287 Rheinstetten Spotpreis +8,22% Fehler melden | ab 6,90 EUR 18:59 - 30.06. | 349,05 EUR 355,95 EUR gesamt |
![]() | Florin Goldgulden Einheit: 5,81 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 65205 Wiesbaden Spotpreis +8,56% Fehler melden | ab 12,95 EUR 18:59 - 30.06. | 350,17 EUR 363,12 EUR gesamt |
![]() | Florin Goldgulden Einheit: 5,81 g Nachprägung Jahrgang: 1892 Angebote schließen | 71296 Heimsheim Spotpreis +9,11% Fehler melden | ab 8,90 EUR 18:59 - 30.06. | 351,95 EUR 360,85 EUR gesamt |
![]() | Florin Goldgulden Einheit: 5,81 g Nachprägung Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 1030 Wien Spotpreis +9,18% Fehler melden | ab 19,00 EUR 19:00 - 30.06. | 352,17 EUR 371,17 EUR gesamt |
![]() | Florin Goldgulden Einheit: 5,81 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 81829 München Spotpreis +9,91% Fehler melden | ab 9,95 EUR 18:59 - 30.06. | 354,50 EUR 364,45 EUR gesamt |
![]() | Florin Goldgulden Einheit: 5,81 g Nachprägung Jahrgang: 1892 Angebote schließen | 67659 Kaiserslautern Spotpreis +9,92% Fehler melden | ab 7,00 EUR 18:57 - 30.06. | 354,54 EUR 361,54 EUR gesamt |
![]() | Florin Goldgulden Einheit: 5,81 g Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 7805 Villingen-Schwenningen Spotpreis +19,50% Fehler melden | ab 0,00 EUR 18:57 - 30.06. | 385,45 EUR 385,45 EUR gesamt |
Daten zuletzt geladen: 30.06.2022 - 19:00 Uhr
Die Gulden sollten eigentlich ein Beitrag Österreichs zur Lateinischen Union (einem Zusammenschluss von Frankreich, Belgien, Italien und der Schweiz im Jahr 1865) sein.
Innerhalb dieser Staaten sollten die Münzen in Wert, Größe, Gewicht abgestimmt werden und auch in allen Ländern gelten. Österreich schaffte den Beitritt zwar nicht, prägte aber trotzdem von 1870 bis 1892 Münzen mit den Werten 4 und 8 Gulden, die den Maßen der Unionsländer entsprachen.
Anfang der 1950er Jahre wurden Nachprägungen herausgegeben, sie tragen die Jahreszahl 1892.
Nennwert | Feinheit | Gewicht | Feingoldgehalt | Durchmesser |
4 Gulden (10 Franc / 4 Florin) | 900/1000 | 3,23 g | 2,90 g | 19 mm |
8 Gulden (20 Franc / 8 Florin) | 900/1000 | 6,45 g | 5,81 g | 21 mm |
Der Goldgulden war die verbreitetste Goldmünze des späten Mittelalters. Diese weite Verbreitung erklärt auch die vielen alternative Formen der Münze. Dass früher auch ganz allgemein Goldmünzen oft als Gulden oder Floren bezeichnet wurden, kann dabei allerdings für Verwirrung sorgen, ist allerdings der Tatsache geschuldet, dass diese Begriffe als Währungsbezeichnung fungiert haben.
Im Anlagebereich trifft man überwiegend auf die Neuprägungen der Münze Österreich mit dem Jahrgang 1892. Sie wurden in sehr hoher Auflage produziert, weshalb sie als reine Anlagemünzen gelten. Die Vorläufermünzen z. B. aus Florenz sind hingegen numismatisch besonders für Sammler interessant.
Die lateinischen Schriftzüge lauten FRANCISCVS IOSEPHVS I D G IMPERATOR ET REX und IMPERIVM AVSTRIACVM.
Bezeichnung | Herkunft |
---|---|
Goldgulden Gulden Gülden Goldgülden | "Gulden" oder "Gülden" leiten sich von "golden" ab. |
Floren, Florene | Deutsche Ableitung von Fiorino |
Florijn | Niederländisch Variante von Fiorino |
fl./f. | Abkürzung für die alternative Bezeichnung "Florentiner". |
Florentiner | Der Forentiner verdankt seinen Namen der Handelsstadt Florenz. Dort wurde sie 1252 erstmals geprägt - als Motiv ist die bekannte Florentiner Lilie, das Stadtsymbol von Florenz, abgebildet. |
Fiorino d'oro | Das italienische "Fiorino" bedeutet Florin oder Gulden. "d'oro" = "golden" oder "aus Gold" |
florenus aureus | florenus steht direkt für die erstmals in Florenz geprägte Goldmünze. Das lateinische "florens" bedeutet "blühend". "aureus" bedeutet "aus Gold", "golden" oder "Goldmünze" |
Florin | Französische und englische Ableitung von Fiorino. |
Forint | ungarische Variante |
Preis-Leistung: | 5/5 |
Fungibilität: | 4/5 |
Gesamteindruck: | 4/5 |
Gesamt: | 4/5 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? Welchen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2022 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.