| GOLD | 4.711,69 $/oz | 4.022,10 €/oz | 129,31 €/g | 129.314 €/kg |
| SILBER | 87,44 $/oz | 74,64 €/oz | 2,40 €/g | 2.399,73 €/kg |
Welches Gold kaufen die Deutschen am liebsten? Hier die Top-10 Liste der beliebtesten Goldmünzen und Goldbarren. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Gold-Preisvergleich. Die Zahlen sind repräsentativ.
| Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
1 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 10,69 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Krügerrand | ab 4.025,21 EUR | |
2 | 100 g in der Stückelung: 100 g | 7,57 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 100 g | ab 12.959,20 EUR | |
3 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 7,07 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 1 oz | ab 4.041,00 EUR | |
4 | 10 g in der Stückelung: 10 g | 6,43 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 10 g | ab 1.305,00 EUR | |
5 | 1 g in der Stückelung: 1 g | 5,76 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 1 g | ab 134,70 EUR | |
6 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 4,32 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Maple Leaf | ab 4.042,00 EUR | |
7 | 5 g in der Stückelung: 5 g | 3,32 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 5 g | ab 661,32 EUR | |
8 | 50 g in der Stückelung: 50 g | 3,07 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 50 g | ab 6.488,05 EUR | |
9 | 20 g in der Stückelung: 20 g | 3,02 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 20 g | ab 2.614,00 EUR | |
10 | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 2,5 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Goldeuro | ab 2.022,89 EUR | |
11 | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 2,23 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Sovereign | ab 956,73 EUR | |
12 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 2,03 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Deutsches Kaiserreich | ab 933,00 EUR | |
13 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 1,92 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Känguru | ab 4.048,76 EUR | |
14 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 1,61 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Wiener Philharmoniker | ab 4.041,46 EUR | |
15 | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 1,59 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Vreneli | ab 768,00 EUR | |
16 | 1000 g in der Stückelung: 1 kg | 1,47 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 1000 g | ab 129.576,00 EUR | |
17 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 1,35 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 250 g | ab 32.361,10 EUR | |
18 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,94 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Lunar Serie III | ab 4.124,35 EUR | |
19 | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 0,91 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Krügerrand | ab 425,00 EUR | |
20 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,91 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Britannia | ab 4.052,65 EUR | |
21 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,84 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für American Eagle | ab 4.053,46 EUR | |
22 | Tafelbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,78 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Tafelbarren aus Gold | ab 680,09 EUR | |
23 | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 0,73 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Goldmark | ab 1.584,05 EUR | |
24 | 2,5 g in der Stückelung: 2,5 g | 0,71 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 2,5 g | ab 339,06 EUR | |
25 | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 0,63 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Buffalo | ab 4.125,88 EUR | |
26 | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 0,62 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Dukaten | ab 454,49 EUR | |
27 | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,59 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Frankreich Francs | ab 756,00 EUR | |
28 | 2 g in der Stückelung: 2 g | 0,56 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 2 g | ab 271,90 EUR | |
29 | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,54 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Krügerrand | ab 2.072,68 EUR | |
30 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,5 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 500 g | ab 64.789,72 EUR | |
31 | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,48 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Britannia | ab 431,59 EUR | |
32 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,48 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Maple Leaf | ab 426,25 EUR | |
33 | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,48 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Krügerrand | ab 1.050,39 EUR | |
34 | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,47 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Rand | ab 950,03 EUR | |
35 | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,46 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Kronen | ab 3.925,00 EUR | |
36 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 3,58 g | 0,43 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Deutsches Kaiserreich | ab 491,00 EUR | |
37 | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,43 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Kronen | ab 790,59 EUR | |
38 | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,39 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Heimische Vögel | ab 518,30 EUR | |
39 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 0,39 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Lunar Serie III | ab 438,68 EUR | |
40 | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,37 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Centenario | ab 4.861,23 EUR | |
41 | 25 g in der Stückelung: 25 g | 0,36 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 25 g | ab 3.290,46 EUR | |
42 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,36 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Somalia Elefant | ab 4.145,37 EUR | |
43 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,35 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Big Five | ab 4.119,35 EUR | |
44 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,33 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Maple Leaf | ab 1.062,00 EUR | |
45 | Türkische Goldmünzen in der Stückelung: 6,61 g | 0,33 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Türkische Goldmünzen | ab 903,00 EUR | |
46 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/2 oz | 0,32 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Maple Leaf | ab 2.084,65 EUR | |
47 | Goldeuro Dt. Wald in der Stückelung: 1/8 oz | 0,32 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Goldeuro Dt. Wald | ab 516,32 EUR | |
48 | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,32 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Dukaten | ab 1.827,94 EUR | |
49 | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,31 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Dragon Rectangle | ab 4.085,65 EUR | |
50 | 1/2 oz Goldbarren in der Stückelung: 1/2 oz | 0,31 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 1/2 oz Goldbarren | ab 2.043,32 EUR | |
51 | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,31 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Kronen | ab 398,00 EUR | |
52 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,3 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Lunar Serie II | ab 4.097,07 EUR | |
53 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/10 oz | 0,29 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Wiener Philharmoniker | ab 418,56 EUR | |
54 | Känguru in der Stückelung: 1/10 oz | 0,28 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Känguru | ab 441,80 EUR | |
55 | Musikinstrumente in der Stückelung: 1/4 oz | 0,27 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Musikinstrumente | ab 1.042,50 EUR | |
56 | St. Gaudens Double Eagle in der Stückelung: 30,1 g | 0,26 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für St. Gaudens Double Eagle | ab 3.927,21 EUR | |
57 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,26 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für China Panda | ab 3.923,53 EUR | |
58 | Rückkehr der Wildtiere in der Stückelung: 1/8 oz | 0,25 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Rückkehr der Wildtiere | ab 527,32 EUR | |
59 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/4 oz | 0,25 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Lunar Serie III | ab 1.064,00 EUR | |
60 | Tscherwonetz in der Stückelung: 7,74 g | 0,24 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Tscherwonetz | ab 1.041,00 EUR | |
61 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/4 oz | 0,24 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Wiener Philharmoniker | ab 1.055,39 EUR | |
62 | Känguru in der Stückelung: 1/4 oz | 0,23 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Känguru | ab 1.055,37 EUR | |
63 | Liberty Head in der Stückelung: 30,1 g | 0,22 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Liberty Head | ab 3.893,17 EUR | |
64 | American Eagle in der Stückelung: 1/10 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für American Eagle | ab 428,62 EUR | |
65 | Goldeuro in der Stückelung: 1 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Goldeuro | ab 4.320,58 EUR | |
66 | Babenberger in der Stückelung: 12,15 g | 0,22 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Babenberger | ab 1.579,15 EUR | |
67 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/2 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Wiener Philharmoniker | ab 2.068,66 EUR | |
68 | Weitere Goldmünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,21 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Weitere Goldmünzen | ab 4.045,21 EUR | |
69 | Goldeuro in der Stückelung: 1/4 oz | 0,21 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Goldeuro | ab 1.036,09 EUR | |
70 | Känguru in der Stückelung: 1/2 oz | 0,2 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Känguru | ab 2.051,83 EUR | |
71 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 g | 0,19 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Maple Leaf | ab 146,51 EUR | |
72 | Florin Goldgulden in der Stückelung: 5,81 g | 0,19 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Florin Goldgulden | ab 758,00 EUR | |
73 | The Queens Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,18 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für The Queens Beasts | ab 4.085,00 EUR | |
74 | Sovereign in der Stückelung: 3,66 g | 0,18 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Sovereign | ab 490,69 EUR | |
75 | American Eagle in der Stückelung: 1/4 oz | 0,18 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für American Eagle | ab 1.042,38 EUR | |
76 | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,18 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für China Panda | ab 4.068,65 EUR | |
77 | Britannia in der Stückelung: 1/4 oz | 0,18 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Britannia | ab 1.074,40 EUR | |
78 | Gulden Niederlande in der Stückelung: 6,05 g | 0,17 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Gulden Niederlande | ab 790,00 EUR | |
79 | Lunar Serie I in der Stückelung: 1 oz | 0,16 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Lunar Serie I | ab 4.121,20 EUR | |
80 | Deutsches Handwerk in der Stückelung: 1/4 oz | 0,16 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Deutsches Handwerk | ab 1.046,09 EUR | |
81 | Britannia in der Stückelung: 1/2 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Britannia | ab 2.082,18 EUR | |
82 | American Eagle in der Stückelung: 1/2 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für American Eagle | ab 2.064,63 EUR | |
83 | Kookaburra in der Stückelung: 1/10 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Kookaburra | ab 452,44 EUR | |
84 | Geschenkbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,14 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Geschenkbarren aus Gold | ab 140,28 EUR | |
85 | Liberty Head in der Stückelung: 15,05 g | 0,14 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Liberty Head | ab 1.963,46 EUR | |
86 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/2 oz | 0,13 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Lunar Serie III | ab 2.102,18 EUR | |
87 | 400 oz in der Stückelung: 400 oz | 0,13 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für 400 oz | ab 2.102,18 EUR | |
88 | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Arche Noah | ab 4.109,14 EUR | |
89 | China Panda in der Stückelung: 1/20 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für China Panda | ab 232,00 EUR | |
90 | Indian Head in der Stückelung: 7,52 g | 0,12 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Indian Head | ab 1.002,13 EUR | |
91 | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Libertad | ab 4.353,00 EUR | |
92 | Vreneli in der Stückelung: 2,9 g | 0,12 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Vreneli | ab 441,53 EUR | |
93 | Russland Rubel in der Stückelung: 1/2 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Russland Rubel | ab 2.017,73 EUR | |
94 | Sovereign in der Stückelung: 14,63 g | 0,11 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Sovereign | ab 1.972,74 EUR | |
95 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/20 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Maple Leaf | ab 252,70 EUR | |
96 | Somalia Leopard in der Stückelung: 1 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Somalia Leopard | ab 4.256,01 EUR | |
97 | Royal Tudor Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Royal Tudor Beasts | ab 4.109,35 EUR | |
98 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 1,79 g | 0,11 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Deutsches Kaiserreich | ab 563,45 EUR | |
99 | American Liberty in der Stückelung: 1 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für American Liberty | ab 4.664,00 EUR | |
100 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1/10 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold im letzten Jahr für Lunar Serie II | ab 442,44 EUR | |
Aufgelistet sind die Gold-Anlageprodukte nach ihrer Beliebtheit. Ganz oben auf Platz 1 der Tabelle steht also das beliebteste Goldprodukt. Der Prozentwert zeigt an, wieviel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Oben in der Tabelle können weiteren Produktgattungen oder bestimmte Zeiträume gewählt werden.
Dass der 1 oz Krügerrand sowie die beliebten 100 Gramm Goldbarren seit Jahren Platz 1 und 2 in unserer Liste belegen, überrascht nicht. Spannender ist da schon der Kampf um die Plätze der begehrtesten Goldbarren und Goldmünzen: Was machen Maple Leaf, Goldeuro, oder die diversen Goldbarren-Stückelungen?
Interessant auch die Betrachtung von Zeiträumen. Je kürzer der Zeitraum, desto eher spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Edelmetalle, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie. Dagegen passieren auf lange Sicht Änderungen an den Positionen nur sehr langsam.
Für Geldanleger ist nicht selten ein besonders populäres Produkt auch die beste Gold-Empfehlung. Nicht jeder Anleger, der in Gold investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Goldmünzen oder Sammlermünzen aus Gold nötig ist. Bekannte Anlagemünzen - und -barren aus Gold sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Goldkurs bestimmt werden, kann man hier im GOLD.DE Preisvergleich die einzelnen Angebote der Edelmetall-Händler gut gegenüberstellen.
Interessierte Anleger dürfen ihre individuelle Vermögenssituation und Lebensplanung aber dabei nicht außer Acht lassen.