| GOLD | 4.704,16 $/oz | 4.016,10 €/oz | 129,12 €/g | 129.121 €/kg |
| SILBER | 87,20 $/oz | 74,45 €/oz | 2,39 €/g | 2.393,62 €/kg |
Welches Gold kaufen die Deutschen am liebsten? Hier die Top-10 Liste der beliebtesten Goldmünzen und Goldbarren. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Gold-Preisvergleich. Die Zahlen sind repräsentativ.
| Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
1 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 11,05 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 4.018,00 EUR | |
2 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 7,53 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 1 oz | ab 4.042,90 EUR | |
3 | 100 g in der Stückelung: 100 g | 7,42 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 100 g | ab 12.955,00 EUR | |
4 | 10 g in der Stückelung: 10 g | 7,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 10 g | ab 1.304,00 EUR | |
5 | 1 g in der Stückelung: 1 g | 6,37 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 1 g | ab 134,70 EUR | |
6 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 4,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 4.034,00 EUR | |
7 | 5 g in der Stückelung: 5 g | 3,78 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 5 g | ab 661,32 EUR | |
8 | 50 g in der Stückelung: 50 g | 3,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 50 g | ab 6.488,05 EUR | |
9 | 20 g in der Stückelung: 20 g | 2,79 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 20 g | ab 2.613,00 EUR | |
10 | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 2,5 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 2.025,09 EUR | |
11 | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 2,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 956,73 EUR | |
12 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 1,9 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 4.047,18 EUR | |
13 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 1,88 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 933,00 EUR | |
14 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 1,64 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 4.041,46 EUR | |
15 | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 1,48 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Vreneli | ab 768,00 EUR | |
16 | 1000 g in der Stückelung: 1 kg | 1,47 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 1000 g | ab 129.536,00 EUR | |
17 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 1,32 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 250 g | ab 32.373,80 EUR | |
18 | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 0,92 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 424,50 EUR | |
19 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,86 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 4.056,35 EUR | |
20 | 2,5 g in der Stückelung: 2,5 g | 0,79 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 2,5 g | ab 339,06 EUR | |
21 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,76 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 4.053,46 EUR | |
22 | Tafelbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,75 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Tafelbarren aus Gold | ab 680,09 EUR | |
23 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,74 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 4.124,35 EUR | |
24 | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 0,69 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldmark | ab 1.584,39 EUR | |
25 | 2 g in der Stückelung: 2 g | 0,64 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 2 g | ab 271,70 EUR | |
26 | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 0,62 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 454,49 EUR | |
27 | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 0,6 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Buffalo | ab 4.125,88 EUR | |
28 | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,59 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Frankreich Francs | ab 756,00 EUR | |
29 | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,52 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 431,52 EUR | |
30 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,52 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 426,12 EUR | |
31 | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,51 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 2.071,78 EUR | |
32 | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,51 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 1.049,97 EUR | |
33 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,49 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 500 g | ab 64.789,72 EUR | |
34 | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,48 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 3.925,00 EUR | |
35 | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,47 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 791,00 EUR | |
36 | 1/2 oz Goldbarren in der Stückelung: 1/2 oz | 0,44 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 1/2 oz Goldbarren | ab 2.043,32 EUR | |
37 | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,4 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Rand | ab 950,03 EUR | |
38 | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,4 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Heimische Vögel | ab 518,50 EUR | |
39 | 25 g in der Stückelung: 25 g | 0,38 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 25 g | ab 3.290,46 EUR | |
40 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 3,58 g | 0,37 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 490,79 EUR | |
41 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,35 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 1.061,50 EUR | |
42 | Goldeuro Dt. Wald in der Stückelung: 1/8 oz | 0,34 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldeuro Dt. Wald | ab 516,32 EUR | |
43 | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,34 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 1.827,94 EUR | |
44 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 0,34 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 438,49 EUR | |
45 | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,33 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Centenario | ab 4.861,23 EUR | |
46 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,33 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 4.119,35 EUR | |
47 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/2 oz | 0,33 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 2.085,09 EUR | |
48 | Türkische Goldmünzen in der Stückelung: 6,61 g | 0,32 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Türkische Goldmünzen | ab 903,00 EUR | |
49 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/10 oz | 0,31 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 418,38 EUR | |
50 | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,29 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 398,00 EUR | |
51 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,29 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 4.095,28 EUR | |
52 | Musikinstrumente in der Stückelung: 1/4 oz | 0,28 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Musikinstrumente | ab 1.042,50 EUR | |
53 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,26 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 4.143,55 EUR | |
54 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/4 oz | 0,26 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 1.055,39 EUR | |
55 | Känguru in der Stückelung: 1/10 oz | 0,26 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 441,80 EUR | |
56 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,25 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 3.926,96 EUR | |
57 | St. Gaudens Double Eagle in der Stückelung: 30,1 g | 0,25 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für St. Gaudens Double Eagle | ab 3.927,21 EUR | |
58 | Känguru in der Stückelung: 1/4 oz | 0,23 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 1.055,37 EUR | |
59 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/4 oz | 0,23 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 1.064,00 EUR | |
60 | Goldeuro in der Stückelung: 1/4 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 1.036,09 EUR | |
61 | Tscherwonetz in der Stückelung: 7,74 g | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Tscherwonetz | ab 1.041,00 EUR | |
62 | American Eagle in der Stückelung: 1/10 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 428,44 EUR | |
63 | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,21 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 4.085,65 EUR | |
64 | Liberty Head in der Stückelung: 30,1 g | 0,2 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Liberty Head | ab 3.891,82 EUR | |
65 | Goldeuro in der Stückelung: 1 oz | 0,2 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 4.320,58 EUR | |
66 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/2 oz | 0,2 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 2.067,75 EUR | |
67 | Babenberger in der Stückelung: 12,15 g | 0,19 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Babenberger | ab 1.579,15 EUR | |
68 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 g | 0,19 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 146,51 EUR | |
69 | Weitere Goldmünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Weitere Goldmünzen | ab 4.043,96 EUR | |
70 | Florin Goldgulden in der Stückelung: 5,81 g | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Florin Goldgulden | ab 758,00 EUR | |
71 | Britannia in der Stückelung: 1/4 oz | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 1.073,60 EUR | |
72 | Sovereign in der Stückelung: 3,66 g | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 490,69 EUR | |
73 | Rückkehr der Wildtiere in der Stückelung: 1/8 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Rückkehr der Wildtiere | ab 527,32 EUR | |
74 | Känguru in der Stückelung: 1/2 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 2.051,83 EUR | |
75 | American Eagle in der Stückelung: 1/4 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 1.041,92 EUR | |
76 | Gulden Niederlande in der Stückelung: 6,05 g | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Gulden Niederlande | ab 790,00 EUR | |
77 | Geschenkbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Geschenkbarren aus Gold | ab 140,28 EUR | |
78 | The Queens Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für The Queens Beasts | ab 4.083,21 EUR | |
79 | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 4.107,35 EUR | |
80 | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 4.068,65 EUR | |
81 | Kookaburra in der Stückelung: 1/10 oz | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 452,44 EUR | |
82 | Weitere Einheiten & Gewichte in der Stückelung: 0,5 g | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Weitere Einheiten & Gewichte | ab 69,68 EUR | |
83 | American Eagle in der Stückelung: 1/2 oz | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 2.063,73 EUR | |
84 | Liberty Head in der Stückelung: 15,05 g | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Liberty Head | ab 1.965,59 EUR | |
85 | 400 oz in der Stückelung: 400 oz | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 400 oz | ab 1.965,59 EUR | |
86 | China Panda in der Stückelung: 1/20 oz | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 232,00 EUR | |
87 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/25 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 197,69 EUR | |
88 | Deutsches Handwerk in der Stückelung: 1/4 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Deutsches Handwerk | ab 1.046,09 EUR | |
89 | Britannia in der Stückelung: 1/2 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 2.082,18 EUR | |
90 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/20 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 252,80 EUR | |
91 | Lunar Serie I in der Stückelung: 1 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie I | ab 4.119,59 EUR | |
92 | Sovereign in der Stückelung: 14,63 g | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 1.972,42 EUR | |
93 | Indian Head in der Stückelung: 7,52 g | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Indian Head | ab 1.001,69 EUR | |
94 | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 4.353,00 EUR | |
95 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1/20 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 233,00 EUR | |
96 | Vreneli in der Stückelung: 2,9 g | 0,1 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Vreneli | ab 442,98 EUR | |
97 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/2 oz | 0,1 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 2.102,18 EUR | |
98 | China Panda in der Stückelung: 1/10 oz | 0,1 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 447,50 EUR | |
99 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 1,79 g | 0,09 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 563,20 EUR | |
100 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1/10 oz | 0,09 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 442,44 EUR | |
Aufgelistet sind die Gold-Anlageprodukte nach ihrer Beliebtheit. Ganz oben auf Platz 1 der Tabelle steht also das beliebteste Goldprodukt. Der Prozentwert zeigt an, wieviel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Oben in der Tabelle können weiteren Produktgattungen oder bestimmte Zeiträume gewählt werden.
Dass der 1 oz Krügerrand sowie die beliebten 100 Gramm Goldbarren seit Jahren Platz 1 und 2 in unserer Liste belegen, überrascht nicht. Spannender ist da schon der Kampf um die Plätze der begehrtesten Goldbarren und Goldmünzen: Was machen Maple Leaf, Goldeuro, oder die diversen Goldbarren-Stückelungen?
Interessant auch die Betrachtung von Zeiträumen. Je kürzer der Zeitraum, desto eher spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Edelmetalle, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie. Dagegen passieren auf lange Sicht Änderungen an den Positionen nur sehr langsam.
Für Geldanleger ist nicht selten ein besonders populäres Produkt auch die beste Gold-Empfehlung. Nicht jeder Anleger, der in Gold investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Goldmünzen oder Sammlermünzen aus Gold nötig ist. Bekannte Anlagemünzen - und -barren aus Gold sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Goldkurs bestimmt werden, kann man hier im GOLD.DE Preisvergleich die einzelnen Angebote der Edelmetall-Händler gut gegenüberstellen.
Interessierte Anleger dürfen ihre individuelle Vermögenssituation und Lebensplanung aber dabei nicht außer Acht lassen.