| GOLD | 4.395,48 $/oz | 3.797,45 €/oz | 122,09 €/g | 122.091 €/kg |
| SILBER | 65,07 $/oz | 56,22 €/oz | 1,81 €/g | 1.807,51 €/kg |
Welches Gold kaufen die Deutschen am liebsten? Hier die Top-10 Liste der beliebtesten Goldmünzen und Goldbarren. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Gold-Preisvergleich. Die Zahlen sind repräsentativ.
| Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
1 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 10,31 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 3.802,00 EUR | |
2 | 100 g in der Stückelung: 100 g | 7,58 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 100 g | ab 12.276,10 EUR | |
3 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 6,94 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 1 oz | ab 3.817,00 EUR | |
4 | 10 g in der Stückelung: 10 g | 5,99 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 10 g | ab 1.237,00 EUR | |
5 | 1 g in der Stückelung: 1 g | 5,42 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 1 g | ab 126,94 EUR | |
6 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 4,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 3.806,61 EUR | |
7 | 20 g in der Stückelung: 20 g | 3,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 20 g | ab 2.473,00 EUR | |
8 | 5 g in der Stückelung: 5 g | 3,07 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 5 g | ab 626,00 EUR | |
9 | 50 g in der Stückelung: 50 g | 2,88 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 50 g | ab 6.154,00 EUR | |
10 | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 2,62 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Goldeuro | ab 1.914,40 EUR | |
11 | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 2,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Sovereign | ab 904,00 EUR | |
12 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 2,21 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Deutsches Kaiserreich | ab 885,46 EUR | |
13 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 1,98 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Känguru | ab 3.818,58 EUR | |
14 | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 1,67 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Vreneli | ab 722,77 EUR | |
15 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 1,57 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Wiener Philharmoniker | ab 3.818,80 EUR | |
16 | 1000 g in der Stückelung: 1 kg | 1,42 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 1000 g | ab 122.502,00 EUR | |
17 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 1,31 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 250 g | ab 30.657,13 EUR | |
18 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 1,07 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 3.898,80 EUR | |
19 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,98 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 3.821,00 EUR | |
20 | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 0,93 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 400,53 EUR | |
21 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,86 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für American Eagle | ab 3.841,19 EUR | |
22 | Tafelbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,82 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Tafelbarren aus Gold | ab 639,14 EUR | |
23 | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 0,77 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Goldmark | ab 1.505,61 EUR | |
24 | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 0,67 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Buffalo | ab 3.913,45 EUR | |
25 | 2,5 g in der Stückelung: 2,5 g | 0,66 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 2,5 g | ab 321,30 EUR | |
26 | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 0,63 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Dukaten | ab 428,18 EUR | |
27 | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,63 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Frankreich Francs | ab 716,00 EUR | |
28 | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,54 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 1.967,00 EUR | |
29 | 2 g in der Stückelung: 2 g | 0,54 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 2 g | ab 258,72 EUR | |
30 | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,52 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Rand | ab 899,35 EUR | |
31 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,51 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 409,88 EUR | |
32 | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,49 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Kronen | ab 3.696,88 EUR | |
33 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,48 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 500 g | ab 61.223,00 EUR | |
34 | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,47 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Kronen | ab 747,90 EUR | |
35 | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,46 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 997,50 EUR | |
36 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 3,58 g | 0,46 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Deutsches Kaiserreich | ab 463,53 EUR | |
37 | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,44 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 403,16 EUR | |
38 | 25 g in der Stückelung: 25 g | 0,43 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 25 g | ab 3.101,00 EUR | |
39 | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,42 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Heimische Vögel | ab 482,85 EUR | |
40 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 0,41 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 419,30 EUR | |
41 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,41 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Big Five | ab 3.908,92 EUR | |
42 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,4 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Somalia Elefant | ab 3.836,58 EUR | |
43 | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,36 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Centenario | ab 4.630,00 EUR | |
44 | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,34 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Dragon Rectangle | ab 3.810,44 EUR | |
45 | Türkische Goldmünzen in der Stückelung: 6,61 g | 0,34 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Türkische Goldmünzen | ab 870,42 EUR | |
46 | Goldeuro Dt. Wald in der Stückelung: 1/8 oz | 0,33 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Goldeuro Dt. Wald | ab 483,82 EUR | |
47 | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,33 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Dukaten | ab 1.692,57 EUR | |
48 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/2 oz | 0,32 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 1.983,32 EUR | |
49 | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,32 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Kronen | ab 377,52 EUR | |
50 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,32 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 1.017,94 EUR | |
51 | Känguru in der Stückelung: 1/10 oz | 0,3 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Känguru | ab 413,20 EUR | |
52 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,3 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie II | ab 3.849,00 EUR | |
53 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/10 oz | 0,29 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Wiener Philharmoniker | ab 402,39 EUR | |
54 | Tscherwonetz in der Stückelung: 7,74 g | 0,27 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Tscherwonetz | ab 984,00 EUR | |
55 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,27 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für China Panda | ab 3.708,62 EUR | |
56 | Musikinstrumente in der Stückelung: 1/4 oz | 0,27 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Musikinstrumente | ab 973,90 EUR | |
57 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/4 oz | 0,26 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 1.000,00 EUR | |
58 | Goldeuro in der Stückelung: 1 oz | 0,26 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Goldeuro | ab 4.048,80 EUR | |
59 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/4 oz | 0,25 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Wiener Philharmoniker | ab 994,60 EUR | |
60 | St. Gaudens Double Eagle in der Stückelung: 30,1 g | 0,25 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für St. Gaudens Double Eagle | ab 3.709,54 EUR | |
61 | Liberty Head in der Stückelung: 30,1 g | 0,24 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Liberty Head | ab 3.695,08 EUR | |
62 | Rückkehr der Wildtiere in der Stückelung: 1/8 oz | 0,24 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Rückkehr der Wildtiere | ab 492,85 EUR | |
63 | American Eagle in der Stückelung: 1/10 oz | 0,24 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für American Eagle | ab 404,64 EUR | |
64 | 1/2 oz Goldbarren in der Stückelung: 1/2 oz | 0,23 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 1/2 oz Goldbarren | ab 1.934,86 EUR | |
65 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/2 oz | 0,23 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Wiener Philharmoniker | ab 1.954,90 EUR | |
66 | Babenberger in der Stückelung: 12,15 g | 0,23 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Babenberger | ab 1.493,95 EUR | |
67 | Känguru in der Stückelung: 1/4 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Känguru | ab 998,79 EUR | |
68 | Weitere Goldmünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,21 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Weitere Goldmünzen | ab 3.898,00 EUR | |
69 | Känguru in der Stückelung: 1/2 oz | 0,21 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Känguru | ab 1.943,40 EUR | |
70 | Goldeuro in der Stückelung: 1/4 oz | 0,2 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Goldeuro | ab 974,05 EUR | |
71 | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,2 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für China Panda | ab 3.851,30 EUR | |
72 | Florin Goldgulden in der Stückelung: 5,81 g | 0,19 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Florin Goldgulden | ab 716,73 EUR | |
73 | The Queens Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,19 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für The Queens Beasts | ab 3.856,46 EUR | |
74 | Sovereign in der Stückelung: 3,66 g | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Sovereign | ab 462,63 EUR | |
75 | Britannia in der Stückelung: 1/4 oz | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 1.015,00 EUR | |
76 | Lunar Serie I in der Stückelung: 1 oz | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie I | ab 3.913,45 EUR | |
77 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 g | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 138,35 EUR | |
78 | Gulden Niederlande in der Stückelung: 6,05 g | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Gulden Niederlande | ab 749,00 EUR | |
79 | American Eagle in der Stückelung: 1/4 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für American Eagle | ab 986,11 EUR | |
80 | Britannia in der Stückelung: 1/2 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 1.952,44 EUR | |
81 | Deutsches Handwerk in der Stückelung: 1/4 oz | 0,16 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Deutsches Handwerk | ab 974,61 EUR | |
82 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/2 oz | 0,16 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 1.974,79 EUR | |
83 | American Eagle in der Stückelung: 1/2 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für American Eagle | ab 1.992,44 EUR | |
84 | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Libertad | ab 4.114,50 EUR | |
85 | Geschenkbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Geschenkbarren aus Gold | ab 134,20 EUR | |
86 | 400 oz in der Stückelung: 400 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 400 oz | ab 134,20 EUR | |
87 | Liberty Head in der Stückelung: 15,05 g | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Liberty Head | ab 1.858,00 EUR | |
88 | Kookaburra in der Stückelung: 1/10 oz | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Kookaburra | ab 417,89 EUR | |
89 | Somalia Leopard in der Stückelung: 1 oz | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Somalia Leopard | ab 3.989,50 EUR | |
90 | Royal Tudor Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Royal Tudor Beasts | ab 3.883,80 EUR | |
91 | Indian Head in der Stückelung: 7,52 g | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Indian Head | ab 957,50 EUR | |
92 | China Panda in der Stückelung: 1/20 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für China Panda | ab 224,65 EUR | |
93 | Vreneli in der Stückelung: 2,9 g | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Vreneli | ab 412,34 EUR | |
94 | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Arche Noah | ab 3.879,25 EUR | |
95 | Sovereign in der Stückelung: 14,63 g | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Sovereign | ab 1.860,00 EUR | |
96 | Weitere Einheiten & Gewichte in der Stückelung: 0,5 g | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Weitere Einheiten & Gewichte | ab 65,46 EUR | |
97 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/20 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 233,48 EUR | |
98 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1/10 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie II | ab 424,78 EUR | |
99 | American Liberty in der Stückelung: 1 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für American Liberty | ab 4.418,00 EUR | |
100 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 1,79 g | 0,1 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Deutsches Kaiserreich | ab 493,93 EUR | |
Aufgelistet sind die Gold-Anlageprodukte nach ihrer Beliebtheit. Ganz oben auf Platz 1 der Tabelle steht also das beliebteste Goldprodukt. Der Prozentwert zeigt an, wieviel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Oben in der Tabelle können weiteren Produktgattungen oder bestimmte Zeiträume gewählt werden.
Dass der 1 oz Krügerrand sowie die beliebten 100 Gramm Goldbarren seit Jahren Platz 1 und 2 in unserer Liste belegen, überrascht nicht. Spannender ist da schon der Kampf um die Plätze der begehrtesten Goldbarren und Goldmünzen: Was machen Maple Leaf, Goldeuro, oder die diversen Goldbarren-Stückelungen?
Interessant auch die Betrachtung von Zeiträumen. Je kürzer der Zeitraum, desto eher spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Edelmetalle, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie. Dagegen passieren auf lange Sicht Änderungen an den Positionen nur sehr langsam.
Für Geldanleger ist nicht selten ein besonders populäres Produkt auch die beste Gold-Empfehlung. Nicht jeder Anleger, der in Gold investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Goldmünzen oder Sammlermünzen aus Gold nötig ist. Bekannte Anlagemünzen - und -barren aus Gold sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Goldkurs bestimmt werden, kann man hier im GOLD.DE Preisvergleich die einzelnen Angebote der Edelmetall-Händler gut gegenüberstellen.
Interessierte Anleger dürfen ihre individuelle Vermögenssituation und Lebensplanung aber dabei nicht außer Acht lassen.