| GOLD | 4.703,90 $/oz | 4.015,80 €/oz | 129,11 €/g | 129.111 €/kg |
| SILBER | 87,23 $/oz | 74,48 €/oz | 2,39 €/g | 2.394,59 €/kg |
Welches Gold kaufen die Deutschen am liebsten? Hier die Top-10 Liste der beliebtesten Goldmünzen und Goldbarren. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Gold-Preisvergleich. Die Zahlen sind repräsentativ.
| Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
1 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 10,33 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 4.018,00 EUR | |
2 | 100 g in der Stückelung: 100 g | 7,73 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 100 g | ab 12.955,00 EUR | |
3 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 6,73 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 1 oz | ab 4.044,00 EUR | |
4 | 10 g in der Stückelung: 10 g | 5,72 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 10 g | ab 1.304,00 EUR | |
5 | 1 g in der Stückelung: 1 g | 5,2 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 1 g | ab 134,68 EUR | |
6 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 4,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 4.034,00 EUR | |
7 | 20 g in der Stückelung: 20 g | 3,16 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 20 g | ab 2.613,00 EUR | |
8 | 5 g in der Stückelung: 5 g | 2,91 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 5 g | ab 661,32 EUR | |
9 | 50 g in der Stückelung: 50 g | 2,82 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 50 g | ab 6.488,05 EUR | |
10 | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 2,56 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Goldeuro | ab 2.025,09 EUR | |
11 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 2,25 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Deutsches Kaiserreich | ab 933,00 EUR | |
12 | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 2,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Sovereign | ab 956,73 EUR | |
13 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 2,05 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Känguru | ab 4.047,18 EUR | |
14 | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 1,72 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Vreneli | ab 768,00 EUR | |
15 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 1,59 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Wiener Philharmoniker | ab 4.041,46 EUR | |
16 | 1000 g in der Stückelung: 1 kg | 1,48 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 1000 g | ab 129.536,00 EUR | |
17 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 1,35 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 250 g | ab 32.373,80 EUR | |
18 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 1,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 4.124,35 EUR | |
19 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 1 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 4.056,35 EUR | |
20 | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 0,89 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 424,50 EUR | |
21 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,87 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für American Eagle | ab 4.053,46 EUR | |
22 | Tafelbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,82 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Tafelbarren aus Gold | ab 680,09 EUR | |
23 | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 0,78 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Goldmark | ab 1.584,39 EUR | |
24 | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 0,69 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Buffalo | ab 4.125,88 EUR | |
25 | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,65 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Frankreich Francs | ab 756,00 EUR | |
26 | 2,5 g in der Stückelung: 2,5 g | 0,64 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 2,5 g | ab 339,06 EUR | |
27 | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 0,63 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Dukaten | ab 454,49 EUR | |
28 | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,55 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Rand | ab 950,03 EUR | |
29 | 2 g in der Stückelung: 2 g | 0,53 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 2 g | ab 271,70 EUR | |
30 | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,5 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 2.071,78 EUR | |
31 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,5 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 500 g | ab 64.789,72 EUR | |
32 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,5 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 425,83 EUR | |
33 | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,48 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Kronen | ab 3.925,00 EUR | |
34 | 25 g in der Stückelung: 25 g | 0,48 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 25 g | ab 3.290,46 EUR | |
35 | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,46 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Krügerrand | ab 1.049,97 EUR | |
36 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 3,58 g | 0,45 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Deutsches Kaiserreich | ab 490,79 EUR | |
37 | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,44 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Kronen | ab 791,00 EUR | |
38 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,44 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Somalia Elefant | ab 4.143,55 EUR | |
39 | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,44 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 431,35 EUR | |
40 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,43 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Big Five | ab 4.119,35 EUR | |
41 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 0,42 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 438,49 EUR | |
42 | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,42 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Heimische Vögel | ab 518,50 EUR | |
43 | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,37 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Centenario | ab 4.861,23 EUR | |
44 | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,36 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Dragon Rectangle | ab 4.085,65 EUR | |
45 | Türkische Goldmünzen in der Stückelung: 6,61 g | 0,34 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Türkische Goldmünzen | ab 903,00 EUR | |
46 | Goldeuro Dt. Wald in der Stückelung: 1/8 oz | 0,33 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Goldeuro Dt. Wald | ab 516,32 EUR | |
47 | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,32 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Dukaten | ab 1.827,94 EUR | |
48 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,32 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 1.061,50 EUR | |
49 | Känguru in der Stückelung: 1/10 oz | 0,32 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Känguru | ab 441,40 EUR | |
50 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/2 oz | 0,31 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 2.085,09 EUR | |
51 | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,31 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Kronen | ab 398,00 EUR | |
52 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,3 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie II | ab 4.095,28 EUR | |
53 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/10 oz | 0,29 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Wiener Philharmoniker | ab 418,38 EUR | |
54 | Tscherwonetz in der Stückelung: 7,74 g | 0,29 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Tscherwonetz | ab 1.041,00 EUR | |
55 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,28 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für China Panda | ab 3.926,96 EUR | |
56 | Rückkehr der Wildtiere in der Stückelung: 1/8 oz | 0,28 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Rückkehr der Wildtiere | ab 527,32 EUR | |
57 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/4 oz | 0,27 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 1.062,00 EUR | |
58 | Musikinstrumente in der Stückelung: 1/4 oz | 0,27 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Musikinstrumente | ab 1.044,00 EUR | |
59 | Goldeuro in der Stückelung: 1 oz | 0,25 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Goldeuro | ab 4.320,58 EUR | |
60 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/4 oz | 0,25 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Wiener Philharmoniker | ab 1.055,39 EUR | |
61 | St. Gaudens Double Eagle in der Stückelung: 30,1 g | 0,25 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für St. Gaudens Double Eagle | ab 3.927,21 EUR | |
62 | Liberty Head in der Stückelung: 30,1 g | 0,24 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Liberty Head | ab 3.893,81 EUR | |
63 | Babenberger in der Stückelung: 12,15 g | 0,24 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Babenberger | ab 1.579,15 EUR | |
64 | American Eagle in der Stückelung: 1/10 oz | 0,24 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für American Eagle | ab 428,44 EUR | |
65 | Känguru in der Stückelung: 1/4 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Känguru | ab 1.055,37 EUR | |
66 | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für China Panda | ab 4.068,65 EUR | |
67 | Weitere Goldmünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Weitere Goldmünzen | ab 4.041,19 EUR | |
68 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/2 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Wiener Philharmoniker | ab 2.067,75 EUR | |
69 | Känguru in der Stückelung: 1/2 oz | 0,21 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Känguru | ab 2.051,83 EUR | |
70 | Goldeuro in der Stückelung: 1/4 oz | 0,2 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Goldeuro | ab 1.036,09 EUR | |
71 | The Queens Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,2 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für The Queens Beasts | ab 4.083,21 EUR | |
72 | Florin Goldgulden in der Stückelung: 5,81 g | 0,19 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Florin Goldgulden | ab 758,00 EUR | |
73 | Gulden Niederlande in der Stückelung: 6,05 g | 0,19 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Gulden Niederlande | ab 790,00 EUR | |
74 | Sovereign in der Stückelung: 3,66 g | 0,19 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Sovereign | ab 490,69 EUR | |
75 | Lunar Serie I in der Stückelung: 1 oz | 0,19 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie I | ab 4.119,59 EUR | |
76 | Britannia in der Stückelung: 1/4 oz | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 1.073,40 EUR | |
77 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 g | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 146,51 EUR | |
78 | 1/2 oz Goldbarren in der Stückelung: 1/2 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 1/2 oz Goldbarren | ab 2.043,32 EUR | |
79 | American Eagle in der Stückelung: 1/4 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für American Eagle | ab 1.041,92 EUR | |
80 | Deutsches Handwerk in der Stückelung: 1/4 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Deutsches Handwerk | ab 1.046,09 EUR | |
81 | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Libertad | ab 4.359,00 EUR | |
82 | Britannia in der Stückelung: 1/2 oz | 0,16 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Britannia | ab 2.082,18 EUR | |
83 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/2 oz | 0,16 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie III | ab 2.102,18 EUR | |
84 | Kookaburra in der Stückelung: 1/10 oz | 0,16 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Kookaburra | ab 452,44 EUR | |
85 | Somalia Leopard in der Stückelung: 1 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Somalia Leopard | ab 4.253,37 EUR | |
86 | 400 oz in der Stückelung: 400 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für 400 oz | ab 4.253,37 EUR | |
87 | American Eagle in der Stückelung: 1/2 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für American Eagle | ab 2.063,73 EUR | |
88 | Geschenkbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Geschenkbarren aus Gold | ab 140,28 EUR | |
89 | Liberty Head in der Stückelung: 15,05 g | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Liberty Head | ab 1.965,59 EUR | |
90 | Royal Tudor Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Royal Tudor Beasts | ab 4.109,35 EUR | |
91 | China Panda in der Stückelung: 1/20 oz | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für China Panda | ab 232,00 EUR | |
92 | Vreneli in der Stückelung: 2,9 g | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Vreneli | ab 442,98 EUR | |
93 | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Arche Noah | ab 4.107,35 EUR | |
94 | Indian Head in der Stückelung: 7,52 g | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Indian Head | ab 1.001,69 EUR | |
95 | Sovereign in der Stückelung: 14,63 g | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Sovereign | ab 1.971,58 EUR | |
96 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1/10 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Lunar Serie II | ab 442,44 EUR | |
97 | Chinese Myths & Legends in der Stückelung: 1 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Chinese Myths & Legends | ab 4.124,35 EUR | |
98 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/20 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 252,50 EUR | |
99 | American Liberty in der Stückelung: 1 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für American Liberty | ab 4.658,00 EUR | |
100 | Maple Leaf in der Stückelung: 25 x 1 g | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 2 Jahren für Maple Leaf | ab 3.467,71 EUR | |
Aufgelistet sind die Gold-Anlageprodukte nach ihrer Beliebtheit. Ganz oben auf Platz 1 der Tabelle steht also das beliebteste Goldprodukt. Der Prozentwert zeigt an, wieviel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Oben in der Tabelle können weiteren Produktgattungen oder bestimmte Zeiträume gewählt werden.
Dass der 1 oz Krügerrand sowie die beliebten 100 Gramm Goldbarren seit Jahren Platz 1 und 2 in unserer Liste belegen, überrascht nicht. Spannender ist da schon der Kampf um die Plätze der begehrtesten Goldbarren und Goldmünzen: Was machen Maple Leaf, Goldeuro, oder die diversen Goldbarren-Stückelungen?
Interessant auch die Betrachtung von Zeiträumen. Je kürzer der Zeitraum, desto eher spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Edelmetalle, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie. Dagegen passieren auf lange Sicht Änderungen an den Positionen nur sehr langsam.
Für Geldanleger ist nicht selten ein besonders populäres Produkt auch die beste Gold-Empfehlung. Nicht jeder Anleger, der in Gold investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Goldmünzen oder Sammlermünzen aus Gold nötig ist. Bekannte Anlagemünzen - und -barren aus Gold sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Goldkurs bestimmt werden, kann man hier im GOLD.DE Preisvergleich die einzelnen Angebote der Edelmetall-Händler gut gegenüberstellen.
Interessierte Anleger dürfen ihre individuelle Vermögenssituation und Lebensplanung aber dabei nicht außer Acht lassen.