GOLD | 1.968,23 $/oz | 1.810,15 €/oz | 58,20 €/g | 58.198 €/kg |
SILBER | 23,69 $/oz | 21,79 €/oz | 0,70 €/g | 700,56 €/kg |
Der Tagespreis für Deutsches Kaiserreich (7,17 g) Goldmünzen liegt heute bei ca. 439,00 EUR im Verkauf und ca. 38.821,79 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 439,92 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Deutsches Kaiserreich | Preis |
---|---|
1,79 g | ab 534,50 EUR |
3,58 g | ab 247,95 EUR |
7,17 g | ab 439,00 EUR |
Benötigen Sie den Deutsches Kaiserreich 7,17 g Goldmünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 439,00 EUR |
Preis Gestern: | 442,20 EUR |
Veränderung: | -3,20 EUR |
52 W. Tief: | 421,99 EUR |
52 W. Hoch | 460,46 EUR |
52 W. ø | 435,37 EUR |
Performan. 2023 | +1,63 % |
Endkurs 2022: | 431,96 EUR |
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
---|---|
1872 | bis zu 38.821,79 EUR |
1875 | bis zu 22.940,15 EUR |
1873 | bis zu 7.058,51 EUR |
Stückelungen | |
---|---|
1,79 g | ab 534,50 EUR |
3,58 g | ab 247,95 EUR |
7,17 g | ab 439,00 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2022 | 465,00 EUR | 431,05 EUR | 427,35 EUR | +9,35 % |
2021 | 416,00 EUR | 389,30 EUR | 390,81 EUR | +2,38 % |
2020 | 428,04 EUR | 384,85 EUR | 381,71 EUR | +21,94 % |
2019 | 325,00 EUR | 292,66 EUR | 313,02 EUR | +20,86 % |
2018 | 269,01 EUR | 257,49 EUR | 259,00 EUR | +1,17 % |
2017 | 291,68 EUR | 268,89 EUR | 256,00 EUR | -2,17 % |
2016 | 292,00 EUR | 270,14 EUR | 261,67 EUR | +10,50 % |
2015 | 278,00 EUR | 253,07 EUR | 236,81 EUR | +2,33 % |
2014 | 242,00 EUR | 233,85 EUR | 231,42 EUR | -100,00 % |
2012 | 1.423,17 EUR | 334,09 EUR | 0,00 EUR | -100,00 % |
2011 | 1.280,00 EUR | 275,41 EUR | 286,52 EUR | +13,49 % |
2010 | 3.795,00 EUR | 310,23 EUR | 252,47 EUR |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2023 - Jahreshoch: 458,00 EUR | Jahrestief: 425,00 EUR | Durchschnitt: 437,43 EUR | ||||
März | 458,00 EUR | 426,11 EUR | 440,42 EUR |
|
Februar | 438,92 EUR | 425,00 EUR | 431,55 EUR |
|
Januar | 445,30 EUR | 431,96 EUR | 439,85 EUR |
|
2022 - Jahreshoch: 465,00 EUR | Jahrestief: 399,41 EUR | Durchschnitt: 431,05 EUR | ||||
Dezember | 436,00 EUR | 427,35 EUR | 431,96 EUR |
|
November | 444,00 EUR | 428,00 EUR | 434,94 EUR |
|
Oktober | 450,30 EUR | 428,14 EUR | 436,53 EUR |
|
September | 432,71 EUR | 421,99 EUR | 426,43 EUR |
|
August | 438,43 EUR | 426,25 EUR | 433,27 EUR |
|
Juli | 438,49 EUR | 422,50 EUR | 431,02 EUR |
|
Juni | 440,64 EUR | 423,54 EUR | 430,69 EUR |
|
Mai | 452,66 EUR | 426,11 EUR | 438,67 EUR |
|
April | 460,46 EUR | 438,00 EUR | 449,52 EUR |
|
März | 465,00 EUR | 423,05 EUR | 442,28 EUR |
|
Februar | 425,00 EUR | 401,02 EUR | 412,39 EUR |
|
Januar | 412,28 EUR | 399,41 EUR | 404,89 EUR |
|
2021 - Jahreshoch: 416,00 EUR | Jahrestief: 371,28 EUR | Durchschnitt: 389,30 EUR | ||||
Dezember | 405,72 EUR | 390,81 EUR | 398,15 EUR |
|
November | 410,16 EUR | 388,23 EUR | 400,63 EUR |
|
Oktober | 398,00 EUR | 385,00 EUR | 389,64 EUR |
|
September | 391,52 EUR | 379,44 EUR | 385,23 EUR |
|
August | 392,20 EUR | 378,21 EUR | 387,24 EUR |
|
Juli | 395,92 EUR | 384,00 EUR | 387,94 EUR |
|
Juni | 399,59 EUR | 377,78 EUR | 389,27 EUR |
|
Mai | 399,83 EUR | 380,28 EUR | 391,40 EUR |
|
April | 383,10 EUR | 376,30 EUR | 379,31 EUR |
|
März | 380,93 EUR | 371,28 EUR | 376,04 EUR |
|
Februar | 399,65 EUR | 375,58 EUR | 389,07 EUR |
|
Januar | 416,00 EUR | 384,75 EUR | 397,59 EUR |
|
2020 - Jahreshoch: 428,04 EUR | Jahrestief: 324,49 EUR | Durchschnitt: 384,85 EUR | ||||
Dezember | 407,00 EUR | 381,71 EUR | 398,33 EUR |
|
November | 408,00 EUR | 382,56 EUR | 396,46 EUR |
|
Oktober | 404,89 EUR | 394,01 EUR | 400,25 EUR |
|
September | 408,52 EUR | 388,30 EUR | 398,67 EUR |
|
August | 428,04 EUR | 395,00 EUR | 410,90 EUR |
|
Juli | 410,67 EUR | 390,35 EUR | 397,35 EUR |
|
Juni | 392,12 EUR | 373,51 EUR | 385,03 EUR |
|
Mai | 402,50 EUR | 380,00 EUR | 395,08 EUR |
|
April | 410,00 EUR | 384,68 EUR | 396,53 EUR |
|
März | 401,00 EUR | 332,51 EUR | 360,30 EUR |
|
Februar | 354,00 EUR | 330,00 EUR | 343,29 EUR |
|
Januar | 342,00 EUR | 324,49 EUR | 333,27 EUR |
|
2019 - Jahreshoch: 325,00 EUR | Jahrestief: 266,00 EUR | Durchschnitt: 292,66 EUR | ||||
Dezember | 324,70 EUR | 313,02 EUR | 318,60 EUR |
|
November | 320,00 EUR | 308,83 EUR | 313,32 EUR |
|
Oktober | 320,00 EUR | 310,20 EUR | 314,69 EUR |
|
September | 325,00 EUR | 311,75 EUR | 317,19 EUR |
|
August | 320,50 EUR | 298,50 EUR | 311,49 EUR |
|
Juli | 299,50 EUR | 286,00 EUR | 293,74 EUR |
|
Juni | 291,50 EUR | 276,00 EUR | 281,55 EUR |
|
Mai | 276,00 EUR | 269,68 EUR | 272,07 EUR |
|
April | 276,00 EUR | 267,74 EUR | 271,70 EUR |
|
März | 277,10 EUR | 268,27 EUR | 272,31 EUR |
|
Februar | 278,00 EUR | 272,37 EUR | 274,33 EUR |
|
Januar | 272,00 EUR | 266,00 EUR | 268,98 EUR |
|
2018 - Jahreshoch: 269,01 EUR | Jahrestief: 245,79 EUR | Durchschnitt: 257,49 EUR | ||||
Dezember | 269,01 EUR | 259,00 EUR | 264,45 EUR |
|
November | 261,00 EUR | 256,01 EUR | 258,73 EUR |
|
Oktober | 261,50 EUR | 248,00 EUR | 254,80 EUR |
|
September | 250,00 EUR | 245,79 EUR | 248,02 EUR |
|
August | 255,00 EUR | 247,00 EUR | 250,02 EUR |
|
Juli | 257,15 EUR | 250,53 EUR | 253,70 EUR |
|
Juni | 263,00 EUR | 253,87 EUR | 259,33 EUR |
|
Mai | 264,00 EUR | 256,86 EUR | 259,64 EUR |
|
April | 260,00 EUR | 257,00 EUR | 258,72 EUR |
|
März | 261,00 EUR | 256,76 EUR | 258,81 EUR |
|
Februar | 263,00 EUR | 258,00 EUR | 260,42 EUR |
|
Januar | 266,21 EUR | 260,63 EUR | 263,49 EUR |
|
2017 - Jahreshoch: 291,68 EUR | Jahrestief: 256,00 EUR | Durchschnitt: 268,89 EUR | ||||
Dezember | 263,34 EUR | 256,00 EUR | 259,20 EUR |
|
November | 266,00 EUR | 259,18 EUR | 262,21 EUR |
|
Oktober | 264,66 EUR | 260,90 EUR | 262,32 EUR |
|
September | 270,97 EUR | 259,63 EUR | 265,30 EUR |
|
August | 265,67 EUR | 257,59 EUR | 261,81 EUR |
|
Juli | 263,69 EUR | 257,30 EUR | 260,53 EUR |
|
Juni | 276,00 EUR | 263,80 EUR | 271,14 EUR |
|
Mai | 280,22 EUR | 269,50 EUR | 271,95 EUR |
|
April | 291,68 EUR | 279,26 EUR | 285,30 EUR |
|
März | 284,45 EUR | 272,94 EUR | 278,00 EUR |
|
Februar | 286,16 EUR | 271,28 EUR | 279,03 EUR |
|
Januar | 274,77 EUR | 267,18 EUR | 271,19 EUR |
|
2016 - Jahreshoch: 292,00 EUR | Jahrestief: 237,55 EUR | Durchschnitt: 270,14 EUR | ||||
Dezember | 271,50 EUR | 261,67 EUR | 264,47 EUR |
|
November | 281,45 EUR | 269,00 EUR | 275,45 EUR |
|
Oktober | 282,38 EUR | 270,13 EUR | 276,40 EUR |
|
September | 284,00 EUR | 275,00 EUR | 280,57 EUR |
|
August | 287,44 EUR | 278,73 EUR | 283,00 EUR |
|
Juli | 292,00 EUR | 281,45 EUR | 285,44 EUR |
|
Juni | 286,00 EUR | 259,00 EUR | 270,60 EUR |
|
Mai | 270,00 EUR | 259,78 EUR | 266,04 EUR |
|
April | 270,00 EUR | 259,22 EUR | 263,66 EUR |
|
März | 279,00 EUR | 261,79 EUR | 269,80 EUR |
|
Februar | 272,28 EUR | 251,59 EUR | 263,27 EUR |
|
Januar | 254,73 EUR | 237,55 EUR | 245,94 EUR |
|
2015 - Jahreshoch: 278,00 EUR | Jahrestief: 236,81 EUR | Durchschnitt: 253,07 EUR | ||||
Dezember | 246,93 EUR | 236,81 EUR | 241,10 EUR |
|
November | 250,69 EUR | 244,44 EUR | 246,41 EUR |
|
Oktober | 255,75 EUR | 243,00 EUR | 250,91 EUR |
|
September | 252,72 EUR | 240,47 EUR | 244,76 EUR |
|
August | 248,10 EUR | 242,18 EUR | 244,00 EUR |
|
Juli | 257,71 EUR | 241,30 EUR | 250,58 EUR |
|
Juni | 260,00 EUR | 249,00 EUR | 253,04 EUR |
|
Mai | 261,00 EUR | 253,90 EUR | 257,95 EUR |
|
April | 272,30 EUR | 260,00 EUR | 266,11 EUR |
|
März | 266,00 EUR | 258,00 EUR | 262,63 EUR |
|
Februar | 275,21 EUR | 253,85 EUR | 261,04 EUR |
|
Januar | 278,00 EUR | 240,01 EUR | 259,05 EUR |
|
2014 - Jahreshoch: 242,00 EUR | Jahrestief: 223,52 EUR | Durchschnitt: 233,85 EUR | ||||
Dezember | 242,00 EUR | 231,42 EUR | 236,45 EUR |
|
November | 233,00 EUR | 223,52 EUR | 230,15 EUR |
|
Oktober | 236,00 EUR | 231,89 EUR | 234,14 EUR |
|
September | 239,01 EUR | 232,10 EUR | 234,65 EUR |
|
2012 - Jahreshoch: 1.423,17 EUR | Jahrestief: 289,71 EUR | Durchschnitt: 334,09 EUR | ||||
Oktober | 330,88 EUR | 315,00 EUR | 323,63 EUR |
|
September | 1.423,17 EUR | 316,27 EUR | 578,64 EUR |
|
August | 318,00 EUR | 310,37 EUR | 314,70 EUR |
|
Juli | 317,71 EUR | 300,87 EUR | 309,75 EUR |
|
Juni | 309,50 EUR | 298,91 EUR | 304,46 EUR |
|
Mai | 299,51 EUR | 289,71 EUR | 296,44 EUR |
|
April | 299,90 EUR | 293,00 EUR | 297,00 EUR |
|
März | 310,00 EUR | 290,00 EUR | 300,86 EUR |
|
Februar | 313,00 EUR | 307,46 EUR | 310,65 EUR |
|
Januar | 311,00 EUR | 290,00 EUR | 305,22 EUR |
|
2011 - Jahreshoch: 1.280,00 EUR | Jahrestief: 227,00 EUR | Durchschnitt: 275,41 EUR | ||||
Dezember | 311,81 EUR | 286,52 EUR | 297,76 EUR |
|
November | 313,04 EUR | 295,00 EUR | 305,55 EUR |
|
Oktober | 302,21 EUR | 288,00 EUR | 295,36 EUR |
|
September | 324,75 EUR | 291,74 EUR | 310,07 EUR |
|
August | 1.280,00 EUR | 274,30 EUR | 328,99 EUR |
|
Juli | 274,30 EUR | 247,55 EUR | 263,84 EUR |
|
Juni | 258,00 EUR | 227,00 EUR | 254,56 EUR |
|
Mai | 259,81 EUR | 242,37 EUR | 252,03 EUR |
|
April | 250,00 EUR | 244,93 EUR | 247,82 EUR |
|
März | 250,00 EUR | 243,69 EUR | 247,22 EUR |
|
Februar | 250,00 EUR | 236,25 EUR | 246,52 EUR |
|
Januar | 259,00 EUR | 235,62 EUR | 249,27 EUR |
|
2010 - Jahreshoch: 3.795,00 EUR | Jahrestief: 231,71 EUR | Durchschnitt: 310,23 EUR | ||||
Dezember | 261,77 EUR | 252,47 EUR | 256,13 EUR |
|
November | 251,28 EUR | 233,00 EUR | 243,21 EUR |
|
Oktober | 240,84 EUR | 231,71 EUR | 235,62 EUR |
|
September | 3.795,00 EUR | 232,78 EUR | 499,42 EUR |
|
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.