GOLD | 1.865,94 $/oz | 1.727,82 €/oz | 55,55 €/g | 55.551 €/kg |
SILBER | 22,35 $/oz | 20,71 €/oz | 0,67 €/g | 665,84 €/kg |
Einheit: | 1 oz |
Land: | Armenien |
Feinheit: | 999,9/1000 |
MwSt.: | 0 % |
Seit September 2020 erscheint die Goldmünze Arche Noah aus Armenien erstmals als Anlagemünze in Stempelglanz. Die Geiger Edelmetalle AG besitzt das Prägerecht und produziert die Münze in Deutschland. Ausgeliefert wird sie in einer Sicherheitskapsel mit Echtheitszertifikat. Das Motiv zeigt das aus der Bibel bekannte Schiff in aufgewühlter See vor im Hintergrund verlaufenden Sonnenstrahlen über dem armenischen Gebirge Ararat.
Zuvor wurde 2017 bereits eine streng limitierte PP- bzw. Proof-Variante verausgabt. Die Arche Noah Anlagemünze in Stempelglanz wie auch die Proof-Ausgabe können Anleger und Sammler in folgenden Einheiten kaufen: 1 oz, 1/2 oz, 1/4 oz und 1 g.
teilen
Alarm
Arche Noah kaufenArche Noah verkaufen![]() | Arche Noah Einheit: 1 oz Jahrgang: 2022 Angebote schließen | 90431 Nürnberg Spotpreis +4,00% Fehler melden | ab 15,50 EUR 14:58 - 05.02. | 1.796,90 EUR 1.812,40 EUR gesamt |
![]() | Arche Noah Einheit: 1 oz Jahrgang: 2022 Angebote schließen | 90403 Nürnberg Spotpreis +4,04% Fehler melden | ab 16,95 EUR 14:59 - 05.02. | 1.797,66 EUR 1.814,61 EUR gesamt |
![]() | Arche Noah Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 20537 Hamburg Spotpreis +4,29% Fehler melden | ab 14,95 EUR 15:01 - 05.02. | 1.801,98 EUR 1.816,93 EUR gesamt |
![]() | Arche Noah Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 76287 Rheinstetten Spotpreis +4,48% Fehler melden | ab 15,00 EUR 15:00 - 05.02. | 1.805,16 EUR 1.820,16 EUR gesamt |
![]() | Arche Noah Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 04571 Rötha Spotpreis +4,58% Fehler melden | ab 14,50 EUR 14:59 - 05.02. | 1.807,00 EUR 1.821,50 EUR gesamt |
![]() | Arche Noah Einheit: 1 oz Jahrgang: 2022 Angebote schließen | 71296 Heimsheim Spotpreis +4,70% Fehler melden | ab 18,00 EUR 14:59 - 05.02. | 1.809,02 EUR 1.827,02 EUR gesamt |
![]() | Arche Noah Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 90571 Schwaig Spotpreis +4,83% Fehler melden | ab 12,00 EUR 15:01 - 05.02. | 1.811,33 EUR 1.823,33 EUR gesamt |
![]() | Arche Noah Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 57339 Erndtebrück Spotpreis +5,54% Fehler melden | ab 9,95 EUR 15:01 - 05.02. | 1.823,52 EUR 1.833,47 EUR gesamt |
![]() | Arche Noah Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 20095 Hamburg Spotpreis +6,04% Fehler melden | ab 17,50 EUR 15:01 - 05.02. | 1.832,23 EUR 1.849,73 EUR gesamt |
![]() | Arche Noah Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 56068 Koblenz Spotpreis +7,11% Fehler melden | ab 14,90 EUR 14:58 - 05.02. | 1.850,58 EUR 1.865,48 EUR gesamt |
![]() | Arche Noah Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 78052 Villingen-Schwenningen Spotpreis +9,78% Fehler melden | ab 0,00 EUR 15:00 - 05.02. | 1.896,70 EUR 1.896,70 EUR gesamt |
![]() | Arche Noah Einheit: 1 oz Jahrgang: 2022 Angebote schließen | 73033 Göppingen Spotpreis +15,47% Fehler melden | ab 5,00 EUR 14:59 - 05.02. | 1.995,00 EUR 2.000,00 EUR gesamt |
Daten zuletzt geladen: 05.02.2023 - 15:02 Uhr
Anleger und Sammler haben jetzt Gelegenheit, den neuen Jahrgang 2023 der beliebten Goldmünze Arche Noah zu kaufen. Die Prägung der Leipziger Edelmetallverarbeitung erscheint in den vier Stückelungen 1 oz, 1/2 oz, 1/4 oz und 1 g.
Auf der attraktiv gestalteten Motivseite ist das biblische Schiff Arche Noah dargestellt. Im Hintergrund geht die Sonne strahlend über dem Berg Ararat auf, während im Vordergrund eine Taube vorbeifliegt. Die Wertseite zeigt das Wappen des offiziellen Ausgabelandes Armenien.
Hier gibt es die Arche Noah in Silber.
Eine Besonderheit der Arche Noah Anlagemünze aus Gold ist das Sicherheitskonzept, wodurch sie sich von anderen Anlagemünzen unterscheidet: Statt lose einzeln werden sie in einer Sicherheitskapsel ausgeliefert, die ein veredeltes Echtheitszertifikat mit fortlaufender Nummer beinhaltet. Mittig in das Zertifikat ist die Münze eingelassen. Die Kapsel selbst ist nur durch Zerstörung zu öffnen.
Ausgabeland | Armenien |
Prägestätte | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
Vertrieb | Geiger Edelmetalle |
Nennwert | 50.000 Dram (AMD; Armenischer Dram) |
Material | 999,9er Gold |
Gewicht | 31,103 g |
Prägequalität | Stempelglanz |
Durchmesser | 38,6 mm |
Dicke | 1,6 mm |
Münzrand | geriffelt |
Text Motivseite | NOAH'S ARK |
Text Wertseite | 50000 DRAM 1 Oz Au 999,9 REPUBLIC OF ARMENIA |
Verpackung | einzeln in quadratischen Kapseln mit Echtheitszertifikat 50,2 x 50,2 mm x 7,0 mm = 1 g & 1/4 oz 81,3 x 81,3 mm x 9,8 mm = 1/2 oz & + 1 oz |
Erstausgabedatum | 2020 |
Ausgabeland | Armenien |
Prägestätte | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
Vertrieb | Geiger Edelmetalle |
Nennwert | 50.000 Dram (AMD; Armenischer Dram) |
Material | 999,9er Gold |
Gewicht | 31,103 g |
Prägequalität | Proof / Polierte Platte |
Durchmesser | 30,2 mm |
Dicke | Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
Münzrand | geriffelt |
Text Motivseite | NOAH'S ARK |
Text Wertseite | 50000 DRAM 1 Oz Au 999,9 REPUBLIC OF ARMENIA |
Verpackung | einzeln lose |
Erstausgabedatum | 2017 |
Die Feinheit aller Arche-Noah-Goldmünzen beträgt 999,9/1000.
Einheit | Feingewicht | Nominal | Dicke | Durchmesser |
---|---|---|---|---|
1 g | 1 g | 100 Dram | 0,4 mm | 16,54 mm |
1/4 oz | 7,78 g | 10.000 Dram | 1,1 mm | 25,20 mm |
1/2 oz | 15,551g | 25.000 Dram | 1,4 mm | 30,20 mm |
1 oz | 31,103 g | 50.000 Dram | 1,6 mm | 38,60 mm |
Einheit | Länge | Breite | Höhe |
---|---|---|---|
1 g | 50,2 mm | 50,2 mm | 7,0 mm |
1/4 oz | 50,2 mm | 50,2 mm | 7,0 mm |
1/2 oz | 81,3 mm | 81,3 mm | 9,8 mm |
1 oz | 81,3 mm | 81,3 mm | 9,8 mm |
Die Feinheit aller Arche-Noah-Goldmünzen in PP beträgt ebenfalls 999,9/1000.
Feingewicht | Nominal | Durchmesser | Auflage |
---|---|---|---|
1 g | 100 Dram | 13,9 mm | 3.000 |
1/4 oz | 10.000 Dram | 20 mm | 1.000 |
1/2 oz | 25.000 Dram | 25,2 mm | 800 |
1 oz | 50.000 Dram | 30,2 mm | 500 |
Jahr | 1 g | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz |
---|---|---|---|---|
2017 | 3.000 | 1.000 | 800 | 500 |
2018 | ||||
Auflage Gesamt | 3.000 | 1.000 | 800 | 500 |
Jahr | 1 g | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz |
---|---|---|---|---|
2017 | 3.000 | 1.000 | 800 | 500 |
2018 | ||||
Auflage Gesamt | 3.000 | 1.000 | 800 | 500 |
Wie die Arche Noah Silber, ist auch die Goldmünze pro forma legales Zahlungsmittel in Armenien; der Nennwert wird in der Landeswährung Dram angegeben.
Links des Wappens in einer Raute steht „LEV“ für den Hersteller Leipziger Edelmetallverarbeitung. Rechts davon sind das Feingewicht „1 OZ“, „AU“ für das Element Gold sowie die Feinheit „999.9“ eingeprägt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite https://arche-noah.am/
Preis-Leistung: | 3/5 |
Fungibilität: | 3/5 |
Gesamteindruck: | 5/5 |
Gesamt: | 4/5 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? Welchen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.