GOLD | 2.639,57 $/oz | 2.517,33 €/oz | 80,93 €/g | 80.934 €/kg |
SILBER | 30,59 $/oz | 29,17 €/oz | 0,94 €/g | 937,84 €/kg |
Der Tagespreis für Kronen (3,05 g) Goldmünzen liegt heute bei ca. 253,00 EUR im Verkauf und ca. 256,00 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 249,81 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Kronen | Preis |
---|---|
3,05 g | ab 253,00 EUR |
6,1 g | ab 501,82 EUR |
30,49 g | ab 2.467,97 EUR |
Benötigen Sie den Kronen 3,05 g Goldmünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 253,00 EUR |
Preis Gestern: | 252,00 EUR |
Veränderung: | 1,00 EUR |
52 W. Tief: | 185,26 EUR |
52 W. Hoch | 256,74 EUR |
52 W. ø | 216,23 EUR |
Performan. 2024 | 35,34 % |
Endkurs 2023: | 186,94 EUR |
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
---|---|
1909 | bis zu 256,00 EUR |
1906 | bis zu 246,00 EUR |
1908 | bis zu 246,00 EUR |
Stückelungen | |
---|---|
3,05 g | ab 253,00 EUR |
6,1 g | ab 501,82 EUR |
30,49 g | ab 2.467,97 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2023 | 196,16 EUR | 185,25 EUR | 186,15 EUR | 7,29 % |
2022 | 198,66 EUR | 179,47 EUR | 173,50 EUR | 8,10 % |
2021 | 173,04 EUR | 161,68 EUR | 160,50 EUR | 3,88 % |
2020 | 177,00 EUR | 160,64 EUR | 154,50 EUR | 14,59 % |
2019 | 140,49 EUR | 125,21 EUR | 134,83 EUR | 24,96 % |
2018 | 113,00 EUR | 108,55 EUR | 107,90 EUR | 0,84 % |
2017 | 124,50 EUR | 114,45 EUR | 107,00 EUR | -2,85 % |
2016 | 124,00 EUR | 114,33 EUR | 110,14 EUR | 9,73 % |
2015 | 119,46 EUR | 106,93 EUR | 100,37 EUR | 2,70 % |
2014 | 103,00 EUR | 98,44 EUR | 97,73 EUR | 6,65 % |
2013 | 129,57 EUR | 109,32 EUR | 91,64 EUR | -27,54 % |
2012 | 139,67 EUR | 130,63 EUR | 126,47 EUR | 0,00 % |
2010 | 102,14 EUR | 102,14 EUR | 0,00 EUR |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2024 - Jahreshoch: 256,74 EUR | Jahrestief: 185,26 EUR | Durchschnitt: 218,49 EUR | ||||
Dezember | 252,50 EUR | 252,00 EUR | 252,17 EUR |
|
November | 255,59 EUR | 243,70 EUR | 249,76 EUR |
|
Oktober | 256,74 EUR | 234,50 EUR | 246,37 EUR |
|
September | 237,00 EUR | 225,09 EUR | 229,60 EUR |
|
August | 226,19 EUR | 217,44 EUR | 223,83 EUR |
|
Juli | 226,44 EUR | 216,18 EUR | 220,12 EUR |
|
Juni | 219,00 EUR | 212,17 EUR | 215,62 EUR |
|
Mai | 223,82 EUR | 214,92 EUR | 218,05 EUR |
|
April | 224,60 EUR | 207,72 EUR | 218,69 EUR |
|
März | 208,68 EUR | 191,02 EUR | 200,43 EUR |
|
Februar | 191,08 EUR | 187,31 EUR | 189,32 EUR |
|
Januar | 191,60 EUR | 185,26 EUR | 188,85 EUR |
|
2023 - Jahreshoch: 196,16 EUR | Jahrestief: 176,47 EUR | Durchschnitt: 185,25 EUR | ||||
Dezember | 193,00 EUR | 186,15 EUR | 189,05 EUR |
|
November | 190,96 EUR | 182,00 EUR | 185,76 EUR |
|
Oktober | 193,50 EUR | 177,89 EUR | 186,22 EUR |
|
September | 184,00 EUR | 177,78 EUR | 181,99 EUR |
|
August | 184,00 EUR | 176,47 EUR | 180,76 EUR |
|
Juli | 185,00 EUR | 179,46 EUR | 181,43 EUR |
|
Juni | 190,00 EUR | 178,85 EUR | 185,10 EUR |
|
Mai | 191,62 EUR | 181,74 EUR | 186,12 EUR |
|
April | 191,00 EUR | 183,80 EUR | 186,83 EUR |
|
März | 193,00 EUR | 178,82 EUR | 185,13 EUR |
|
Februar | 188,50 EUR | 179,00 EUR | 184,46 EUR |
|
Januar | 196,16 EUR | 180,01 EUR | 190,20 EUR |
|
2022 - Jahreshoch: 198,66 EUR | Jahrestief: 166,00 EUR | Durchschnitt: 179,47 EUR | ||||
Dezember | 198,00 EUR | 173,50 EUR | 181,69 EUR |
|
November | 186,43 EUR | 173,21 EUR | 176,94 EUR |
|
Oktober | 182,53 EUR | 172,12 EUR | 176,69 EUR |
|
September | 179,55 EUR | 174,02 EUR | 176,81 EUR |
|
August | 184,50 EUR | 176,61 EUR | 181,93 EUR |
|
Juli | 183,71 EUR | 177,62 EUR | 180,41 EUR |
|
Juni | 187,59 EUR | 178,00 EUR | 181,45 EUR |
|
Mai | 189,00 EUR | 178,10 EUR | 182,36 EUR |
|
April | 192,00 EUR | 180,00 EUR | 187,64 EUR |
|
März | 198,66 EUR | 178,28 EUR | 185,31 EUR |
|
Februar | 177,71 EUR | 167,16 EUR | 171,57 EUR |
|
Januar | 174,15 EUR | 166,00 EUR | 170,45 EUR |
|
2021 - Jahreshoch: 173,04 EUR | Jahrestief: 151,34 EUR | Durchschnitt: 161,68 EUR | ||||
Dezember | 173,04 EUR | 160,50 EUR | 167,27 EUR |
|
November | 171,77 EUR | 160,78 EUR | 166,68 EUR |
|
Oktober | 163,50 EUR | 155,50 EUR | 159,30 EUR |
|
September | 163,99 EUR | 152,50 EUR | 159,42 EUR |
|
August | 164,81 EUR | 155,50 EUR | 161,64 EUR |
|
Juli | 166,01 EUR | 155,00 EUR | 162,88 EUR |
|
Juni | 168,55 EUR | 152,50 EUR | 163,21 EUR |
|
Mai | 172,41 EUR | 157,00 EUR | 166,55 EUR |
|
April | 160,99 EUR | 151,34 EUR | 158,09 EUR |
|
März | 159,31 EUR | 155,12 EUR | 157,67 EUR |
|
Februar | 161,46 EUR | 152,90 EUR | 156,90 EUR |
|
Januar | 165,20 EUR | 157,70 EUR | 160,01 EUR |
|
2020 - Jahreshoch: 177,00 EUR | Jahrestief: 138,32 EUR | Durchschnitt: 160,64 EUR | ||||
Dezember | 160,80 EUR | 154,50 EUR | 158,57 EUR |
|
November | 170,00 EUR | 153,50 EUR | 163,71 EUR |
|
Oktober | 168,70 EUR | 163,00 EUR | 166,39 EUR |
|
September | 171,48 EUR | 162,50 EUR | 167,31 EUR |
|
August | 175,00 EUR | 166,00 EUR | 170,36 EUR |
|
Juli | 171,02 EUR | 161,00 EUR | 163,60 EUR |
|
Juni | 164,11 EUR | 153,50 EUR | 159,81 EUR |
|
Mai | 167,26 EUR | 158,50 EUR | 163,09 EUR |
|
April | 174,50 EUR | 163,29 EUR | 169,08 EUR |
|
März | 177,00 EUR | 141,00 EUR | 154,55 EUR |
|
Februar | 156,20 EUR | 143,33 EUR | 148,29 EUR |
|
Januar | 146,20 EUR | 138,32 EUR | 142,87 EUR |
|
2019 - Jahreshoch: 140,49 EUR | Jahrestief: 112,43 EUR | Durchschnitt: 125,21 EUR | ||||
Dezember | 140,49 EUR | 134,83 EUR | 136,61 EUR |
|
November | 136,66 EUR | 131,79 EUR | 134,57 EUR |
|
Oktober | 138,00 EUR | 132,58 EUR | 135,52 EUR |
|
September | 139,20 EUR | 133,80 EUR | 136,22 EUR |
|
August | 139,00 EUR | 129,00 EUR | 134,03 EUR |
|
Juli | 129,00 EUR | 121,95 EUR | 126,13 EUR |
|
Juni | 125,39 EUR | 116,64 EUR | 119,98 EUR |
|
Mai | 118,00 EUR | 114,28 EUR | 116,34 EUR |
|
April | 118,00 EUR | 115,00 EUR | 116,85 EUR |
|
März | 119,00 EUR | 114,00 EUR | 115,83 EUR |
|
Februar | 118,30 EUR | 114,51 EUR | 116,17 EUR |
|
Januar | 114,75 EUR | 112,43 EUR | 113,36 EUR |
|
2018 - Jahreshoch: 113,00 EUR | Jahrestief: 102,72 EUR | Durchschnitt: 108,55 EUR | ||||
Dezember | 113,00 EUR | 107,90 EUR | 110,31 EUR |
|
November | 109,00 EUR | 106,33 EUR | 107,80 EUR |
|
Oktober | 108,00 EUR | 102,72 EUR | 106,82 EUR |
|
September | 105,15 EUR | 103,56 EUR | 104,34 EUR |
|
August | 108,00 EUR | 104,00 EUR | 105,44 EUR |
|
Juli | 108,00 EUR | 104,37 EUR | 106,67 EUR |
|
Juni | 112,00 EUR | 107,00 EUR | 109,68 EUR |
|
Mai | 112,00 EUR | 109,30 EUR | 111,06 EUR |
|
April | 111,27 EUR | 109,46 EUR | 110,49 EUR |
|
März | 110,00 EUR | 108,74 EUR | 109,04 EUR |
|
Februar | 110,80 EUR | 109,00 EUR | 109,89 EUR |
|
Januar | 112,17 EUR | 110,38 EUR | 111,25 EUR |
|
2017 - Jahreshoch: 124,50 EUR | Jahrestief: 107,00 EUR | Durchschnitt: 114,45 EUR | ||||
Dezember | 111,20 EUR | 107,00 EUR | 109,22 EUR |
|
November | 113,00 EUR | 109,89 EUR | 111,52 EUR |
|
Oktober | 113,74 EUR | 111,00 EUR | 112,28 EUR |
|
September | 116,00 EUR | 111,19 EUR | 113,63 EUR |
|
August | 113,53 EUR | 110,00 EUR | 111,91 EUR |
|
Juli | 112,00 EUR | 108,50 EUR | 110,26 EUR |
|
Juni | 117,50 EUR | 112,00 EUR | 115,61 EUR |
|
Mai | 119,50 EUR | 114,50 EUR | 115,98 EUR |
|
April | 124,50 EUR | 118,50 EUR | 121,57 EUR |
|
März | 122,10 EUR | 115,97 EUR | 118,61 EUR |
|
Februar | 122,35 EUR | 115,77 EUR | 118,72 EUR |
|
Januar | 117,00 EUR | 111,21 EUR | 114,81 EUR |
|
2016 - Jahreshoch: 124,00 EUR | Jahrestief: 102,07 EUR | Durchschnitt: 114,33 EUR | ||||
Dezember | 113,50 EUR | 110,14 EUR | 111,68 EUR |
|
November | 119,00 EUR | 111,61 EUR | 115,37 EUR |
|
Oktober | 119,00 EUR | 114,00 EUR | 116,80 EUR |
|
September | 121,00 EUR | 116,72 EUR | 118,78 EUR |
|
August | 123,00 EUR | 118,00 EUR | 120,03 EUR |
|
Juli | 124,00 EUR | 120,00 EUR | 121,28 EUR |
|
Juni | 121,00 EUR | 110,92 EUR | 114,56 EUR |
|
Mai | 115,00 EUR | 110,70 EUR | 113,72 EUR |
|
April | 114,94 EUR | 109,67 EUR | 111,79 EUR |
|
März | 118,21 EUR | 111,00 EUR | 114,74 EUR |
|
Februar | 114,86 EUR | 105,00 EUR | 110,57 EUR |
|
Januar | 105,80 EUR | 102,07 EUR | 103,89 EUR |
|
2015 - Jahreshoch: 119,46 EUR | Jahrestief: 100,00 EUR | Durchschnitt: 106,93 EUR | ||||
Dezember | 104,00 EUR | 100,37 EUR | 102,08 EUR |
|
November | 107,00 EUR | 103,00 EUR | 104,37 EUR |
|
Oktober | 109,00 EUR | 103,00 EUR | 106,28 EUR |
|
September | 106,00 EUR | 100,00 EUR | 102,82 EUR |
|
August | 105,00 EUR | 101,00 EUR | 102,69 EUR |
|
Juli | 108,00 EUR | 101,00 EUR | 105,16 EUR |
|
Juni | 111,00 EUR | 106,00 EUR | 107,40 EUR |
|
Mai | 112,60 EUR | 107,00 EUR | 108,66 EUR |
|
April | 117,29 EUR | 110,00 EUR | 113,10 EUR |
|
März | 113,00 EUR | 109,00 EUR | 111,37 EUR |
|
Februar | 115,40 EUR | 105,02 EUR | 109,44 EUR |
|
Januar | 119,46 EUR | 101,00 EUR | 110,05 EUR |
|
2014 - Jahreshoch: 103,00 EUR | Jahrestief: 92,46 EUR | Durchschnitt: 98,44 EUR | ||||
Dezember | 103,00 EUR | 97,73 EUR | 100,90 EUR |
|
November | 100,00 EUR | 95,07 EUR | 98,15 EUR |
|
Oktober | 101,81 EUR | 96,78 EUR | 98,46 EUR |
|
September | 101,00 EUR | 97,90 EUR | 99,13 EUR |
|
August | 101,00 EUR | 98,89 EUR | 99,84 EUR |
|
Juli | 100,44 EUR | 95,86 EUR | 98,76 EUR |
|
Juni | 100,17 EUR | 94,29 EUR | 97,22 EUR |
|
Mai | 98,40 EUR | 92,84 EUR | 96,69 EUR |
|
April | 99,43 EUR | 95,63 EUR | 97,55 EUR |
|
März | 101,00 EUR | 98,19 EUR | 100,16 EUR |
|
Februar | 101,83 EUR | 94,57 EUR | 99,17 EUR |
|
Januar | 97,24 EUR | 92,46 EUR | 95,23 EUR |
|
2013 - Jahreshoch: 129,57 EUR | Jahrestief: 91,64 EUR | Durchschnitt: 109,32 EUR | ||||
Dezember | 96,85 EUR | 91,64 EUR | 94,15 EUR |
|
November | 102,55 EUR | 96,00 EUR | 98,39 EUR |
|
Oktober | 102,89 EUR | 98,57 EUR | 101,19 EUR |
|
September | 108,00 EUR | 102,63 EUR | 105,43 EUR |
|
August | 108,00 EUR | 98,92 EUR | 103,86 EUR |
|
Juli | 105,00 EUR | 100,33 EUR | 102,62 EUR |
|
Juni | 109,33 EUR | 97,36 EUR | 105,26 EUR |
|
Mai | 114,33 EUR | 108,47 EUR | 111,54 EUR |
|
April | 125,80 EUR | 106,80 EUR | 116,66 EUR |
|
März | 126,85 EUR | 121,72 EUR | 124,03 EUR |
|
Februar | 126,07 EUR | 120,02 EUR | 123,39 EUR |
|
Januar | 129,57 EUR | 124,32 EUR | 127,18 EUR |
|
2012 - Jahreshoch: 139,67 EUR | Jahrestief: 121,09 EUR | Durchschnitt: 130,63 EUR | ||||
Dezember | 133,97 EUR | 126,47 EUR | 130,18 EUR |
|
November | 137,85 EUR | 132,00 EUR | 135,50 EUR |
|
Oktober | 139,67 EUR | 133,36 EUR | 136,03 EUR |
|
September | 138,00 EUR | 135,64 EUR | 137,11 EUR |
|
August | 135,31 EUR | 126,00 EUR | 132,42 EUR |
|
Juli | 133,70 EUR | 126,22 EUR | 128,03 EUR |
|
Juni | 130,83 EUR | 124,81 EUR | 127,60 EUR |
|
Mai | 126,60 EUR | 121,09 EUR | 123,98 EUR |
|
April | 127,95 EUR | 124,27 EUR | 125,81 EUR |
|
März | 132,90 EUR | 124,00 EUR | 129,04 EUR |
|
Februar | 134,56 EUR | 133,79 EUR | 133,98 EUR |
|
2010 - Jahreshoch: 102,14 EUR | Jahrestief: 102,14 EUR | Durchschnitt: 102,14 EUR | ||||
September | 102,14 EUR | 102,14 EUR | 102,14 EUR |
|
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 05:50:54 Uhr