| GOLD | 4.597,47 $/oz | 3.950,60 €/oz | 127,01 €/g | 127.015 €/kg |
| SILBER | 88,16 $/oz | 75,79 €/oz | 2,44 €/g | 2.436,71 €/kg |
Der Tagespreis für Rand (7,32 g) Goldmünzen liegt heute bei ca. 932,15 EUR im Verkauf und ca. 919,92 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 896,63 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
| Rand | Preis |
|---|---|
| 3,66 g | ab 485,00 EUR |
| 7,32 g | ab 932,15 EUR |
Benötigen Sie den Rand 7,32 g Goldmünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
| Preis Heute: | 932,15 EUR |
| Preis Gestern: | 934,69 EUR |
| Veränderung: | -2,54 EUR |
| 52 W. Tief: | 610,29 EUR |
| 52 W. Hoch | 935,40 EUR |
| 52 W. ø | 729,47 EUR |
| Performan. 2026 | 5,89 % |
| Endkurs 2025: | 880,31 EUR |
| Wertvolle Jahrgänge - Ankauf |
|---|
| Stückelungen | |
|---|---|
| 3,66 g | ab 485,00 EUR |
| 7,32 g | ab 932,15 EUR |
| Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 913,98 EUR | 717,58 EUR | 843,27 EUR | 43,29 % |
| 2024 | 613,49 EUR | 520,85 EUR | 588,50 EUR | 35,32 % |
| 2023 | 453,00 EUR | 430,46 EUR | 434,88 EUR | 6,57 % |
| 2022 | 457,00 EUR | 421,03 EUR | 408,08 EUR | 6,84 % |
| 2021 | 403,90 EUR | 377,70 EUR | 381,97 EUR | 4,94 % |
| 2020 | 425,90 EUR | 376,91 EUR | 364,00 EUR | 14,47 % |
| 2019 | 331,95 EUR | 294,28 EUR | 318,00 EUR | 24,22 % |
| 2018 | 268,27 EUR | 255,90 EUR | 256,00 EUR | 1,59 % |
| 2017 | 289,31 EUR | 266,67 EUR | 252,00 EUR | -2,70 % |
| 2016 | 293,50 EUR | 268,10 EUR | 259,00 EUR | 12,09 % |
| 2015 | 243,20 EUR | 238,71 EUR | 231,06 EUR | 0,00 % |
| 2010 | 243,36 EUR | 243,23 EUR | 0,00 EUR |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|
| 2026- Jahreshoch: 935,40 EUR | Jahrestief: 874,83 EUR | Durchschnitt: 905,73 EUR | ||||
| Januar | 935,40 EUR | 874,83 EUR | 905,73 EUR | |
| 2025- Jahreshoch: 913,98 EUR | Jahrestief: 600,17 EUR | Durchschnitt: 717,58 EUR | ||||
| Dezember | 913,98 EUR | 843,27 EUR | 874,52 EUR | |
| November | 866,31 EUR | 810,67 EUR | 833,92 EUR | |
| Oktober | 884,00 EUR | 774,42 EUR | 823,13 EUR | |
| September | 768,46 EUR | 690,81 EUR | 733,91 EUR | |
| August | 691,12 EUR | 666,38 EUR | 683,37 EUR | |
| Juli | 685,00 EUR | 665,00 EUR | 676,33 EUR | |
| Juni | 703,50 EUR | 663,50 EUR | 686,28 EUR | |
| Mai | 701,53 EUR | 674,84 EUR | 688,15 EUR | |
| April | 701,00 EUR | 646,88 EUR | 680,51 EUR | |
| März | 677,43 EUR | 632,19 EUR | 654,58 EUR | |
| Februar | 670,62 EUR | 637,70 EUR | 654,91 EUR | |
| Januar | 632,00 EUR | 600,17 EUR | 616,07 EUR | |
| 2024- Jahreshoch: 613,49 EUR | Jahrestief: 438,20 EUR | Durchschnitt: 520,85 EUR | ||||
| Dezember | 609,37 EUR | 588,50 EUR | 596,07 EUR | |
| November | 613,49 EUR | 574,18 EUR | 589,89 EUR | |
| Oktober | 606,50 EUR | 557,00 EUR | 579,91 EUR | |
| September | 563,00 EUR | 527,91 EUR | 545,52 EUR | |
| August | 537,00 EUR | 514,49 EUR | 528,34 EUR | |
| Juli | 527,59 EUR | 511,50 EUR | 519,08 EUR | |
| Juni | 523,00 EUR | 505,00 EUR | 511,10 EUR | |
| Mai | 528,00 EUR | 502,64 EUR | 512,76 EUR | |
| April | 529,25 EUR | 490,50 EUR | 512,43 EUR | |
| März | 489,50 EUR | 447,50 EUR | 469,12 EUR | |
| Februar | 449,00 EUR | 439,35 EUR | 444,52 EUR | |
| Januar | 446,05 EUR | 438,20 EUR | 442,35 EUR | |
| 2023- Jahreshoch: 453,00 EUR | Jahrestief: 414,00 EUR | Durchschnitt: 430,46 EUR | ||||
| Dezember | 453,00 EUR | 434,88 EUR | 442,26 EUR | |
| November | 443,61 EUR | 427,68 EUR | 434,30 EUR | |
| Oktober | 450,00 EUR | 415,00 EUR | 432,25 EUR | |
| September | 429,50 EUR | 419,04 EUR | 426,34 EUR | |
| August | 425,53 EUR | 414,37 EUR | 420,17 EUR | |
| Juli | 427,00 EUR | 414,45 EUR | 422,31 EUR | |
| Juni | 441,00 EUR | 421,00 EUR | 432,11 EUR | |
| Mai | 445,00 EUR | 429,69 EUR | 437,79 EUR | |
| April | 447,00 EUR | 429,49 EUR | 438,16 EUR | |
| März | 443,74 EUR | 415,50 EUR | 429,50 EUR | |
| Februar | 428,50 EUR | 414,00 EUR | 418,73 EUR | |
| Januar | 438,85 EUR | 417,21 EUR | 431,17 EUR | |
| 2022- Jahreshoch: 457,00 EUR | Jahrestief: 384,00 EUR | Durchschnitt: 421,03 EUR | ||||
| Dezember | 423,53 EUR | 408,08 EUR | 419,18 EUR | |
| November | 428,37 EUR | 402,83 EUR | 420,45 EUR | |
| Oktober | 432,00 EUR | 415,94 EUR | 423,92 EUR | |
| September | 422,00 EUR | 412,50 EUR | 417,77 EUR | |
| August | 430,00 EUR | 421,00 EUR | 425,56 EUR | |
| Juli | 428,50 EUR | 406,29 EUR | 419,70 EUR | |
| Juni | 442,58 EUR | 407,48 EUR | 427,15 EUR | |
| Mai | 447,00 EUR | 420,26 EUR | 431,31 EUR | |
| April | 453,04 EUR | 429,17 EUR | 441,19 EUR | |
| März | 457,00 EUR | 415,14 EUR | 436,60 EUR | |
| Februar | 418,44 EUR | 384,00 EUR | 399,02 EUR | |
| Januar | 398,92 EUR | 385,23 EUR | 390,54 EUR | |
| 2021- Jahreshoch: 403,90 EUR | Jahrestief: 359,75 EUR | Durchschnitt: 377,70 EUR | ||||
| Dezember | 390,34 EUR | 381,97 EUR | 386,29 EUR | |
| November | 401,34 EUR | 372,98 EUR | 389,02 EUR | |
| Oktober | 379,97 EUR | 369,98 EUR | 373,30 EUR | |
| September | 374,00 EUR | 362,00 EUR | 368,24 EUR | |
| August | 375,00 EUR | 359,75 EUR | 370,01 EUR | |
| Juli | 379,00 EUR | 365,65 EUR | 373,21 EUR | |
| Juni | 396,02 EUR | 362,81 EUR | 379,50 EUR | |
| Mai | 396,00 EUR | 369,92 EUR | 384,04 EUR | |
| April | 379,40 EUR | 364,00 EUR | 372,60 EUR | |
| März | 375,10 EUR | 361,90 EUR | 368,77 EUR | |
| Februar | 391,74 EUR | 367,40 EUR | 379,37 EUR | |
| Januar | 403,90 EUR | 380,00 EUR | 388,08 EUR | |
| 2020- Jahreshoch: 425,90 EUR | Jahrestief: 329,99 EUR | Durchschnitt: 376,91 EUR | ||||
| Dezember | 378,40 EUR | 364,00 EUR | 374,09 EUR | |
| November | 395,00 EUR | 367,00 EUR | 383,78 EUR | |
| Oktober | 394,99 EUR | 382,60 EUR | 387,98 EUR | |
| September | 399,99 EUR | 382,72 EUR | 392,89 EUR | |
| August | 414,00 EUR | 389,00 EUR | 399,35 EUR | |
| Juli | 400,81 EUR | 377,94 EUR | 384,28 EUR | |
| Juni | 382,00 EUR | 366,29 EUR | 374,40 EUR | |
| Mai | 401,50 EUR | 375,17 EUR | 389,36 EUR | |
| April | 415,00 EUR | 380,48 EUR | 391,15 EUR | |
| März | 425,90 EUR | 331,65 EUR | 361,21 EUR | |
| Februar | 362,47 EUR | 333,96 EUR | 347,31 EUR | |
| Januar | 342,68 EUR | 329,99 EUR | 336,80 EUR | |
| 2019- Jahreshoch: 331,95 EUR | Jahrestief: 265,00 EUR | Durchschnitt: 294,28 EUR | ||||
| Dezember | 331,95 EUR | 318,00 EUR | 322,78 EUR | |
| November | 322,79 EUR | 313,09 EUR | 317,10 EUR | |
| Oktober | 323,15 EUR | 314,00 EUR | 318,73 EUR | |
| September | 330,00 EUR | 315,59 EUR | 321,62 EUR | |
| August | 325,00 EUR | 301,00 EUR | 315,13 EUR | |
| Juli | 301,00 EUR | 288,00 EUR | 295,68 EUR | |
| Juni | 294,00 EUR | 275,21 EUR | 282,81 EUR | |
| Mai | 273,54 EUR | 268,57 EUR | 270,60 EUR | |
| April | 274,00 EUR | 268,00 EUR | 270,83 EUR | |
| März | 275,90 EUR | 268,00 EUR | 271,54 EUR | |
| Februar | 278,94 EUR | 271,00 EUR | 274,44 EUR | |
| Januar | 271,66 EUR | 265,00 EUR | 267,91 EUR | |
| 2018- Jahreshoch: 268,27 EUR | Jahrestief: 244,50 EUR | Durchschnitt: 255,90 EUR | ||||
| Dezember | 268,27 EUR | 256,00 EUR | 261,04 EUR | |
| November | 259,78 EUR | 253,00 EUR | 256,96 EUR | |
| Oktober | 258,44 EUR | 245,00 EUR | 252,62 EUR | |
| September | 249,50 EUR | 244,50 EUR | 247,01 EUR | |
| August | 252,00 EUR | 245,90 EUR | 248,80 EUR | |
| Juli | 256,37 EUR | 249,52 EUR | 252,84 EUR | |
| Juni | 267,55 EUR | 256,03 EUR | 260,44 EUR | |
| Mai | 265,00 EUR | 257,00 EUR | 260,44 EUR | |
| April | 260,00 EUR | 254,00 EUR | 257,23 EUR | |
| März | 259,91 EUR | 254,00 EUR | 256,59 EUR | |
| Februar | 259,94 EUR | 253,00 EUR | 257,57 EUR | |
| Januar | 261,54 EUR | 257,00 EUR | 259,41 EUR | |
| 2017- Jahreshoch: 289,31 EUR | Jahrestief: 252,00 EUR | Durchschnitt: 266,67 EUR | ||||
| Dezember | 259,00 EUR | 252,00 EUR | 255,12 EUR | |
| November | 264,00 EUR | 257,00 EUR | 260,10 EUR | |
| Oktober | 264,46 EUR | 257,00 EUR | 260,03 EUR | |
| September | 268,20 EUR | 257,72 EUR | 263,66 EUR | |
| August | 263,89 EUR | 255,31 EUR | 260,62 EUR | |
| Juli | 263,26 EUR | 254,20 EUR | 258,35 EUR | |
| Juni | 273,58 EUR | 261,00 EUR | 268,24 EUR | |
| Mai | 277,63 EUR | 266,40 EUR | 268,99 EUR | |
| April | 289,31 EUR | 275,38 EUR | 282,31 EUR | |
| März | 283,20 EUR | 271,20 EUR | 276,03 EUR | |
| Februar | 284,90 EUR | 269,00 EUR | 278,12 EUR | |
| Januar | 275,14 EUR | 263,50 EUR | 270,22 EUR | |
| 2016- Jahreshoch: 293,50 EUR | Jahrestief: 233,00 EUR | Durchschnitt: 268,10 EUR | ||||
| Dezember | 268,47 EUR | 259,00 EUR | 262,74 EUR | |
| November | 279,03 EUR | 266,00 EUR | 272,28 EUR | |
| Oktober | 278,13 EUR | 267,40 EUR | 273,25 EUR | |
| September | 284,71 EUR | 276,00 EUR | 280,21 EUR | |
| August | 289,00 EUR | 278,15 EUR | 283,28 EUR | |
| Juli | 293,50 EUR | 283,00 EUR | 287,08 EUR | |
| Juni | 285,38 EUR | 258,51 EUR | 268,56 EUR | |
| Mai | 272,74 EUR | 259,00 EUR | 266,25 EUR | |
| April | 269,00 EUR | 254,44 EUR | 260,13 EUR | |
| März | 273,80 EUR | 257,69 EUR | 265,97 EUR | |
| Februar | 267,72 EUR | 247,00 EUR | 259,01 EUR | |
| Januar | 247,00 EUR | 233,00 EUR | 242,60 EUR | |
| 2015- Jahreshoch: 243,20 EUR | Jahrestief: 231,06 EUR | Durchschnitt: 238,71 EUR | ||||
| Dezember | 243,20 EUR | 231,06 EUR | 237,09 EUR | |
| November | 242,78 EUR | 238,94 EUR | 241,22 EUR | |
| 2010- Jahreshoch: 243,36 EUR | Jahrestief: 243,09 EUR | Durchschnitt: 243,23 EUR | ||||
| September | 243,36 EUR | 243,09 EUR | 243,23 EUR | |
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 06:56:53 Uhr