GOLD | 1.925,42 $/oz | 1.808,32 €/oz | 58,14 €/g | 58.139 €/kg |
SILBER | 23,55 $/oz | 22,13 €/oz | 0,71 €/g | 711,50 €/kg |
Der Tagespreis für Buffalo (1 oz) Goldmünzen liegt heute bei ca. 1.877,61 EUR im Verkauf und ca. 1.903,36 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 1.867,74 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Buffalo | Preis |
---|---|
1/4 oz | ab 659,90 EUR |
1 oz | ab 1.877,61 EUR |
Benötigen Sie den Buffalo 1 oz Goldmünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 1.877,61 EUR |
Preis Gestern: | 1.862,90 EUR |
Veränderung: | +14,71 EUR |
52 W. Tief: | 1.776,03 EUR |
52 W. Hoch | 1.961,00 EUR |
52 W. ø | 1.861,03 EUR |
Performan. 2023 | +2,95 % |
Endkurs 2022: | 1.823,75 EUR |
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
---|---|
2007 | bis zu 1.903,36 EUR |
2006 | bis zu 1.903,36 EUR |
Stückelungen | |
---|---|
1/4 oz | ab 659,90 EUR |
1 oz | ab 1.877,61 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2022 | 1.969,30 EUR | 1.810,06 EUR | 1.795,00 EUR | +8,81 % |
2021 | 1.738,72 EUR | 1.623,40 EUR | 1.649,74 EUR | +5,42 % |
2020 | 1.822,38 EUR | 1.634,07 EUR | 1.565,00 EUR | +15,11 % |
2019 | 1.419,00 EUR | 1.278,62 EUR | 1.359,59 EUR | +22,13 % |
2018 | 1.156,91 EUR | 1.107,56 EUR | 1.113,20 EUR | +1,29 % |
2017 | 1.262,00 EUR | 1.158,74 EUR | 1.099,00 EUR | -2,66 % |
2016 | 1.278,41 EUR | 1.169,05 EUR | 1.128,98 EUR | +12,09 % |
2015 | 1.209,50 EUR | 1.087,02 EUR | 1.007,21 EUR | +2,96 % |
2014 | 1.034,93 EUR | 991,27 EUR | 978,27 EUR | +7,18 % |
2013 | 1.334,00 EUR | 1.109,60 EUR | 912,71 EUR | -29,68 % |
2012 | 1.433,00 EUR | 1.352,48 EUR | 1.298,00 EUR | +3,47 % |
2011 | 1.413,00 EUR | 1.186,63 EUR | 1.254,48 EUR | +14,77 % |
2010 | 1.135,35 EUR | 1.057,03 EUR | 1.093,00 EUR |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2023 - Jahreshoch: 1.961,00 EUR | Jahrestief: 1.796,00 EUR | Durchschnitt: 1.873,88 EUR | ||||
September | 1.895,00 EUR | 1.855,24 EUR | 1.872,56 EUR |
|
August | 1.875,74 EUR | 1.823,72 EUR | 1.843,26 EUR |
|
Juli | 1.867,50 EUR | 1.827,57 EUR | 1.847,43 EUR |
|
Juni | 1.925,96 EUR | 1.832,73 EUR | 1.881,11 EUR |
|
Mai | 1.961,00 EUR | 1.899,09 EUR | 1.920,47 EUR |
|
April | 1.956,32 EUR | 1.886,51 EUR | 1.919,55 EUR |
|
März | 1.956,06 EUR | 1.804,00 EUR | 1.877,58 EUR |
|
Februar | 1.877,53 EUR | 1.796,00 EUR | 1.828,94 EUR |
|
Januar | 1.892,10 EUR | 1.823,75 EUR | 1.871,06 EUR |
|
2022 - Jahreshoch: 1.969,30 EUR | Jahrestief: 1.658,39 EUR | Durchschnitt: 1.810,06 EUR | ||||
Dezember | 1.891,57 EUR | 1.795,00 EUR | 1.842,28 EUR |
|
November | 1.872,00 EUR | 1.805,00 EUR | 1.838,47 EUR |
|
Oktober | 1.850,22 EUR | 1.776,03 EUR | 1.809,30 EUR |
|
September | 1.819,62 EUR | 1.754,52 EUR | 1.791,36 EUR |
|
August | 1.850,49 EUR | 1.805,61 EUR | 1.831,74 EUR |
|
Juli | 1.820,34 EUR | 1.754,91 EUR | 1.793,52 EUR |
|
Juni | 1.871,02 EUR | 1.801,00 EUR | 1.826,37 EUR |
|
Mai | 1.884,24 EUR | 1.808,32 EUR | 1.841,04 EUR |
|
April | 1.921,69 EUR | 1.829,64 EUR | 1.877,61 EUR |
|
März | 1.969,30 EUR | 1.775,70 EUR | 1.861,52 EUR |
|
Februar | 1.782,96 EUR | 1.658,39 EUR | 1.716,88 EUR |
|
Januar | 1.722,00 EUR | 1.666,56 EUR | 1.689,42 EUR |
|
2021 - Jahreshoch: 1.738,72 EUR | Jahrestief: 1.502,29 EUR | Durchschnitt: 1.623,40 EUR | ||||
Dezember | 1.689,90 EUR | 1.649,74 EUR | 1.670,53 EUR |
|
November | 1.738,72 EUR | 1.610,93 EUR | 1.681,58 EUR |
|
Oktober | 1.641,00 EUR | 1.589,00 EUR | 1.612,27 EUR |
|
September | 1.626,00 EUR | 1.562,00 EUR | 1.593,30 EUR |
|
August | 1.632,00 EUR | 1.570,89 EUR | 1.613,34 EUR |
|
Juli | 1.653,00 EUR | 1.612,60 EUR | 1.632,09 EUR |
|
Juni | 1.714,00 EUR | 1.594,61 EUR | 1.654,56 EUR |
|
Mai | 1.708,65 EUR | 1.612,00 EUR | 1.664,93 EUR |
|
April | 1.634,76 EUR | 1.569,35 EUR | 1.607,04 EUR |
|
März | 1.615,46 EUR | 1.502,29 EUR | 1.557,42 EUR |
|
Februar | 1.618,36 EUR | 1.509,36 EUR | 1.575,25 EUR |
|
Januar | 1.671,53 EUR | 1.596,66 EUR | 1.614,85 EUR |
|
2020 - Jahreshoch: 1.822,38 EUR | Jahrestief: 1.406,36 EUR | Durchschnitt: 1.634,07 EUR | ||||
Dezember | 1.630,44 EUR | 1.565,00 EUR | 1.606,92 EUR |
|
November | 1.727,28 EUR | 1.576,15 EUR | 1.660,38 EUR |
|
Oktober | 1.702,72 EUR | 1.668,87 EUR | 1.689,63 EUR |
|
September | 1.738,86 EUR | 1.673,58 EUR | 1.712,77 EUR |
|
August | 1.822,38 EUR | 1.706,53 EUR | 1.745,32 EUR |
|
Juli | 1.749,92 EUR | 1.651,01 EUR | 1.679,86 EUR |
|
Juni | 1.663,90 EUR | 1.569,79 EUR | 1.620,43 EUR |
|
Mai | 1.718,01 EUR | 1.629,44 EUR | 1.671,19 EUR |
|
April | 1.784,00 EUR | 1.655,00 EUR | 1.706,25 EUR |
|
März | 1.765,70 EUR | 1.439,42 EUR | 1.557,96 EUR |
|
Februar | 1.576,80 EUR | 1.441,03 EUR | 1.507,87 EUR |
|
Januar | 1.483,70 EUR | 1.406,36 EUR | 1.449,90 EUR |
|
2019 - Jahreshoch: 1.419,00 EUR | Jahrestief: 1.153,00 EUR | Durchschnitt: 1.278,62 EUR | ||||
Dezember | 1.405,56 EUR | 1.359,59 EUR | 1.382,49 EUR |
|
November | 1.398,81 EUR | 1.360,17 EUR | 1.375,28 EUR |
|
Oktober | 1.415,00 EUR | 1.362,74 EUR | 1.386,38 EUR |
|
September | 1.419,00 EUR | 1.374,09 EUR | 1.393,09 EUR |
|
August | 1.418,60 EUR | 1.307,62 EUR | 1.374,06 EUR |
|
Juli | 1.304,77 EUR | 1.245,68 EUR | 1.281,09 EUR |
|
Juni | 1.270,74 EUR | 1.191,23 EUR | 1.228,30 EUR |
|
Mai | 1.196,68 EUR | 1.168,00 EUR | 1.179,90 EUR |
|
April | 1.200,80 EUR | 1.166,56 EUR | 1.184,16 EUR |
|
März | 1.208,55 EUR | 1.175,00 EUR | 1.190,05 EUR |
|
Februar | 1.218,20 EUR | 1.182,00 EUR | 1.194,44 EUR |
|
Januar | 1.182,00 EUR | 1.153,00 EUR | 1.165,28 EUR |
|
2018 - Jahreshoch: 1.156,91 EUR | Jahrestief: 1.046,77 EUR | Durchschnitt: 1.107,56 EUR | ||||
Dezember | 1.155,45 EUR | 1.113,20 EUR | 1.133,93 EUR |
|
November | 1.116,00 EUR | 1.098,45 EUR | 1.108,90 EUR |
|
Oktober | 1.116,00 EUR | 1.056,90 EUR | 1.090,57 EUR |
|
September | 1.067,19 EUR | 1.046,77 EUR | 1.057,74 EUR |
|
August | 1.092,77 EUR | 1.055,01 EUR | 1.070,18 EUR |
|
Juli | 1.106,45 EUR | 1.071,92 EUR | 1.087,87 EUR |
|
Juni | 1.155,32 EUR | 1.101,48 EUR | 1.128,44 EUR |
|
Mai | 1.156,91 EUR | 1.119,27 EUR | 1.134,57 EUR |
|
April | 1.127,72 EUR | 1.106,47 EUR | 1.118,83 EUR |
|
März | 1.122,36 EUR | 1.101,93 EUR | 1.110,32 EUR |
|
Februar | 1.125,00 EUR | 1.108,00 EUR | 1.115,14 EUR |
|
Januar | 1.146,00 EUR | 1.122,00 EUR | 1.134,95 EUR |
|
2017 - Jahreshoch: 1.262,00 EUR | Jahrestief: 1.099,00 EUR | Durchschnitt: 1.158,74 EUR | ||||
Dezember | 1.130,00 EUR | 1.099,00 EUR | 1.113,82 EUR |
|
November | 1.151,04 EUR | 1.122,00 EUR | 1.134,75 EUR |
|
Oktober | 1.146,80 EUR | 1.123,00 EUR | 1.132,99 EUR |
|
September | 1.155,00 EUR | 1.122,91 EUR | 1.141,65 EUR |
|
August | 1.144,80 EUR | 1.110,30 EUR | 1.128,87 EUR |
|
Juli | 1.131,60 EUR | 1.106,50 EUR | 1.119,34 EUR |
|
Juni | 1.192,17 EUR | 1.131,91 EUR | 1.166,49 EUR |
|
Mai | 1.212,98 EUR | 1.162,00 EUR | 1.172,67 EUR |
|
April | 1.262,00 EUR | 1.203,70 EUR | 1.230,16 EUR |
|
März | 1.232,84 EUR | 1.177,10 EUR | 1.197,60 EUR |
|
Februar | 1.239,00 EUR | 1.169,20 EUR | 1.206,94 EUR |
|
Januar | 1.186,04 EUR | 1.143,73 EUR | 1.165,49 EUR |
|
2016 - Jahreshoch: 1.278,41 EUR | Jahrestief: 1.019,00 EUR | Durchschnitt: 1.169,05 EUR | ||||
Dezember | 1.158,00 EUR | 1.128,98 EUR | 1.140,85 EUR |
|
November | 1.224,00 EUR | 1.166,62 EUR | 1.190,27 EUR |
|
Oktober | 1.222,58 EUR | 1.163,00 EUR | 1.194,91 EUR |
|
September | 1.237,22 EUR | 1.202,90 EUR | 1.218,43 EUR |
|
August | 1.262,00 EUR | 1.213,00 EUR | 1.234,29 EUR |
|
Juli | 1.278,41 EUR | 1.229,73 EUR | 1.250,58 EUR |
|
Juni | 1.250,00 EUR | 1.130,00 EUR | 1.176,55 EUR |
|
Mai | 1.175,00 EUR | 1.129,31 EUR | 1.160,18 EUR |
|
April | 1.174,86 EUR | 1.113,20 EUR | 1.137,24 EUR |
|
März | 1.200,82 EUR | 1.125,41 EUR | 1.163,82 EUR |
|
Februar | 1.165,60 EUR | 1.071,65 EUR | 1.124,83 EUR |
|
Januar | 1.078,00 EUR | 1.019,00 EUR | 1.048,31 EUR |
|
2015 - Jahreshoch: 1.209,50 EUR | Jahrestief: 1.007,21 EUR | Durchschnitt: 1.087,02 EUR | ||||
Dezember | 1.048,94 EUR | 1.007,21 EUR | 1.024,98 EUR |
|
November | 1.075,00 EUR | 1.036,87 EUR | 1.052,25 EUR |
|
Oktober | 1.098,00 EUR | 1.037,06 EUR | 1.070,65 EUR |
|
September | 1.071,00 EUR | 1.021,61 EUR | 1.044,95 EUR |
|
August | 1.067,49 EUR | 1.031,52 EUR | 1.044,86 EUR |
|
Juli | 1.105,10 EUR | 1.028,84 EUR | 1.074,34 EUR |
|
Juni | 1.121,00 EUR | 1.084,61 EUR | 1.096,33 EUR |
|
Mai | 1.140,00 EUR | 1.094,53 EUR | 1.114,42 EUR |
|
April | 1.184,00 EUR | 1.125,99 EUR | 1.152,85 EUR |
|
März | 1.150,00 EUR | 1.116,50 EUR | 1.132,71 EUR |
|
Februar | 1.182,00 EUR | 1.095,43 EUR | 1.126,82 EUR |
|
Januar | 1.209,50 EUR | 1.017,40 EUR | 1.112,99 EUR |
|
2014 - Jahreshoch: 1.034,93 EUR | Jahrestief: 915,93 EUR | Durchschnitt: 991,27 EUR | ||||
Dezember | 1.030,00 EUR | 978,27 EUR | 1.011,35 EUR |
|
November | 1.010,00 EUR | 957,29 EUR | 984,24 EUR |
|
Oktober | 1.019,14 EUR | 992,58 EUR | 1.003,67 EUR |
|
September | 1.014,79 EUR | 985,80 EUR | 997,68 EUR |
|
August | 1.023,00 EUR | 992,22 EUR | 1.007,39 EUR |
|
Juli | 1.017,25 EUR | 985,59 EUR | 1.003,24 EUR |
|
Juni | 1.007,95 EUR | 951,42 EUR | 978,51 EUR |
|
Mai | 987,01 EUR | 956,24 EUR | 976,12 EUR |
|
April | 997,68 EUR | 966,62 EUR | 980,42 EUR |
|
März | 1.034,93 EUR | 980,62 EUR | 1.005,95 EUR |
|
Februar | 1.013,45 EUR | 962,43 EUR | 990,95 EUR |
|
Januar | 971,94 EUR | 915,93 EUR | 955,07 EUR |
|
2013 - Jahreshoch: 1.334,00 EUR | Jahrestief: 912,71 EUR | Durchschnitt: 1.109,60 EUR | ||||
Dezember | 962,94 EUR | 912,71 EUR | 936,22 EUR |
|
November | 1.019,14 EUR | 956,79 EUR | 990,11 EUR |
|
Oktober | 1.027,93 EUR | 984,44 EUR | 1.007,32 EUR |
|
September | 1.114,00 EUR | 1.022,00 EUR | 1.056,65 EUR |
|
August | 1.109,79 EUR | 1.009,11 EUR | 1.058,22 EUR |
|
Juli | 1.063,27 EUR | 997,44 EUR | 1.026,25 EUR |
|
Juni | 1.131,29 EUR | 969,69 EUR | 1.070,48 EUR |
|
Mai | 1.176,90 EUR | 1.112,90 EUR | 1.145,72 EUR |
|
April | 1.292,53 EUR | 1.087,00 EUR | 1.193,74 EUR |
|
März | 1.303,00 EUR | 1.249,98 EUR | 1.274,22 EUR |
|
Februar | 1.299,06 EUR | 1.230,10 EUR | 1.270,45 EUR |
|
Januar | 1.334,00 EUR | 1.284,09 EUR | 1.310,25 EUR |
|
2012 - Jahreshoch: 1.433,00 EUR | Jahrestief: 1.267,00 EUR | Durchschnitt: 1.352,48 EUR | ||||
Dezember | 1.378,44 EUR | 1.298,00 EUR | 1.340,54 EUR |
|
November | 1.416,23 EUR | 1.357,00 EUR | 1.392,53 EUR |
|
Oktober | 1.433,00 EUR | 1.358,81 EUR | 1.397,31 EUR |
|
September | 1.431,00 EUR | 1.393,00 EUR | 1.411,44 EUR |
|
August | 1.384,48 EUR | 1.350,00 EUR | 1.368,32 EUR |
|
Juli | 1.378,70 EUR | 1.322,00 EUR | 1.350,34 EUR |
|
Juni | 1.349,00 EUR | 1.303,62 EUR | 1.326,09 EUR |
|
Mai | 1.312,93 EUR | 1.267,00 EUR | 1.293,60 EUR |
|
April | 1.327,00 EUR | 1.290,97 EUR | 1.310,12 EUR |
|
März | 1.363,00 EUR | 1.306,00 EUR | 1.329,61 EUR |
|
Februar | 1.403,00 EUR | 1.350,00 EUR | 1.372,26 EUR |
|
Januar | 1.378,65 EUR | 1.279,62 EUR | 1.341,04 EUR |
|
2011 - Jahreshoch: 1.413,00 EUR | Jahrestief: 1.022,00 EUR | Durchschnitt: 1.186,63 EUR | ||||
Dezember | 1.372,76 EUR | 1.254,48 EUR | 1.317,42 EUR |
|
November | 1.377,00 EUR | 1.293,00 EUR | 1.344,30 EUR |
|
Oktober | 1.309,25 EUR | 1.240,00 EUR | 1.276,10 EUR |
|
September | 1.413,00 EUR | 1.252,57 EUR | 1.354,05 EUR |
|
August | 1.361,00 EUR | 1.189,00 EUR | 1.282,62 EUR |
|
Juli | 1.196,00 EUR | 1.073,00 EUR | 1.151,51 EUR |
|
Juni | 1.130,00 EUR | 1.098,00 EUR | 1.113,80 EUR |
|
Mai | 1.126,15 EUR | 1.069,00 EUR | 1.103,95 EUR |
|
April | 1.095,00 EUR | 1.054,00 EUR | 1.073,34 EUR |
|
März | 1.089,95 EUR | 1.052,00 EUR | 1.069,19 EUR |
|
Februar | 1.088,00 EUR | 1.027,19 EUR | 1.064,65 EUR |
|
Januar | 1.128,00 EUR | 1.022,00 EUR | 1.084,45 EUR |
|
2010 - Jahreshoch: 1.135,35 EUR | Jahrestief: 1.007,00 EUR | Durchschnitt: 1.057,03 EUR | ||||
Dezember | 1.135,35 EUR | 1.093,00 EUR | 1.109,10 EUR |
|
November | 1.085,00 EUR | 1.013,00 EUR | 1.058,54 EUR |
|
Oktober | 1.038,00 EUR | 1.007,00 EUR | 1.021,18 EUR |
|
September | 1.085,00 EUR | 1.010,00 EUR | 1.026,61 EUR |
|
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.