GOLD | 1.912,84 $/oz | 1.752,88 €/oz | 56,36 €/g | 56.356 €/kg |
SILBER | 23,46 $/oz | 21,50 €/oz | 0,69 €/g | 691,24 €/kg |
Einheit: | 1 oz |
Land: | USA |
Feinheit: | 999,9/1000 |
MwSt.: | 0 % |
Der American Gold Buffalo zählt mit einer Feinheit von 999,9/1000 zu den reinsten Goldmünzen der USA. Er wird seit 2006 von der US Mint geprägt. Motive: auf der Vorderseite ein Indianer mit Federschmuck und der Aufschrift "Liberty", auf der Rückseite ein Büffel/Bison und den Schriftzügen "In God we trust", "E Pluribus Unum" und "United States of America".
Stückelungen: 1 Unze (seit 2006, Nennwert 50 US-Dollar), 1/2 Unze, 1/4 Unze, 1/10 Unze (einmalig 2008). Zusätzlich zu der Ausführung "Unzirkuliert" erscheint die American Buffalo Goldmünze auch in der bei Sammlern beliebten Prägequalität PP (Polierte Platte), die auf 300.000 Exemplare pro Prägejahr begrenzt sind.
teilen
Alarm
Buffalo kaufenBuffalo verkaufen![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 01097 Dresden Spotpreis +5,78% Fehler melden | ab 12,95 EUR 22:02 - 02.02. | 1.854,16 EUR 1.867,11 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 90431 Nürnberg Spotpreis +5,98% Fehler melden | ab 15,50 EUR 22:01 - 02.02. | 1.857,60 EUR 1.873,10 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 90571 Schwaig Spotpreis +6,45% Fehler melden | ab 12,00 EUR 21:58 - 02.02. | 1.865,97 EUR 1.877,97 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 87435 Kempten Spotpreis +6,51% Fehler melden | ab 12,70 EUR 22:00 - 02.02. | 1.867,03 EUR 1.879,73 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 90403 Nürnberg Spotpreis +6,58% Fehler melden | ab 16,95 EUR 21:59 - 02.02. | 1.868,22 EUR 1.885,17 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 60310 Frankfurt am Main Spotpreis +6,78% Fehler melden | ab 12,95 EUR 22:01 - 02.02. | 1.871,70 EUR 1.884,65 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 57339 Erndtebrück Spotpreis +6,79% Fehler melden | ab 9,95 EUR 22:02 - 02.02. | 1.871,84 EUR 1.881,79 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 86368 Gersthofen Spotpreis +6,80% Fehler melden | ab 9,99 EUR 22:00 - 02.02. | 1.872,00 EUR 1.881,99 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 71296 Heimsheim Spotpreis +6,96% Fehler melden | ab 18,00 EUR 22:01 - 02.02. | 1.874,86 EUR 1.892,86 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 65205 Wiesbaden Spotpreis +6,97% Fehler melden | ab 14,95 EUR 22:01 - 02.02. | 1.875,02 EUR 1.889,97 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 76287 Rheinstetten Spotpreis +7,00% Fehler melden | ab 15,00 EUR 22:01 - 02.02. | 1.875,52 EUR 1.890,52 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 85435 Erding Spotpreis +7,14% Fehler melden | ab 9,95 EUR 22:01 - 02.02. | 1.878,00 EUR 1.887,95 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 72764 Reutlingen Spotpreis +7,40% Fehler melden | ab 16,95 EUR 22:02 - 02.02. | 1.882,48 EUR 1.899,43 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 20095 Hamburg Spotpreis +7,44% Fehler melden | ab 17,50 EUR 22:01 - 02.02. | 1.883,29 EUR 1.900,79 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2022 Angebote schließen | 01067 Dresden Spotpreis +7,89% Fehler melden | ab 9,50 EUR 22:00 - 02.02. | 1.891,08 EUR 1.900,58 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 65549 Limburg an der Lahn Spotpreis +8,16% Fehler melden | ab 19,90 EUR 22:01 - 02.02. | 1.895,83 EUR 1.915,73 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 04109 Leipzig Spotpreis +8,45% Fehler melden | ab 9,90 EUR 21:59 - 02.02. | 1.900,94 EUR 1.910,84 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 60325 Frankfurt am Main Spotpreis +9,47% Fehler melden | ab 9,50 EUR 22:02 - 02.02. | 1.918,84 EUR 1.928,34 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2022 Angebote schließen | 1200 Wien Spotpreis +11,06% Fehler melden | ab 15,90 EUR 22:01 - 02.02. | 1.946,70 EUR 1.962,60 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2022 Angebote schließen | 93059 Regensburg Spotpreis +11,13% Fehler melden | ab 13,20 EUR 21:57 - 02.02. | 1.948,00 EUR 1.961,20 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 60311 Frankfurt am Main Spotpreis +11,42% Fehler melden | ab 9,90 EUR 22:02 - 02.02. | 1.953,01 EUR 1.962,91 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2022 Angebote schließen | 04571 Rötha Spotpreis +11,86% Fehler melden | ab 14,50 EUR 22:01 - 02.02. | 1.960,70 EUR 1.975,20 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 78052 Villingen-Schwenningen Spotpreis +12,43% Fehler melden | ab 0,00 EUR 22:00 - 02.02. | 1.970,75 EUR 1.970,75 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2022 Angebote schließen | 73033 Göppingen Spotpreis +13,81% Fehler melden | ab 5,00 EUR 21:59 - 02.02. | 1.995,00 EUR 2.000,00 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2010 Angebote schließen | 64319 Pfungstadt Spotpreis +15,53% Fehler melden | ab 18,00 EUR 22:00 - 02.02. | 2.025,00 EUR 2.043,00 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: 2012 Angebote schließen | 85114 Buxheim Spotpreis +25,51% Fehler melden | ab 7,50 EUR 21:59 - 02.02. | 2.200,00 EUR 2.207,50 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 75179 Pforzheim Spotpreis +26,22% Fehler melden | ab 11,96 EUR 21:59 - 02.02. | 2.212,45 EUR 2.224,41 EUR gesamt |
![]() | Buffalo Einheit: 1 oz PP Jahrgang: 2009 Angebote schließen | 65185 Wiesbaden Spotpreis +65,16% Fehler melden | ab 14,95 EUR 22:01 - 02.02. | 2.895,00 EUR 2.909,95 EUR gesamt |
Daten zuletzt geladen: 02.02.2023 - 22:03 Uhr
Die United States Mint hat den neuen Jahrgang 2023 der Bullionmünze Buffalo herausgegeben. Der Buffalo ist die einzige US-amerikanische Anlagemünze aus Feingold 999,9. Seit dem ersten Jahrgang 2006 wird die Goldmünze ausschließlich in der Einheit 1 oz geprägt.
Auf der Motivseite ist das klassische Design mit einem Indianerkopf zu sehen. Die Wertseite zeigt einen mächtigen amerikanischen Bison von der Seite. Beide Motive sind jährlich gleichbleibend und wurden nach einem Entwurf von James Earl James Earle Fraser gestaltet.
Die USA sind auf dem Anlagemarkt für Goldmünzen bereits seit 1986 mit dem American Gold Eagle vertreten. Die Goldmünzen American Eagle, Krügerrand, Sovereign oder die älteren Britannia-Jahrgänge hingegen haben nur einen Goldanteil von 91,67 %, sind dafür aber kratzfester.
Da die US Mint bis dato keine Feingoldmünze in ihrem Portfolio hatte, die Nachfrage nach diesen Münzen jedoch stetig anstieg, wurde mit dem "American Buffalo" 2006 die erste Feingoldmünze der Vereinigten Staaten veröffentlicht. Mit dem Feingoldgehalt von 99,99 % zählt er zu den reinsten Goldmünzen der Welt.
Die Buffalo Goldmünzen werden in der Prägestätte "West Point" in New York geprägt. Es gibt die Münze sowohl in der Sammler-Ausführung Proof ("Polierte Platte") mit eingeprägtem "W" für West Point, als auch ohne diese Kennung in der Normalausführung "Stempelglanz". Um die Goldmünze zu schützen, erfolgt die Auslieferung in einer Noppenfolie, was in der Buffalo Bildergalerie sehr schön zu sehen ist.
Dadurch ist die Buffalo-Goldmünze zwar gut geschützt, allerdings gibt es auch manche Anleger, die eher die Lagerung in Kapseln bevorzugen und die Münze deshalb aus der sogenannten Blisterverpackung entnehmen.
In unseren Gold- und Silbermünzen Charts befindet sich die American-Buffalo-Goldmünze meist im unteren Mittelfeld hinter der häufiger gekauften American-Eagle-Goldmünze.
Ausgabeland | Vereinigte Staaten von Amerika |
Nennwert | 50 US-Dollar |
Material | 99,99 % |
Gewicht | 31,1 g |
Durchmesser | 32,7 mm |
Dicke | 2,95 mm |
Münzrand | geriffelt |
Design Motivseite | James Earle Fraser |
Design Wertseite | James Earle Fraser |
Der American Buffalo ist in vier Größen erhältlich: Der 1 oz Buffalo wurde ab 2006 geprägt. Ab 2008 kamen die Einheiten 1/2 oz, 1/4 oz und 1/10 oz dazu. Ergänzend zu den reinen Anlagemünzen im Erhaltungsgrad "Unzirkuliert" gibt es den Buffalo auch als Sammlermünze in "Proof", die auf 300.000 Stück limitiert sind. Die Feinheit aller Gold Buffalos beträgt 999,9/1000.
Feingewicht | Durchmesser | Dicke | Gewicht | Nennwert |
---|---|---|---|---|
1 oz | 32,7 mm | 2,95 mm | 31,103 Gramm | 50 US-$ |
1/2 oz (nur 2008) | 26,5 mm | 2,16 mm | 15,552 Gramm | 25 US-$ |
1/4 oz (nur 2008) | 22 mm | 1,63 mm | 7,776 Gramm | 10 US-$ |
1/10 oz (nur 2008) | 16,5 mm | 1,2 mm | 3,11 Gramm | 5 US-$ |
Die Wertseite des "American Gold Buffalo" zeigt einen nordamerikanischen Büffel (auch Bison genannt). Das für die Namensgebung verantwortliche Tier soll der US Mint nach eine Abbildung von "Black Diamond" - einer populären Attraktion des New Yorker "Central Park Zoo" - gewesen sein, das von 1893 bis 1915 lebte und trotz seiner schieren Größe als sanftmütig galt - was James E. Fraser schließlich dazu verleitete, ihn als Modell zu verwenden. Die Signatur Frasers ist am unteren Münzrand der Vorderseite angegeben und lautet "F".
Auf der gegenüberliegenden Seiten ist ein Indianerkopf im Profil dargestellt. Das Motiv von Vorder- und Rückseite stammt von dem Bildhauer James Earle Fraser (1876-1953) und wurde bereits 1913 für den sogenannten "Buffalo Nickel" oder "Indian Head Nickel" verwendet - einer 5-Cent-Umlaufmünze, die von 1913 bis 1938 geprägt wurde.
Laut der US Mint haben drei berühmte Indianer für das Motiv Modell gestanden - zwei Namen wurden noch vor dem Tod Frasers' durch ihn veröffentlicht, über den Dritten kann nur spekuliert werden. Es handele sich dabei um die Häuptlinge "Iron Tail" von den Lacota Sioux Indianern und "Two Moons" vom Stamm der Cheyenne.
Jahrgang | Auflage |
---|---|
2006 | 337.012 |
2007 | 136.503 |
2008 | 189.500 |
2009 | 200.000 |
2010 | 209.000 |
2011 | 250.000 |
2012 | 100.000 |
2013 | 198.500 |
2014 | 180.500 |
2015 | 223.500/220.500* |
2016 | 211.000/219.500* |
2017 | 99.500 |
2018 | 121.500 |
2019 | 61.500 |
2020 | 242.000 |
2021 | 350.500 |
2022 | 410.000 |
2023 | noch nicht bekannt |
2024 | noch nicht bekannt |
Auflage Gesamt | 3.520.515 bis 3.526.015 |
* verschiedene Zahlen im Netz verfügbar.
Jahrgang | 1/2 oz | 1/4 oz | 1/10 oz | 4-Coin-Set |
---|---|---|---|---|
2008 | 3.237 | 3.900 | 11.380 | 6.049 |
Jahrgang | 1 oz |
---|---|
2013 | 47.836 |
Jahr | 1 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | 1/10 oz |
---|---|---|---|---|
2006 | 246.267 | — | — | — |
2007 | 58.998 | — | — | — |
2008 | 18.863 | 12.169 | 13.125 | 18.884 |
2009 | 49.306 | — | — | — |
2010 | 49.263 | — | — | — |
2011 | 28.683 | — | — | — |
2012 | 19.715 | — | — | — |
2013 | 18.584 | — | — | — |
2014 | 20.557 | — | — | — |
2015 | 16.591 | — | — | — |
2016 | 21.878 | — | — | — |
2017 | 15.184 | — | — | — |
2018 | 15.756 | — | — | — |
2019 | 14.844 | — | — | — |
2020 | 11.887 | — | — | — |
2021 | 16.958 | — | — | — |
2021 | 15.877 | — | — | — |
2023 | noch nicht bekannt | |||
2024 | noch nicht bekannt | |||
Auflage Gesamt | 639.211 | 12.169 | 13.125 | 18.884 |
Der Buffalo ist zusätzlich zur Normalausgabe auch in der Sammler-Ausführung "Proof" bzw. "Polierte Platte" erhältlich. Diese hochwertigere Prägequalität ist neben der polierten Erscheinung der Münze auch am Prägebuchstaben "W" erkennbar, der für West Point Mint, einer Zweigstelle der US Mint, steht.
Mit der 2008 erschienenen und auf ca. 25.000 Stück limitierten Sonderausgabe des American Gold Buffalo wurde die Anlagemünze als sogenannter "2008 Celebration Coin" in 1 oz veröffentlicht. Die Münze blieb im Vergleich zur Normalausgabe unverändert und wurde in einem roten Samtetui inkl. COA (Certificate of Authenticity) ausgeliefert.
Da die Zahl "8" im asiatisch-amerikanischen Kulturkreis traditionell mit Reichtum und Wohlstand verbunden ist, wurde das Prägejahr 2008 für diesen besonderen Anlass gewählt.
Die Echtheit der Münze wird durch ein "chop mark" von Edward. C. Moy - Direktor der U.S. Mint - innerhalb der COA bestätigt, wodurch die Ausgabe auch als "Moy Family chop mark" bezeichnet wird. Der COA kann folgende Passage entnommen werden:
"[...] This custom-designed Certificate of Authenticity features the signature and chop mark of the Director of the United States Mint."
Die Bezeichnung "chop mark" wird in der Regel für Markierungen auf einer Münze oder innerhalb des Echtheitszertifikates verwendet, um die Authentizität des numismatischen Produktes (Gewicht, Feinheit) zu bestätigen.
Preis-Leistung: | 4/5 |
Fungibilität: | 4/5 |
Gesamteindruck: | 5/5 |
Gesamt: | 4/5 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? Welchen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.