GOLD | 1.958,79 $/oz | 1.812,55 €/oz | 58,27 €/g | 58.275 €/kg |
SILBER | 23,12 $/oz | 21,40 €/oz | 0,69 €/g | 688,03 €/kg |
Einheit: | 1/2 oz |
Land: | China |
Feinheit: | 999,9/1000 |
MwSt.: | 0 % |
Gold China Lunar Serien gibt es bereits seit 1981 (in runder Form, 8 g). Sie wurden in niedriger Auflage produziert und werden dementsprechend teuer gehandelt. Unten auf der Seite haben wir Details zu Prägejahren, Motiven, Auflagezahlen und sonstigen Daten zusammengestellt.
Interessant sind die chinesischen Lunar Serien auch aufgrund ihrer Formenvielfalt, die es außer der runden Münzform ebenfalls gibt. Die Gold Lunar Serien aus China kaufen aufgrund des hohen Aufgelds im Grunde fast ausschließlich Sammler und Liebhaber chinesischer Goldmünzen. Die Silber-Variante finden Sie unter "China Lunar Serie Silber".
teilen
Alarm
China Lunar Serie kaufen China Lunar Serie verkaufen
![]() |
China Lunar Serie Einheit: 1/2 oz Fächer Jahrgang: 2005
Angebote schließen
|
85114 Buxheim
Spotpreis +79,30%
Fehler melden
|
ab 7,50 EUR
02:11 - 28.03.
|
1.625,00 EUR
1.632,50 EUR gesamt
|
Daten zuletzt geladen: 28.03.2023 - 02:12 Uhr
Die China Lunar-Serie ist das Vorbild für alle anderen Lunar-Serien weltweit. Sie wird bereits seit Beginn der 1980er Jahre verausgabt und setzt sich aus mehreren Einzelserien zusammen, die jeweils zwölf Jahre umfassen. Zu den Besonderheiten zählt die große Vielfalt der Serie. Die China Gold Coin Incorporation verausgabt die Münzreihe in verschiedenen Gewichten und drei Formen:
Anders als der China Panda Gold und der China Panda Silber ist die China Lunar-Serie in Gold und Silber vor allem für Sammler auf dem chinesischen Heimatmarkt gedacht. Im deutschen Edelmetallhandel werden die Ausgaben insgesamt seltener angeboten.
Die Motivseiten zeigen in einem zwölfjährigen Zyklus jährlich wechselnde Darstellungen von Tieren aus dem astrologischen Lunar-Kalender. Jedes Tier repräsentiert bestimmte menschliche Eigenschaften. Der Name des dargestellten Tieres in chinesischer Schrift sowie der nominale Münzwert in der Währung Yuan sind ebenfalls auf der Motivseite zu sehen.
Auf der Gegenseite der Goldmünzen ist das chinesische Staatswappen eingerahmt von Ornamenten in Tier- und Pflanzenform zu sehen. Das Wappen zeigt das Tor des Himmels, eines der bekanntesten Gebäude auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking.
Darüber sind ein großer und vier kleinere fünfzackige Sterne abgebildet. Im unteren Bereich sind ein Fahnentuch und ein Zahnrad zu erkennen. Ein Ährenkranz bildet die kreisförmige Begrenzung des Wappens.
Form | Einheit | Jahr | Motiv | Auflage | Durchmesser (mm) | Yuan | Feinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rund | 1/10 oz | 1997 | Ochse | 48000 | 18 | 10 | 999 |
Rund | 1/10 oz | 1998 | Tiger | 48000 | 18 | 10 | 999 |
Rund | 1/10 oz | 1999 | Hase | 48000 | 18 | 10 | 999 |
Rund | 1/10 oz | 2000 | Drache | 48000 | 18 | 10 | 999 |
Rund | 1/10 oz | 2001 | Schlange | 48000 | 18 | 50 | 999 |
Rund | 1/10 oz | 2002 | Pferd | 48000 | 18 | 50 | 999[3] oder 999.9 [1] |
Rund | 1/10 oz | 2003 | Ziege | 48000 | 18 | 50 | 999[3] oder 999.9 [1] |
Rund | 1/10 oz | 2004 | Affe | 60000 [3] oder 48000 [1] | 18 | 50 | 999[3] oder 999.9 [1] |
Rund | 1/10 oz | 2005 | Hahn | 60000 | 18 | 50 | 999 |
Rund | 1/10 oz | 2006 | Hund | 60000 | 18 | 50 | 999 |
Rund | 1/10 oz | 2007 | Schwein | nicht bekannt | 18 | 50 | 999 |
Rund | 1/10 oz | 2008 | Ratte | 60000 | 18 | 50 | 999 |
Rund | 1/10 oz | 2009 | Ochse | 80000 | 50 | 999 | |
Rund | 1/10 oz | 2010 | Tiger | 80000 | 50 | 999 | |
Rund | 1/10 oz | 2011 | Hase | 80000 | 18 | 50 | 999 |
Rund | 1/10 oz | 2012 | Drache | ||||
Rund | 1/10 oz | 2013 | Schlange | ||||
Rund | 1/10 oz | 2014 | Pferd | ||||
Rund | 1/10 oz | 2015 | Ziege | ||||
Rund | 1/10 oz | 2016 | Affe | ||||
Rund | 1/10 oz | 2017 | Hahn | ||||
Rund | 1/10 oz | 2018 | Hund | ||||
Rund | 1/10 oz | 2019 | Schwein | ||||
Rund | 1/10 oz | 2020 | Ratte |
Form | Einheit | Jahr | Motiv | Auflage | Durchmesser (mm) | Yuan | Feinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rund | 8 g | 1981 | Hahn | 5000 | 23 | 250 | 916 |
Rund | 8 g | 1982 | Hund | 5000 | 23 | 200 | 916 |
Rund | 8 g | 1983 | Schwein | 5000 | 23 | 150 | 916 |
Rund | 8 g | 1984 | Maus | 5000 | 23 | 150 | 916 |
Rund | 8 g | 1985 | Ochse | 5000 | 23 | 150 | 916 |
Rund | 8 g | 1986 | Tiger | 5000 | 23 | 150 | 916 |
Rund | 8 g | 1987 | Hase | 5000 | 23 | 150 | 916 |
Rund | 8 g | 1988 | Drache | 7500 | 23 | 150 | 916 |
Rund | 8 g | 1989 | Schlange | 7500 | 23 | 150 | 916 |
Rund | 8 g | 1990 | Pferd | 7500 | 23 | 150 | 916 |
Rund | 8 g | 1991 | Ziege | 7500 | 23 | 150 | 916 |
Rund | 8 g | 1992 | Affe | 5000 | 23 | 150 | 916 |
Form | Einheit | Jahr | Motiv | Auflage | Durchmesser (mm) | Yuan | Feinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rund | 1 oz | 1988 | Drache | 10000 | 32 | 100 | 999 |
Rund | 1 oz | 1989 | Schlange | 3000 | 32 | 100 | 999 |
Rund | 1 oz | 1990 | Pferd | 6000 | 32 | 100 | 999 |
Rund | 1 oz | 1991 | Ziege | 1900 | 32 | 100 | 999 |
Rund | 1 oz | 1992 | Affe | 1900 | 32 | 100 | 999 |
Rund | 1 oz | 1993 | Hahn | 1900 | 32 | 100 | 999 |
Rund | 1 oz | 1994 | Hund | 1900 | 32 | 100 | 999 |
Rund | 1 oz | 1995 | Schwein | 1800 | 32 | 100 | 999 |
Rund | 1 oz | 1996 | Maus | 1800 | 32 | 100 | 999 |
Rund | 1 oz | 1997 | Ochse | 1600 | 32 | 100 | 999 |
Rund | 1 oz | 1998 | Tiger | 1600 | 32 | 100 | 999 |
Rund | 1 oz | 1999 | Hase | 1600 | 32 | 100 | 999 |
Form | Einheit | Jahr | Motiv | Auflage | Durchmesser (mm) | Yuan | Feinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rund | 5 oz | 1988 | Drache | 3000 | 60 | 500 | 999 |
Rund | 5 oz | 1989 | Schlange | 500 | 60 | 500 | 999 |
Rund | 5 oz | 1990 | Pferd | 500 | 60 | 500 | 999 |
Rund | 5 oz | 1991 | Ziege | 400 | 60 | 500 | 999 |
Rund | 5 oz | 1992 | Affe | 99 | 60 | 500 | 999 |
Rund | 5 oz | 1993 | Hahn | 99 | 60 | 500 | 999 |
Rund | 5 oz | 1994 | Hund | 99 | 60 | 500 | 999 |
Rund | 5 oz | 1995 | Schwein | 99 | 60 | 500 | 999 |
Rund | 5 oz | 1996 | Maus | 99 | 60 | 500 | 999 |
Rund | 5 oz | 1997 | Ochse | 99 | 60 | 500 | 999 |
Rund | 5 oz | 1998 | Tiger | 99 | 60 | 500 | 999 |
Rund | 5 oz | 1999 | Hase | 99 | 60 | 500 | 999 |
Form | Einheit | Jahr | Motiv | Auflage | Durchmesser (mm) | Yuan | Feinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rund | 12 oz | 1988 | Drache | 500 | 70 | 1000 | 999 |
Rund | 12 oz | 1989 | Schlange | 200 | 70 | 1000 | 999 |
Rund | 12 oz | 1990 | Pferd | 500 | 70 | 1000 | 999 |
Rund | 12 oz | 1991 | Ziege | 200 | 70 | 1000 | 999 |
Rund | 12 oz | 1992 | Affe | 99 | 70 | 1000 | 999 |
Rund | 12 oz | 1993 | Hahn | 99 | 70 | 1000 | 999 |
Rund | 12 oz | 1994 | Hund | 99 | 70 | 1000 | 999 |
Rund | 12 oz | 1995 | Schwein | 99 | 70 | 1000 | 999 |
Rund | 12 oz | 1996 | Maus | 99 | 70 | 1000 | 999 |
Rund | 12 oz | 1997 | Ochse | 99 | 70 | 1000 | 999 |
Rund | 12 oz | 1998 | Tiger | 99 | 70 | 1000 | 999 |
Rund | 12 oz | 1999 | Hase | 99 | 70 | 1000 | 999 |
Form | Einheit | Jahr | Motiv | Auflage | Durchmesser (mm) | Yuan | Feinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rund | 10 kg | 2007 | Schwein | 18 | 100000 | 999 | |
Rund | 10 kg | 2008 | Ratte | 18 | 100000 | 999 | |
Rund | 10 kg | 2009 | Ochse | nicht bekannt | 100000 | 999 | |
Rund | 10 kg | 2010 | Tiger | 18 | 100000 | 999 | |
Rund | 10 kg | 2011 | Hase | 18 | 100000 | 999 | |
Rund | 10 kg | 2012 | Drache | ||||
Rund | 10 kg | 2013 | Schlange | ||||
Rund | 10 kg | 2014 | Pferd | ||||
Rund | 10 kg | 2015 | Ziege | ||||
Rund | 10 kg | 2016 | Affe | ||||
Rund | 10 kg | 2017 | Hahn | ||||
Rund | 10 kg | 2018 | Hund |
Form | Einheit | Jahr | Motiv | Auflage | Durchmesser (mm) | Yuan | Feinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle | 1/2 oz | 1993 | Hahn | 2300 | 27 | 100 | 999 |
Welle | 1/2 oz | 1994 | Hund | 2300 | 27 | 100 | 916 |
Welle | 1/2 oz | 1995 | Schwein | 2300 | 27 | 100 | 916 |
Welle | 1/2 oz | 1996 | Maus | 2300 | 27 | 100 | 913 |
Welle | 1/2 oz | 1997 | Ochse | 2300 | 27 | 100 | 916 |
Welle | 1/2 oz | 1998 | Tiger | 2300 | 27 | 100 | 916 |
Welle | 1/2 oz | 1999 | Hase | 2300 | 27 | 100 | 916 |
Welle | 1/2 oz | 2000 | Drache | 2300 | 27 | 100 | 916 |
Welle | 1/2 oz | 2001 | Schlange | 2300 | 27 | 200 | 999 |
Welle | 1/2 oz | 2002 | Pferd | 2300 | 27 | 200 | 999 |
Welle | 1/2 oz | 2003 | Ziege | 2300 | 27 | 200 | 999.9 [1] oder 999 [3] |
Welle | 1/2 oz | 2004 | Affe | 2300 | 27 | 200 | 999.9 [1] oder 999 [3] |
Welle | 1/2 oz | 2005 | Hahn | 5000 | 200 | 999 | |
Welle | 1/2 oz | 2006 | Hund | 8000 | 200 | 999 | |
Welle | 1/2 oz | 2007 | Schwein | 8000 | 200 | 999 | |
Welle | 1/2 oz | 2008 | Ratte | 8000 | 200 | 999 | |
Welle | 1/2 oz | 2009 | Ochse | 8000 | 200 | 999 | |
Welle | 1/2 oz | 2010 | Tiger | 8000 | 200 | 999 | |
Welle | 1/2 oz | 2011 | Hase | 8000 | 200 | 999 | |
Welle | 1/2 oz | 2012 | Drache | ||||
Welle | 1/2 oz | 2013 | Schlange | ||||
Welle | 1/2 oz | 2014 | Pferd | ||||
Welle | 1/2 oz | 2015 | Ziege | ||||
Welle | 1/2 oz | 2016 | Affe |
Metall | Form | Einheit | Jahr | Motiv | Auflage | Durchmesser (mm) | Yuan | Feinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Welle | 1/2 oz | 2000 | Drache | 6600 | 58, 39, 30 | 50 | 999,9 |
Form | Einheit | Jahr | Motiv | Auflage | Durchmesser (mm) | Yuan | Feinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle | 1 kg | 1995 | Schwein | 15 | 100 | 2000 | 999 |
Welle | 1 kg | 1996 | Maus | 15 | 100 | 2000 | 999 |
Welle | 1 kg | 1997 | Ochse | 15 | 100 | 2000 | 999 |
Welle | 1 kg | 1998 | Tiger | 15 | 100 | 2000 | 999 |
Welle | 1 kg | 1999 | Hase | 15 | 100 | 2000 | 999 |
Welle | 1 kg | 2000 | Drache | 15 | 100 | 2000 | 999 |
Welle | 1 kg | 2001 | Schlange | 15 | 100 | 10000 | 999 |
Welle | 1 kg | 2002 | Pferd | 15 | 100 | 10000 | 999 |
Welle | 1 kg | 2003 | Ziege | 15 | 100 | 10000 | 999.9 [1] oder 999 [3] |
Welle | 1 kg | 2004 | Affe | 15 | 100 | 10000 | 999.9 [1] oder 999 [3] |
Welle | 1 kg | 2005 | Hahn | 15 | 10000 | 999 | |
Welle | 1 kg | 2006 | Hund | nicht geprägt [1][2] | |||
Welle | 1 kg | 2007 | Schwein | 118 | 10000 | 999 | |
Welle | 1 kg | 2008 | Ratte | 118 | 10000 | 999 | |
Welle | 1 kg | 2009 | Ochse | 118 | ? | 999 | |
Welle | 1 kg | 2010 | Tiger | 118 | 10000 | 999 | |
Welle | 1 kg | 2011 | Hase | 118 | 10000 | 999 | |
Welle | 1 kg | 2012 | Drache | ||||
Welle | 1 kg | 2013 | Schlange | ||||
Welle | 1 kg | 2014 | Pferd | ||||
Welle | 1 kg | 2015 | Ziege | ||||
Welle | 1 kg | 2016 | Affe | ||||
Welle | 1 kg | 2017 | Hahn | ||||
Welle | 1 kg | 2018 | Hund |
Form | Einheit | Jahr | Motiv | Auflage | Durchmesser (mm) | Yuan | Feinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fächer | 1/2 oz | 2001 | Schlange | 6600 | 58, 39, 30 | 200 | 999 |
Fächer | 1/2 oz | 2002 | Pferd | 6600 | 58, 39, 30 | 200 | 999 |
Fächer | 1/2 oz | 2003 | Ziege | 6600 | 58, 39, 30 | 200 | 999 |
Fächer | 1/2 oz | 2004 | Affe | 6600 | 58, 39, 30 | 200 | 999.9 [1] oder 999 [2][3] |
Fächer | 1/2 oz | 2005 | Hahn | 6600 | 200 | 999 | |
Fächer | 1/2 oz | 2006 | Hund | 6600 | 200 | 999 | |
Fächer | 1/2 oz | 2007 | Schwein | 6600 | 200 | 999 | |
Fächer | 1/2 oz | 2008 | Maus | 6600 | 200 | 999 | |
Fächer | 1/2 oz | 2009 | Ochse | 6600 | 200 | 999 | |
Fächer | 1/2 oz | 2010 | Tiger | 6600 | 200 | 999 | |
Fächer | 1/2 oz | 2011 | Hase | 6600 | 200 | 999 | |
Fächer | 1/2 oz | 2012 | Drache |
Metall | Form | Einheit | Jahr | Motiv | Auflage | Durchmesser (mm) | Yuan | Feinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Fächer | 1/2 oz | 2003 | Ziege | 6600 | 200 | 999.9 [1] |
Form | Einheit | Jahr | Motiv | Auflage | Durchmesser (mm) | Yuan | Feinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coloriert | 1/10 oz | 1998 | Tiger | 30000 | 18 | 10 | 999 |
Coloriert | 1/10 oz | 1999 | Hase | 30000 | 18 | 10 | 999 |
Coloriert | 1/10 oz | 2000 | Drache | 30000 | 18 | 10 | 999,9 |
Coloriert | 1/10 oz | 2001 | Schlange | 30000 | 18 | 50 | 999.9 [1] oder 999 [2] |
Coloriert | 1/10 oz | 2002 | Pferd | 30000 | 18 | 50 | 999.9 [1] oder 999 [2] |
Coloriert | 1/10 oz | 2003 | Ziege | 30000 | 18 | 50 | 999.9 [1] oder 999 [2] |
Coloriert | 1/10 oz | 2004 | Affe | 30000 | 18 | 50 | 999.9 [1] oder 999 [2] |
Coloriert | 1/10 oz | 2005 | Hahn | 30000 | 18 | 50 | 999 |
Coloriert | 1/10 oz | 2006 | Hund | 30000 | 18 | 50 | 999 |
Coloriert | 1/10 oz | 2007 | Schwein | 30000 | 18 | 50 | 999 |
Coloriert | 1/10 oz | 2008 | Maus | 30000 | 18 | 50 | 999 |
Coloriert | 1/10 oz | 2009 | Ochse | 30000 | 50 | 999 | |
Coloriert | 1/10 oz | 2010 | Tiger | 80000 | 50 | 999 | |
Coloriert | 1/10 oz | 2011 | Hase | 80000 | 18 | 20 | 999 |
Coloriert | 1/10 oz | 2012 | Drache | ||||
Coloriert | 1/10 oz | 2013 | Schlange | ||||
Coloriert | 1/10 oz | 2014 | Pferd | ||||
Coloriert | 1/10 oz | 2015 | Ziege | ||||
Coloriert | 1/10 oz | 2016 | Affe | ||||
Coloriert | 1/10 oz | 2017 | Hahn | ||||
Coloriert | 1/10 oz | 2018 | Hund | ||||
Coloriert | 1/10 oz | 2019 | Schwein | ||||
Coloriert | 1/10 oz | 2020 | Maus | ||||
Coloriert | 1/10 oz | 2021 | Ochse |
Form | Einheit | Jahr | Motiv | Auflage | Durchmesser (mm) | Yuan | Feinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechteck | 5 oz | 2000 | Drache | 118 | 64x40 | 500 | 999 |
Rechteck | 5 oz | 2001 | Schlange | 118 | 64x40 | 2000 | 999 |
Rechteck | 5 oz | 2002 | Pferd | 118 | 64x40 | 2000 | 999.9 [1] oder 999 [3] |
Rechteck | 5 oz | 2003 | Ziege | 118 | 64x40 | 2000 | 999.9 [1] oder 999 [3] |
Rechteck | 5 oz | 2004 | Affe | 118 | 64x40 | 2000 | 999.9 [1] oder 999 [3] |
Rechteck | 5 oz | 2005 | Hahn | 118 | 2000 | 999 | |
Rechteck | 5 oz | 2006 | Hund | 118 | 2000 | 999 | |
Rechteck | 5 oz | 2007 | Schwein | 118 | 2000 | 999 | |
Rechteck | 5 oz | 2008 | Maus | 118 | 2000 | 999 | |
Rechteck | 5 oz | 2009 | Ochse | 118 | 2000 | 999 | |
Rechteck | 5 oz | 2010 | Tiger | 118 | 2000 | 999 | |
Rechteck | 5 oz | 2011 | Hase | 118 | 2000 | 999 |
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.