GOLD | 2.507,73 $/oz | 2.275,11 €/oz | 73,15 €/g | 73.146 €/kg |
SILBER | 28,54 $/oz | 25,90 €/oz | 0,83 €/g | 832,70 €/kg |
Der Tagespreis für Vreneli (5,81 g) Goldmünzen liegt heute bei ca. 433,38 EUR im Verkauf und ca. 606,37 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 429,41 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Vreneli | Preis |
---|---|
2,9 g | ab 292,70 EUR |
5,81 g | ab 433,38 EUR |
Benötigen Sie den Vreneli 5,81 g Goldmünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 433,38 EUR |
Preis Gestern: | 432,63 EUR |
Veränderung: | 0,75 EUR |
52 W. Tief: | 338,59 EUR |
52 W. Hoch | 433,50 EUR |
52 W. ø | 386,96 EUR |
Performan. 2024 | 20,05 % |
Endkurs 2023: | 361,00 EUR |
Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
---|---|
1926 | bis zu 606,37 EUR |
1897 | bis zu 440,65 EUR |
Stückelungen | |
---|---|
2,9 g | ab 292,70 EUR |
5,81 g | ab 433,38 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2023 | 375,00 EUR | 357,91 EUR | 355,41 EUR | 4,16 % |
2022 | 377,91 EUR | 344,87 EUR | 341,20 EUR | 11,01 % |
2021 | 323,74 EUR | 299,90 EUR | 307,35 EUR | 3,42 % |
2020 | 351,36 EUR | 308,68 EUR | 297,19 EUR | 17,10 % |
2019 | 266,50 EUR | 237,70 EUR | 253,80 EUR | 23,20 % |
2018 | 214,02 EUR | 205,73 EUR | 206,00 EUR | 2,51 % |
2017 | 232,40 EUR | 215,99 EUR | 200,96 EUR | -4,30 % |
2016 | 237,00 EUR | 217,51 EUR | 210,00 EUR | 11,54 % |
2015 | 226,00 EUR | 204,01 EUR | 188,27 EUR | 1,61 % |
2014 | 196,21 EUR | 188,16 EUR | 185,29 EUR | 5,70 % |
2013 | 245,92 EUR | 206,87 EUR | 175,29 EUR | 0,00 % |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2024- Jahreshoch: 433,50 EUR | Jahrestief: 358,00 EUR | Durchschnitt: 399,87 EUR | ||||
September | 432,63 EUR | 428,00 EUR | 430,09 EUR | |
August | 433,50 EUR | 416,00 EUR | 426,62 EUR | |
Juli | 429,91 EUR | 410,50 EUR | 418,46 EUR | |
Juni | 419,00 EUR | 406,04 EUR | 412,06 EUR | |
Mai | 424,78 EUR | 406,00 EUR | 413,06 EUR | |
April | 426,95 EUR | 393,68 EUR | 414,13 EUR | |
März | 393,68 EUR | 364,00 EUR | 378,79 EUR | |
Februar | 367,00 EUR | 360,00 EUR | 362,84 EUR | |
Januar | 365,00 EUR | 358,00 EUR | 362,08 EUR | |
2023- Jahreshoch: 375,00 EUR | Jahrestief: 338,59 EUR | Durchschnitt: 357,91 EUR | ||||
Dezember | 368,00 EUR | 355,41 EUR | 361,40 EUR | |
November | 366,44 EUR | 352,24 EUR | 357,35 EUR | |
Oktober | 369,72 EUR | 338,59 EUR | 354,53 EUR | |
September | 359,47 EUR | 342,83 EUR | 355,36 EUR | |
August | 355,94 EUR | 348,00 EUR | 351,79 EUR | |
Juli | 356,81 EUR | 344,36 EUR | 352,79 EUR | |
Juni | 368,00 EUR | 351,00 EUR | 359,91 EUR | |
Mai | 371,21 EUR | 362,00 EUR | 365,21 EUR | |
April | 371,50 EUR | 361,00 EUR | 366,23 EUR | |
März | 375,00 EUR | 347,71 EUR | 360,43 EUR | |
Februar | 360,00 EUR | 345,85 EUR | 352,10 EUR | |
Januar | 362,00 EUR | 347,95 EUR | 357,54 EUR | |
2022- Jahreshoch: 377,91 EUR | Jahrestief: 311,61 EUR | Durchschnitt: 344,87 EUR | ||||
Dezember | 350,50 EUR | 341,20 EUR | 346,85 EUR | |
November | 352,46 EUR | 339,02 EUR | 347,01 EUR | |
Oktober | 356,20 EUR | 335,88 EUR | 345,08 EUR | |
September | 350,39 EUR | 339,59 EUR | 345,21 EUR | |
August | 356,18 EUR | 345,65 EUR | 351,37 EUR | |
Juli | 352,05 EUR | 339,32 EUR | 346,16 EUR | |
Juni | 354,97 EUR | 343,37 EUR | 347,37 EUR | |
Mai | 361,17 EUR | 345,43 EUR | 351,79 EUR | |
April | 367,27 EUR | 349,00 EUR | 358,79 EUR | |
März | 377,91 EUR | 340,58 EUR | 356,23 EUR | |
Februar | 342,32 EUR | 314,50 EUR | 325,15 EUR | |
Januar | 322,82 EUR | 311,61 EUR | 317,16 EUR | |
2021- Jahreshoch: 323,74 EUR | Jahrestief: 280,67 EUR | Durchschnitt: 299,90 EUR | ||||
Dezember | 316,59 EUR | 307,35 EUR | 312,88 EUR | |
November | 323,74 EUR | 301,50 EUR | 313,59 EUR | |
Oktober | 306,00 EUR | 299,57 EUR | 302,00 EUR | |
September | 304,44 EUR | 293,41 EUR | 299,06 EUR | |
August | 302,72 EUR | 288,10 EUR | 297,57 EUR | |
Juli | 302,83 EUR | 294,12 EUR | 298,74 EUR | |
Juni | 307,52 EUR | 290,52 EUR | 299,54 EUR | |
Mai | 307,48 EUR | 289,68 EUR | 299,56 EUR | |
April | 293,70 EUR | 285,68 EUR | 289,31 EUR | |
März | 290,40 EUR | 280,67 EUR | 286,20 EUR | |
Februar | 305,79 EUR | 284,17 EUR | 296,17 EUR | |
Januar | 315,00 EUR | 299,52 EUR | 303,91 EUR | |
2020- Jahreshoch: 351,36 EUR | Jahrestief: 265,70 EUR | Durchschnitt: 308,68 EUR | ||||
Dezember | 308,47 EUR | 297,19 EUR | 303,92 EUR | |
November | 323,02 EUR | 296,36 EUR | 312,03 EUR | |
Oktober | 319,73 EUR | 312,40 EUR | 316,52 EUR | |
September | 326,62 EUR | 313,49 EUR | 321,46 EUR | |
August | 341,87 EUR | 319,55 EUR | 328,33 EUR | |
Juli | 328,05 EUR | 308,64 EUR | 314,06 EUR | |
Juni | 313,55 EUR | 295,76 EUR | 305,10 EUR | |
Mai | 327,00 EUR | 310,30 EUR | 317,38 EUR | |
April | 351,36 EUR | 315,00 EUR | 330,69 EUR | |
März | 349,00 EUR | 269,01 EUR | 300,74 EUR | |
Februar | 292,90 EUR | 272,10 EUR | 281,05 EUR | |
Januar | 277,70 EUR | 265,70 EUR | 272,55 EUR | |
2019- Jahreshoch: 266,50 EUR | Jahrestief: 213,81 EUR | Durchschnitt: 237,70 EUR | ||||
Dezember | 265,86 EUR | 253,80 EUR | 260,04 EUR | |
November | 260,51 EUR | 254,14 EUR | 256,66 EUR | |
Oktober | 261,10 EUR | 255,44 EUR | 258,54 EUR | |
September | 266,50 EUR | 255,00 EUR | 260,40 EUR | |
August | 265,10 EUR | 241,51 EUR | 254,94 EUR | |
Juli | 242,39 EUR | 231,71 EUR | 237,69 EUR | |
Juni | 235,00 EUR | 221,54 EUR | 226,82 EUR | |
Mai | 221,00 EUR | 217,17 EUR | 218,94 EUR | |
April | 223,00 EUR | 216,50 EUR | 219,18 EUR | |
März | 222,50 EUR | 217,47 EUR | 220,21 EUR | |
Februar | 225,00 EUR | 219,20 EUR | 221,88 EUR | |
Januar | 219,00 EUR | 213,81 EUR | 216,14 EUR | |
2018- Jahreshoch: 214,02 EUR | Jahrestief: 194,50 EUR | Durchschnitt: 205,73 EUR | ||||
Dezember | 214,02 EUR | 206,00 EUR | 209,70 EUR | |
November | 207,00 EUR | 204,28 EUR | 205,78 EUR | |
Oktober | 207,00 EUR | 196,50 EUR | 202,02 EUR | |
September | 198,24 EUR | 194,50 EUR | 196,89 EUR | |
August | 203,58 EUR | 196,59 EUR | 199,42 EUR | |
Juli | 206,06 EUR | 200,22 EUR | 202,71 EUR | |
Juni | 213,50 EUR | 205,46 EUR | 209,87 EUR | |
Mai | 214,00 EUR | 208,00 EUR | 210,46 EUR | |
April | 209,50 EUR | 207,00 EUR | 208,32 EUR | |
März | 209,00 EUR | 204,78 EUR | 206,72 EUR | |
Februar | 209,26 EUR | 205,93 EUR | 207,70 EUR | |
Januar | 211,00 EUR | 207,70 EUR | 209,43 EUR | |
2017- Jahreshoch: 232,40 EUR | Jahrestief: 200,96 EUR | Durchschnitt: 215,99 EUR | ||||
Dezember | 208,90 EUR | 200,96 EUR | 205,69 EUR | |
November | 214,00 EUR | 207,89 EUR | 210,83 EUR | |
Oktober | 213,50 EUR | 209,80 EUR | 211,26 EUR | |
September | 219,28 EUR | 210,15 EUR | 214,63 EUR | |
August | 214,18 EUR | 207,95 EUR | 211,31 EUR | |
Juli | 211,40 EUR | 206,78 EUR | 208,99 EUR | |
Juni | 223,00 EUR | 211,60 EUR | 218,59 EUR | |
Mai | 224,40 EUR | 215,50 EUR | 218,90 EUR | |
April | 232,40 EUR | 222,70 EUR | 227,87 EUR | |
März | 228,78 EUR | 217,91 EUR | 223,80 EUR | |
Februar | 230,00 EUR | 217,96 EUR | 223,74 EUR | |
Januar | 221,00 EUR | 213,20 EUR | 217,65 EUR | |
2016- Jahreshoch: 237,00 EUR | Jahrestief: 190,00 EUR | Durchschnitt: 217,51 EUR | ||||
Dezember | 216,09 EUR | 210,00 EUR | 212,01 EUR | |
November | 226,95 EUR | 216,00 EUR | 221,41 EUR | |
Oktober | 227,36 EUR | 216,86 EUR | 221,98 EUR | |
September | 230,89 EUR | 224,00 EUR | 227,21 EUR | |
August | 234,81 EUR | 225,67 EUR | 229,15 EUR | |
Juli | 237,00 EUR | 229,00 EUR | 231,77 EUR | |
Juni | 231,82 EUR | 209,00 EUR | 218,04 EUR | |
Mai | 218,50 EUR | 209,00 EUR | 214,93 EUR | |
April | 218,72 EUR | 208,68 EUR | 212,30 EUR | |
März | 224,00 EUR | 210,00 EUR | 217,00 EUR | |
Februar | 217,32 EUR | 200,89 EUR | 210,07 EUR | |
Januar | 201,67 EUR | 190,00 EUR | 197,05 EUR | |
2015- Jahreshoch: 226,00 EUR | Jahrestief: 188,27 EUR | Durchschnitt: 204,01 EUR | ||||
Dezember | 195,25 EUR | 188,27 EUR | 191,86 EUR | |
November | 200,76 EUR | 193,40 EUR | 196,10 EUR | |
Oktober | 205,00 EUR | 194,46 EUR | 199,97 EUR | |
September | 201,00 EUR | 191,17 EUR | 196,32 EUR | |
August | 200,55 EUR | 193,52 EUR | 196,24 EUR | |
Juli | 207,00 EUR | 193,15 EUR | 201,59 EUR | |
Juni | 212,00 EUR | 203,16 EUR | 205,65 EUR | |
Mai | 214,39 EUR | 205,32 EUR | 209,50 EUR | |
April | 221,68 EUR | 211,05 EUR | 216,45 EUR | |
März | 216,47 EUR | 212,00 EUR | 213,80 EUR | |
Februar | 222,84 EUR | 204,00 EUR | 212,39 EUR | |
Januar | 226,00 EUR | 193,23 EUR | 209,04 EUR | |
2014- Jahreshoch: 196,21 EUR | Jahrestief: 176,48 EUR | Durchschnitt: 188,16 EUR | ||||
Dezember | 194,00 EUR | 185,29 EUR | 191,81 EUR | |
November | 191,23 EUR | 180,54 EUR | 186,61 EUR | |
Oktober | 193,59 EUR | 186,59 EUR | 189,90 EUR | |
September | 194,00 EUR | 187,46 EUR | 190,47 EUR | |
August | 194,00 EUR | 185,00 EUR | 190,54 EUR | |
Juli | 196,21 EUR | 186,47 EUR | 192,81 EUR | |
Juni | 194,45 EUR | 181,97 EUR | 187,84 EUR | |
Mai | 185,00 EUR | 180,08 EUR | 183,86 EUR | |
April | 185,00 EUR | 180,13 EUR | 183,25 EUR | |
März | 194,91 EUR | 182,67 EUR | 189,17 EUR | |
Februar | 193,00 EUR | 184,00 EUR | 188,31 EUR | |
Januar | 186,00 EUR | 176,48 EUR | 183,33 EUR | |
2013- Jahreshoch: 245,92 EUR | Jahrestief: 175,29 EUR | Durchschnitt: 206,87 EUR | ||||
Dezember | 185,08 EUR | 175,29 EUR | 179,65 EUR | |
November | 194,51 EUR | 183,20 EUR | 189,50 EUR | |
Oktober | 196,00 EUR | 186,87 EUR | 191,67 EUR | |
September | 210,44 EUR | 192,93 EUR | 199,62 EUR | |
August | 208,05 EUR | 190,76 EUR | 199,26 EUR | |
Juli | 197,00 EUR | 189,24 EUR | 192,60 EUR | |
Juni | 213,81 EUR | 185,00 EUR | 202,00 EUR | |
Mai | 222,13 EUR | 209,62 EUR | 216,08 EUR | |
April | 241,03 EUR | 204,40 EUR | 223,11 EUR | |
März | 243,32 EUR | 235,08 EUR | 238,51 EUR | |
Februar | 242,78 EUR | 229,71 EUR | 237,62 EUR | |
Januar | 245,92 EUR | 237,25 EUR | 240,07 EUR |
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 15:14:52 Uhr