| GOLD | 4.285,43 $/oz | 3.645,30 €/oz | 117,20 €/g | 117.199 €/kg |
| SILBER | 63,17 $/oz | 53,75 €/oz | 1,73 €/g | 1.728,10 €/kg |
Der Tagespreis für Belgien Francs (5,81 g) Goldmünzen liegt heute bei ca. 689,27 EUR im Verkauf und ca. 676,24 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 679,55 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Benötigen Sie den Belgien Francs 5,81 g Goldmünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
| Preis Heute: | 689,27 EUR |
| Preis Gestern: | 694,00 EUR |
| Veränderung: | -4,73 EUR |
| 52 W. Tief: | 471,50 EUR |
| 52 W. Hoch | 707,00 EUR |
| 52 W. ø | 564,58 EUR |
| Performan. 2025 | 44,53 % |
| Endkurs 2024: | 476,90 EUR |
| Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
|---|---|
| 1865 | bis zu 674,44 EUR |
| Stückelungen | |
|---|---|
| 5,81 g | ab 689,27 EUR |
| Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 489,28 EUR | 418,26 EUR | 466,46 EUR | 32,77 % |
| 2023 | 366,56 EUR | 349,19 EUR | 351,33 EUR | 4,44 % |
| 2022 | 367,00 EUR | 339,17 EUR | 336,40 EUR | 9,38 % |
| 2021 | 326,41 EUR | 301,51 EUR | 307,54 EUR | 5,69 % |
| 2020 | 331,43 EUR | 302,37 EUR | 290,98 EUR | 15,17 % |
| 2019 | 263,56 EUR | 236,00 EUR | 252,65 EUR | 22,99 % |
| 2018 | 214,00 EUR | 205,27 EUR | 205,42 EUR | 0,94 % |
| 2017 | 234,33 EUR | 213,89 EUR | 203,50 EUR | -2,16 % |
| 2016 | 238,13 EUR | 217,48 EUR | 208,00 EUR | 11,38 % |
| 2015 | 201,50 EUR | 194,39 EUR | 186,75 EUR | 0,00 % |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|
| 2025- Jahreshoch: 707,00 EUR | Jahrestief: 479,80 EUR | Durchschnitt: 568,54 EUR | ||||
| Dezember | 694,00 EUR | 681,11 EUR | 686,54 EUR | |
| November | 689,00 EUR | 648,12 EUR | 666,24 EUR | |
| Oktober | 707,00 EUR | 620,00 EUR | 657,73 EUR | |
| September | 617,03 EUR | 557,96 EUR | 588,17 EUR | |
| August | 557,60 EUR | 538,23 EUR | 547,84 EUR | |
| Juli | 548,00 EUR | 532,00 EUR | 541,53 EUR | |
| Juni | 564,09 EUR | 527,63 EUR | 551,30 EUR | |
| Mai | 563,00 EUR | 537,43 EUR | 550,65 EUR | |
| April | 557,30 EUR | 518,00 EUR | 542,38 EUR | |
| März | 542,00 EUR | 506,01 EUR | 523,93 EUR | |
| Februar | 534,00 EUR | 513,00 EUR | 524,86 EUR | |
| Januar | 510,00 EUR | 479,80 EUR | 495,68 EUR | |
| 2024- Jahreshoch: 489,28 EUR | Jahrestief: 352,33 EUR | Durchschnitt: 418,26 EUR | ||||
| Dezember | 489,28 EUR | 466,46 EUR | 477,60 EUR | |
| November | 489,02 EUR | 460,48 EUR | 473,54 EUR | |
| Oktober | 484,87 EUR | 446,73 EUR | 465,62 EUR | |
| September | 451,80 EUR | 425,24 EUR | 437,13 EUR | |
| August | 430,66 EUR | 413,81 EUR | 424,78 EUR | |
| Juli | 429,46 EUR | 410,16 EUR | 417,82 EUR | |
| Juni | 418,22 EUR | 402,80 EUR | 409,65 EUR | |
| Mai | 423,12 EUR | 404,00 EUR | 412,00 EUR | |
| April | 426,62 EUR | 393,97 EUR | 412,38 EUR | |
| März | 390,00 EUR | 358,78 EUR | 376,36 EUR | |
| Februar | 359,53 EUR | 352,33 EUR | 356,17 EUR | |
| Januar | 360,40 EUR | 353,25 EUR | 356,66 EUR | |
| 2023- Jahreshoch: 366,56 EUR | Jahrestief: 334,88 EUR | Durchschnitt: 349,19 EUR | ||||
| Dezember | 366,00 EUR | 351,33 EUR | 357,45 EUR | |
| November | 362,02 EUR | 346,39 EUR | 352,61 EUR | |
| Oktober | 366,56 EUR | 334,88 EUR | 350,29 EUR | |
| September | 349,76 EUR | 337,54 EUR | 346,50 EUR | |
| August | 348,47 EUR | 335,36 EUR | 340,09 EUR | |
| Juli | 345,13 EUR | 335,70 EUR | 340,80 EUR | |
| Juni | 354,64 EUR | 337,18 EUR | 346,54 EUR | |
| Mai | 362,60 EUR | 349,59 EUR | 355,86 EUR | |
| April | 360,99 EUR | 351,44 EUR | 355,30 EUR | |
| März | 366,05 EUR | 339,65 EUR | 352,39 EUR | |
| Februar | 349,28 EUR | 339,03 EUR | 343,11 EUR | |
| Januar | 355,00 EUR | 337,78 EUR | 349,14 EUR | |
| 2022- Jahreshoch: 367,00 EUR | Jahrestief: 311,12 EUR | Durchschnitt: 339,17 EUR | ||||
| Dezember | 343,85 EUR | 336,40 EUR | 339,35 EUR | |
| November | 343,00 EUR | 330,00 EUR | 337,52 EUR | |
| Oktober | 348,50 EUR | 329,50 EUR | 338,02 EUR | |
| September | 344,00 EUR | 332,50 EUR | 338,19 EUR | |
| August | 351,50 EUR | 339,02 EUR | 346,60 EUR | |
| Juli | 344,50 EUR | 332,50 EUR | 338,97 EUR | |
| Juni | 351,64 EUR | 337,54 EUR | 344,46 EUR | |
| Mai | 354,00 EUR | 337,95 EUR | 344,37 EUR | |
| April | 366,51 EUR | 343,00 EUR | 353,92 EUR | |
| März | 367,00 EUR | 334,00 EUR | 348,68 EUR | |
| Februar | 336,37 EUR | 312,00 EUR | 323,10 EUR | |
| Januar | 322,30 EUR | 311,12 EUR | 316,22 EUR | |
| 2021- Jahreshoch: 326,41 EUR | Jahrestief: 286,50 EUR | Durchschnitt: 301,51 EUR | ||||
| Dezember | 316,03 EUR | 307,54 EUR | 311,47 EUR | |
| November | 326,41 EUR | 296,74 EUR | 311,54 EUR | |
| Oktober | 302,31 EUR | 294,63 EUR | 297,47 EUR | |
| September | 301,98 EUR | 291,04 EUR | 296,23 EUR | |
| August | 303,50 EUR | 292,14 EUR | 299,46 EUR | |
| Juli | 305,75 EUR | 298,85 EUR | 302,33 EUR | |
| Juni | 309,80 EUR | 295,26 EUR | 302,79 EUR | |
| Mai | 309,70 EUR | 295,30 EUR | 303,75 EUR | |
| April | 299,30 EUR | 291,40 EUR | 295,38 EUR | |
| März | 295,30 EUR | 286,50 EUR | 291,50 EUR | |
| Februar | 309,10 EUR | 289,80 EUR | 300,49 EUR | |
| Januar | 317,00 EUR | 299,15 EUR | 305,47 EUR | |
| 2020- Jahreshoch: 331,43 EUR | Jahrestief: 262,54 EUR | Durchschnitt: 302,37 EUR | ||||
| Dezember | 310,24 EUR | 290,98 EUR | 302,87 EUR | |
| November | 323,54 EUR | 294,08 EUR | 310,13 EUR | |
| Oktober | 314,98 EUR | 304,95 EUR | 308,52 EUR | |
| September | 320,00 EUR | 304,66 EUR | 313,91 EUR | |
| August | 331,43 EUR | 310,71 EUR | 320,95 EUR | |
| Juli | 319,00 EUR | 307,73 EUR | 312,38 EUR | |
| Juni | 307,30 EUR | 289,65 EUR | 299,67 EUR | |
| Mai | 323,00 EUR | 297,25 EUR | 311,09 EUR | |
| April | 324,50 EUR | 304,00 EUR | 315,34 EUR | |
| März | 315,00 EUR | 269,86 EUR | 286,14 EUR | |
| Februar | 293,18 EUR | 267,68 EUR | 278,30 EUR | |
| Januar | 273,42 EUR | 262,54 EUR | 268,95 EUR | |
| 2019- Jahreshoch: 263,56 EUR | Jahrestief: 211,00 EUR | Durchschnitt: 236,00 EUR | ||||
| Dezember | 263,56 EUR | 252,65 EUR | 255,53 EUR | |
| November | 257,90 EUR | 249,74 EUR | 252,52 EUR | |
| Oktober | 260,00 EUR | 249,85 EUR | 255,20 EUR | |
| September | 262,27 EUR | 254,49 EUR | 257,69 EUR | |
| August | 260,00 EUR | 241,99 EUR | 253,65 EUR | |
| Juli | 243,14 EUR | 228,65 EUR | 238,12 EUR | |
| Juni | 236,48 EUR | 221,76 EUR | 227,20 EUR | |
| Mai | 219,98 EUR | 216,19 EUR | 217,88 EUR | |
| April | 220,55 EUR | 214,22 EUR | 217,70 EUR | |
| März | 222,09 EUR | 215,87 EUR | 218,87 EUR | |
| Februar | 224,83 EUR | 218,22 EUR | 221,15 EUR | |
| Januar | 218,64 EUR | 211,00 EUR | 214,88 EUR | |
| 2018- Jahreshoch: 214,00 EUR | Jahrestief: 193,62 EUR | Durchschnitt: 205,27 EUR | ||||
| Dezember | 212,98 EUR | 205,42 EUR | 209,10 EUR | |
| November | 212,00 EUR | 202,64 EUR | 206,23 EUR | |
| Oktober | 210,00 EUR | 195,49 EUR | 204,33 EUR | |
| September | 200,00 EUR | 193,62 EUR | 198,18 EUR | |
| August | 202,50 EUR | 196,50 EUR | 199,10 EUR | |
| Juli | 205,00 EUR | 199,00 EUR | 201,79 EUR | |
| Juni | 213,00 EUR | 204,25 EUR | 208,90 EUR | |
| Mai | 214,00 EUR | 206,67 EUR | 209,57 EUR | |
| April | 208,00 EUR | 205,00 EUR | 206,79 EUR | |
| März | 208,00 EUR | 203,50 EUR | 204,95 EUR | |
| Februar | 207,00 EUR | 204,00 EUR | 205,57 EUR | |
| Januar | 212,00 EUR | 205,50 EUR | 208,81 EUR | |
| 2017- Jahreshoch: 234,33 EUR | Jahrestief: 201,70 EUR | Durchschnitt: 213,89 EUR | ||||
| Dezember | 209,00 EUR | 203,50 EUR | 206,19 EUR | |
| November | 213,24 EUR | 207,50 EUR | 210,38 EUR | |
| Oktober | 212,86 EUR | 208,84 EUR | 210,42 EUR | |
| September | 215,14 EUR | 208,83 EUR | 212,14 EUR | |
| August | 209,57 EUR | 202,32 EUR | 206,15 EUR | |
| Juli | 206,69 EUR | 201,70 EUR | 204,22 EUR | |
| Juni | 218,30 EUR | 206,99 EUR | 213,94 EUR | |
| Mai | 224,67 EUR | 215,00 EUR | 216,88 EUR | |
| April | 234,33 EUR | 223,14 EUR | 228,40 EUR | |
| März | 228,45 EUR | 217,84 EUR | 222,12 EUR | |
| Februar | 228,50 EUR | 215,00 EUR | 222,03 EUR | |
| Januar | 218,00 EUR | 209,50 EUR | 215,14 EUR | |
| 2016- Jahreshoch: 238,13 EUR | Jahrestief: 188,34 EUR | Durchschnitt: 217,48 EUR | ||||
| Dezember | 213,00 EUR | 208,00 EUR | 209,83 EUR | |
| November | 226,00 EUR | 213,71 EUR | 219,82 EUR | |
| Oktober | 224,84 EUR | 214,99 EUR | 219,86 EUR | |
| September | 229,29 EUR | 223,00 EUR | 225,80 EUR | |
| August | 238,13 EUR | 225,14 EUR | 230,15 EUR | |
| Juli | 236,60 EUR | 228,82 EUR | 231,98 EUR | |
| Juni | 233,88 EUR | 207,42 EUR | 218,63 EUR | |
| Mai | 216,38 EUR | 207,20 EUR | 213,40 EUR | |
| April | 220,00 EUR | 205,12 EUR | 215,06 EUR | |
| März | 229,49 EUR | 207,92 EUR | 220,08 EUR | |
| Februar | 222,50 EUR | 198,46 EUR | 210,35 EUR | |
| Januar | 203,50 EUR | 188,34 EUR | 197,83 EUR | |
| 2015- Jahreshoch: 201,50 EUR | Jahrestief: 186,75 EUR | Durchschnitt: 194,39 EUR | ||||
| Dezember | 199,50 EUR | 186,75 EUR | 191,98 EUR | |
| November | 201,50 EUR | 193,45 EUR | 198,12 EUR | |
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 09:57:17 Uhr