| GOLD | 4.376,51 $/oz | 3.782,40 €/oz | 121,61 €/g | 121.607 €/kg |
| SILBER | 64,71 $/oz | 55,91 €/oz | 1,80 €/g | 1.797,55 €/kg |

| Ausgabeland | Barbados |
| Prägestätte | verschiedene Prägestätten |
| Nennwert | 10 $ (BBD; Barbados Dollar) |
| Material | 999er Gold |
| Gewicht | 31,103 g |
| Prägequalität | Stempelglanz |
| Durchmesser | 32 mm - 32,7 mm |
| Dicke | Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
| Münzrand | geriffelt |
| Text Motivseite | CARIBBEAN GOLD 2022 1 OZ FINE GOLD 999 |
| Text Wertseite | BARBADOS 1 oz 10 DOLLARS Au 999 PRIDE AND INDUSTRY |
| Verpackung | gekapselt in Etui |
| Erstausgabedatum | 2018 |
| Jahr | 1 oz |
|---|---|
| 2023 | 100 |
| 2024 | noch nicht bekannt |
| Auflage Gesamt | 100 |
| Jahr | 1 oz |
|---|---|
| 2020 | 100 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | noch nicht bekannt |
| 2025 | noch nicht bekannt |
| Auflage Gesamt | 400 |
| Jahr | 1 oz |
|---|---|
| 2020 | 100 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | noch nicht bekannt |
| 2024 | noch nicht bekannt |
| Auflage Gesamt | 300 |
| Jahr | 1 oz |
|---|---|
| 2020 | 100 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | noch nicht bekannt |
| 2024 | noch nicht bekannt |
| Auflage Gesamt | 300 |



