| GOLD | 4.721,21 $/oz | 4.023,20 €/oz | 129,35 €/g | 129.349 €/kg |
| SILBER | 87,13 $/oz | 74,27 €/oz | 2,39 €/g | 2.387,84 €/kg |

| Ausgabeland | Barbados |
| Prägestätte | verschiedene Prägestätten |
| Nennwert | 10 $ (BBD; Barbados Dollar) |
| Material | 999er Gold |
| Gewicht | 31,103 g |
| Prägequalität | Stempelglanz |
| Durchmesser | 32 mm - 32,7 mm |
| Dicke | Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
| Münzrand | geriffelt |
| Text Motivseite | CARIBBEAN GOLD 2022 1 OZ FINE GOLD 999 |
| Text Wertseite | BARBADOS 1 oz 10 DOLLARS Au 999 PRIDE AND INDUSTRY |
| Verpackung | gekapselt in Etui |
| Erstausgabedatum | 2018 |
| Jahr | 1 oz |
|---|---|
| 2023 | 100 |
| 2024 | noch nicht bekannt |
| Auflage Gesamt | 100 |
| Jahr | 1 oz |
|---|---|
| 2020 | 100 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | noch nicht bekannt |
| 2025 | noch nicht bekannt |
| Auflage Gesamt | 400 |
| Jahr | 1 oz |
|---|---|
| 2020 | 100 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | noch nicht bekannt |
| 2024 | noch nicht bekannt |
| Auflage Gesamt | 300 |
| Jahr | 1 oz |
|---|---|
| 2020 | 100 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | noch nicht bekannt |
| 2024 | noch nicht bekannt |
| Auflage Gesamt | 300 |



