GOLD | 1.959,08 $/oz | 1.812,50 €/oz | 58,27 €/g | 58.273 €/kg |
SILBER | 23,13 $/oz | 21,40 €/oz | 0,69 €/g | 688,03 €/kg |
Einheit: | 5,29 g |
Land: | Österreich |
Feinheit: | 900-986/1000 |
MwSt.: | 0 % |
Ab 1924 wurden die Währung Schilling in Österreich eingeführt. 1926 folgten dann auch Umlaufmünzen wie die Schilling Goldmünzen als 25 Schilling und 100 Schilling. Auf der gegenüberliegenden Seite ist jeweils der österreichische Adler als Wappentier und der Schriftzug "REPUBLIK ÖSTERREICH" abgebildet.
Später kamen dann noch PP-Serien 500 Schilling und 1000 Schilling hinzu.
Ebenfalls eine Schilling-Goldmünze, aber mit separater Kategorie, ist der 1000 Schilling Babenberger. Außerdem wurden in der Währung Schilling von 1989-2001 auch Gold Wiener Philharmoniker geprägt.
teilen
Alarm
Schilling Österreich kaufen Schilling Österreich verkaufen
![]() |
Schilling Österreich Einheit: 5,29 g 25 Schilling Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
90403 Nürnberg
Spotpreis +30,65%
Fehler melden
|
ab 8,95 EUR
02:16 - 28.03.
|
402,75 EUR
411,70 EUR gesamt
|
![]() |
Schilling Österreich Einheit: 5,29 g 25 Schilling Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
90571 Schwaig
Spotpreis +41,12%
Fehler melden
|
ab 7,00 EUR
02:16 - 28.03.
|
435,01 EUR
442,01 EUR gesamt
|
![]() |
Schilling Österreich Einheit: 5,29 g 25 Schilling Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
76287 Rheinstetten
Spotpreis +41,65%
Fehler melden
|
ab 6,90 EUR
02:16 - 28.03.
|
436,65 EUR
443,55 EUR gesamt
|
Daten zuletzt geladen: 28.03.2023 - 02:18 Uhr
Österreichische 25 Schilling Goldmünzen haben ein Feingewicht von rund 5,29 g Gold. Die Feinheit der Münzen beträgt 900/1000.
Die 100 Schilling Goldmünzen wurden von 1918 bis 1938 geprägt und haben ein Feingewicht von 21,17 g. Neben dem Nennwert-Motiv gibt es sie auch mit dem Motiv "MAGMA MATER AUSTRIAE".
Ausgabeland | Österreich |
Prägestätte | Münze Österreich |
Nennwert | 25 öS (ATS; österreichische Schilling) |
Material | 900er Gold |
Feingewicht | 5,29 g |
Raugewicht | 5,88 g |
Prägejahre | 1926-1934 |
Durchmesser | 21 mm |
Dicke | 1,2 mm |
Münzrand | gekerbt |
Text Motivseite | REPUBLIK ÖSTERREICH |
Text Wertseite | 25 SCHILLING 1928 |
Design | Arnold Hartig |
Ausgabeland | Österreich |
Prägestätte | Münze Österreich |
Nennwert | 100 öS (ATS; österreichische Schilling) |
Material | 900er Gold (10 % Kupfer) |
Feingewicht | 21,17 g |
Raugewicht | 23,5 g |
Durchmesser | 33,2 mm |
Dicke | 1,9 mm |
Münzrand | gekerbt |
Text Wertseite | 100 SCHILLING Jahr HARTIG |
Text Avers/Seite mit Hoheitszeichen | REPUBLIK ÖSTERREICH |
Design | Arnold Hartig |
Abgebildet ist die Madonna von Maria Zell. Auf der Wertseite ist das Wappentier Österreichs, ein gekrönter Doppeladler mit österreichischem Bindenschild auf der Brust zu sehen. Eingeführt wurde der Schilling in Österreich im Jahr 1924.
Ausgabeland | Österreich |
Prägestätte | Münze Österreich |
Nennwert | 100 öS (ATS; österreichische Schilling) |
Material | 900er Gold |
Feingewicht | 21,17 g |
Raugewicht | 23,5 g |
Durchmesser | 33,2 mm |
Dicke | 1,9 mm |
Münzrand | gekerbt |
Text Motivseite | MAGNA • MATER • AUSTRIAE Jahr |
Text Wertseite | OESTERREICH • 100 SCHILLING |
Design | Wertseite: Michael Powolny Motiv Madonna: Edwin Grienauer |
Jahr | Auflage |
---|---|
1935 | 951 |
1936 | 12.417 |
1937 | 2.936 |
1938 | 1.433 |
Auflage Gesamt | 17.737 |
Nennwert | 500 öS (ATS; österreichische Schilling) |
Material | 986er Gold (1,4 % Kupfer) (-1996) 995er Gold (0,5 % Kupfer) (1997 - 1999) |
Feingewicht | 8 g |
Durchmesser | 22 mm |
Münzrand | gekerbt |
Prägequalität | Polierte Platte |
Nennwert | 500 öS (ATS; österreichische Schilling) |
Material | 986er Gold (1,4 % Kupfer) |
Feingewicht | 10 g |
Raugewicht | 10,14 g |
Durchmesser | 22 mm |
Münzrand | gekerbt |
Prägequalität | Polierte Platte |
Jahr | Motiv | Serie | Auflage PP |
---|---|---|---|
1991 | Don Giovanni | Wolfgang Amadeus Mozart | 50.000 |
1992 | Staatsoper | 150 Jahre Wiener Philharmoniker | 50.000 |
1993 | Rudolf II. | 1000 Jahre Österreich-Millennium | 50.000 |
1994 | Wiener Kongress | 1000 Jahre Österreich-Millennium | 50.000 |
1996 | Heinrich II. Jasomirgott | 1000 Jahre Österreich-Millennium | 50.000 |
1997 | Franz Schubert | Wiener Musiklegenden | 50.000 |
1998 | 500 Jahre Wiener Sängerknaben | Wiener Musiklegenden | 50.000 |
1999 | Johann Strauss Vater und Sohn | Wiener Musiklegenden | 50.000 |
Auflage Gesamt | 500.000 |
Jahr | Motiv | Serie | Auflage PP |
---|---|---|---|
2000 | Geburt Christi | 2000 Jahre Christentum | 50.000 |
2001 | Orden und die Welt | 2000 Jahre Christentum | 50.000 |
2001 | Die Bibel | 2000 Jahre Christentum | 50.000 |
2001 | Nächstenliebe | 2000 Jahre Christentum | 50.000 |
Auflage Gesamt | 500.000 |
Preis-Leistung: |
5/5
|
Fungibilität: |
5/5
|
Gesamteindruck: |
5/5
|
Gesamt: |
5/5
|
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? Welchen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.