GOLD | 2.656,78 $/oz | 2.429,20 €/oz | 78,10 €/g | 78.101 €/kg |
SILBER | 31,52 $/oz | 28,83 €/oz | 0,93 €/g | 926,91 €/kg |
Die Discover Australia-Goldmünzen-Serie wurden im Jahr 2006 von der Perth Mint als Discover Australia Fauna in Proof-Qualität (Polierte Platte) verausgabt. Diese detailreichen und naturgetreuen Goldmünzen zeigen Darstellungen der faszinierenden Tierwelt Australiens. Im Jahr 2009 wurde die Discover Australia-Goldmünzen-Serie als Discover Australia Dreaming fortgesetzt.
Die Discover Australia-Serie wurde bis 2012 mit folgenden Stückelungen verausgabt: 1/10 oz, 1/2 oz und 1/25 oz. Am 6. Juli 2013 wurden die bisher letzten Motive "Känguru 2013", "Koala 2013" und "Kookaburra 2013" als 1/2 oz Goldmünzen verausgabt. Die Koala-Goldmünze wurde zusätzlich in der Stückelung 1/10 oz geprägt. Alle Münzen sind in der höchsten Prägequalität Proof (Polierte Platte) verausgabt.
Die Goldmünzen sind Sammlermünzen und zeichnen sich durch ihre naturgetreuen Prägungen aus, die australische Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zeigen. Das Prägelimit lag bei den 1/25 oz Münzen bei 25.000 Exemplaren, bei den 1/2 oz Münzen bei 1.000 Exemplaren und bei den 1/10 oz Münzen bei 2.500 Exemplaren. Alle Münzen werden in edlen Präsentationsboxen mit Holzdeckel und nummeriertem Echtheitszertifikat ausgeliefert. Die Verpackung beinhaltet zudem eine thematische Umverpackung.
Auf alle Motivseiten ist der Schriftzug DISCOVER AUSTRALIA aufgeprägt sowie der Name des abbildeten Tiers, das Prägejahr 2013, ein P (das Münzzeichen der ausgebenden Prägeanstalt Perth Mint), das Feingewicht 1/2 oz bzw. 1/ 10 oz und die Feinheit 9999 Gold.
Die Wertseite der Discover Australia 2013 Goldmünzen zeigt Königin Elizabeth II. nach einem Entwurf des britischen Münzdesigners Ian Rank-Broadley. Als Umschrift ist AUTRALIA und ELIZABETH II sowie den Nennwert 50 DOLLAR - beim Koala 1/10 oz: 15 DOLLAR - auf der Wertseite der Münzen zu lesen.
Ausgabeland | Australien |
Prägestätte | Perth Mint |
Nennwert | 15 $ (AUD; Australische Dollar) |
Material | 999.9er Gold |
Gewicht | 3,111 g |
Prägequalität | PP (Polierte Platte/Proof) |
Durchmesser | 16,6 mm |
Dicke | 21,5 mm |
Münzrand | glatt |
Text Motivseite | DISCOVER AUSTRALIA "Jahrgang" "Motiv" 1/10 oz 9999 GOLD |
Text Wertseite | ELIZABETH II AUSTRALIA 15 DOLLARS |
Ausgabedatum | 2006 |
Ausgabeland | Australien |
Prägestätte | Perth Mint |
Nennwert | 50 $ (AUD; Australische Dollar) |
Material | 999.9er Gold |
Gewicht | 15,554 g |
Prägequalität | PP (Polierte Platte/Proof) |
Durchmesser | 25,6 mm |
Dicke | 2,4 mm |
Münzrand | glatt |
Text Motivseite | DISCOVER AUSTRALIA "Jahrgang" "Motiv" 1/2 oz 9999 GOLD |
Text Wertseite | ELIZABETH II AUSTRALIA 50 DOLLARS |
Ausgabedatum | 2006 |
Jahr | Motiv | 1/2 oz | 1/10 oz | 1/25 oz |
---|---|---|---|---|
2006 | Saltwater Crocodil | 588 | 2.500 | 4.812 |
Grey Kangaroo | 714 | 1.999 | 2.096 | |
Emu | 446 | 896 | 1.656 | |
Koala | 1.000 | 2.257 | 2.519 | |
Kookaburra | 738 | 1.184 | 1.697 | |
2007 | Echidna | 269 | 1.664 | 1.269 |
Common Wombat | 253 | 1.678 | 1.242 | |
Tasmanien Devil | 284 | 1.687 | 1.274 | |
Great White Shark | 706 | 2.119 | 1.656 | |
Platypus | 257 | 1.632 | 1.188 | |
2008 | Dolphin | 673 | 1.048 | 1.857 |
King Brown Snake | 255 | 570 | 1.308 | |
Brolga | 211 | 539 | 1.475 | |
Dingo | 221 | 535 | 1.494 | |
Frilled Neck Lizard | 219 | 671 | 1.788 | |
2009 | Kangaroo | 601 | 851 | 1.581 |
Dolphin | 303 | 1.323 | 1.603 | |
King Brown Snake | 243 | 730 | 1.535 | |
Brolga | 199 | 708 | 1.295 | |
Echidna | 202 | 676 | 1.224 | |
2010 | Frilled Neck Lizard | 379 | 878 | 1.224 |
Koala | 443 | 859 | 1.235 | |
Platypus | 339 | 846 | 1.236 | |
Saltwater Crocodil | 345 | 825 | 1.150 | |
Common Wombat | 375 | 866 | 1.156 | |
2011 | Dingo | 403 | 888 | 1.292 |
Emu | 393 | 893 | 861 | |
Great White Shark | 351 | 876 | 839 | |
Kookaburra | 381 | 875 | 869 | |
Tasmanien Devil | 598 | 578 | 843 | |
2012 | Green & Gold Bellfrog | 352 | 627 | 934 |
Goanna | 337 | 629 | 974 | |
Red Kangaroo | 500 | 1.000 | 1.125 | |
Kookaburra | 415 | 712 | 1.151 | |
Whale Shark | 387 | 617 | 867 | |
2013 | Kangaroo | 550 | - | - |
Koala | 550 | 550 | - | |
Kookaburra | 550 | - | - | |
Auflage Gesamt | 16.030 | 37.786 | 50.325 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 20:46:47 Uhr