| GOLD | 4.597,14 $/oz | 3.950,81 €/oz | 127,02 €/g | 127.021 €/kg |
| SILBER | 88,14 $/oz | 75,73 €/oz | 2,43 €/g | 2.434,78 €/kg |

| Münztyp | Zeitraum | Nennwert | Gewicht ca. | Feingehalt | Feingewicht gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultani (Altın) | ab 15. Jh. (Osmanisches Reich) | 1 Altın | ca. 3,45 g | 22–24 Karat | ca. 3,45 g |
| Zeri Mahbub | 18.–19. Jh. (Osmanisches Reich) | ca. 20 Kuruş (1/5 Lira) | ca. 1,75 g | 916,7 (22 Karat) | ca. 1,61 g |
| Altın Kuruş / Zeri Kuruş | 19. Jh. (Osmanisches Reich) | 80–100 Kuruş | ca. 7,00 g | ca. 6,44 g | |
| Osmanische Lira-Reform | 5 Kuruş | ca. 0,36 g | ca. 0,33 g | ||
| 10 Kuruş | ca. 0,72 g | ca. 0,66 g | |||
| 20 Kuruş | ca. 1,75 g | ca. 1,61 g | |||
| 25 Kuruş | ca. 1,80 g | ca. 1,66 g | |||
| 50 Kuruş | ca. 3,60 g | ca. 3,30 g | |||
| 100 Kuruş | ca. 7,20 g | ca. 6,61 g | |||
| 250 Kuruş | ca. 18,00 g | ca. 16,60 g | |||
| 500 Kuruş | ca. 36,00 g | ca. 33,20 g | |||
| Ziynet Altın | späte osmanische Zeit bis heute | ¼ Ziynet | 1,75 g | 1,61 g | |
| ½ Ziynet | 3,50 g | 3,22 g | |||
| 1 Ziynet | 7,00 g | 6,44 g | |||
| 2,5 Ziynet | 17,50 g | 16,10 g | |||
| 5 Ziynet | 35,00 g | 32,20 g | |||
| Cumhuriyet Altını (Ata) | ab 1923 (Republik Türkei) | ¼ Ata | 1,80 g | 1,66 g | |
| ½ Ata | 3,60 g | 3,32 g | |||
| 1 Ata | 7,20 g | 6,64 g | |||
| 2,5 Ata | 18,00 g | 16,60 g | |||
| 5 Ata | 36,00 g | 33,20 g |
Im Osmanischen Reich geprägt und dort offizielles Zahlungsmittel. Das Reich umfasste Gebiete weit über die heutige Türkei hinaus. In europäischen Sprachen wurde der Kuruş meist als Piaster bezeichnet. Historisch galt: 100 Kuruş = 1 Lira. Im internationalen Handel, besonders im Mittelmeerraum und in Nordafrika, war die Bezeichnung Piaster verbreitet.
| Nennwert | Herrscher | Prägestätte | Durchmesser | Dicke | Feinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kuruş | Abdülmecid I | Misir | 12,03 mm | k. A. | 916,7 |
| 10 Kuruş | 15 mm | k. A. | |||
| 10 Kuruş | Abdülhamid II | 14 mm | k. A. | ||
| 20 Kuruş | Abdülmecid I | 19 mm | k. A. | ||
| 25 Kuruş | Mehmed V Reşad | Konstantinopel | 15 mm | k. A. | |
| 50 Kuruş | 18 mm | 1 mm | |||
| 100 Kuruş | 22 mm | 1,4 mm | |||
| 250 Kuruş | 27,04 mm | k. A. | |||
| 500 Kuruş | 35,29 mm | k. A. |
Häufig sind Löcher in den Münzen, um Sie als z. B. als Hochzeitsschmuck zu tragen. Die kleineren Stücke wurden auch auf Kleidung aufgenäht oder an einer Schnur aufgefädelt.
| Nennwert | Türkischer Begriff | Epoche | Prägestätte | Durchmesser | Dicke | Feinheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 Ziynet | Çeyrek (Ziynet) | Republik Türkei | Darphane, Istanbul | 18 mm | k. A. | 916,7 |
| 1/2 Ziynet | Yarım (Ziynet) | 22 mm | ||||
| 1 Ziynet (Tam) | Tam (Ziynet) | 30 mm | ||||
| 2,5 Ziynet (Gremse) | İkibuçukluk/Gremse (Ziynet) | 40 mm | ||||
| 5 Ziynet | Beşli (Ziynet) | 45 mm |
Neben den oben genannten türkischen Goldmünzen gab es auch Münzen, die nur kurze Zeit geprägt wurden. Aufgrund des niedrigen Feingehaltes werden diese beim Ankauf oft eingeschmolzen.
Memduhhiye-Goldmünzen wurden unter Abdul Medschid in Istanbul geprägt. Abdul Medschid wird auch Abdülmecid I. oder Abdul Mecid genannt.
Abdülmecid war 1839-1831 Sultan des Osmanischen Reiches und Sohn von Mahmud II.
Mahmudiye ist eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Eskisehir in der Türkei. Auch diese Münzen werden aufgrund ihrer geringen Feinheit beim Ankauf oft eingeschmolzen. Der Münzrand erinnert etwas an einen Kronkorken. Ebenfalls häufig mit nachträglich ausgestanztem Loch zum Auffädeln oder zur Verwendung als Schmuck. Unter Mahmud II im damaligen Konstantinopel (heutiges Istanbul) geprägt.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 06:58:31 Uhr