GOLD | 2.647,61 $/oz | 2.516,83 €/oz | 80,92 €/g | 80.918 €/kg |
SILBER | 31,21 $/oz | 29,67 €/oz | 0,95 €/g | 953,91 €/kg |
Die Willem I und Willem III Goldmünzen werden seit 1818 geprägt. Neben dem niederländischen Namen "Willem" trifft man auch auf die deutsche Variante "Wilhelm" oder das englische "William". Im Französischen wird der Gulden auch als "Florin" bezeichnet.
Die Feinheit der niederländischen Gulden (frz. Florin) beträgt 900. Es gibt sie als 5 Gulden und 10 Gulden. Der Gulden war vor der Euro-Einführung die offizielle Währung der Niederlande. Die Goldmünze Wilhelmina wurde von der Royal Dutch Mint von 1898-1933 als Umlaufmünze geprägt. Es sind vier 10 Gulden-Wilhelmina Motive erhältlich.
Ausgabeland | Niederlande |
Prägestätte | De Nedelandse Munt |
Nennwert | 10 Gulden (Niederländische Gulden) |
Material | 900er Gold |
Raugewicht | 6,73 g |
Feingewicht | 6,05 g |
Durchmesser | 22,4 mm |
Dicke | 1,2 mm |
Münzrand | geriffelt |
Text Wertseite "Willem" | 10 G 1824 MUNT VAN HET KONINGRYK DER NEDERLANDEN |
Text Motivseite "Willem" | WILLEM KONING DER NED.G.H.V.L. |
Text Wertseite "Wilhelm III" | 10 G 1875 KONINGRYK DER NEDERLANDEN |
Text Motivseite "Wilhelm III" | KONING WILLEM DER DERDE • GOD ZIJ MET ONS |
Jahr | 10 Gulden |
---|---|
1818 | |
1819 | 107.413 |
1820 | 33.187 |
1822 | 47.560 |
1823 | 266.248 |
1824 | 336.333 |
1824 B | 3.735.006 |
1825 | 228.365 |
1825 B | 3.821.017 |
1826 | |
1826 B | 78.552 |
1827 B | 133.736 |
1828 | 14.640 |
1828 B | 561.849 |
1829 | 9.484 |
1829 B | 83.943 |
1830 | 568.434 |
1831 | 98.959 |
1832 | 1.372.000 |
1833 | 721.362 |
1837 | 457.686 |
1839 | 326.404 |
1840 | 2.760.356 |
Auflage Gesamt | >15.762.534 |
Jahr | 10 Gulden |
---|---|
1875 (Datum oben) | 4.110.000 |
1876 | 1.581.106 |
1877 | 1.108.149 |
1879 | 581.036 |
1880 | 50.100 |
1885 | 67.095 |
1886 | 51.141 |
1887 | 40.754 |
1888 | 35.585 |
1889 | 204.891 |
Auflage Gesamt | 7.829.857 |
Wilhelmina wurde 1890 bereits mit 10 Jahren nach dem Tod ihres Vaters zur Königin ernannt. In die bewegte Regentschaft fielen beide Weltkriege, wobei sie sich stets für die Neutralität der Niederlande stark machte. Der Schriftzug außenherum lautet KONINGIN WILHELMINA und GOD ZIJ MET ONS. Auf der Wertseite ist das niederländische Wappen (je nach Motiv in etwas abgewandelter Form) mit der Krone und dem Löwen-Wappentier abgebildet, umrandet vom Schriftzug KONINGRIJK DER NEDERLANDEN und dem Prägejahr.
Die historischen Goldgulden-Handelsmünzen haben einen Goldanteil von 90 %. Die übrigen 10 % bestehen aus Kupfer. Dies entspricht 21,6 Karat. Wilhelmina regierte von 1890 bis 1948, länger als alle anderen niederländischen Monarchen. In ihre Regierungszeit fielen beide Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise von 1933 und den Niedergang der Niederlande als einer der größten Kolonialmächte.
Ausgabeland | Niederlande |
Prägestätte | Nederlandse Munt |
Material | 900er Gold (10 % Kupfer) |
Karat | 21,6 kt |
Raugewicht | 6,73 g |
Feingewicht | 6,05 g |
Durchmesser | 22,5 mm |
Prägejahre | 1911 bis 1933 |
Ausgabeland | Niederlande |
Prägestätte | De Nedelandse Munt |
Nennwert | 5 Gulden (Niederländische Gulden) |
Material | 900er Gold |
Raugewicht | 3,36 g |
Feingewicht | 3,024 g |
Durchmesser | 18 mm |
Dicke | - |
Münzrand | geriffelt |
Text Wertseite "Wilhelmina" | 5 G • KONINGRYK DER NEDERLANDEN • 1912 |
Text Motivseite "Wilhelmina" | KONINGIN WILHELMINA |
Jahr | 5 Gulden | 10 Gulden |
---|---|---|
1911 | — | 774.544 |
1912 | 1.000.000 | 3.000.000 |
1913 | — | 1.133.476 |
1917 | — | 4.000.000 |
1925 | — | 2.000.000 |
1926 | — | 2.500.000 |
1927 | — | 1.000.000 |
1932 | — | 4.323.954 |
1933 | — | 2.462.100 |
Auflage Gesamt | 1.000.000 | 21.194.074 |
Zum Währungswechsel wurde 2001 außerdem noch die 1 Gulden Goldmünze Beatrix ausgegeben. Auf der Motivseite ist eine stilisierte Abbildung von Königin Beatrix im Profil zu sehen sowie der vertikal verlaufende Schriftzug "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN".
Auf der Wertseite ist der Nennwert "1 G" und der Jahrgang "2001" zu sehen. Sie besteht aus 999,9er Feingold und bringt 13,2 g auf die Waage.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 04:56:07 Uhr