GOLD | 2.771,73 $/oz | 2.640,44 €/oz | 84,89 €/g | 84.892 €/kg |
SILBER | 30,64 $/oz | 29,17 €/oz | 0,94 €/g | 937,84 €/kg |
Die Goldmünze Koala 2024 der Perth Mint ist jetzt auch in einer kleinen Version mit einem Gewicht von 1/10 oz erhältlich. Die schöne Prägung mit dem niedlichen Beuteltier wird einzeln gekapselt ausgeliefert. Je 20 Münzen sind zusätzlich als Rolle eingeschweißt.
Auf der von Ing Ing Jong gestalteten Motivseite ist ein erwachsener Koala zu sehen, der sich am Stamm eines Eukalyptusbaums festklammert. Die Wertseite zeigt ein Portrait von König Charles III. Das Design stammt von Dan Thorne.
Hier den Koala 2024 in Silber anschauen!
02.12.2024Land | Australien |
Prägeanstalt | Perth Mint |
Nennwert | 100 AUD (Australische Dollars) |
Edelmetall | Gold |
Feinheit | 999.9 / 1000 (entspricht 99,99 %) |
Feingewicht | 1 oz (entspricht ca. 31,103 g) |
Raugewicht (mindestens) | 31,107 g |
Durchmesser (maximal) | 27,30 mm |
Dicke (maximal) | 5,00 mm |
Münzrand | geriffelt |
Prägequalität | Proof High Relief (Polierte Platte Hochrelief) |
Münzzeichen | P |
Auflage des Koala 1 oz | 500 |
Mehrwertsteuer | mehrwertsteuerfrei |
Text Motivseite | AUSTRALIAN KOALA 9999 GOLD |
Goldgehalt | 1/4 oz (= 7,78 g) |
Nennwert | 25 AUD (Australische Dollar) |
Feinheit | 999,9 |
Raugewicht mindestens | 7,777 g |
Durchmesser maximal | 20,60 mm |
Dicke maximal | 2,00 mm |
Goldgehalt | 1/10 oz (= 3,110 g) |
Nennwert | 15 AUD (Australische Dollar) |
Feinheit | 999,9 |
Raugewicht mindestens | 3,111 g |
Durchmesser maximal | 16,6 mm |
Dicke maximal | 1,5 mm |
Jahr | 1 oz PP High Relief |
---|---|
2008 | 1.210 |
2009 | 860 |
2010 | 1.567 |
2011 | 859 |
2012 | 659 |
2013 | 659 |
2014 | 127 / 200 (Slabbed) |
2015 | 261 |
2016 | 311 |
2017 | 223 |
2018 | 149 |
2019 | 210 |
2020 | 200 |
2021 | noch nicht bekannt |
2022 | noch nicht bekannt |
2023/td> | noch nicht bekannt |
2024 | noch nicht bekannt |
Auflage Gesamt | 7.268 |
Jahr | 1/25 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 5 oz | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 8.577 | 4.150 | — | — | |
2009 | 1.077 | 1.545 | — | — | |
2010 | 1.007 | 3.189 | — | — | |
2011 | 1.117 | 1,628 | — | — | |
2012 | 1.499 | 1,500 | — | — | |
2013 | — | 548 | — | — | |
2014 | — | 480 | 674 | 80 (Slabbed) / (+19 Sets) | |
2015 | — | 593 | 676 | 99 | |
2016 | — | 750 | 548 | 99 | |
2017 | — | 547 | 278 | 58 | |
2018 | — | — | — | 50 | |
2019 | — | — | — | 50 | |
2020 | — | — | — | 39* | |
2021 |
noch nicht
bekannt
| ||||
2022 |
noch nicht
bekannt
| ||||
2023 |
noch nicht
bekannt
|
||||
Auflage Gesamt | 13.277 | 11.805 | 2.176 | 494 |
Jahr | 2 oz PP ab 2013 High Relief |
|
---|---|---|
2008 | 20 / 230 (3 Coin-Set) | |
2009 | 250 | |
2010 | 250 | |
2011 | 250 | |
2012 | 250 | |
2013 | 250 | |
2014 | 250 | |
2015 | 50 / 100 (Slabbed) | |
2016 |
150 |
|
2017 | 107 | |
2018 | 110 | |
2019 | 103 | |
2020 | 100 | |
2021 | noch nicht
bekannt |
|
2022 | noch nicht
bekannt |
|
Auflage Gesamt | 2.470 |
Die Mini Koala Goldmünze wird seit 2013 von der Perth Mint in Australien geprägt und ist mit ihrem Feingewicht von nur 0,5 Gramm zum einen eine sehr erschwingliche Goldmünze, zum anderen auch eine mit einem Durchmesser von nur 11,6 m auch entsprechend kleine Goldmünze. Zum Vergleich: eine 1 Euro-Cent-Münze ist mit 16,25 mm noch größer.
Der Nennwert beträgt 2 australische Dollar (AUD), wobei allerdings bei Goldmünzen fast immer der Materialwert und nicht der Nennwert ausschlaggebend ist. Die Münzen werden üblicherweise in einer Blisterverpackung im Scheckkartenformat verkauft. Die Feinheit beträgt sehr hohe 99,99 % (auch "four nine fine" genannt). Die Auflage der Mini Koala Münzen ist nicht limitiert.
Ausgabeland | Australien |
Prägestätte | Perth Mint |
Nennwert | 2 DOLLARS (australische Dollar) |
Material | 999,9er Gold |
Gewicht | 0,5 g (0,016 oz) |
Durchmesser | 11,6 mm |
Dicke | 0,7 mm |
Münzrand | geriffelt |
Text Wertseite | ELIZABETH II • AUSTRALIA Jahr • 2 DOLLARS |
Text Motivseite | 0.5 GRAM 9999 GOLD P |
Münzzeichen | P |
Prägequalität | Bullion |
Auflage der Mini Roo(maximal) | unlimitiert |
Verpackung | Münze gekapselt in Blisterkarte |
Mehrwertsteuer | mehrwertsteuerfrei |
Jahr | 0,5 g |
---|---|
2013 | 5.980 |
2014 | 3.179 |
2015 | 3.588 |
Auflage Gesamt | 12.747 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 01:26:02 Uhr