GOLD | 1.957,44 $/oz | 1.811,37 €/oz | 58,24 €/g | 58.237 €/kg |
SILBER | 23,11 $/oz | 21,39 €/oz | 0,69 €/g | 687,70 €/kg |
Einheit: | 15,05 g |
Land: | USA |
Feinheit: | 900/1000 |
MwSt.: | 0 % |
Der Eagle wurde erstmals 1795 als offizielles Zahlungsmittel von der unter anderem hierfür gegründeten US Mint ausgegeben. Von 1795 bis 1908 zeigt die Bildseite die Liberty, einen Frauenkopf, deren Design über die Jahre immer wieder angepasst wurde. Auch der Weißkopfseeadler auf der Wertseite, das Wappentier der USA, erscheint je nach Prägejahr in unterschiedlichen Varianten.
Die Feinheit der Münze beträgt 900/1000. Geprägt wurde der Liberty Head Eagle in den Stückelungen 2 ½ Dollar (Quarter Eagle), 5 Dollar (Half Eagle), 10 Dollar (Eagle) und 20 Dollar (Double Eagle).
teilen
Alarm
Liberty Head kaufen Liberty Head verkaufen
![]() |
Liberty Head Einheit: 15,05 g Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
90403 Nürnberg
Spotpreis +14,24%
Fehler melden
|
ab 16,95 EUR
01:39 - 28.03.
|
1.001,31 EUR
1.018,26 EUR gesamt
|
![]() |
Liberty Head Einheit: 15,05 g Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
60325 Frankfurt am Main
Spotpreis +14,44%
Fehler melden
|
ab 12,90 EUR
01:39 - 28.03.
|
1.003,00 EUR
1.015,90 EUR gesamt
|
![]() |
Liberty Head Einheit: 15,05 g Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
67688 Rodenbach
Spotpreis +15,46%
Fehler melden
|
ab 7,00 EUR
01:39 - 28.03.
|
1.012,00 EUR
1.019,00 EUR gesamt
|
![]() |
Liberty Head Einheit: 15,05 g Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
04571 Rötha
Spotpreis +19,56%
Fehler melden
|
ab 14,50 EUR
01:39 - 28.03.
|
1.047,90 EUR
1.062,40 EUR gesamt
|
![]() |
Liberty Head Einheit: 15,05 g Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
85435 Erding
Spotpreis +20,03%
Fehler melden
|
ab 9,95 EUR
01:40 - 28.03.
|
1.052,00 EUR
1.061,95 EUR gesamt
|
![]() |
Liberty Head Einheit: 15,05 g Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
67659 Kaiserslautern
Spotpreis +20,62%
Fehler melden
|
ab 11,00 EUR
01:39 - 28.03.
|
1.057,18 EUR
1.068,18 EUR gesamt
|
![]() |
Liberty Head Einheit: 15,05 g Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
78052 Villingen-Schwenningen
Spotpreis +22,03%
Fehler melden
|
ab 0,00 EUR
01:39 - 28.03.
|
1.069,55 EUR
1.069,55 EUR gesamt
|
![]() |
Liberty Head Einheit: 15,05 g Jahrgang: verschiedene
Angebote schließen
|
75179 Pforzheim
Spotpreis +22,38%
Fehler melden
|
ab 10,82 EUR
01:38 - 28.03.
|
1.072,65 EUR
1.083,47 EUR gesamt
|
Daten zuletzt geladen: 28.03.2023 - 01:43 Uhr
Die unter dem Namen „Liberty Head“ oder „Liberty Head Eagle“ bekannten Goldmünzen wurden zwischen 1838 und 1907 als Handelsgoldmünzen in den USA geprägt. „Eagle“ war von 1795 bis 1933 mit Ausnahme des Gold-Dollars die offizielle Bezeichnung für amerikanische Goldmünzen.
Der Name „Liberty Head“ bezieht sich auf das Design, das auf der Motivseite die Freiheitsgöttin Liberty darstellt. Vier verschiedene Stückelungen der Münzen sind erhältlich:
Auflagenstarke Jahrgänge des Liberty Head Double Eagle und des Liberty Head Eagle sind auch für Einsteiger interessant, die echte historische Goldmünzen zu einem geringen Aufgeld auf den Goldpreis kaufen möchten.
Die Motivseiten zeigen die Freiheitsgöttin Liberty im Profil. Als Schmuck trägt sie ein Diadem (englisch coronet) weshalb die Münzen im englischsprachigen Raum auch als „Coronet Head“ bezeichnet werden. Das Bildnis ist umgegeben von 13 Sternen, die die Gründungskolonien der USA repräsentieren. Unter dem Frauenkopf ist der Jahrgang zu sehen. Das originale Design wurde von Christian Gobrecht gestaltet.
Auf der Gegenseite der Goldmünze Liberty Head sind das Ausgabeland genannt und unterschiedliche Darstellungen eines Weißkopfseeadlers zu sehen, das offizielle Wappentier der USA. Auf einigen Ausgaben ist darüber hinaus das Motto „In God We Trust“ eingeprägt.
Ausgabeland | USA |
Prägestätte | US Mint |
Prägejahre | ab 1838 |
Nennwert | 10$ (USD; US-amerikanische Dollar) |
Material | 900er Gold |
Gewicht | 15,0462 g |
Durchmesser | 27 mm |
Dicke | 2 mm |
Münzrand | geriffelt |
Text Motivseite | Jahr, z. B. 1897 |
Text Wertseite | UNITED STATES OF AMERICA • TEN D. |
Jahr | Auflage |
---|---|
Typ I – Ohne Motto, Nennwert "TEN D." 1838-1839 |
|
1838 P | 7.200 |
1839 P | 25.801 |
Jahr | Auflage |
Typ II – Ohne Motto, Nennwert "TEN D." 1839-1866 |
|
1839 P (kleine Buchstaben - Typ wie 1840) | 12.447 |
1840 P | 47.338 |
1841 P | 63.131 |
1841 O | 2.500 |
1842 P (Kleines Datum - einfache 4) | 18.623 |
1842 P (Großes Datum - überkreuzte 4) | 62.884 |
1842 O | 27.400 |
1843 P | 75.462 |
1843 O | 175.162 |
1844 P | 6.361 |
1844 O | 118.700 |
1845 P | 26.153 |
1845 O | 47.500 |
1846 P | 20.095 |
1846 O | 81.780 |
1847 P | 862.258 |
1847 O | 571.500 |
1848 P | 145.484 |
1848 O | 35.850 |
1849 P | 653.618 |
1849 O | 23.900 |
1850 P | 291.451 |
1850 O | 57.500 |
1851 P | 176.328 |
1851 O | 263.000 |
1852 P | 263.106 |
1852 O | 18.000 |
1853 P | 201.253 |
1853 O | 51.000 |
1854 P | 54.250 |
1854 O (kleines Datum) | 52.500 |
1854 S | 123.826 |
1855 P | 121.701 |
1855 O | 18.000 |
1855 S | 9.000 |
1856 P | 60.490 |
1856 O | 14.500 |
1856 S | 68.000 |
1857 P | 16.606 |
1857 O | 5.500 |
1857 S | 26.000 |
1858 P | 2.521 |
1858 O | 20.000 |
1858 S | 11.800 |
1859 P | 16.093 |
1859 O | 2.300 |
1859 S | 7.000 |
1860 P | 15.105 |
1860 O | 11.100 |
1860 S | 5.000 |
1861 P | 113.233 |
1861 S | 15.500 |
1862 P | 10.995 |
1862 S | 12.500 |
1863 P | 1.248 |
1863 S | 10.000 |
1864 P | 3.580 |
1864 S | 2.500 |
1865 P | 4.005 |
1865 S | 16.700 |
1866 S | 8.500 |
Jahr | Auflage |
Typ III – Mit Motto, Nennwert "TEN D." 1866-1907 |
|
1866 P | 3.780 |
1866 S | 11.500 |
1867 P | 3.140 |
1867 S | 9.000 |
1868 P | 10.655 |
1868 S | 13.500 |
1869 P | 1.855 |
1869 S | 6.430 |
1870 P | 4.025 |
1870 CC | 5.908 |
1870 S | 8.000 |
1871 P | 1.820 |
1871 CC | 8.085 |
1871 S | 16.500 |
1872 P | 1.650 |
1872 CC | 4.600 |
1872 S | 17.300 |
1873 P | 825 |
1873 CC | 4.543 |
1873 S | 12.000 |
1874 P | 53.160 |
1874 CC | 16.767 |
1874 S | 10.000 |
1875 P | 120 |
1875 CC | 7.715 |
1876 P | 732 |
1876 CC | 4.696 |
1876 S | 5.000 |
1877 P | 817 |
1877 CC | 3.332 |
1877 S | 17.000 |
1878 P | 73.800 |
1878 CC | 3.244 |
1878 S | 26.100 |
1879 P | 384.770 |
1879 CC | 1.762 |
1879 O | 1.500 |
1879 S | 224.000 |
1880 P | 1.644.876 |
1880 CC | 11.190 |
1880 O | 9.200 |
1880 S | 506.250 |
1881 P | 3.877.260 |
1881 CC | 24.015 |
1881 O | 8.350 |
1881 S | 970.000 |
1882 P | 2.324.480 |
1882 CC | 6.764 |
1882 O | 10.820 |
1882 S | 132.000 |
1883 P | 208.740 |
1883 CC | 12.000 |
1883 O | 800 |
1883 S | 38.000 |
1884 P | 76.905 |
1884 CC | 9.925 |
1884 S | 124.250 |
1885 P | 253.527 |
1885 S | 228.000 |
1886 P | 236.160 |
1886 S | 826.000 |
1887 P | 53.680 |
1887 S | 817.000 |
1888 P | 132.996 |
1888 O | 21.335 |
1888 S | 648.700 |
1889 P | 4.485 |
1889 S | 425.400 |
1890 P | 58.043 |
1890 CC | 17.500 |
1891 P | 91.868 |
1891 CC | 103.732 |
1892 P | 797.552 |
1892 CC | 40.000 |
1892 O | 28.688 |
1892 S | 115.500 |
1893 P | 1.840.895 |
1893 CC | 14.000 |
1893 O | 17.000 |
1893 S | 141.350 |
1894 P | 2.470.778 |
1894 O | 107.500 |
1894 S | 25.000 |
1895 P | 567.826 |
1895 O | 98.000 |
1895 S | 49.000 |
1896 P | 76.348 |
1896 S | 123.750 |
1897 P | 1.000.159 |
1897 O | 42.500 |
1897 S | 234.750 |
1898 P | 812.197 |
1898 S | 473.600 |
1899 P | 1.262.305 |
1899 O | 37.047 |
1899 S | 841.000 |
1900 P | 293.960 |
1900 S | 81.000 |
1901 P | 1.718.825 |
1901 O | 72.041 |
1901 S | 2.812.750 |
1902 P | 82.513 |
1902 S | 469.500 |
1903 P | 125.926 |
1903 O | 112.771 |
1903 S | 538.000 |
1904 P | 162.038 |
1904 O | 108.950 |
1905 P | 201.078 |
1905 S | 369.250 |
1906 P | 165.497 |
1906 D | 981.000 |
1906 O | 86.895 |
1906 S | 457.000 |
1907 P | 1.203.973 |
1907 D | 1.030.000 |
1907 S | 210.500 |
Auflage Gesamt |
Jahr | Auflage |
---|---|
Typ I – Ohne Motto, Nennwert "TWENTY D." 1849-1866 |
|
1849 P (Einzelstück - Smithsonian Collection) | 1 |
1850 P | 1.170.261 |
1850 O | 141.000 |
1851 P | 2.087.155 |
1851 O | 315.000 |
1852 P | 2.053.026 |
1852 O | 190.000 |
1853 P | 1.261.326 |
1853 O | 71.000 |
1854 P | 757.899 |
1854 O | 3.250 |
1854 S | 141.468 |
1855 P | 364.666 |
1855 O | 8.000 |
1855 S | 879.675 |
1856 P | 329.878 |
1856 O | 2.250 |
1856 S | 1.189.750 |
1857 P | 439.375 |
1857 O | 30.000 |
1857 S | 970.500 |
1858 P | 211.714 |
1858 O | 35.250 |
1858 S | 846.710 |
1859 P | 43.597 |
1859 O | 9.100 |
1859 S | 636.445 |
1860 P | 577.670 |
1860 O | 6.600 |
1860 S | 544.950 |
1861 P | 2.976.453 |
1861 P (Paquet Reverse) | 2 |
1861 O | 17.741 |
1861 S | 768.000 |
1861 S (Paquet Reverse) | 19.250 |
1862 P | 92.133 |
1862 S | 854.173 |
1863 P | 142.790 |
1863 S | 966.570 |
1864 P | 204.285 |
1864 S | 793.660 |
1865 P | 351.200 |
1865 S | 1.042.500 |
1866 S | 120.000 |
Jahr | Auflage |
Typ II – Mit Motto, Nennwert "TWENTY D." 1866-1876 |
|
1866 P | 698.775 |
1866 S | 842.250 |
1867 P | 251.065 |
1867 S | 920.750 |
1868 P | 98.600 |
1868 S | 837.500 |
1869 P | 175.155 |
1869 S | 686.750 |
1870 P | 155.185 |
1870 CC | 3.789 |
1870 S | 982.000 |
1871 P | 80.150 |
1871 CC | 17.387 |
1871 S | 928.000 |
1872 P | 251.880 |
1872 CC | 26.900 |
1872 S | 780.000 |
1873 P (Geschlossene 3) | 208.925 |
1873 P (Offene 3) | 1.500.900 |
1873 CC | 22.410 |
1873 S (Geschlossene 3) | 1.040.600 |
1874 P | 366.800 |
1874 CC | 115.085 |
1874 S | 1.214.000 |
1875 P | 295.740 |
1875 CC | 111.151 |
1875 S | 1.230.000 |
1876 P | 583.905 |
1876 CC | 138.441 |
1876 S | 1.597.000 |
Jahr | Auflage |
Typ III – Mit Motto, Nennwert "TWENTY D." 1877-1907 |
|
1877 P | 397.670 |
1877 CC | 42.565 |
1877 S | 1.735.000 |
1878 P | 543.645 |
1878 CC | 13.180 |
1878 S | 1.739.000 |
1879 P | 207.630 |
1879 CC | 10.708 |
1879 O | 2.325 |
1879 S | 1.223.800 |
1880 P | 51.456 |
1880 S | 836.000 |
1881 P | 2.260 |
1881 S | 727.000 |
1882 P | 630 |
1882 CC | 39.140 |
1882 S | 1.125.000 |
1883 P (nur Proof) | 92 |
1883 CC | 59.962 |
1883 S | 1.189.000 |
1884 P (nur Proof) | 71 |
1884 CC | 81.139 |
1884 S | 916.000 |
1885 P | 828 |
1885 CC | 9.450 |
1885 S | 683.500 |
1886 P | 1.106 |
1887 P (nur Proof) | 121 |
1887 S | 283.000 |
1888 P | 226.266 |
1888 S | 859.600 |
1889 P | 44.111 |
1889 CC | 30.945 |
1889 S | 774.700 |
1890 P | 75.995 |
1890 CC | 91.209 |
1890 S | 802.750 |
1891 P | 1.442 |
1891 CC | 5.000 |
1891 S | 1.288.125 |
1892 P | 4.523 |
1892 CC | 27.265 |
1892 S | 930.150 |
1893 P | 344.339 |
1893 CC | 18.402 |
1893 S | 996.175 |
1894 P | 1.368.990 |
1894 S | 1.048.550 |
1895 P | 1.114.656 |
1895 S | 1.143.500 |
1896 P | 792.663 |
1896 S | 1.403.925 |
1897 P | 1.383.261 |
1897 S | 1.470.250 |
1898 P | 170.470 |
1898 S | 2.575.175 |
1899 P | 1.669.384 |
1899 S | 2.010.300 |
1900 P | 1.874.584 |
1900 S | 2.459.500 |
1901 P | 111.526 |
1901 S | 1.596.000 |
1902 P | 31.254 |
1902 S | 1.753.625 |
1903 P | 287.428 |
1903 S | 954.000 |
1904 P | 6.256.797 |
1904 S | 5.134.175 |
1905 P | 59.011 |
1905 S | 1.813.000 |
1906 P | 69.690 |
1906 D | 620.250 |
1906 S | 2.065.750 |
1907 P | 1.451.864 |
1907 D | 842.250 |
1907 S | 2.165.800 |
Auflage Gesamt |
Preis-Leistung: |
5/5
|
Fungibilität: |
5/5
|
Gesamteindruck: |
5/5
|
Gesamt: |
5/5
|
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? Welchen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.